| 播種面積|畝 | 駱店 | 駱店 | 魯班 | 團結 | 遠景 | 石堰 | 紅橋 | 三橋 | 陡坡 | 雙塘 | 塔塘 | 草店 | 石何 | 青堆 | 東方 | 聯興 | 天堡 | 橋頭 | 聯合 | 社山 |
| 全年糧食 | 4376 | 0 | 28 | 211 | 50 | 200 | 345 | 278 | 138 | 215 | 200 | 345 | 342 | 300 | 377 | 240 | 218 | 184 | 140 | 254 |
| 夏收糧食 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、谷物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.冬小麥 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.其他小谷物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1)大麥 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (2)燕麥 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (3)蕎麥 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (4)其他小雜糧 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 二、豆類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #其他小豆類 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 三、薯類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #馬鈴薯 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 早稻 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 春玉米 | 4376.00 | 0 | 28 | 211 | 50 | 200 | 345 | 278 | 138 | 215 | 200 | 345 | 342 | 300 | 377 | 240 | 218 | 184 | 140 | 254 |
| 秋收糧食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、谷物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.稻谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1)中稻和一季晚稻 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (2)晚稻 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.夏玉米 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3.其他小谷物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1)谷子 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (2)高粱 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| (3)其他小雜糧 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 二、豆類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.大豆 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.綠豆 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3.紅小豆 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 4.其他小豆類 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 三、薯類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.馬鈴薯 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.甘薯 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 大豆玉米復合種植 | ||||||||||||||||||||
| 1.大豆 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2.玉米 | 0.00 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?