為切實(shí)做好2024年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作,最大限度地避免或減輕地質(zhì)災(zāi)害造成的損失,保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。根據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》(國(guó)務(wù)院第394號(hào)令)、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作的決定》(國(guó)發(fā)﹝2011﹞20號(hào))及《湖北省人民政府關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作的實(shí)施意見》(鄂政發(fā)﹝2012﹞32號(hào))等法規(guī)、文件要求,結(jié)合我市實(shí)際,特制定本方案。
一、廣水市地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)狀
廣水市以低山丘陵為主,地質(zhì)環(huán)境較脆弱,降雨豐沛,人類工程活動(dòng)強(qiáng)烈。地質(zhì)條件復(fù)雜,地層形成時(shí)代遠(yuǎn)古。受雨水、人為工程活動(dòng)等外部因素的影響,“崩塌、滑坡、泥石流”等地質(zhì)災(zāi)害極易發(fā)生。
截至2024年4月初,全市在冊(cè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)總數(shù)94處,其中,滑坡27處、崩塌13處、不穩(wěn)定斜坡54處。規(guī)模多以小型為主,計(jì)85處,占比90.42%;中型8處,占比8.51%,大型1處,占比1.06%地質(zhì)災(zāi)害。地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)分布呈點(diǎn)多面廣,遍及市轄17個(gè)鎮(zhèn)辦,1個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),威脅人口2491人,威脅資產(chǎn)14117萬(wàn)元。
二、2024年地質(zhì)災(zāi)害總體趨勢(shì)預(yù)測(cè)
據(jù)國(guó)家氣候中心、中國(guó)氣象局預(yù)測(cè),受全球變暖和厄爾尼諾事件共同影響,2024年我省氣候狀況總體偏差,極端天氣變多,區(qū)域性暴雨洪澇高于常年。預(yù)計(jì)2024年汛期(5—9月)我市降水總體偏多2~五成,氣溫整體偏高。主要降水時(shí)段可能出現(xiàn)在6月下旬至7月中旬、8月上旬至中旬,區(qū)域性洪澇災(zāi)害威脅依然存在。結(jié)合近年我市地質(zhì)災(zāi)害基本特征、成因及發(fā)展趨勢(shì)等數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2024年度二、三季度廣水市地質(zhì)災(zāi)害總體趨勢(shì)為:以小型滑坡、崩塌地質(zhì)災(zāi)害為主,發(fā)生數(shù)可能稍高于歷年同期,存在一定地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。 ????????????
三、地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)防范期及重點(diǎn)防治區(qū)域
每年汛期(5—9月),是地質(zhì)災(zāi)害的易發(fā)期和高發(fā)期,也是地質(zhì)災(zāi)害的重點(diǎn)防范期。此時(shí)段降水時(shí)空分布不均,局地短時(shí)強(qiáng)降雨、雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對(duì)流天氣頻繁,誘發(fā)滑坡、崩塌、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害的可能性大。各地要實(shí)時(shí)關(guān)注雨情、水情、汛情,及時(shí)發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,針對(duì)工作中的薄弱環(huán)節(jié),提前安排部署,把防災(zāi)工作責(zé)任、各項(xiàng)制度和措施落到實(shí)處。
我市地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)防治區(qū)域?yàn)椋?/span>
1、重點(diǎn)防治區(qū)主要分布于馬坪鎮(zhèn)、長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)、十里街道辦、廣水街道辦,屬地質(zhì)災(zāi)害高、中易發(fā)區(qū),高、中危險(xiǎn)區(qū)。涉及馬坪鎮(zhèn)軍山村、胡家?guī)r村,長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺新街、五一村、新庵村、白果樹村,十里辦觀音村、王家棚村、小闕家灣、馬都司村,廣水街道辦流沙沖村
2、次重點(diǎn)防治區(qū)
分布于吳店鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn)、十里街道辦、廣水街道辦和武勝關(guān)鎮(zhèn)。涉及蔡河鎮(zhèn)平靖關(guān)村、南界村、麻市村及十里街道辦九聯(lián)村、武勝關(guān)鎮(zhèn)梅家灣村、陳家灣、臘水河村、姚廟村、新崗村和廣水街道辦竹林村、土門村。
3、一般防治區(qū)
一般防治區(qū)涉及全市所有鎮(zhèn)街道辦及城區(qū)區(qū)域,人口密度較高,主要為城鎮(zhèn)、村組居民點(diǎn),人類工程活動(dòng)多集中在坡腳寬緩地帶,斜坡上部植被發(fā)育良好。
四、地質(zhì)災(zāi)害防治措施
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),狠抓責(zé)任落實(shí)。
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于地質(zhì)災(zāi)害防治工作決策部署以及省委、省政府工作要求,牢固樹立底線思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),堅(jiān)持“分級(jí)負(fù)責(zé),屬地管理”原則,落實(shí)“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、部門協(xié)同、社會(huì)參與、法治保障”防災(zāi)機(jī)制,壓實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治政府主體責(zé)任,健全部門分工負(fù)責(zé)的工作機(jī)制。充分發(fā)揮地質(zhì)災(zāi)害防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組等議事機(jī)構(gòu)作用,相關(guān)部門在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),密切配合,形成地質(zhì)災(zāi)害防治工作合力。地方政府主要負(fù)責(zé)人要親抓親管,確保防治責(zé)任和措施落到實(shí)處。
(二)加大投入力度,保障工作經(jīng)費(fèi)。
各級(jí)政府要加大對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)的投入,在本級(jí)年度財(cái)政預(yù)算中安排專項(xiàng)防治資金,用于突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的搶險(xiǎn)救助、應(yīng)急處置(排危除險(xiǎn)和避讓搬遷)、災(zāi)后恢復(fù)重建等經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。因工程建設(shè)等人為活動(dòng)引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害的治理費(fèi)用,按照“誰(shuí)引發(fā)、誰(shuí)治理”的原則由責(zé)任單位承擔(dān)。積極推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè),圍繞地質(zhì)災(zāi)害“隱患點(diǎn)+風(fēng)險(xiǎn)區(qū)”雙控,開展高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)地質(zhì)災(zāi)害隱患遙感影像識(shí)別;持續(xù)推進(jìn)普適型專業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目建設(shè),加大地質(zhì)災(zāi)害綜合治理(已安排)項(xiàng)目的實(shí)施力度。各級(jí)財(cái)政投入地質(zhì)災(zāi)害防治資金情況要作為地質(zhì)災(zāi)害防治考核的重要依據(jù)。
(三)強(qiáng)化監(jiān)測(cè)巡查,落實(shí)應(yīng)急值守。
各地要嚴(yán)格執(zhí)行地質(zhì)災(zāi)害防治“四位一體”網(wǎng)格化管理、汛期值班、險(xiǎn)情巡查、災(zāi)情速報(bào)等制度,進(jìn)一步完善群測(cè)群防體系,及時(shí)完成網(wǎng)格員和隱患點(diǎn)警示牌信息更新,加強(qiáng)對(duì)地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)地區(qū)的監(jiān)測(cè)和防范,要定期或不定期開展檢查,并向受地質(zhì)災(zāi)害威脅群眾發(fā)放“兩卡(防災(zāi)工作明白卡、避險(xiǎn)明白卡)”。發(fā)揮專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍作用,做好汛前排查、汛中巡查、汛后復(fù)查工作,掌握災(zāi)害點(diǎn)的動(dòng)態(tài)變形情況,發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)處置并報(bào)告。充分發(fā)揮“人防+技防”優(yōu)勢(shì),壓實(shí)群測(cè)群防各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任,提升地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警精準(zhǔn)度、時(shí)效性和覆蓋面。
(四)加強(qiáng)宣傳演練,增強(qiáng)防災(zāi)能力。
各地要積極組織有關(guān)部門,充分利用“世界地球日”及“防災(zāi)減災(zāi)日”等時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展全民性的地質(zhì)災(zāi)害防治科普宣傳,持續(xù)開展防治管理基本技能培訓(xùn)和“屋場(chǎng)式、院會(huì)式”防災(zāi)演練,使地質(zhì)災(zāi)害防治成為全社會(huì)的自覺行動(dòng)。指導(dǎo)群眾認(rèn)識(shí)地質(zhì)災(zāi)害前兆,學(xué)會(huì)預(yù)防、避讓地質(zhì)災(zāi)害;組織各鎮(zhèn)(景區(qū)、開發(fā)區(qū))防災(zāi)責(zé)任人、監(jiān)測(cè)人進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害基礎(chǔ)知識(shí)及法律常識(shí)培訓(xùn),不斷提高廣大干部、群眾的防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)和自救互救能力。
(五)堅(jiān)持科學(xué)防治,統(tǒng)籌分步實(shí)施。
堅(jiān)持全面落實(shí)“十四五”規(guī)劃,針對(duì)不同地區(qū)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生規(guī)律、形成原因和危害程度,聚焦“美麗廣水市”建設(shè)需求,以重大戰(zhàn)略規(guī)劃區(qū)、重要生態(tài)功能區(qū)和連片居民區(qū)為重點(diǎn),統(tǒng)籌規(guī)劃部署地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工作。積極開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理立項(xiàng)申報(bào)前期工作,做到實(shí)施一批,儲(chǔ)備一批,爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目列入省級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。并統(tǒng)籌安排資金,有計(jì)劃、有步驟地加快對(duì)險(xiǎn)情等級(jí)為中型及以上、穩(wěn)定性較差的地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的綜合治理,綜合采取削方減載、抗滑支擋、錨固、排水及生態(tài)防護(hù)等工程治理措施,確保隱患點(diǎn)影響地區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全,基本恢復(fù)工程治理區(qū)生態(tài)環(huán)境,有效提高土地利用價(jià)值。
(六)加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng),協(xié)同防范災(zāi)害。
各鎮(zhèn)(場(chǎng))及各部門要在地質(zhì)災(zāi)害防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排下,明確防治職責(zé)任務(wù),加強(qiáng)信息互通和協(xié)調(diào)配合,認(rèn)真落實(shí)防范措施,共同做好轄區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。
氣象部門負(fù)責(zé)對(duì)災(zāi)害性天氣、氣候的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和預(yù)警,及時(shí)發(fā)布冰雪、暴雨、大風(fēng)等極端天氣氣象信息,做好地質(zhì)災(zāi)害防治氣象風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析會(huì)商工作。
自然資源和規(guī)劃部門要做好地質(zhì)災(zāi)害防治的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督工作,主要負(fù)責(zé)本領(lǐng)域地質(zhì)災(zāi)害巡(排)查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、治理和應(yīng)急處置等防治工作。
發(fā)改部門在審批地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)內(nèi)的工程建設(shè)可行性研究報(bào)告時(shí),應(yīng)有地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估結(jié)果,協(xié)調(diào)做好易地扶貧搬遷居民安置點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害防治工作,督促有關(guān)單位對(duì)新建安置點(diǎn)按要求開展地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估,加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置工作。
教育部門負(fù)責(zé)做好各類學(xué)校周邊地質(zhì)災(zāi)害防治工作,按要求對(duì)新建、擴(kuò)建學(xué)校選址組織開展地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估,學(xué)校建設(shè)要避開地質(zhì)災(zāi)害隱患區(qū)域,加強(qiáng)各類學(xué)校地質(zhì)災(zāi)害安全警示教育、防范知識(shí)宣傳、日常安全管理、隱患排查及監(jiān)測(cè)等工作,遇到險(xiǎn)情及時(shí)撤離學(xué)校師生,嚴(yán)防校園群死群傷事件發(fā)生。
財(cái)政部門要將地質(zhì)災(zāi)害防治資金列入年度財(cái)政預(yù)算,負(fù)責(zé)對(duì)年度地質(zhì)災(zāi)害和地質(zhì)環(huán)境防治等專項(xiàng)資金以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急資金預(yù)算的撥付工作。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)建設(shè)工程周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、監(jiān)測(cè)以及所轄區(qū)域工程建設(shè)引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防和治理。加大各類在建工程造成的地質(zhì)災(zāi)害隱患的排查整治力度,采取切實(shí)措施,防止人為工程建設(shè)引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村住房安全和危房改造中引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)所轄行業(yè)從業(yè)人員地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳培訓(xùn)。
科學(xué)技術(shù)和信息化部門負(fù)責(zé)組織對(duì)直管(控股)企業(yè)的地質(zhì)災(zāi)害的排查、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和治理工作,同時(shí)共享地震相關(guān)基礎(chǔ)資料和信息,協(xié)助防范地震引發(fā)次生地質(zhì)災(zāi)害。
交通運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)公路及配套設(shè)施周邊施工引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、監(jiān)測(cè)以及交通沿線因交通建設(shè)施工引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防和治理,堅(jiān)決遏制交通沿線地質(zhì)災(zāi)害造成群死群傷事件發(fā)生。
水利和湖泊部門要做好河道、湖泊、水庫(kù)和水電站等水利水電樞紐工程建設(shè)和運(yùn)行過程中可能誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的防治工作,加強(qiáng)水利工程和河湖水庫(kù)周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、監(jiān)測(cè)及綜合整治工作。
文化和旅游部門負(fù)責(zé)旅游景區(qū)及周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、監(jiān)測(cè)以及旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防、監(jiān)測(cè)和綜合防治工作,及時(shí)針對(duì)文化和旅游系統(tǒng)特點(diǎn)制定完善地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)案,堅(jiān)決杜絕旅游景區(qū)群死群傷事件發(fā)生。
應(yīng)急管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌做好地質(zhì)災(zāi)害的應(yīng)急處置、救援和指揮管理工作,制定與管理突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案,組織協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害救助,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,救災(zāi)物資儲(chǔ)備等。
民政、衛(wèi)生、公安部門負(fù)責(zé)在發(fā)生突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害時(shí)及時(shí)設(shè)置避難場(chǎng)所和救濟(jì)物資供應(yīng)點(diǎn),妥善安排災(zāi)民生活,做好醫(yī)療救護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥品供應(yīng)、社會(huì)治安工作。
五、工作要求
(一)各地各部門要按照上級(jí)要求部署,強(qiáng)化主體責(zé)任落實(shí),加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作;自然資源部門履行好組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任;發(fā)改、教育、財(cái)政、住建、交通、水利和湖泊、文化和旅游、應(yīng)急、氣象、科技和經(jīng)信、民政、環(huán)保、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門要按照職能分工,落實(shí)好本行業(yè)領(lǐng)域地質(zhì)災(zāi)害防治工作。
(二)各級(jí)有關(guān)部門要通力合作,密切配合,建立信息共享機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),形成防災(zāi)減災(zāi)能力。重要信息、突發(fā)事件要做到及時(shí)通報(bào)、快速反應(yīng),實(shí)現(xiàn)防災(zāi)信息與部門工作間的充分銜接,確保防災(zāi)效益最大化。
(三)要強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí),切實(shí)履職盡責(zé),對(duì)在地質(zhì)災(zāi)害防治工作中違紀(jì)違規(guī)、失職瀆職,造成人民群眾生命財(cái)產(chǎn)重大損失的,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。
附:廣水市2024年94處地質(zhì)災(zāi)害隱患監(jiān)測(cè)點(diǎn)。
廣水市地質(zhì)災(zāi)害防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年4月18日???
?????
廣水市2024年94處地質(zhì)災(zāi)害隱患監(jiān)測(cè)點(diǎn) | ||||||||||||
隱患點(diǎn)名稱 | 隱患點(diǎn)類型 | 鄉(xiāng) | 村 | 經(jīng)度 | 緯度 | 體積 | 規(guī)模等級(jí) | 威脅人口(人) | 威脅財(cái)產(chǎn)(萬(wàn)元) | 險(xiǎn)情等級(jí) | 穩(wěn)定性狀態(tài) | |
軍山六組滑坡 | 滑坡 | 馬坪鎮(zhèn)??????? | 軍山村 | 113.554056 | 31.6005 | 0.1746 | 小型 | 55 | 120 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
稅務(wù)所對(duì)面不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)??????? | 五一村 | 113.590967 | 31.516903 | 0.168 | 小型 | 60 | 400 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
八里岔不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 城郊街道辦事處??? | 八里岔村 | 113.811114 | 31.671867 | 0.168 | 小型 | 10 | 200 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
唐寨村六組滑坡 | 滑坡 | 余店鎮(zhèn)??????? | 唐寨村 | 113.637194 | 31.782933 | 0.48 | 小型 | 50 | 739 | 大型 | 不穩(wěn)定 | |
余店社區(qū)七組滑坡 | 滑坡 | 余店鎮(zhèn)??????? | 余店村 | 113.637628 | 31.782342 | 0.48 | 小型 | 50 | 739 | 大型 | 不穩(wěn)定 | |
余店社區(qū)四組滑坡 | 滑坡 | 余店鎮(zhèn)??????? | 余店村 | 113.645314 | 31.784419 | 0.9 | 小型 | 20 | 145 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
麻稂市村五組滑坡 | 滑坡 | 蔡河鎮(zhèn)??????? | 麻稂市村 | 113.850511 | 31.760581 | 0.126045 | 小型 | 22 | 120 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
南界村六組閔文周屋后滑坡 | 滑坡 | 蔡河鎮(zhèn)??????? | 南界村 | 113.906197 | 31.833631 | 0.40512 | 小型 | 4 | 80 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
甸子山社區(qū)北街滑坡 | 滑坡 | 蔡河鎮(zhèn)??????? | 甸子山村 | 113.816069 | 31.729083 | 0.31122 | 小型 | 40 | 100 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
胡家?guī)r1-4組滑坡 | 滑坡 | 馬坪鎮(zhèn)??????? | 胡家?guī)r村 | 113.547383 | 31.565156 | 0.17056 | 小型 | 45 | 120 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
東青八組滑坡 | 滑坡 | 馬坪鎮(zhèn)??????? | 東青村 | 113.543572 | 31.628611 | 0.282348 | 小型 | 48 | 150 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
軍山社區(qū)三組滑坡 | 滑坡 | 馬坪鎮(zhèn)??????? | 軍山村 | 113.549889 | 31.601639 | 0.032844 | 小型 | 30 | 100 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
西河社區(qū)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 廣水街道辦事處??? | 西河社區(qū) | 113.99 | 31.621944 | 0.216 | 小型 | 60 | 200 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
水寨村六組滑坡 | 滑坡 | 陳巷鎮(zhèn)??????? | 水寨村 | 113.794389 | 31.4825 | 1.143 | 小型 | 37 | 80 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
友誼村十五組大山洼滑坡 | 滑坡 | 陳巷鎮(zhèn)??????? | 友誼村 | 113.665 | 31.476258 | 0.6 | 小型 | 23 | 75 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
天湖馬德里北不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 應(yīng)山街道辦事處 | 雙橋社區(qū) | 113.824708 | 31.613514 | 0.1905 | 小型 | 12 | 40 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
貓子湖村3組不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 太平鎮(zhèn)??????? | 貓子湖村 | 113.896853 | 31.434858 | 0.075 | 小型 | 5 | 60 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
貓子湖村10組不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 太平鎮(zhèn)??????? | 貓子湖村 | 113.888889 | 31.416183 | 0.4 | 小型 | 50 | 150 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
宋家河灣東南側(cè)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 太平鎮(zhèn)??????? | 高店村 | 113.9732 | 31.46893 | 0.375 | 小型 | 2 | 30 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
古寨路口段不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)??????? | 新庵村 | 113.6314 | 31.51917 | 0.45 | 小型 | 20 | 100 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
門檻嶺渠道滑坡 | 滑坡 | 蔡河鎮(zhèn)??????? | 麻稂市村 | 113.865 | 31.74833 | 0.48 | 小型 | 0 | 0 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
新灣沖水庫(kù)溢洪道崩塌 | 崩塌 | 吳店鎮(zhèn)??????? | 泉口村 | 113.6656 | 31.86972 | 0.108 | 小型 | 50 | 小型 | 不穩(wěn)定 | ||
黑石山中學(xué)路口西側(cè)崩塌 | 崩塌 | 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)??????? | 五一村 | 113.6533 | 31.53417 | 0.072 | 小型 | 6 | 30 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
應(yīng)郝公路北面不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 應(yīng)山街道辦事處??? | 紅石坡社區(qū) | 113.8236 | 31.6275 | 0.162 | 小型 | 10 | 50 | 小型 | 基本穩(wěn)定 | |
付家坪林場(chǎng)1號(hào)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 十里街道辦事處??? | 三合村 | 113.9119 | 31.63194 | 1 | 中型 | 10 | 50 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
新四沖溢洪道滑坡 | 滑坡 | 蔡河鎮(zhèn)??????? | 南界村 | 113.895 | 31.85056 | 0.0105 | 小型 | 0 | 2 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
養(yǎng)命沖水庫(kù)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)?????? | 姚廟村 | 114.0586 | 31.6325 | 0.24 | 小型 | 0 | 25 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
胡家?guī)r不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 馬坪鎮(zhèn)??????? | 胡家?guī)r村 | 113.5525 | 31.55806 | 1.19 | 中型 | 221 | 1985 | 大型 | 不穩(wěn)定 | |
平靖關(guān)村二組不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 蔡河鎮(zhèn)??????? | 平靖關(guān)村 | 113.9353 | 31.85833 | 0.6 | 小型 | 48 | 280 | 大型 | 基本穩(wěn)定 | |
付家坪林場(chǎng)2號(hào)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 十里街道辦事處??? | 三合村 | 113.9128 | 31.63139 | 0.144 | 小型 | 20 | 60 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
圍墻塆花山引水渠道崩塌 | 崩塌 | 吳店鎮(zhèn)??????? | 東河村 | 113.6925 | 31.93361 | 0.08 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
下柵子水庫(kù)壩體滑坡 | 滑坡 | 郝店鎮(zhèn)??????? | 中峰寺村 | 113.7219 | 31.86305 | 0.135 | 小型 | 5 | 25 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
劉家灣屋后滑坡 | 滑坡 | 陳巷鎮(zhèn)??????? | 方略村 | 113.6869 | 31.4725 | 0.32 | 小型 | 48 | 380 | 中型 | 穩(wěn)定 | |
店子塆10號(hào)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 十里街道辦事處??? | 王家棚村 | 113.9294 | 31.6325 | 0.918 | 中型 | 3 | 15 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
何家灣崩塌 | 崩塌 | 駱店鎮(zhèn)??????? | 草店村 | 113.8089 | 31.51556 | 0.027 | 小型 | 15 | 115 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
黑洞灣水庫(kù)大石屋公路巖石崩塌 | 崩塌 | 吳店鎮(zhèn)??????? | 塘畈村 | 113.7596 | 32.03445 | 0.135 | 小型 | 5 | 29 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
花山水庫(kù)攔河壩不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 郝店鎮(zhèn)??????? | 花山村 | 113.7931 | 31.88528 | 0.24 | 小型 | 5 | 25 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
木匠河對(duì)面107國(guó)道滑坡 | 滑坡 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)?????? | 孝子店汪崗村 | 114.0286 | 31.75361 | 0.51 | 中型 | 200 | 150 | 大型 | 基本穩(wěn)定 | |
燈籠寨不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 廣水街道辦事處??? | 流沙沖村 | 113.9678 | 31.61806 | 0.12 | 小型 | 2 | 55 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
柏樹林程天安屋側(cè)崩塌 | 崩塌 | 余店鎮(zhèn)??????? | 徐店村 | 113.5792 | 31.77972 | 0.02025 | 小型 | 4 | 4 | 小型 | 穩(wěn)定 | |
黑洞灣水庫(kù)2號(hào)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 吳店鎮(zhèn)??????? | 塘畈村 | 113.7533 | 32.02102 | 1.2 | 中型 | 10 | 52 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
楊家灣不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)?????? | 新崗村 | 114.0617 | 31.60056 | 0.3 | 小型 | 33 | 小型 | 不穩(wěn)定 | ||
店子塆1號(hào)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 十里街道辦事處??? | 王家棚村 | 113.9325 | 31.62278 | 1.76 | 小型 | 30 | 80 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
黃巖塆不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 十里街道辦事處??? | 九連村 | 113.9103 | 31.72028 | 2.52 | 中型 | 80 | 250 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
店子塆4號(hào)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 十里街道辦事處??? | 王家棚村 | 113.9331 | 31.62667 | 0.09 | 小型 | 30 | 220 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
城下灣東西河段不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 太平鎮(zhèn)??????? | 左家河村 | 113.9358 | 31.43722 | 0.2025 | 小型 | 5 | 25 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
黑洞灣水庫(kù)公路崩塌 | 崩塌 | 吳店鎮(zhèn)??????? | 塘畈村 | 113.7613 | 32.03486 | 2.25 | 小型 | 10 | 55 | 中型 | 不穩(wěn)定 | |
北風(fēng)咀溢洪道滑坡 | 滑坡 | 郝店鎮(zhèn)??????? | 響堂村 | 113.7356 | 31.75305 | 6 | 小型 | 0 | 3 | 小型 | 不穩(wěn)定 | |
店子塆7號(hào)不穩(wěn)定斜坡 | 不穩(wěn)定斜坡 | 十里街道辦事處??? | 王家棚村 | 113.9294 | 31.63528 | 0.39 | 小型 | 3 | 0 | 中型 | 穩(wěn)定 | |
