序號 村? 人員類型?姓名????? 身份證號 ????????分配類型 ?發放金額(元)電話? 開戶人姓名? 農商行賬號
1 建設村 脫貧戶 阮再猛 420983**********16 公益性崗位工資 1500??138****6431 阮再猛 8101*********1874
2 建設村 脫貧戶 李菜英 422224**********42 公益性崗位工資 1500??155****0851 李菜英 8101*********7385
3 建設村 脫貧戶 張友明 422224**********11 公益性崗位工資 1500??153****0223 張友明 8101*********2256
4 建設村 脫貧戶 李光慶 422224**********12 公益性崗位工資 1500??150****1577 李光慶 6224********9408
5 建設村 脫貧戶 孫世凰 420983**********42 公益性崗位工資 1500??182****1248 孫世凰 8101*********3659
6 建設村 脫貧戶 張恒資 422224**********19 公益性崗位工資 1500??155****6561 張恒資 6224********8401
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?