| 序號 | 村名 | 人員類型(脫貧戶/監測戶) | 姓名 | 身份證號 | 分配類型 | 電話 | 金額(元) |
| 1 | 建設村 | 脫貧戶 | 阮*猛 | 420983**********16 | 公益性崗位工資 | 138****6431 | 1500? |
| 2 | 建設村 | 脫貧戶 | 李*英 | 422224**********42 | 公益性崗位工資 | 155****0851 | 1500? |
| 3 | 建設村 | 脫貧戶 | 張*明 | 422224**********11 | 公益性崗位工資 | 153****0223 | 1500? |
| 4 | 建設村 | 脫貧戶 | 李*慶 | 422224**********12 | 公益性崗位工資 | 150****1577 | 1500? |
| 5 | 建設村 | 脫貧戶 | 孫*凰 | 420983**********42 | 公益性崗位工資 | 182****1248 | 1500? |
| 6 | 建設村 | 脫貧戶 | 張*資 | 422224**********19 | 公益性崗位工資 | 155****6561 | 1500? |
| 7 | 建設村 | 脫貧戶 | 劉*全 | 422224**********31 | 公益性崗位工資 | 153****0668 | 500 |
| 8 | 建設村 | 脫貧戶 | 肖*芳 | 421381**********23 | 公益性崗位工資 | 130****0782 | 500 |
| 9 | 建設村 | 脫貧戶 | 明*德 | 422204**********94 | 公益性崗位工資 | 150****3045 | 500 |
| 10 | 建設村 | 脫貧戶 | 明*花 | 420983**********40 | 公益性崗位工資 | 153****5716 | 500 |
| 11 | 建設村 | 脫貧戶 | 張*曉 | 420983**********28 | 公益性崗位工資 | 173****8696 | 500 |
| 12 | 建設村 | 脫貧戶 | 嚴*華 | 420983**********05 | 公益性崗位工資 | 150****3231 | 500 |
| 13 | 建設村 | 脫貧戶 | 毛*菊 | 422224**********3X | 公益性崗位工資 | 158****5305 | 500 |
| 14 | 建設村 | 脫貧戶 | 宣*德 | 422224**********34 | 公益性崗位工資 | 150****1577 | 500 |
| 15 | 建設村 | 脫貧戶 | 阮*芬 | 422224**********41 | 公益性崗位工資 | 159****7754 | 500 |
| 16 | 建設村 | 脫貧戶 | 張*國 | 420983**********35 | 公益性崗位工資 | 183****6591 | 500 |
| 17 | 建設村 | 脫貧戶 | 鄒*芳 | 420619**********23 | 公益性崗位工資 | 130****3268 | 500 |
| 18 | 建設村 | 脫貧戶 | 李*山 | 422224**********10 | 公益性崗位工資 | 139****0583 | 500 |
| 19 | 建設村 | 脫貧戶 | 孫*玲 | 421381**********2X | 公益性崗位工資 | 130****8722 | 500 |
| 20 | 建設村 | 脫貧戶 | 毛*啟 | 422224**********13 | 公益性崗位工資 | 158****2425 | 500 |
| 21 | 建設村 | 脫貧戶 | 徐*春 | 422224**********37 | 公益性崗位工資 | 158****0988 | 500 |
| 22 | 建設村 | 脫貧戶 | 劉*華 | 422224**********70 | 公益性崗位工資 | 150****6966 | 500 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?