| 蔬菜、瓜果生產情況季節報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年1季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011315497 | ← | 單位機構代碼 | 011315497 | ?鄉級數據→? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位:駱店鎮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指標名稱 | 單位 | 代碼 | 本季反饋 | 數?量 | 上年同期數 | 比同期增減數 | 增幅% | 1-本季累計 | 1-本季累計占上年比 | 駱店 | 魯班 | 團結 | 遠景 | 石堰 | 紅橋 | 三橋 | 陡坡 | 雙塘 | 塔塘 | 草店 | 石何 | 青堆 | 東方 | 聯興 | 天堡 | 橋頭 | 聯合 | 社山 | 楊樓 | |||||||||||||||||||
| 一、蔬菜及食用菌面積 | 畝 | 1 | 2676.295 | 2789.4 | -113.1 | -4.1? | 2676.295 | 22.3? | 147.1333333 | 169.6666667 | 71.88333333 | 157.4666667 | 166.9666667 | 169.4666667 | 148.1666667 | 99.4 | 90.06666667 | 153.8166667 | 160.65 | 166.5 | 184.4 | 144.0333333 | 171.55 | 144.0333333 | 98.76666667 | 93.06666667 | 73.86166667 | 65.4 | ||||||||||||||||||||
| ??????????????? 產量 | 噸 | 2 | 8520.040385 | 8924.9 | -404.9 | -4.5? | 8520.040385 | 21.5? | 459.575 | 577.5 | 223.75 | 507.7 | 531.8153846 | 528.8 | 469.1692308 | 311.5923077 | 297.3 | 489.3692308 | 503.6 | 528.5 | 583.3 | 482.4 | 523.9846154 | 456.5 | 299.3846154 | 291.2 | 238.5 | 216.1 | ||||||||||||||||||||
| (一)葉菜類面積 | 畝 | 3 | 952.345 | 1000.8 | -48.5 | -4.8? | 952.345 | 66.9? | 52.50? | 63.00? | 28.00? | 53.00? | 63.00? | 60.90? | 51.40? | 34.80? | 31.50? | 50.40? | 57.00? | 57.60? | 65.10? | 52.30? | 59.85? | 53.00? | 33.60? | 33.00? | 27.20? | 25.20? | ||||||||||||||||||||
| ????????? 產量 | 噸 | 4 | 2786.025 | 2933.1 | -147.1 | -5.0? | 2786.025 | 61.4? | 150.68? | 180.60? | 76.65? | 162.00? | 188.00? | 178.00? | 152.00? | 98.00? | 95.00? | 152.00? | 162.00? | 170.00? | 189.00? | 156.20? | 172.20? | 155.40? | 95.80? | 95.00? | 81.90? | 75.60? | ||||||||||||||||||||
| ????? 1、芹菜面積 | 畝 | 5 | 162.125 | 167.7 | -5.6 | -3.3? | 162.125 | 44.4? | 7.98? | 8.93? | 3.57? | 9.66? | 11.55? | 10.70? | 9.30? | 6.30? | 5.30? | 9.50? | 10.30? | 9.24? | 10.50? | 9.70? | 9.90? | 9.20? | 6.60? | 5.70? | 4.20? | 4.00? | ||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 6 | 419.5 | 441.7 | -22.2 | -5.0? | 419.5 | 39.3? | 21.00? | 24.00? | 9.00? | 23.80? | 29.30? | 28.10? | 22.20? | 16.20? | 13.80? | 24.50? | 26.20? | 24.20? | 27.20? | 25.80? | 27.20? | 24.10? | 17.20? | 14.50? | 11.40? | 9.80? | ||||||||||||||||||||
| ????? 2、油菜面積 | 畝 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????? 3、菠菜面積 | 畝 | 9 | 138.5 | 145.0 | -6.5 | -4.5? | 138.5 | 44.3? | 6.2 | 8.8 | 4 | 7.8 | 11.4 | 8.7 | 7.2 | 5 | 4.2 | 6.4 | 8.8 | 10.2 | 11.5 | 8.5 | 8.4 | 7 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | ||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 10 | 324 | 339.3 | -15.3 | -4.5? | 324 | 28.3? | 17 | 23.5 | 7 | 19.8 | 25 | 21.4 | 16.8 | 12.4 | 10.5 | 16.5 | 18.4 | 21 | 25.4 | 18.8 | 21 | 16.5 | 10.5 | 9.2 | 6.3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| (二)白菜類面積 | 畝 | 11 | 394.8 | 413.2 | -18.4 | -4.5? | 394.8 | 27.6? | 22.5 | 28.5 | 10.2 | 24.8 | 23.5 | 25.4 | 22.4 | 15 | 13.5 | 23.2 | 24.8 | 24.5 | 22.8 | 18 | 24.7 | 21.2 | 15 | 13.5 | 11.5 | 9.8 | ||||||||||||||||||||
| ?????????????? 產量 | 噸 | 12 | 1615.7 | 1695.6 | -79.9 | -4.7? | 1615.7 | 31.8? | 88.8 | 118.4 | 38.8 | 98.4 | 97.5 | 100.5 | 87.4 | 58.5 | 55.5 | 92 | 108 | 98 | 105 | 92.4 | 98 | 86.1 | 54 | 55.4 | 43 | 40 | ||||||||||||||||||||
| ??????? 其中:大白菜面積 | 畝 | 13 | 28.2 | 29.6 | -1.4 | -4.7? | 28.2 | 6.4? | 1.2 | 1.4 | 5.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| ??????????????????? 產量 | 噸 | 14 | 67.4 | 70.2 | -2.8 | -4.0? | 67.4 | 2.6? | 3 | 4 | 12.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| (三)甘藍類面積 | 畝 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????????? 產量 | 噸 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? 其中:卷心菜(結球甘藍)面積???????? | 畝 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????????????????? 產量 | 噸 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)根莖類面積 | 畝 | 19 | 831 | 868.6 | -37.6 | -4.3? | 831 | 21.4? | 45 | 58 | 23.4 | 48 | 50 | 48.5 | 45 | 30 | 28.4 | 48.5 | 49.8 | 53.2 | 60 | 45.4 | 52.8 | 42.5 | 30 | 30 | 22.5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| ??????????? 產量 | 噸 | 20 | 2896.2 | 3026.8 | -130.6 | -4.3? | 2896.2 | 20.3? | 158 | 200 | 75.2 | 175 | 175 | 175 | 158.2 | 108.4 | 101.8 | 172.4 | 158.4 | 182 | 205 | 162 | 178.4 | 152 | 105 | 102.4 | 80 | 72 | ||||||||||||||||||||
| ??? 其中: 1、白蘿卜面積 | 畝 | 21 | 263.5 | 273.1 | -9.6 | -3.5? | 263.5 | 14.4? | 14.5 | 18.7 | 7.2 | 15.4 | 14.8 | 15.2 | 14 | 10.3 | 8.7 | 16.2 | 16 | 16.8 | 17.5 | 14.5 | 16.8 | 14 | 9.5 | 9.4 | 7.2 | 6.8 | ||||||||||||||||||||
| ?????????? 產量 | 噸 | 22 | 913 | 959.3 | -46.3 | -4.8? | 913 | 12.0? | 50 | 61.2 | 20.8 | 54 | 54.8 | 52 | 48 | 34.2 | 28 | 54 | 52.8 | 60.5 | 65 | 46.8 | 59 | 49.2 | 34.6 | 34.7 | 28.4 | 25 | ||||||||||||||||||||
| ??????2、胡蘿卜面積 | 畝 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????????產量 | 噸 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????3、生姜面積 | 畝 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????? 產量 | 噸 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????4、榨菜頭面積 | 畝 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????????? 產量 | 噸 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)瓜菜類面積 | 畝 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? ?????產量 | 噸 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??其中:1、黃瓜面積 | 畝 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????? 產量 | 噸 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???? 2、南瓜面積 | 畝 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????? 產量 | 噸 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???? 3、冬瓜面積 | 畝 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????? 產量 | 噸 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (六)豆類面積 | 畝 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????? 產量 | 噸 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??其中:1、豇豆面積 | 畝 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????? 產量 | 噸 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???? 2、四季豆面積 | 畝 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????????產量 | 噸 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (七)茄果類面積 | 畝 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????產量 | 噸 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??其中1、茄子面積 | 畝 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????產量 | 噸 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????2、辣椒面積 | 畝 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????產量 | 噸 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????3、西紅柿面積 | 畝 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????? 產量 | 噸 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (八)蔥蒜類面積 | 畝 | 51 | 270.25 | 269.3 | 0.9 | 0.4? | 270.25 | 20.1? | 15.3? | 4.7? | 4.6? | 16.7? | 17.7? | 20.2? | 16.7? | 11.0? | 8.7? | 17.9? | 16.3? | 16.5? | 21.5? | 15.3? | 20.0? | 15.3? | 11.7? | 8.7? | 6.7? | 5.0? | ||||||||||||||||||||
| ??????????? 產量 | 噸 | 52 | 117.5153846 | 116.5 | 1.0 | 0.8? | 117.5153846 | 4.4? | 7.3? | 2.8? | 7.1? | 7.3? | 8.9? | 6.5? | 5.0? | 4.2? | 7.0? | 7.2? | 7.5? | 8.5? | 7.0? | 6.8? | 6.6? | 4.5? | 4.6? | 3.0? | 2.8? | 3.0? | ||||||||||||||||||||
| ??其中1、大蔥面積 | 畝 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????產量 | 噸 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????2、蒜頭面積 | 畝 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????產量 | 噸 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (九)水生菜類面積 | 畝 | 57 | 227.9 | 237.5 | -9.6 | -4.0? | 227.9 | 34.8? | 11.8 | 15.5 | 5.7 | 15 | 12.8 | 14.5 | 12.7 | 8.6 | 8 | 13.8 | 12.8 | 14.7 | 15 | 13 | 14.2 | 12 | 8.5 | 7.9 | 6 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 58 | 1096.7 | 1144.2 | -47.5 | -4.2? | 1096.7 | 36.9? | 54.8 | 75.7 | 26 | 65 | 62.4 | 68.8 | 63.4 | 42.5 | 38 | 65.8 | 65.5 | 70 | 74.8 | 65 | 68.8 | 58.5 | 40 | 35.4 | 30.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||||
| ?????? 其中:蓮藕面積??????? | 畝 | 59 | 227.9 | 237.5 | -9.6 | -4.0? | 227.9 | 34.9? | 11.8 | 15.5 | 5.7 | 15 | 12.8 | 14.5 | 12.7 | 8.6 | 8 | 13.8 | 12.8 | 14.7 | 15 | 13 | 14.2 | 12 | 8.5 | 7.9 | 6 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
| ???????????????? 產量 | 噸 | 60 | 1096.7 | 1144.2 | -47.5 | -4.2? | 1096.7 | 37.1? | 54.8 | 75.7 | 26 | 65 | 62.4 | 68.8 | 63.4 | 42.5 | 38 | 65.8 | 65.5 | 70 | 74.8 | 65 | 68.8 | 58.5 | 40 | 35.4 | 30.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||||
| (十)其他蔬菜面積 | 畝 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????????? 產量 | 噸 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十一)食用菌產量 | 噸 | 63 | 7.9 | 8.7 | -0.8 | -9.2? | 7.9 | 0.6? | 3.2 | 2.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????? 1、干品產量 | 噸 | 64 | 7.9 | 8.7 | -0.8 | -9.2? | 7.9 | 1.7? | 3.2 | 2.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????? 其中: 香菇 | 噸 | 65 | 4.6 | 4.8 | -0.2 | -4.2? | 4.6 | 1.3? | 1.6 | 1.2 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? ?????????? 黑木耳 | 噸 | 66 | 3.3 | 3.6 | -0.3 | -8.3? | 3.3 | 91.7? | 1.6 | 1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????? 2、鮮品產量 | 噸 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????? 其中:蘑菇 | 噸 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、瓜果類面積 | 畝 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????? 產量 | 噸 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? 其中1、西瓜面積 | 畝 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????? 2、香瓜(甜瓜)面積 | 畝 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????????????? 產量 | 噸 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????? 3、草莓面積 | 畝 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計負責人:???????????? 填報人:???????????? 填報時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報要求:1、播種面積跟著產量走,有產量就要有面積。2,面積不能重復計算,一季播種多季收獲產量的要根據產量在各季的比重分攤播種面積。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?