| 蔬菜、瓜果生產情況季節報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年3季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011315497 | ?鄉級數據→? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位:駱店鎮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指標名稱 | 單位 | 代碼 | 本季反饋 | 數?量 | 上年同期數 | 比同期增減數 | 增幅% | 1-本季累計 | 1-本季累計占上年比 | 駱店 | 魯班 | 團結 | 遠景 | 石堰 | 紅橋 | 三橋 | 陡坡 | 雙塘 | 塔塘 | 草店 | 石何 | 青堆 | 東方 | 聯興 | 天堡 | 橋頭 | 聯合 | 社山 | 楊樓 | |||||||||||||||||||
| 一、蔬菜及食用菌面積 | 畝 | 1 | 4617.9 | 4607.7 | 10.2 | 0.22? | 11147.7 | 84.3? | 219.6 | 241.9 | 249.6 | 196.3 | 270.9 | 228.7 | 234 | 203 | 277.8 | 232.6 | 203.9 | 211.7 | 219.2 | 257.9 | 255.3 | 278.9 | 222.7 | 204.8 | 211 | 198.1 | ||||||||||||||||||||
| ??????????????? 產量 | 噸 | 2 | 15788.78 | 15845.4 | -56.6 | -0.36? | 39364.38 | 83.3? | 975.4 | 758 | 782.9 | 624.6 | 915.6 | 725.2 | 1005.1 | 641.5 | 913.6 | 720.6 | 977.8 | 709.3 | 696.6 | 1128.38 | 779 | 811.8 | 685 | 638.3 | 687.4 | 612.7 | ||||||||||||||||||||
| (一)葉菜類面積 | 畝 | 3 | 97.6 | 97.2 | 0.4 | 0.4? | 1230.9 | 89.7? | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 4 | 5.7 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 6.8 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 5.5 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 4.2 | 4.8 | ||||||||||||||||||||
| ????????? 產量 | 噸 | 4 | 330.1 | 327.7 | 2.4 | 0.7? | 3843.4 | 88.0? | 15.6 | 22 | 14.8 | 13 | 19.2 | 16 | 13.5 | 16.8 | 17.1 | 18 | 25.2 | 13.2 | 13.2 | 15.9 | 17.8 | 14 | 16 | 18 | 14.3 | 16.5 | ||||||||||||||||||||
| ????? 1、芹菜面積 | 畝 | 5 | 52.4 | 53.1 | -0.7 | -1.3? | 297.1 | 83.7? | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 2 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 6 | 181.3 | 172 | 9.3 | 5.4? | 938.6 | 92.9? | 6.5 | 9 | 8.4 | 7.3 | 12.8 | 9 | 7.8 | 10 | 9 | 8.5 | 13 | 7.2 | 5.5 | 10 | 9.9 | 9.2 | 10.7 | 9.8 | 8.9? | 8.8 | ||||||||||||||||||||
| ????? 2、油菜面積 | 畝 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????? 3、菠菜面積 | 畝 | 9 | 44 | 44.1 | -0.1 | -0.2? | 245.1 | 81.2? | 2.5 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 10 | 147.9 | 151.9 | -4.0 | -2.6? | 760.2 | 70.2? | 7.6 | 9.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 5.8 | 8.4 | 8.2 | 11 | 5.5 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 6.2 | 7.2 | 8 | 6.2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| (二)白菜類面積 | 畝 | 11 | 93.1 | 93.4 | -0.3 | -0.3? | 818.4 | 73.4? | 4.2 | 5.4 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 9.1 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
| ?????????????? 產量 | 噸 | 12 | 335.8 | 341.7 | -5.9 | -1.7? | 3843.8 | 77.0? | 15.3 | 17.5 | 14.6 | 12.5 | 15.2 | 14.6 | 17.8 | 19.6 | 16.5 | 19.6 | 19.4 | 19 | 14.6 | 32 | 17.2 | 12.8 | 18 | 14.2 | 13 | 12.4 | ||||||||||||||||||||
| ??????? 其中:大白菜面積 | 畝 | 13 | 83.4 | 83.8 | -0.4 | -0.5? | 306.4 | 72.0? | 3.6 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 9.1 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
| ??????????????????? 產量 | 噸 | 14 | 329.2 | 330.1 | -0.9 | -0.3? | 1813.4 | 72.1? | 14.6 | 16.5 | 13.8 | 12.8 | 14.2 | 12.8 | 18.4 | 19.2 | 13.2 | 19.2 | 21 | 17.6 | 15.2 | 34.8 | 19 | 12.4 | 15.2 | 14.8 | 13.3 | 11.2 | ||||||||||||||||||||
| (三)甘藍類面積 | 畝 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????????? 產量 | 噸 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? 其中:卷心菜(結球甘藍)面積???????? | 畝 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????????????????? 產量 | 噸 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)根莖類面積 | 畝 | 19 | 1736 | 1751 | -15.0 | -0.9? | 2580.2 | 66.3? | 78 | 87 | 102 | 75 | 130 | 86 | 90 | 70 | 120 | 78 | 70 | 88 | 84 | 89 | 85 | 95 | 80 | 75 | 82 | 72 | ||||||||||||||||||||
| ??????????? 產量 | 噸 | 20 | 7096 | 7256 | -160.0 | -2.2? | 10035.7 | 70.0? | 340 | 360 | 405 | 308 | 555 | 360 | 380 | 285 | 480 | 312 | 288 | 360 | 335 | 354 | 345 | 380 | 321 | 300 | 340 | 288 | ||||||||||||||||||||
| ??? 其中: 1、白蘿卜面積 | 畝 | 21 | 918 | 896 | 22.0 | 2.5? | 1184 | 64.4? | 44 | 46 | 60 | 40 | 70 | 49 | 44 | 40 | 58 | 40 | 55 | 40 | 34 | 39 | 48 | 49 | 42 | 41 | 42 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 22 | 3793 | 3799 | -6.0 | -0.2? | 4725.2 | 61.8? | 170 | 189 | 232 | 168 | 289 | 209 | 189 | 162 | 240 | 162 | 232 | 160 | 138 | 158 | 201 | 210 | 178 | 168 | 177 | 161 | ||||||||||||||||||||
| 2、胡蘿卜面積 | 畝 | 23 | 796 | 794 | 2.0 | 0.3? | 1079.2 | 98.1? | 36 | 41 | 45 | 30 | 65 | 32 | 40 | 32 | 49 | 40 | 48 | 41 | 33 | 34 | 32 | 48 | 40 | 36 | 40 | 34 | ||||||||||||||||||||
| ? 產量 | 噸 | 24 | 3221 | 3240 | -19.0 | -0.6? | 4310.1 | 95.0? | 145 | 162 | 182 | 128 | 280 | 130 | 161 | 128 | 185 | 161 | 192 | 162 | 138 | 135 | 130 | 198 | 162 | 148 | 160 | 134 | ||||||||||||||||||||
| ? 3、生姜面積 | 畝 | 25 | 16 | -16.0 | -100.0? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 26 | 52 | -52.0 | -100.0? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、榨菜頭面積 | 畝 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??? 產量 | 噸 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)瓜菜類面積 | 畝 | 29 | 638 | 632 | 6.0 | 0.9? | 1399.5 | 103.4? | 38 | 30 | 29 | 25 | 37 | 29 | 38 | 24 | 26 | 31 | 35 | 30 | 32 | 55 | 30 | 28 | 32 | 29 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||||
| ??? 產量 | 噸 | 30 | 2467 | 2460 | 7.0 | 0.3? | 6477.4 | 101.8? | 156 | 118 | 116 | 100 | 120 | 114 | 148 | 96 | 102 | 120 | 136 | 124 | 121 | 210 | 120 | 102 | 120 | 111 | 125 | 108 | ||||||||||||||||||||
| 其中:1、黃瓜面積 | 畝 | 31 | 256 | 264 | -8.0 | -3.0? | 638.1 | 101.3? | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 | 14 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 32 | 1013 | 1009 | 4.0 | 0.4? | 3847.7 | 99.7? | 62 | 50 | 48 | 46 | 54 | 58 | 60 | 40 | 30 | 43 | 54 | 64 | 54 | 90 | 55 | 54 | 50 | 56 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2、南瓜面積 | 畝 | 33 | 217 | 222 | -5.0 | -2.3? | 390.2 | 101.4? | 14 | 11 | 10 | 8 | 15 | 12 | 14 | 7 | 7 | 12 | 13 | 10 | 8 | 17 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 34 | 850 | 892 | -42.0 | -4.7? | 1318.9 | 100.1? | 55 | 44 | 41 | 30 | 62 | 44 | 54 | 25 | 28 | 45 | 51 | 40 | 30 | 72 | 45 | 37 | 44 | 32 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 3、冬瓜面積 | 畝 | 35 | 141 | 146 | -5.0 | -3.4? | 297.5 | 99.6? | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 36 | 569 | 559 | 10.0 | 1.8? | 1014.6 | 104.8? | 42 | 34 | 32 | 31 | 31 | 21 | 19 | 16 | 25 | 26 | 38 | 25 | 32 | 29 | 35 | 17 | 25 | 24 | 35 | 32 | ||||||||||||||||||||
| (六)豆類面積 | 畝 | 37 | 380 | 371 | 9.0 | 2.4? | 855.7 | 103.5? | 14 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 15 | 18 | 15 | 28 | 18 | 17 | 17 | 21 | 29 | 24 | 16 | 19 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
| ? 產量 | 噸 | 38 | 1148 | 1103 | 45.0 | 4.1? | 2341.6 | 105.2? | 42 | 51 | 56 | 56 | 54 | 60 | 48 | 54 | 46 | 80 | 56 | 51 | 54 | 64 | 88 | 75 | 50 | 58 | 59 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 其中:1、豇豆面積 | 畝 | 39 | 196 | 195 | 1.0 | 0.5? | 457.7 | 102.1? | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 16 | 9 | 8 | 7 | 8 | 15 | 11 | 6 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 40 | 592 | 560 | 32.0 | 5.7? | 1289.4 | 105.3? | 28 | 25 | 34 | 33 | 31 | 31 | 28 | 23 | 32 | 46 | 28 | 23 | 21 | 25 | 46 | 34 | 19 | 30 | 31 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2、四季豆面積 | 畝 | 41 | 173 | 176 | -3.0 | -1.7? | 368.1 | 100.7? | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 7 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 42 | 521 | 520 | 1.0 | 0.2? | 967.7 | 101.4? | 23 | 25 | 31 | 20 | 26 | 32 | 19 | 25 | 19 | 31 | 25 | 21 | 25 | 32 | 35 | 39 | 20 | 19 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||
| (七)茄果類面積 | 畝 | 43 | 315 | 313 | 2.0 | 0.6? | 1300.3 | 103.2? | 16 | 25 | 19 | 14 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 19 | 11 | 14 | 15 | 18 | 23 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| ? 產量 | 噸 | 44 | 629 | 628 | 1.0 | 0.2? | 3308.6 | 104.0? | 33 | 51 | 40 | 26 | 39 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 39 | 23 | 29 | 31 | 37 | 45 | 29 | 28 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 其中1、茄子面積 | 畝 | 45 | 75 | 77 | -2.0 | -2.6? | 540.2 | 106.1? | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 46 | 147 | 154 | -7.0 | -4.5? | 1183.4 | 102.8? | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2、辣椒面積 | 畝 | 47 | 148 | 142 | 6.0 | 4.2? | 318.1 | 104.8? | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| ? 產量 | 噸 | 48 | 295 | 283 | 12.0 | 4.2? | 1003.8 | 104.3? | 12 | 19 | 13 | 17 | 19 | 13 | 9 | 15 | 14 | 11 | 17 | 13 | 17 | 12 | 13 | 21 | 13 | 11 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 3、西紅柿面積 | 畝 | 49 | 86 | 90 | -4.0 | -4.4? | 449.1 | 129.8? | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 50 | 172 | 179 | -7.0 | -3.9? | 1022.9 | 103.4? | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 16 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| (八)蔥蒜類面積 | 畝 | 51 | 367 | 376 | -9.0 | -2.4? | 1495.1 | 101.3? | 21 | 23 | 16 | 20 | 20 | 17 | 18 | 24 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 20 | 24 | 13 | 16 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
| ??????????? 產量 | 噸 | 52 | 733 | 746 | -13.0 | -1.7? | 4204.9 | 103.2? | 47 | 47 | 33 | 42 | 39 | 35 | 37 | 51 | 44 | 42 | 37 | 34 | 32 | 24 | 41 | 44 | 27 | 30 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 其中1、大蔥面積 | 畝 | 53 | 89 | 93 | -4.0 | -4.3? | 485.7 | 102.6? | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 54 | 174 | 180 | -6.0 | -3.3? | 1546.8 | 102.4? | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2、蒜頭面積 | 畝 | 55 | 273 | 283 | -10.0 | -3.5? | 1004.7 | 101.5? | 12 | 18 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 18 | 17 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 20 | 10 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 產量 | 噸 | 56 | 551 | 565 | -14.0 | -2.5? | 2588 | 100.5? | 24 | 37 | 28 | 27 | 32 | 24 | 25 | 36 | 38 | 34 | 24 | 23 | 25 | 30 | 27 | 38 | 20 | 22 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
| (九)水生菜類面積 | 畝 | 57 | 908 | 891 | 17.0 | 1.9? | 1356 | 77.5? | 40 | 43 | 51 | 33 | 32 | 52 | 48 | 41 | 68 | 48 | 26 | 37 | 45 | 39 | 58 | 72 | 55 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 58 | 1491 | 1445 | 46.0 | 3.2? | 3084.2 | 63.1? | 68 | 65 | 85 | 54 | 58 | 82 | 76 | 72 | 108 | 82 | 45 | 65 | 72 | 68 | 88 | 115 | 90 | 64 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||
| ?????? 其中:蓮藕面積??????? | 畝 | 59 | 836 | 826 | 10.0 | 1.2? | 1243.8 | 75.8? | 37 | 39 | 44 | 33 | 30 | 45 | 40 | 40 | 68 | 42 | 22 | 33 | 40 | 37 | 55 | 70 | 46 | 37 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||
| ???????????????? 產量 | 噸 | 60 | 961 | 1008 | -47.0 | -4.7? | 2362.6 | 55.8? | 42 | 45 | 50 | 38 | 33 | 50 | 44 | 47 | 75 | 48 | 26 | 39 | 46 | 41 | 59 | 82 | 52 | 43 | 55 | 46 | ||||||||||||||||||||
| (十)其他蔬菜面積 | 畝 | 61 | 83.2 | 83.1 | 0.1 | 0.1? | 111.6 | 63.8? | 3.9 | 5.2 | 3.8 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 6 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| ????????????? 產量 | 噸 | 62 | 402.88 | 403 | -0.1 | -0.0? | 562.58 | 76.8? | 18.5 | 26.5 | 18.5 | 13.1 | 16.2 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26 | 24 | 32.2 | 20.1 | 25.8 | 5.48 | 25 | 24 | 14 | 15.1 | 16.1 | 18.8 | ||||||||||||||||||||
| (十一)食用菌產量 | 噸 | 63 | 1156 | 1135 | 21.0 | 1.9? | 1662.2 | 79.2? | 240 | 242 | 50 | 300 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????? 1、干品產量 | 噸 | 64 | 224 | 219 | 5.0 | 2.3? | 410.7 | 76.3? | 51 | 41 | 12 | 64 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????????? 其中: 香菇 | 噸 | 65 | 223 | 219 | 4.0 | 1.8? | 307.4 | 71.5? | 51 | 40 | 12 | 64 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????????? 黑木耳 | 噸 | 66 | 3.5 | 112.9? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????? 2、鮮品產量 | 噸 | 67 | 942 | 916 | 26.0 | 2.8? | 1254 | 80.3? | 200 | 195 | 42 | 245 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 其中:蘑菇 | 噸 | 68 | 942 | 916 | 26.0 | 2.8? | 1044 | 77.7? | 200 | 195 | 42 | 245 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、瓜果類面積 | 畝 | 69 | 914 | 922 | -8.0 | -0.9? | 1158.9 | 101.8? | 30 | 47 | 32 | 33 | 46 | 55 | 50 | 36 | 44 | 42 | 54 | 44 | 62 | 72 | 61 | 61 | 45 | 37 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||
| ??????? 產量 | 噸 | 70 | 2683 | 2664 | 19.0 | 0.7? | 3408.1 | 103.2? | 84 | 135 | 94 | 96 | 136 | 160 | 138 | 110 | 131 | 120 | 155 | 140 | 189 | 205 | 175 | 182 | 131 | 115 | 75 | 112 | ||||||||||||||||||||
| ?? 其中1、西瓜面積 | 畝 | 71 | 753 | 762 | -9.0 | -1.2? | 965.4 | 101.4? | 23 | 37 | 25 | 27 | 40 | 46 | 37 | 31 | 35 | 33 | 45 | 41 | 54 | 57 | 48 | 52 | 36 | 31 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
| ?? ???????? 產量 | 噸 | 72 | 2416 | 2374 | 42.0 | 1.8? | 3080 | 104.2? | 70 | 115 | 75 | 85 | 125 | 143 | 110 | 98 | 110 | 100 | 140 | 120 | 164 | 172 | 150 | 164 | 110 | 199 | 72 | 94 | ||||||||||||||||||||
| ????? 2、香瓜(甜瓜)面積 | 畝 | 73 | 159 | 160 | -1.0 | -0.6? | 190.2 | 101.9? | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ?????????????????? 產量 | 噸 | 74 | 289 | 290 | -1.0 | -0.3? | 350.5 | 101.7? | 14 | 16 | 13 | 12 | 17 | 15 | 23 | 9 | 19 | 19 | 19 | 11 | 17 | 20 | 21 | 3 | 12 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| ????? 3、草莓面積 | 畝 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???????????? 產量 | 噸 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計負責人:???????????? 填報人:???????????? 填報時間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報要求:1、播種面積跟著產量走,有產量就要有面積。2,面積不能重復計算,一季播種多季收獲產量的要根據產量在各季的比重分播種面積。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?