| ??? ??????????東方村2023年公益崗位工資發放表(第二批) | ||||
| 2023.9.5 | ||||
| 村名 | 姓名 | 賬號 | 崗位工資(元) | 崗位 |
| 東方村 | 陳** | 810***********204 | 1000.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 韓** | 810***********537 | 1000.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 黃** | 810***********212 | 1000.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 胡** | 810***********868 | 1000.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 龔** | 810***********685 | 1000.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 周** | 810***********314 | 1000.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 黃** | 810***********488 | 1000.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 雷**? | 6224*********044 | 1000.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 黃** | 810***********518 | 1000.00? | 電站管護員 |
| 東方村 | 葉** | 6224*********389 | 1000.00? | 電站管護員 |
| 東方村 | 李** | 810***********575 | 1000.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 韓** | 810***********912 | 500.00? | 保潔員 |
| 東方村 | 韓** | 810***********418 | 500.00? | 保潔員 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?