東方村特困供養人員信息表
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 開戶行 | 銀行賬號 | 住址 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 | 其他救助 | 聯系電話 |
| 1 | 汪** | 男 | 422224********3651 | 郵政銀行 | 6217********4140068 | 東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 18163572565 |
| 2 | 韓** | 男 | 421381********3615 | 郵政銀行 | 6221********1295517 | 東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 13872854220 |
| 3 | 黃** | 男 | 422224********3611 | 郵政銀行 | 6217********0259220 | 東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 15072956457 |
| 4 | 胡** | 男 | 422224********3612 | 郵政銀行 | 6053********13527 | 駱店鄉農村福利院 | 農村集中供養 | 569.0 | 1706.0 | 0.0 | 13797880814 |
| 5 | 黃** | 男 | 421381********3613 | 郵政銀行 | 6053********413527 | 駱店鄉農村福利院 | 農村集中供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 13297278326 |
| 6 | 連** | 男 | 422224********3635 | 郵政銀行 | 6217********7955546 | 東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 13277074496 |
| 7 | 黃** | 男 | 422224********3636 | 郵政銀行 | 6053********309761 | 駱店鎮東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 18571355671 |
| 8 | 龔** | 男 | 422224********3659 | 郵政銀行 | 6217********3725748 | 駱店鎮東方村四組 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 13113763526 |
| 9 | 黃** | 男 | 422224********365X | 郵政銀行 | 6217********8605745 | 駱店鎮東方村十二組 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 13886850282 |
| 10 | 胡** | 男 | 422224********3657 | 郵政銀行 | 6053********215166 | 駱店鎮東方村十三組 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 15997875889 |
| 11 | 龔** | 男 | 422224********3613 | 郵政銀行 | 6053********720833 | 東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 15272858363 |
| 12 | 黃** | 男 | 422224********365X | 郵政銀行 | 6053********747004 | 東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 18201099428 |
| 13 | 黃** | 男 | 421381********3613 | 郵政銀行 | 6053********212599 | 東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 15586753835 |
| 14 | 周** | 男 | 422224********3615 | 郵政銀行 | 6053********212611 | 東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 18771405717 |
| 15 | 周** | 男 | 422224********3618 | 郵政銀行 | 6053********212603 | 駱店鄉東方村 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 15549778216 |
| 16 | 張** | 女 | 422224********3647 | 郵政銀行 | 6053********638725 | 東方村六組 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 18571355671 |
| 17 | 胡** | 男 | 422224********3613 | 郵政銀行 | 6053********413527 | 駱店鄉農村福利院 | 農村集中供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 13297268110 |
| 18 | 黃** | 男 | 422224********3612 | 郵政銀行 | 6217********6716124 | 駱店鎮東方村六組 | 農村分散供養 | 569.0 | 306.0 | 0.0 | 17037120635 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?