?
| ? 單位:四畈村 | (日期:2023年12月) | 單位:元 | |||||
| 資????? 產 | 行次 | 年初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | 行次 | 年初數 | 期末數 |
| 流動資產: | 流動負債: | ||||||
| ? 貨幣資金 | 1 | 212.64 | 56,702.64 | ? 短期借款 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| ? 短期投資 | 2 | 0.00 | 0.00 | ? 應付款項 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| ? 應收款項 | 3 | 407,999.00 | 407,999.00 | ? 應付工資 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| ? 存??? 貨 | 4 | 0.00 | 0.00 | ? 應付福利費 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| ? 流動資產合計 | 5 | 408,211.64 | 464,701.64 | ? 專項應付款 | 24 | 928.00 | 928.00 |
| 農業資產: | ? 流動負債合計 | 25 | 928.00 | 928.00 | |||
| ? 牲畜(禽)資產 | 6 | 0.00 | 0.00 | 長期負債: | |||
| ? 林木資產 | 7 | 0.00 | 0.00 | ? 長期借款及應付款 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| ? 農業資產合計 | 8 | 0.00 | 0.00 | ? 一事一議資金 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 長期資產: | ? 長期負債合計 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||
| ? 長期投資 | 9 | 10,000.00 | 10,000.00 | ? 負債合計 | 29 | 928.00 | 928.00 |
| ? 撥付所屬單位資金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益: | |||
| ? 長期資產合計 | 11 | 10,000.00 | 10,000.00 | ? 資? 本 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產: | ? 公積公益金 | 31 | 719,833.00 | 769,833.00 | |||
| ? 固定資產原值 | 12 | 534,173.00 | 634,173.00 | ? 未分配收益 | 32 | 231,623.64 | 262,093.08 |
| ? 減:累計折舊 | 13 | 0.00 | 76,020.56 | ||||
| ? 固定資產凈值 | 14 | 534,173.00 | 558,152.44 | ? 所有者權益合計 | 33 | 951,456.64 | 1,031,926.08 |
| ? 固定資產清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 在? 建 工 程 | 16 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 固定資產合計 | 17 | 534,173.00 | 558,152.44 | ||||
| 無形資產: |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?