| ??????????????????????????????????2024年友誼村棉花種植補貼 | ||||||||||||
| 農戶編號 | 農戶姓名 | 身份證號 | 聯系電話 (或村委會電話) | 家庭人口 | 勞動力 | 家庭住址 | 確權確地 實測面積 | 流轉其他農戶承包 耕地面積 | 非耕地種植面積 | 棉花 實際種植 面積 | 申報棉花種植補貼面積 | 備注 |
| 42138100600501016 | 孫*昌 | 42222419******4017 | 183718***** | 5 | 3 | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 6.260 | 1.000 | 1.000 | |||
| 42138100600503009 | 孫*林 | 42222419******4015 | 183718***** | 6 | 2 | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村03組 | 6.590 | 0.500 | 0.500 | |||
| 42138100600503013 | 韓*德 | 42222419******4017 | 183718***** | 5 | 2 | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村03組 | 5.050 | 0.500 | 0.500 | |||
| 42138100600505036 | 孫*成 | 42222419******4010 | 150729***** | 6 | 3 | 陳巷鎮友誼村友誼村05組 | 7.380 | 0.500 | 0.500 | |||
| 42138100600506025 | 付*華 | 42222419******4011 | 150729***** | 9 | 4 | 陳巷鎮友誼村友誼村06組 | 4.840 | 1.500 | 1.500 | |||
| 42138100600512003 | 孫*昌 | 42222419******4014 | 158267***** | 5 | 3 | 陳巷鎮友誼村友誼村12組 | 7.040 | 1.500 | 1.500 | |||
| 42138100600512010 | 劉*榮 | 42222419******4015 | 158267***** | 6 | 3 | 陳巷鎮友誼村友誼村12組 | 4.510 | 1.000 | 1.000 | |||
| 42138100600514015 | 屈*安 | 42222419******401x | 188275***** | 15 | 6 | 陳巷鎮友誼村友誼村14組 | 7.620 | 1.500 | 1.500 | |||
| 42138100600514019 | 汪*秀 | 42222419******4023 | 188275***** | 5 | 2 | 陳巷鎮友誼村友誼村14組 | 6.820 | 1.000 | 1.000 | |||
| 42138100600514021 | 屈*楚 | 42222419******4011 | 188275***** | 11 | 6 | 陳巷鎮友誼村友誼村14組 | 14.400 | 3.000 | 3.000 | |||
| 42138100600514022 | 劉*純 | 42222419******4911 | 188275***** | 6 | 2 | 陳巷鎮友誼村友誼村14組 | 4.200 | 1.000 | 1.000 | |||
| 合計: | 13 | 13 | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?