| 友誼村2024年耕地地力保護補貼 | ||||||||
| 填報單位(蓋章):??????? 填報人簽字: 屈兵文? 村書記簽字:??????? 時間:2024年5月20日 | ||||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 身份證號 | 家庭住址 | 確權確地 實測面積 | 申報地力保護補貼面積 | 補貼標準 | 金額 | 農戶簽字 |
| 1 | 孫*永 | 422224194********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 4.160 | 4.160 | 70.190 | 291.990 | |
| 2 | 孫*貴 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 6.160 | 6.160 | 70.190 | 432.370 | |
| 3 | 孫*紅 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 5.320 | 5.320 | 70.190 | 373.411 | |
| 4 | 孫*強 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 3.830 | 3.830 | 70.190 | 268.828 | |
| 5 | 孫*國 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 8.490 | 8.490 | 70.190 | 595.913 | |
| 6 | 孫*昌 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 4.880 | 4.880 | 70.190 | 342.527 | |
| 7 | 孫*吉 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 4.330 | 4.330 | 70.190 | 303.923 | |
| 8 | 徐*榮 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 5.290 | 5.290 | 70.190 | 371.305 | |
| 9 | 孫*安 | 420983197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 5.050 | 5.050 | 70.190 | 354.460 | |
| 10 | 孫*全 | 422224197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 2.940 | 2.940 | 70.190 | 206.359 | |
| 11 | 孫*富 | 422224194********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 3.810 | 3.810 | 70.190 | 267.424 | |
| 12 | 孫*發 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 5.310 | 5.310 | 70.190 | 372.709 | |
| 13 | 徐*清 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 7.930 | 7.930 | 70.190 | 556.607 | |
| 14 | 孫*儉 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 1.430 | 1.430 | 70.190 | 100.372 | |
| 15 | 孫*運 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 5.120 | 5.120 | 70.190 | 359.373 | |
| 16 | 孫*昌 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 6.260 | 6.260 | 70.190 | 439.389 | |
| 17 | 孫*昌 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 4.190 | 4.190 | 70.190 | 294.096 | |
| 18 | 孫*昌 | 422224194********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 6.980 | 6.980 | 70.190 | 489.926 | |
| 19 | 孫*久 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 11.840 | 11.840 | 70.190 | 831.050 | |
| 20 | 孫*昌 | 420983197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 3.900 | 3.900 | 70.190 | 273.741 | |
| 21 | 孫*艮 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 6.880 | 6.880 | 70.190 | 482.907 | |
| 22 | 孫*金 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 4.320 | 4.320 | 70.190 | 303.221 | |
| 23 | 孫*玉 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 4.940 | 4.940 | 70.190 | 346.739 | |
| 24 | 孫*煉 | 420983196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 2.610 | 2.610 | 70.190 | 183.196 | |
| 25 | 孫*意 | 422224197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 2.930 | 2.930 | 70.190 | 205.657 | |
| 26 | 孫*均 | 420983197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 2.570 | 2.570 | 70.190 | 180.388 | |
| 27 | 孫*全 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 3.770 | 3.770 | 70.190 | 264.616 | |
| 28 | 孫*興 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 6.280 | 6.280 | 70.190 | 440.793 | |
| 29 | 孫*書 | 420983196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 2.550 | 2.550 | 70.190 | 178.985 | |
| 30 | 孫*凱 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 5.920 | 5.920 | 70.190 | 415.525 | |
| 31 | 孫*猛 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 4.580 | 4.580 | 70.190 | 321.470 | |
| 32 | 孫*利 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 3.600 | 3.600 | 70.190 | 252.684 | |
| 33 | 孫*龍 | 420983197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 2.670 | 2.670 | 70.190 | 187.407 | |
| 34 | 孫*國 | 422204196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 3.250 | 3.250 | 70.190 | 228.118 | |
| 35 | 吳*清 | 422224194********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 5.650 | 5.650 | 70.190 | 396.574 | |
| 36 | 周*喜 | 422224197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 2.900 | 2.900 | 70.190 | 203.551 | |
| 37 | 孫*良 | 420983194********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 70.190 | 0.000 | |||
| 38 | 孫*昌 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 3.250 | 3.250 | 70.190 | 228.118 | |
| 39 | 孫*昌 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 3.020 | 3.020 | 70.190 | 211.974 | |
| 40 | 孫*昌 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 4.470 | 4.470 | 70.190 | 313.749 | |
| 41 | 孫*斌 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村01組 | 6.010 | 6.010 | 70.190 | 421.842 | |
| 42 | 孫*昌 | 422224194********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.680 | 4.680 | 70.190 | 328.489 | |
| 43 | 孫*昌 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.750 | 4.750 | 70.190 | 333.403 | |
| 44 | 孫*昌 | 422224194********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 2.320 | 2.320 | 70.190 | 162.841 | |
| 45 | 孫*昌 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 5.210 | 5.210 | 70.190 | 365.690 | |
| 46 | 孫*明 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 7.400 | 7.400 | 70.190 | 519.406 | |
| 47 | 孫*奎 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 5.550 | 5.550 | 70.190 | 389.555 | |
| 48 | 孫*昌 | 422224193********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 3.630 | 3.630 | 70.190 | 254.790 | |
| 49 | 孫*昌 | 421381195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 5.160 | 5.160 | 70.190 | 362.180 | |
| 50 | 孫*昌 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 3.750 | 3.750 | 70.190 | 263.213 | |
| 51 | 彭*菊 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.280 | 4.280 | 70.190 | 300.413 | |
| 52 | 孫*昌 | 422224194********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 2.960 | 2.960 | 70.190 | 207.762 | |
| 53 | 孫*木 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.150 | 4.150 | 70.190 | 291.289 | |
| 54 | 孫*春 | 422224197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 2.620 | 2.620 | 70.190 | 183.898 | |
| 55 | 孫*金 | 420983197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 2.350 | 2.350 | 70.190 | 164.947 | |
| 56 | 孫*昌 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.320 | 4.320 | 70.190 | 303.221 | |
| 57 | 孫*昌 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 5.510 | 5.510 | 70.190 | 386.747 | |
| 58 | 孫*昌 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.780 | 4.780 | 70.190 | 335.508 | |
| 59 | 孫*元 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 3.330 | 3.330 | 70.190 | 233.733 | |
| 60 | 孫*全 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 3.230 | 3.230 | 70.190 | 226.714 | |
| 61 | 孫*昌 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.370 | 4.370 | 70.190 | 306.730 | |
| 62 | 孫*昌 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 1.380 | 1.380 | 70.190 | 96.862 | |
| 63 | 孫*慰 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.480 | 4.480 | 70.190 | 314.451 | |
| 64 | 孫*永 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 1.320 | 1.320 | 70.190 | 92.651 | |
| 65 | 孫*均 | 422224197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 3.210 | 3.210 | 70.190 | 225.310 | |
| 66 | 孫*俊 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.900 | 4.900 | 70.190 | 343.931 | |
| 67 | 孫*昌 | 422224193********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 2.060 | 2.060 | 70.190 | 144.591 | |
| 68 | 孫*升 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 3.770 | 3.770 | 70.190 | 264.616 | |
| 69 | 孫*昌 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 1.880 | 1.880 | 70.190 | 131.957 | |
| 70 | 孫*貴 | 422204196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 3.240 | 3.240 | 70.190 | 227.416 | |
| 71 | 孫*昌 | 422224194********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 3.770 | 3.770 | 70.190 | 264.616 | |
| 72 | 孫*昌 | 422224193********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 0.870 | 0.870 | 70.190 | 61.065 | |
| 73 | 孫*平 | 422224197********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 3.620 | 3.620 | 70.190 | 254.088 | |
| 74 | 韓*全 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 2.360 | 2.360 | 70.190 | 165.648 | |
| 75 | 孫*權 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 8.130 | 8.130 | 70.190 | 570.645 | |
| 76 | 張*蘭 | 422224195********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.280 | 4.280 | 70.190 | 300.413 | |
| 77 | 袁*明 | 420983196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村02組 | 4.530 | 4.530 | 70.190 | 317.961 | |
| 78 | 王*勇 | 422224196********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村03組 | 4.320 | 4.320 | 70.190 | 303.221 | |
| 79 | 孫*凱 | 422224193********* | 廣水市陳巷鎮友誼村友誼村03組 | 2.050 | 2.050 | 70.190 | 143.890 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?