| 填表單位(蓋章): | 表號 | 應急統表10 | |||||||||||||
| 制定機關 | 應急管理部 | ||||||||||||||
| 湖北省(自治區、直轄市)隨州市(地區、自治州、盟)廣水(市、區、旗) | 批準機關 | 國家統計局 | |||||||||||||
| 單位負責人:孫百玉???? 統計負責人:劉宏楊????? 填表人:屈兵文 | 批準文號 | 國統制〔2020〕19號 | |||||||||||||
| 報出日期:2022年10月31日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||||||
| 省 (區、市) | 地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 1 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*昌 | 42222********04077 | 18986****** | 一般戶 | 5 | 友誼村02組 | 8101000051******* | 旱災 | 1 | 一類 |
| 2 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*盼 | 42098********54012 | 18370****** | 低保戶 | 4 | 友誼村15組 | 622412118******* | 旱災 | 2 | 一類 |
| 3 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 萬*喜 | 42222********34013 | 16559****** | 一般戶 | 4 | 友誼村16組 | 8101000077******* | 旱災 | 1 | 一類 |
| 4 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 唐*元 | 42222********34016 | 13487****** | 低保戶 | 5 | 友誼村17組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 一類 |
| 5 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*權 | 42222********54015 | 18272****** | 低保戶 | 2 | 友誼村11組 | 622412120******* | 旱災 | 1 | 一類 |
| 6 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*英 | 42222********14026 | 18727****** | 低保戶 | 2 | 友誼村10組 | 8101000064******* | 旱災 | 2 | 一類 |
| 7 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*平 | 42222********34030 | 13774****** | 其他困難戶 | 2 | 友誼村02組 | 8101000064******* | 旱災 | 1 | 一類 |
| 8 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*昌 | 42222********84012 | 17786****** | 一般戶 | 6 | 友誼村15組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 二類 |
| 9 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 汪*英 | 42222********64043 | 15363****** | 一般戶 | 2 | 友誼村17組 | 8101000008******* | 旱災 | 1 | 二類 |
| 10 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 劉*純 | 42222********64911 | 18186****** | 一般戶 | 2 | 友誼村16組 | 8101000008******* | 旱災 | 1 | 二類 |
| 11 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 汪*元 | 42222********64014 | 18372****** | 其他困難戶 | 5 | 友誼村19組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 二類 |
| 12 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 汪*志 | 42222********14033 | 13886****** | 其他困難戶 | 6 | 友誼村19組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 二類 |
| 13 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 楊*鵬 | 42222********34012 | 17798****** | 低保戶 | 3 | 友誼村09組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 二類 |
| 14 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 程*國 | 42222********74015 | 13997****** | 一般戶 | 3 | 友誼村15組 | 622412003******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 15 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*安 | 42098********54134 | 15967****** | 一般戶 | 3 | 友誼村01組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 16 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*永 | 42222********14070 | 15072****** | 一般戶 | 7 | 友誼村01組 | 8101000007******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 17 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*貴 | 42220********34052 | 18186****** | 一般戶 | 5 | 友誼村02組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 18 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 唐*壽 | 42222********14052 | 18086****** | 其他困難戶 | 4 | 友誼村13組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 19 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 付*貴 | 42222********34018 | 15997****** | 一般戶 | 4 | 友誼村08組 | 8101000008******* | 旱災 | 3 | 三類 |
| 20 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*昌 | 42222********44016 | 15377****** | 一般戶 | 6 | 友誼村12組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 21 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 劉*國 | 42222********74010 | 15927****** | 其他困難戶 | 1 | 友誼村13組 | 810100005******* | 旱災 | 1 | 三類 |
| 22 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 何*國 | 42222********64038 | 18727****** | 其他困難戶 | 2 | 友誼村13組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 23 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 汪*鴻 | 42222********4403X | 15871****** | 其他困難戶 | 4 | 友誼村18組 | 8101000051******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 24 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 屈*枝 | 42098********14083 | 15572****** | 其他困難戶 | 3 | 友誼村19組 | 622412116******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 25 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 汪*均 | 42222********04037 | 13886****** | 一般戶 | 5 | 友誼村11組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 26 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*恕 | 42222********64039 | 13774****** | 一般戶 | 2 | 友誼村12組 | 8101000008******* | 旱災 | 1 | 三類 |
| 27 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 宋*鳳 | 42098********94019 | 15629****** | 其他困難戶 | 6 | 友誼村17組 | 622412009******* | 旱災 | 3 | 三類 |
| 28 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 宋*貴 | 42222********74051 | 15971****** | 其他困難戶 | 7 | 友誼村17組 | 8101000008******* | 旱災 | 2 | 三類 |
| 29 | 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 孫*雙 | 42222********84037 | 17786****** | 一般戶 | 2 | 友誼村14組 | 8101000008******* | 旱災 | 1 | 三類 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?