| 冬春救助資金發放臺帳 | ||||||||||
| 填報單位:友誼村 | ||||||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受災種類 | 資金用途 | 救助金額 | 村 | 賬號名 | 一卡通賬號 |
| 1 | 孫百* | 一般戶 | 1 | 孫家沖 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 孫百* | 622412005******* |
| 2 | 孫世* | 一般戶 | 3 | 孫家沖 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 孫世* | 8101000008******* |
| 3 | 孫克* | 一般戶 | 2 | 孫家沖 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 孫克* | 8101000008******* |
| 4 | 孫國* | 一般戶 | 3 | 孫家沖 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 孫國* | 8101000008******* |
| 5 | 孫百* | 一般戶 | 2 | 孫家沖 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 孫百* | 8101000008******* |
| 6 | 孫付* | 一般戶 | 2 | 孫家沖 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 孫付* | 8101000051******* |
| 7 | 孫百* | 貧困戶 | 2 | 孫家沖 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 孫百* | 8101000064******* |
| 8 | 毛慶* | 一般戶 | 4 | 夾嘴灣 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 毛慶* | 8101000012******* |
| 9 | 孫百* | 低保貧困戶 | 2 | 學堂榜 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 孫百* | 8101000064******* |
| 10 | 魏忠* | 一般戶 | 2 | 畈上灣 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 魏忠* | 8101000008******* |
| 11 | 孫佑* | 一般戶 | 2 | 畈上灣 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 孫佑* | 8101000008******* |
| 12 | 楊華* | 一般戶 | 4 | 學堂榜 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 楊華* | 8101000008******* |
| 13 | 付志* | 一般戶 | 2 | 畈上灣 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 付志* | 8101000039******* |
| 14 | 孫玉* | 低保戶 | 3 | 孫家沖 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 孫玉* | 8101000012******* |
| 15 | 楊華* | 低保貧困戶 | 3 | 學堂榜 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 楊華* | 8101000008******* |
| 16 | 屈文* | 一般戶 | 2 | 下屈家咀 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 屈文* | 8101000008******* |
| 17 | 屈國* | 一般戶 | 2 | 大山凹 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 屈國* | 8101000038******* |
| 18 | 何祖* | 一般戶 | 2 | 下屈家咀 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 何祖* | 8101000008******* |
| 19 | 楊詩* | 一般戶 | 1 | 下屈家咀 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 楊詩* | 8101000049******* |
| 20 | 孫百* | 低保戶 | 2 | 畈上灣 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 孫百* | 8101000008******* |
| 21 | 程登* | 一般戶 | 4 | 大山凹 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 程登* | 6224120038******* |
| 22 | 劉家* | 一般戶 | 3 | 上屈家咀 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 劉家* | 6224120082****** |
| 23 | 劉永* | 一般戶 | 4 | 下屈家咀 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 劉永* | 8101000008******* |
| 24 | 劉家* | 一般戶 | 4 | 上屈家咀 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 劉家* | 8101000008******* |
| 25 | 毛慶* | 一般戶 | 2 | 大山凹 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 毛慶* | 8101000062******* |
| 26 | 汪維* | 貧困戶 | 2 | 院子灣 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 汪維* | 8101000008******* |
| 27 | 屈國* | 一般戶 | 2 | 院子灣 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 屈國* | 8101000008******* |
| 28 | 李國* | 一般戶 | 3 | 院子灣 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 李國* | 8101000070******* |
| 29 | 宋家* | 貧困戶 | 3 | 小張家灣 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 宋家* | 8101000008******* |
| 30 | 唐啟* | 低保戶 | 4 | 小張家灣 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 唐啟* | 8101000008******* |
| 31 | 郭國* | 一般戶 | 3 | 小張家灣 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 郭國* | 6224120082****** |
| 32 | 劉永* | 低保戶 | 3 | 大劉家灣 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 劉永* | 8101000069******* |
| 33 | 汪國* | 低保戶 | 5 | 大劉家灣 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 汪國* | 8101000008******* |
| 34 | 汪華* | 低保戶 | 6 | 大劉家灣 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 汪華* | 8101000051******* |
| 35 | 馮建* | 一般戶 | 2 | 大劉家灣 | 旱災 | 生活困難 | 300 | 友誼村 | 馮建* | 8101000044******* |
| 36 | 韓家* | 一般戶 | 2 | 忠厚灣 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 韓家* | 8101000008******* |
| 37 | 付志* | 一般戶 | 5 | 畈上灣 | 旱災 | 生活困難 | 400 | 友誼村 | 付志* | 8101000008******* |
| 38 | 周艷* | 一般戶 | 4 | 畈上灣 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 周艷* | 6224121207****** |
| 39 | 屈章* | 一般戶 | 1 | 唐家灣 | 旱災 | 生活困難 | 500 | 友誼村 | 屈章* | 8101000008******* |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?