?
一、總體情況
2020年,我辦按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和《關于全面推進政務公開工作的意見》等有關制度要求,按照市政府統一部署和要求,深入推進政府信息公開工作,不斷推動政府信息公開工作向常規化、制度化、規范化向前邁進。
一是堅持高位推進,強化組織保障。
政府信息公開是鏈接政府與群眾的咽喉通道,是打通政府與群眾信息互動“最后一公里”的中堅工作。為此,應山街道辦事處高度重視,成立了由街道黨工委書記徐屾同志任組長,黨工委副書記劉強同志任副組長,黨政綜合辦、社會事務辦、經貿辦等負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,負責指導、協調、推進我辦政府信息公開工作。領導小組下設辦公室在黨政辦,由黨政辦工作人員負責統籌協調和工作推進,牽頭負責及時對機構設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式、安全生產、財政預算、決算信息等重要政府信息進行公開。
二是堅持制度落實,提升質量標準。繼續秉承“以公開為原則、不公開為例外”的總體要求,深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,落實《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》,加強信息公開、政策解讀和互動交流,積極完善信息公開制度規范、深化公開內容、拓展公開形式,突出重點領域,細化目標任務,落實工作責任。
三是堅持應公盡公,充實公開內容。
自2020年4月9日(因市系統更新,之前數據無法查詢)到2020年12月31日,我辦通過政府門戶網站累計主動公開政府信息38條,其中精準扶貧6條、財政預決算2條、議案提案2條、規劃信息1條、政府采購1條、公益事業建設3條、政策解讀2條、政府工作機構4條、政府文件1條。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開 總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 48 | 5 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 53 | +54 | 107 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 10 | 363270元 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
1.信息公開工作存在的問題
一是主動公開不全面、不及時,雖然在工作動態一欄能夠做到實時更新,但在其他欄目里存在被催著更新的情況;二是對平臺不熟悉,由于換了操作系統,目前在維護平臺的過程中對其功能掌握不足,目錄內容理解不透徹; 三是信息上傳質量不高,對于圖片、文字的處理不到位。
2.改進情況
針對存在的問題,我辦下階段的政府信息公開工作要做好以下幾個方面:一是認真學習《公開條例》和市政府關于政務公開的相關精神,做到知其然,并知其所以然;二是認真梳理平臺目錄,弄清、弄懂平臺的具體內容;三是積極配合市政務服務和大數據管理局的工作,確保我辦政務公開及時有效;四是進一步強化公開意識,完善公開制度,明確任務分工,確保政務公開的各項工作全面落實。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
?
廣水市應山街道辦事處
2021年1月29日
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?