一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》,我局切實做好2019年度信息公開工作,本報告由主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息辦理情況、政府信息公開的收費及減免情況、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況、強化審查督查、確保信息公開與保密安全同步進行、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況七個部分組成。本報告中所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
二、政務公開情況
我局及時公開行政審批流程圖、行政執法依據及處罰依據,接受社會監督,做到依法推進行政審批辦理信息公開,及時將受理機構、法律依據、審批條件、辦結時限等有關信息一次性全部公開。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(指各行政機關印發的有正式文號的文件) | 34 | 2 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 13 | +2 | 8 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 1 | 1 |
行政強制 | 0 | 21 | 21 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 2 | 219.09萬元 | |
三、依申請公開政府信息辦理情況
2019年我局依申請公開政府信息情況。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0?? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
本年度未發生因政府信息公開涉及行政復議、提起行政訴訟。??
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、強化審查督查,確保信息公開與保密安全同步進行
我局十分重視政府信息公開工作,不斷強化日常管理,并持續推動此項工作的深入開展。2019年,在主動公開政府信息過程中,我局嚴格按照“公開為原則,不公開為例外”的要求認真執行,并始終做好保密工作,做到“上網信息不涉密,涉密信息不上網”,確保在做好政府信息公開工作中,不發生失泄密問題。凡屬要公開的信息,都嚴格做到局法規處把好初審關、職能股室把好業務關、局保密員把好密審關、局領導把好審簽關。日常在對待每一個要公開上傳的文件都首先在法規處內進行審核,再報局保密委進行核驗簽字確認,最后上報分管局領導進行終審核驗,之后按要求在政府信息公開系統上進行上傳公布。切實履行將保密審查程序與公文流轉程序、信息發布程序緊密結合,防止保密審查和政府信息發布脫節。
六、堅持上傳每周周報制度,確保信息公開查詢系統正常運行
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和《廣水市市政府信息公開規定》的有關要求及市政府信息公開辦統一部署,為搞好政府信息公開工作,我局指派專人負責信息公開工作的日常運轉,每天登錄網上查詢系統,受理公眾網上申請,發布我局主動公開的政府信息,上傳工作動態,檢查查詢系統是否運轉正常,發現問題及時處理。每天登錄政府信息公開查詢系統前后臺,檢查查詢系統運轉是否正常,認真做好網上值班、平臺運行維護、信息發布等工作,確保信息公開查詢系統正常運行,及時發布我局主動公開政府信息,做到信息公開工作有人抓,有人管,有落實。
七、存在的主要問題及改進情況
目前,我局政府信息公開工作存在的問題:一是公開信息的時效性不夠強;二是主動公開政府信息的數量還需要增加,公開的內容需要進一步細化;三是宣傳和引導工作需要進一步加強,提升政府信息公開工作的認識程度,滿足公眾對政府信息的需求。今后我局認真履行政府信息公開工作的各項職責,主動接受社會監督,為廣大社會公眾服好務。
附件2
年報數據匯總表格
表1:主動公開情況匯總表
單位(公章):廣水市城市管理執法局
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門本級 | |
規章 | 本年新制作數量 | 0 | 0 |
本年新公開數量 | 0 | 0 | |
對外公開總數量 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 本年新制作數量 | 0 | 34 |
本年新公開數量 | 0 | 2 | |
對外公開總數量 | 0 | 2 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門)本級 | |
行政許可 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 2 | |
處理決定數量 | 0 | 8 | |
其他對外管理服務事項 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數量 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 1 | |
處理決定數量 | 0 | 21 | |
行政強制 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 1 | |
處理決定數量 | 0 | 21 | |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門本級 | |
行政事業性收費 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數量 | 0 | 2 |
采購總金額 | 0 | 219.09萬元 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?