一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,結合我局工作實際,特編制廣水市公安局2019年信息公開年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月23日止。如對本報告有任何疑問,請聯系:廣水市公安局(地址:廣水市十里辦事處輝盛大道特1號,電話0722-6248003,郵編:432700)。
二、行政機關主動公開政府信息情況
《條例》頒布施行以來,廣水市公安局按照市政府統一部署,加強組織領導,健全工作機制,認真貫徹《條例》的各項要求,扎實推進政府信息公開工作。
(一)組織機構建設情況。為認真做好信息公開工作,市公安局召開了專題會議,對政府信息公開工作進行了具體部署,并成立了以局長任組長,其他局領導任副組長,局機關相關負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,并指定辦公室人員具體負責政府信息公開工作,確保將各項工作落到實處。
(二)《目錄》的更新、完善情況。市政府組織相關單位按照《條例》要求,編制了市公安局政府信息公開目錄,今年又進行了完善,依據參考文本,對政府信息公開內容進行了認真修正和梳理,統一公開標準,規范發布格式。
(三)落實和制定相關配套措施情況。廣水市公安局安排辦公室人員負責政府信息公開工作,進一步規范管理,提高服務質量,及時在廣水市政府信息公開網站進行了政府信息公開,每周向市政府上報政務網維護運行工作情況報告,接受主管部門的監督和管理。同時積極落實市政府、隨州市公安局工作部署,完善相關設施,不斷提高政府公開信息查閱的建設標準。
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 46 | +3 | 71112 | |
其他對外管理服務事項 | 513 | -51 | 56801 | |
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 467 | -54 | 505 | |
行政強制 | 16 | 0 | 58 | |
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
截至2019年12月23日,我局2019年全年主動公開政府信息353條。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | |
2.重復申請 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
(七)總計 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
本局2019年度依申請公開信息0起;全年應訴行政復議案件4起,其中結果維持4起;全年應訴行政訴訟案件6起,其中結果維持5起、原告撤訴1起。復議后起訴6起。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
我局2019年度政府信息公開存在的主要問題和困難是:部分信息公開欄目更新不及時,信息公開的內容和公開方式有待進一步完善。
下一步的改進措施:統一認識,按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,及時、準確公布本部門的有關信息,不斷完善政府信息公開的內容和形式,提高政府信息公開系統的服務能力,為公民、法人或者其他組織獲得政府公開信息提供便利。
年報數據匯總表格
表1:主動公開情況匯總表
單位(公章):廣水市公安局
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門本級 | |
規章 | 本年新制作數量 | 0 | 0 |
本年新公開數量 | 0 | 0 | |
對外公開總數量 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 本年新制作數量 | 0 | 0 |
本年新公開數量 | 0 | 0 | |
對外公開總數量 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門)本級 | |
行政許可 | 上一年項目數量 | 0 | 46 |
本年增/減 | 0 | +3 | |
處理決定數量 | 0 | 71112 | |
其他對外管理服務事項 | 上一年項目數量 | 0 | 513 |
本年增/減 | 0 | -51 | |
處理決定數量 | 0 | 56801 | |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數量 | 0 | 467 |
本年增/減 | 0 | -54 | |
處理決定數量 | 0 | 505 | |
行政強制 | 上一年項目數量 | 0 | 16 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數量 | 0 | 58 | |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門本級 | |
行政事業性收費 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 鎮(辦)、政府各部門 | 鎮(辦)、政府各部門本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數量 | 0 | 0 |
采購總金額 | 0 | 0 | |
表2:·依申請公開情況匯總表
單位(公章):廣水市公安局
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
數據統計層級 | 轄區 | 本級 | 轄 區 | 本 級 | 轄 區 | 本 級 | 轄 區 | 本 級 | 轄區 | 本 級 | 轄 區 | 本 級 | 轄區 | 本級 | ||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (五)不予處理 | 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
備注:轄區是指鎮(辦)、政府各部門轄區;本級是指鎮(辦)、政府各部門本級。
表3行政復議和行政訴訟情況匯總表
單位(公章):廣水市公安局
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?