一、采購清單
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 要求/備注 | 服務/貨物/工程 | 所屬行業 |
1 | 廣水市城市數字公共基礎設施建設全域覆蓋項目 | 1 | 項 | 詳細見招標文件 | 服務 | 軟件和信息技術服務業 |
要求/備注說明
核心產品 | 非單一產品采購項目,采購人應當根據采購項目技術構成、產品價格比重等合理確定一個核心產品(采購清單中作與核心產品“相同〈或同一〉品牌”要求的產品,視為一個核心產品),并以“核心產品”在采購清單要求/備注欄中標注。 |
節能產品 | 采購清單要求/備注欄中注明“節能產品”的標的,為強制采購節能產品。依據財庫〔2019〕9號文的規定,應提供國家確定的認證機構出具的節能產品認證證書。 |
進口產品 | 采購清單要求/備注欄中注明“進口產品”的標的。可使用進口產品參加投標競爭。 |
適宜中小企業提供 | 采購清單要求/備注欄中注明“適宜中小企業提供”的標的,應當按照招標文件要求全部或部分由聯合體提供或進行合同分包。 |
合同分包 | 采購清單要求/備注欄中未注明“允許分包”的標的,不得合同分包。 |
說明:“★”號標注的內容為實質性要求,必須滿足或優于該要求,否則按照無效投標處理。
二、采購內容
序號 | 采購標的名稱 | 數量 | 單位 | 所屬行業 | 最高限價 |
1 | 一標三實數據治理實施服務 | 1 | 項 | 軟件和信息技術服務業 | 100萬元 |
2 | 白模數據治理服務 | 1 | 項 | 軟件和信息技術服務業 | 98萬元 |
3 | 六類空間數據治理實施服務和城市管理對象部件數據治理實施服務 | 1 | 項 | 軟件和信息技術服務業 | 75萬元 |
4 | 互聯網地圖服務 | 1 | 項 | 軟件和信息技術服務業 | 45萬元 |
5 | 數據安全維護及智能化應用對接費用 | 1 | 項 | 軟件和信息技術服務業 | 26萬元 |
要求/備注說明
核心產品(服務項目不適用) | 非單一產品采購項目,采購人應當根據采購項目技術構成、產品價格比重等合理確定一個核心產品(采購清單中作與核心產品“相同〈或同一〉品牌”要求的產品,視為一個核心產品),并以“核心產品”在采購清單要求/備注欄中標注。 |
節能產品(服務項目不適用) | 采購清單要求/備注欄中注明“節能產品”的標的,為強制采購節能產品。依據財庫〔2019〕9號文的規定,應提供國家確定的認證機構出具的節能產品認證證書。 |
進口產品(服務項目不適用) | 采購清單要求/備注欄中注明“進口產品”的標的。可使用進口產品參加投標競爭。 |
適宜中小企業提供 | 采購清單要求/備注欄中注明“適宜中小企業提供”的標的,應當按照招標文件要求全部或部分由聯合體提供或進行合同分包。 |
合同分包 | 采購清單要求/備注欄中未注明“允許分包”的標的,不得合同分包。 |
采購人信息
名???稱:廣水市數據局
地???址:廣水市應廣大道特66號
聯系方式:0722-6264301
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?