各鎮辦中心中學,市直各學校,各市管民辦學校:
為進一步規范我市中小學(幼兒園)辦學秩序,保障義務教育及學前教育健康發展,根據《中華人民共和國義務教育法》、《中小學生學籍管理辦法》、《湖北省義務教育條例》、《中華人民共和國民辦教育促進法》、《湖北省學前教育機構審批管理辦法(試行)》、《幼兒園管理條例》等法律法規及相關政策要求,經核查,現將已同意注銷辦學許可暨2025年度停止招生的中小學(幼兒園)名單予以公布(詳見附表1、附表2)。
請各鎮辦中心中學督促停止招生的中小學(幼兒園)妥善安排在讀學生分流及退費事宜,確保學生合法權益,停止招生的中小學(幼兒園)要依法依規完成清算及注銷手續,并向社會公示停止招生信息。
附件1:市教育局同意注銷民辦學校辦學許可證的民辦幼兒園名單
附件2:廣水市2025年度停止招生的中小學(幼兒園)名單
廣水市教育局
2025年9月4日
附件1
市教育局同意注銷民辦學校辦學許可證的民辦幼兒園名單(10所)
廣水市十里街道辦事處新起點幼兒園
廣水市智慧寶寶幼兒園
廣水市博藝幼兒園
廣水市文武幼兒園
廣水市應山街道辦事處現代城幼兒園
廣水市應山街道辦事處名都雙語幼兒園
廣水市博才星幼兒園
廣水市鐵板橋幼兒園
廣水市北關學府幼兒園
廣水市廣水街道辦事處華大新星幼兒園
附件2
廣水市2025年度停止招生的中小學(幼兒園)名單
序號 | 中小學(幼兒園)名稱 | 社會信用代碼 | 停止招生時間 | 所屬轄區 |
1 | 廣水市春蕾幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 市直 |
2 | 廣水市應山街道辦事處小童星幼兒園 | 5242138134338742XM | 2025年6月 | 應辦 |
3 | 廣水市應山街道辦事處小文童幼兒園 | 5242138158820314X7 | 2025年6月 | 應辦 |
4 | 廣水市學府尚城幼兒園 | 52421381MJJ0679899 | 2025年6月 | 應辦 |
5 | 廣水市應山街道辦事處寶利幼兒園 | 524213813523575219 | 2025年6月 | 應辦 |
6 | 廣水市太陽花幼兒園 | 52421381MJJ0681807 | 2025年6月 | 應辦 |
7 | 廣水市應山街道辦事處富康幼兒園 | 524213813524056500 | 2025年6月 | 應辦 |
8 | 廣水市應山街道辦事處紅蘋果幼兒園 | 524213810581058920 | 2025年6月 | 應辦 |
9 | 廣水市北關學府幼兒園 | 52421381MJJ068260T | 2025年6月 | 應辦 |
10 | 廣水市應山街道辦事處苗苗幼兒園 | 52421381736833363T | 2025年6月 | 應辦 |
11 | 廣水市應山街道辦事處名都雙語幼兒園 | 52421381343416518E | 2025年6月 | 應辦 |
12 | 廣水市應山街道辦事處雙橋幼兒園 | 52421381MJJ06848X2 | 2025年6月 | 應辦 |
13 | 廣水市應山街道辦事處天使寶貝幼兒園 | 52421381MJJ0680170 | 2025年6月 | 應辦 |
14 | 廣水市文武幼兒園 | 52421381579865117G | 2025年6月 | 應辦 |
15 | 廣水市應山街道辦事處現代城幼兒園 | 5242138133185190XU | 2025年6月 | 應辦 |
16 | 廣水市城郊街道辦事處大邦幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 城郊 |
17 | 廣水市金朵朵幼兒園 | 52421381MJJ0683751 | 2025年6月 | 城郊 |
18 | 廣水市小寶樂幼兒園 | 52421381331879064T | 2025年6月 | 城郊 |
19 | 廣水市十里街道辦事處中心小學馬都司教學點 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 十里 |
20 | 廣水市十里街道辦事處鳳林幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 十里 |
21 | 廣水市十里街道辦事處幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 十里 |
22 | 廣水市十里街道辦事處新起點幼兒園 | 52421381352364537Y | 2025年6月 | 十里 |
23 | 廣水市靈杰幼兒園有限責任公司 | 91421381MA495E1G5H | 2025年6月 | 十里 |
24 | 廣水市鐵板橋幼兒園 | 524213813318623691 | 2025年6月 | 廣辦 |
25 | 廣水市紅花幼兒園 | 52421381309805077D | 2025年6月 | 廣辦 |
26 | 廣水市廣水街道辦事處華大新星幼兒園 | 52421381MJJ0680688 | 2025年6月 | 廣辦 |
27 | 廣水市廣水街道辦事處中大民族幼兒園 | 52421381MJJ0680763 | 2025年6月 | 廣辦 |
28 | 廣水市武勝關鎮楊家河幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 武勝關 |
29 | 廣水市武勝關鎮冷棚幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 武勝關 |
30 | 廣水市武勝關鎮南新中心小學 | 12421381MB0N86589R | 2025年6月 | 武勝關 |
31 | 廣水市武勝關鎮南新幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 武勝關 |
32 | 廣水市武勝關鎮瑞康華府幼兒園 | 524313813434797380 | 2025年6月 | 武勝關 |
33 | 廣水市智慧寶寶幼兒園 | 524213813318789771 | 2025年6月 | 武勝關 |
34 | 廣水市武勝關鎮滿天星親子幼兒園 | 52421381MJJ068391N | 2025年6月 | 武勝關 |
35 | 廣水市博藝幼兒園 | 52421381MJJ06805X8 | 2025年6月 | 武勝關 |
36 | 廣水市楊寨鎮京橋中心小學 | 12421381421106698U | 2025年6月 | 楊寨 |
37 | 廣水市楊寨鎮楊灣中心小學 | 12421381MB1289950R | 2025年6月 | 楊寨 |
38 | 廣水市楊寨鎮余店幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 楊寨 |
39 | 廣水市楊寨鎮京橋幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 楊寨 |
40 | 廣水市楊寨鎮楊灣幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 楊寨 |
41 | 廣水市精靈幼兒園 | 52421381331879144E | 2025年6月 | 楊寨 |
42 | 廣水市關廟鎮龍泉小學 | 12421381F870740941 | 2025年6月 | 關廟 |
43 | 廣水市關廟鎮肖店小學 | 12421381MB0N90019J | 2025年6月 | 關廟 |
44 | 廣水市關廟鎮肖店中心小學聶店教學點 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 關廟 |
45 | 廣水市關廟鎮中心小學農科教學點 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 關廟 |
46 | 廣水市關廟鎮龍泉幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 關廟 |
47 | 廣水市關廟鎮關廟幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 關廟 |
48 | 廣水市關廟鎮肖店幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 關廟 |
49 | 廣水市關廟鎮天子幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 關廟 |
50 | 廣水市甜甜幼兒園 | 52421381331879603K | 2025年6月 | 余店 |
51 | 廣水市余店鎮中心小學界河教學點 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 余店 |
52 | 廣水市余店鎮中心小學馬鞍教學點 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 余店 |
53 | 廣水市余店鎮馬鞍幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 余店 |
54 | 廣水市余店鎮合作幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 余店 |
55 | 廣水市蔡河鎮院子灣幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 蔡河 |
56 | 廣水市郝店鎮高樓幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 郝店 |
57 | 廣水市吳店鎮吳店幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 吳店 |
58 | 廣水市陳巷鎮幸福中心小學水寨教學點 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 陳巷 |
59 | 廣水市陳巷鎮幸福幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 陳巷 |
60 | 廣水市陳巷鎮壽山中心小學 | 12421381F87071010N | 2025年6月 | 陳巷 |
61 | 廣水市陳巷鎮壽山幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 陳巷 |
62 | 廣水市長嶺鎮云臺中心小學 | 124213814211055212 | 2025年6月 | 長嶺 |
63 | 廣水市長嶺鎮云臺幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 長嶺 |
64 | 廣水市長嶺鎮中心小學騎龍教學點 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 長嶺 |
65 | 廣水市長嶺鎮騎龍幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 長嶺 |
66 | 廣水市長嶺鎮啟智幼兒園 | 91421381MA49C2W23M | 2025年6月 | 長嶺 |
67 | 廣水市博才星幼兒園 | 52421381MJJ068295D | 2025年6月 | 長嶺 |
68 | 廣水市馬坪鎮雙河幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 馬坪 |
69 | 廣水市馬坪鎮新河幼兒園 | 非獨立法人單位 | 2025年6月 | 馬坪 |
70 | 廣水市鴻飛學校 | 52421381326036628Q | 2025年6月 | 馬坪 |
71 | 廣水市鴻飛幼兒園 | 52421381MJJ068279P | 2025年6月 | 馬坪 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?