根據《社會團體登記管理條例》和《民辦非企業單位登記管理暫行條例》等有關規定,我局依法對2025年12月31日之前成立登記的全市社會團體和2025年6月30日之前成立登記的全市民辦非企業單位開展2025年度工作檢查,現將年檢結果公告如下:
一、2025年度年檢合格的社會組織名單
1、社會團體(84個)
序號 | 社會組織名稱 | 業務主管部門 | 年檢結果 |
1 | 廣水市蔡河鎮社區社會組織聯合會 | 廣水市蔡河鎮政府 | 合格 |
2 | 廣水市城郊街道社區社會組織聯合會 | 廣水市城郊街道辦事處 | 合格 |
3 | 廣水市新四軍研究會 | 廣水市檔案館 | 合格 |
4 | 廣水市心理衛生協會 | 廣水市婦女聯合會 | 合格 |
5 | 廣水市余店鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
6 | 廣水市關廟鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
7 | 廣水市十里街道商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
8 | 廣水市吳店鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
9 | 廣水市城郊街道辦事處商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
10 | 廣水市太平鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
11 | 廣水市小微企業商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
12 | 廣水市廣水街道商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
13 | 廣水市應山街道商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
14 | 廣水市李店鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
15 | 廣水市楊寨鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
16 | 廣水市武勝關鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
17 | 廣水市蔡河鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
18 | 廣水市詹王飲食文化協會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
19 | 廣水市郝店鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
20 | 廣水市長嶺鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
21 | 廣水市陳巷鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
22 | 廣水市青年創業者協會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
23 | 廣水市馬坪鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
24 | 廣水市駱店鎮商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
25 | 湖北廣水經濟開發區商會 | 廣水市工商業聯合會 | 合格 |
26 | 廣水市警察協會 | 廣水市公安局 | 合格 |
27 | 廣水市廣水街道社區社會組織聯合會 | 廣水市廣水街道辦事處 | 合格 |
28 | 廣水市郝店鎮釣魚協會 | 廣水市郝店鎮政府 | 合格 |
29 | 廣水市駱店鎮社區社會組織聯合會 | 廣水市駱店鎮政府 | 合格 |
30 | 廣水市義工聯合會 | 廣水市民政局 | 合格 |
31 | 廣水市慈善總會 | 廣水市民政局 | 合格 |
32 | 廣水市伊斯蘭教協會 | 廣水市民族宗教事務局 | 合格 |
33 | 廣水市佛教協會 | 廣水市民族宗教事務局 | 合格 |
34 | 廣水市基督教協會 | 廣水市民族宗教事務局 | 合格 |
35 | 廣水市家禽養殖協會 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
36 | 廣水市廣水胭脂紅鮮桃種植協會 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
37 | 廣水市老區建設促進會 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
38 | 廣水市個體私營經濟協會 | 廣水市市場監督管理局 | 合格 |
39 | 廣水市消費者委員會 | 廣水市市場監督管理局 | 合格 |
40 | 廣水市余店鎮黑花飛農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
41 | 廣水市關廟鎮劉家溝農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
42 | 廣水市城郊街道辦事處農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
43 | 廣水市太平鎮農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
44 | 廣水市廣水街道辦事處高峰寺農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
45 | 廣水市李店鎮高峰寺農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
46 | 廣水市楊寨鎮霞家河農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
47 | 廣水市蔡河鎮農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
48 | 廣水市郝店鎮農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
49 | 廣水市馬坪鎮農業灌溉用水者協會 | 廣水市水利和湖泊局 | 合格 |
50 | 廣水市乒乓球協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
51 | 廣水市書法協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
52 | 廣水市體育舞蹈運動協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
53 | 廣水市圍棋協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
54 | 廣水市太極拳協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
55 | 廣水市戶外運動協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
56 | 廣水市收藏家協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
57 | 廣水市登山運動協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
58 | 廣水市籃球協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
59 | 廣水市羽毛球協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
60 | 廣水市老年書畫研究會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
61 | 廣水市足球協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
62 | 廣水市跑步運動協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
63 | 廣水市門球協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
64 | 廣水市象棋協會 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
65 | 廣水市作家協會 | 廣水市文學藝術界聯合會 | 合格 |
66 | 廣水市戲劇協會 | 廣水市文學藝術界聯合會 | 合格 |
67 | 廣水市攝影協會 | 廣水市文學藝術界聯合會 | 合格 |
68 | 廣水市朗誦藝術協會 | 廣水市文學藝術界聯合會 | 合格 |
69 | 廣水市美術家協會 | 廣水市文學藝術界聯合會 | 合格 |
70 | 廣水市觀賞石文化藝術協會 | 廣水市文學藝術界聯合會 | 合格 |
71 | 廣水市詩詞楹聯學會 | 廣水市文學藝術界聯合會 | 合格 |
72 | 廣水市音樂協會 | 廣水市文學藝術界聯合會 | 合格 |
73 | 廣水市武勝關茶葉協會 | 廣水市武勝關鎮政府 | 合格 |
74 | 廣水市應山街道社區社會組織聯合會 | 廣水市應山街道辦事處 | 合格 |
75 | 廣水市房地產業協會 | 廣水市住房和城鄉建設局 | 合格 |
76 | 廣水市出租車協會 | 直接登記 | 合格 |
77 | 廣水市醫藥商會 | 直接登記 | 合格 |
78 | 廣水市家居建材裝飾商會 | 直接登記 | 合格 |
79 | 廣水市建筑業協會 | 直接登記 | 合格 |
80 | 廣水市物業服務和管理協會 | 直接登記 | 合格 |
81 | 廣水市食品銷售行業商會 | 直接登記 | 合格 |
82 | 廣水市志愿服務聯合會 | 中共廣水市委社會工作部 | 合格 |
83 | 廣水市黨外知識分子聯誼會 | 中共廣水市委統一戰線工作部 | 合格 |
84 | 廣水市新的社會階層人士聯誼會 | 中共廣水市委統一戰線工作部 | 合格 |
2、民辦非企業單位(103個)
序號 | 社會組織名稱 | 業務主管部門 | 年檢結果 |
1 | 廣水市蔡河鎮農村社會事務服務中心 | 廣水市蔡河鎮政府 | 合格 |
2 | 廣水市城郊鄉社會事務服務中心 | 廣水市城郊街道辦事處 | 合格 |
3 | 廣水市城郊鄉計劃生育服務中心 | 廣水市城郊街道辦事處 | 合格 |
4 | 廣水市美育關愛兒童社會工作服務中心 | 廣水市歸國華僑聯合會 | 合格 |
5 | 廣水市東方明珠幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
6 | 廣水市東晨幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
7 | 廣水市麗景幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
8 | 廣水市書生學校 | 廣水市教育局 | 合格 |
9 | 廣水市十里街道辦事處愛愛幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
10 | 廣水市大拇指幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
11 | 廣水市太陽紅幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
12 | 廣水市宇童幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
13 | 廣水市寶寶幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
14 | 廣水市實驗幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
15 | 廣水市小博士幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
16 | 廣水市小叮當幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
17 | 廣水市小天才幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
18 | 廣水市小寶樂幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
19 | 廣水市小寶貝幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
20 | 廣水市小文童幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
21 | 廣水市小神童幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
22 | 廣水市幸福幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
23 | 廣水市慶安幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
24 | 廣水市康寶幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
25 | 廣水市愛上幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
26 | 廣水市文華高級中學 | 廣水市教育局 | 合格 |
27 | 廣水市新起點幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
28 | 廣水市方子學校 | 廣水市教育局 | 合格 |
29 | 廣水市明日之星幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
30 | 廣水市春天幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
31 | 廣水市果果幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
32 | 廣水市武勝關鎮多美幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
33 | 廣水市水果樂樂幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
34 | 廣水市靈杰雙語寄宿學校 | 廣水市教育局 | 合格 |
35 | 廣水市生態幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
36 | 廣水市益眾高級中學 | 廣水市教育局 | 合格 |
37 | 廣水市童興幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
38 | 廣水市米果果幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
39 | 廣水市紅太陽幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
40 | 廣水市育苗幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
41 | 廣水市致遠學校 | 廣水市教育局 | 合格 |
42 | 廣水市蓓蕾幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
43 | 廣水市西城幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
44 | 廣水市視防近視科普中心 | 廣水市教育局 | 合格 |
45 | 廣水市金寶貝幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
46 | 廣水市金果果幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
47 | 廣水市金鑰匙幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
48 | 廣水市陽光寶寶幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
49 | 廣水市飛翔幼兒園 | 廣水市教育局 | 合格 |
50 | 廣水市鴻飛雙語學校 | 廣水市教育局 | 合格 |
51 | 廣水思賢中學 | 廣水市教育局 | 合格 |
52 | 湖北正路職業學校 | 廣水市教育局 | 合格 |
53 | 廣水市親和源敬老院 | 廣水市民政局 | 合格 |
54 | 廣水市仁愛敬老院 | 廣水市民政局 | 合格 |
55 | 廣水市巾幗養老護理服務中心 | 廣水市民政局 | 合格 |
56 | 廣水市幸福敬老院 | 廣水市民政局 | 合格 |
57 | 廣水市放心養老院 | 廣水市民政局 | 合格 |
58 | 廣水市愛心敬老中心 | 廣水市民政局 | 合格 |
59 | 廣水市福壽康養老中心 | 廣水市民政局 | 合格 |
60 | 廣水市福祥敬老院 | 廣水市民政局 | 合格 |
61 | 廣水市頤養老年公寓 | 廣水市民政局 | 合格 |
62 | 廣水市余店鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
63 | 廣水市關廟鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
64 | 廣水市十里街道辦事處畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
65 | 廣水市吳店鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
66 | 廣水市城郊街道辦事處畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
67 | 廣水市太平鄉畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
68 | 廣水市工業基地農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
69 | 廣水市廣水街道辦事處畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
70 | 廣水市應山街道辦事處畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
71 | 廣水市李店鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
72 | 廣水市楊寨鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
73 | 廣水市武勝關鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
74 | 廣水市蔡河鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
75 | 廣水市郝店農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
76 | 廣水市郝店鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
77 | 廣水市長嶺鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
78 | 廣水市陳巷農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
79 | 廣水市陳巷鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
80 | 廣水市馬坪鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
81 | 廣水市駱店鎮畜牧獸醫服務中心 | 廣水市農業農村局 | 合格 |
82 | 廣水市東方培訓學校 | 廣水市人力資源和社會保障局 | 合格 |
83 | 廣水市勁松明達職業技能培訓學校 | 廣水市人力資源和社會保障局 | 合格 |
84 | 廣水市雙成職業技能培訓學校 | 廣水市人力資源和社會保障局 | 合格 |
85 | 廣水市巾幗月嫂培訓學校 | 廣水市人力資源和社會保障局 | 合格 |
86 | 廣水市新起點職業技能培訓學校 | 廣水市人力資源和社會保障局 | 合格 |
87 | 廣水市浩嘉職業技能培訓學校 | 廣水市人力資源和社會保障局 | 合格 |
88 | 廣水市海誠會計培訓學校 | 廣水市人力資源和社會保障局 | 合格 |
89 | 廣水南山醫院 | 廣水市衛生健康局 | 合格 |
90 | 廣水市廣水平安醫院 | 廣水市衛生健康局 | 合格 |
91 | 廣水市廣水民康醫院 | 廣水市衛生健康局 | 合格 |
92 | 廣水市祈安醫院 | 廣水市衛生健康局 | 合格 |
93 | 廣水市亮花鼓藝術團 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
94 | 廣水市老年合唱團 | 廣水市文化和旅游局 | 合格 |
95 | 廣水市余店鎮農業服務中心 | 廣水市余店鎮政府 | 合格 |
96 | 廣水市余店鎮社會事務服務中心 | 廣水市余店鎮政府 | 合格 |
97 | 廣水市云夕社會工作服務中心 | 中共廣水市委社會工作部 | 合格 |
98 | 廣水市學雷鋒社會工作服務中心 | 中共廣水市委社會工作部 | 合格 |
99 | 廣水市廣益社會工作服務中心 | 中共廣水市委社會工作部 | 合格 |
100 | 廣水市映山紅社會工作服務中心 | 中共廣水市委社會工作部 | 合格 |
101 | 廣水市正陽社會工作服務中心 | 中共廣水市委社會工作部 | 合格 |
102 | 廣水市益心社會工作服務中心 | 中共廣水市委社會工作部 | 合格 |
103 | 廣水市微笑社會工作服務中心 | 中共廣水市委社會工作部 | 合格 |
二、2025年度年檢不合格或未按規定參加年檢的社會組織
1、社會團體(1個)
序號 | 社會組織名稱 | 業務主管部門 | 年檢結果 |
1 | 廣水市十里街道社區社會組織聯合會 | 廣水市十里街道辦事處 | 未參加年檢 |
2、民辦非企業單位(22個)
序號 | 社會組織名稱 | 業務主管部門 | 年檢結果 |
1 | 廣水市應山街道辦事處天使寶貝幼兒園 | 廣水市教育局 | 兩年未參加年檢 |
2 | 廣水市應山街道辦事處苗苗幼兒園 | 廣水市教育局 | 未參加年檢 |
3 | 廣水市精靈幼兒園 | 廣水市教育局 | 未參加年檢 |
4 | 廣水市未來星幼兒園 | 廣水市教育局 | 未參加年檢 |
5 | 廣水市紅花幼兒園 | 廣水市教育局 | 未參加年檢 |
6 | 廣水市黃金養老院 | 廣水市民政局 | 未參加年檢 |
7 | 廣水市關廟農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
8 | 廣水市蔡河鎮農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
9 | 廣水市吳店農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
10 | 廣水市太平農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
11 | 廣水市十里農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
12 | 廣水市余店農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
13 | 廣水市應山農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
14 | 廣水市駱店農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
15 | 廣水市李店農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
16 | 廣水市馬坪農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
17 | 廣水市長嶺農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
18 | 廣水市廣水農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
19 | 廣水市楊寨農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
20 | 廣水市武勝關農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
21 | 廣水市城郊農業技術推廣中心 | 廣水市農業農村局 | 未參加年檢 |
22 | 廣水市關廟鎮靜嫻敬老院 | 廣水市民政局 | 不合格 |
以上未參加年檢的社會組織于公告之日起納入社會組織活動異常名錄,并于公告之日起一個月內向業務主管單位和登記管理機關提交書面整改報告,并予以糾正,連續兩年不參加年檢或連續兩年年檢不合格的,本機關將依照《社會團體登記管理條例》和《民辦非企業單位管理暫行條例》的有關規定依法予以撤銷登記處理。
廣水市民政局
2026年8月3日
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?