| ???????????????????????????廣水市2025年度危房改造撥款名單(1) | |||||
| ?????????????? 合計(jì):635500元 | |||||
| 序號 | 鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 貧困戶類型 | 補(bǔ)助金額(元) |
| 1 | 余店 | 楊嶺村 | 李*明 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 20000 |
| 2 | 余店 | 棗林村 | 程*富 | 基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 | 20000 |
| 3 | 余店 | 棗林村 | 張* | 農(nóng)村低保戶 | 12500 |
| 4 | 余店 | 橫山村 | 代*享 | 農(nóng)村低保戶 | 20000 |
| 5 | 余店 | 興隆街村 | 劉*元 | 農(nóng)村低保戶 | 20000 |
| 6 | 余店 | 先覺廟村 | 陳*棟 | 農(nóng)村低保戶 | 20000 |
| 7 | 駱店鎮(zhèn) | 陡坡村 | 劉*運(yùn) | 基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 | 20000 |
| 8 | 駱店鎮(zhèn) | 聯(lián)興村 | 李*華 | 其他脫貧戶 | 12500 |
| 9 | 駱店鎮(zhèn) | 魯班新村 | 雷*昌 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 20000 |
| 10 | 駱店鎮(zhèn) | 石堰村 | 曹*友 | 基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 | 20000 |
| 11 | 駱店鎮(zhèn) | 石堰村 | 呂*兵 | 其他脫貧戶 | 12500 |
| 12 | 駱店鎮(zhèn) | 石堰村 | 張*軍 | 其他脫貧戶 | 20000 |
| 13 | 駱店鎮(zhèn) | 天堡村 | 王*訶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 20000 |
| 14 | 駱店鎮(zhèn) | 天堡村 | 劉*章 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 20000 |
| 15 | 駱店鎮(zhèn) | 天堡村 | 王*平 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 20000 |
| 16 | 駱店鎮(zhèn) | 天堡村 | 劉*河 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 12500 |
| 17 | 駱店鎮(zhèn) | 天堡村 | 鮑*樹 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 12500 |
| 18 | 駱店鎮(zhèn) | 天堡村 | 劉*剛 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 20000 |
| 19 | 李店 | 雷廟村 | 劉*英 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 20000 |
| 20 | 李店 | 雷廟村 | 陳*旺 | 農(nóng)村低保戶 | 12500 |
| 21 | 李店 | 麻城村 | 左*國 | 基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 | 20000 |
| 22 | 李店 | 麻城村 | 左*巍 | 農(nóng)村低保戶 | 20000 |
| 23 | 李店 | 應(yīng)店村 | 李*昌 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 20000 |
| 24 | 李店 | 萬新村 | 李*明 | 農(nóng)村低保戶 | 12500 |
| 25 | 吳店鎮(zhèn) | 雙崗村 | 王*英 | 其他脫貧戶 | 20000 |
| 26 | 吳店鎮(zhèn) | 雙崗村 | 吳*平 | 農(nóng)村低保戶 | 20000 |
| 27 | 吳店鎮(zhèn) | 中心村 | 徐* | 農(nóng)村低保戶 | 20000 |
| 28 | 吳店鎮(zhèn) | 東灣村 | 吳*章 | 農(nóng)村低保戶 | 20000 |
| 29 | 吳店鎮(zhèn) | 東灣村 | 陳*榮 | 其他脫貧戶 | 12500 |
| 30 | 吳店鎮(zhèn) | 東灣村 | 張*凡 | 農(nóng)村低保戶 | 20000 |
| 31 | 馬坪鎮(zhèn) | 新河村 | 劉*明 | 其他脫貧戶 | 12500 |
| 32 | 馬坪鎮(zhèn) | 新河村 | 吳*付 | 其他脫貧戶 | 20000 |
| 33 | 馬坪鎮(zhèn) | 東青村 | 明*友 | 其他脫貧戶 | 12500 |
| 34 | 馬坪鎮(zhèn) | 嚴(yán)舒畈村 | 張*華 | 其他脫貧戶 | 12500 |
| 35 | 馬坪鎮(zhèn) | 棚子崗村 | 王*友 | 其他脫貧戶 | 12500 |
| 36 | 馬坪鎮(zhèn) | 棚子崗村 | 錢*平 | 其他脫貧戶 | 12500 |
| 37 | 馬坪鎮(zhèn) | 棚子崗村 | 陳*金 | 其他脫貧戶 | 12500 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?