| 廣水市2024年其他國土綠化項目資金兌現公示表 | ||||||||||||
| 鎮 | 村 | 總計 | 人工造林 | 補貼標準(元/畝) | 兌現比例(%) | 兌現金額(元) | 退化林修復 | 補貼標準(元/畝) | 兌現比例(%) | 兌現金額(元) | 資金兌現合計 | 業主 |
| 總計 | 9300 | 4800 | 1000 | 55.8 | 2678340 | 4500 | 600 | 73.95 | 1996716 | 4675056 | ||
| 蔡河鎮 | 白果村 | 4.4 | 4.4 | 1000 | 60 | 2640 | 2640 | 廣水市宏景花卉苗木有限公司 | ||||
| 白水河村 | 101.8 | 101.8 | 1000 | 60 | 61080 | 61080 | 吳光秀 | |||||
| 觀音堂村 | 39.7 | 39.7 | 1000 | 60 | 23820 | 23820 | 王桂芳 | |||||
| 陳巷鎮 | 倉屋咀村 | 736.5 | 736.5 | 1000 | 60 | 441900 | 441900 | 廣水市鴻威建筑綠化工程隊 | ||||
| 倉屋咀村 | 74.7 | 74.7 | 600 | 60 | 26892 | 26892 | 廣水市鴻威建筑綠化工程隊 | |||||
| 經強村 | 15.7 | 15.7 | 1000 | 60 | 9420 | 9420 | 廣水市威揚建筑綠化工程隊 | |||||
| 城郊辦事處 | 馬蹄橋村 | 54.3 | 54.3 | 1000 | 60 | 32580 | 32580 | 廣水市盛弘建設工程有限公司 | ||||
| 石橋村 | 290.9 | 290.9 | 600 | 60 | 104724 | 104724 | 廣水市城郊街道辦事處石橋村村民委 | |||||
| 關廟鎮 | 畢山村 | 106.5 | 106.5 | 1000 | 60 | 63900 | 63900 | 廣水市威揚建筑綠化工程隊 | ||||
| 大寨村 | 196.5 | 196.5 | 600 | 100 | 117900 | 117900 | 廣水市威揚建筑綠化工程隊 | |||||
| 三合村 | 19.2 | 19.2 | 1000 | 60 | 11520 | 11520 | 廣水市安峰造林有限公司 | |||||
| 鐵城村 | 24.5 | 24.5 | 1000 | 60 | 14700 | 14700 | 廣水市威揚建筑綠化工程隊 | |||||
| 長陳村 | 109.4 | 109.4 | 1000 | 60 | 65640 | 65640 | 廣水市威揚建筑綠化工程隊 | |||||
| 廣水辦事處 | 馬鞍社區居民委員會 | 160.8 | 160.8 | 1000 | 60 | 96480 | 96480 | 廣水市盛弘建設工程有限公司 | ||||
| 南站村 | 34 | 34 | 1000 | 60 | 20400 | 20400 | 廣水市盛弘建設工程有限公司 | |||||
| 雙崗村 | 22.7 | 22.7 | 1000 | 60 | 13620 | 13620 | 廣水市盛弘建設工程有限公司 | |||||
| 駝子村 | 49.8 | 49.8 | 1000 | 60 | 29880 | 29880 | 廣水市盛弘建設工程有限公司 | |||||
| 郝店鎮 | 鳳凰村 | 34.3 | 34.3 | 1000 | 50 | 17150 | 17150 | 裴自友 | ||||
| 高樓村 | 22.2 | 22.2 | 1000 | 50 | 11100 | 11100 | 裴自友 | |||||
| 響塘村 | 9.7 | 9.7 | 1000 | 50 | 4850 | 4850 | 裴自友 | |||||
| 經濟開發區 | 雙崗村1 | 33.6 | 33.6 | 1000 | 50 | 16800 | 16800 | 城郊辦街道雙崗社區居民委員會 | ||||
| 李店鎮 | 飛躍村 | 19.2 | 19.2 | 1000 | 50 | 9600 | 9600 | 廣水市鴻博工程服務部 | ||||
| 姚店村 | 45.3 | 45.3 | 1000 | 50 | 22650 | 22650 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 中心村 | 42.4 | 42.4 | 1000 | 50 | 21200 | 21200 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 駱店鎮 | 草店村 | 221.6 | 221.6 | 600 | 80 | 106368 | 106368 | 廣水市鴻威建筑綠化工程隊 | ||||
| 馬坪鎮 | 車站村 | 16.1 | 16.1 | 1000 | 50 | 8050 | 8050 | 廣水市杰達勞務有限公司 | ||||
| 東青村 | 44.1 | 44.1 | 1000 | 50 | 22050 | 22050 | 廣水市杰達勞務有限公司 | |||||
| 龜山村 | 11.6 | 11.6 | 1000 | 50 | 5800 | 5800 | 廣水市杰達勞務有限公司 | |||||
| 洪橋村 | 7.8 | 7.8 | 1000 | 50 | 3900 | 3900 | 廣水市杰達勞務有限公司 | |||||
| 棚子崗村 | 640.3 | 640.3 | 600 | 60 | 230508 | 230508 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 三里崗村 | 47 | 47 | 1000 | 50 | 23500 | 23500 | 廣水市杰達勞務有限公司 | |||||
| 獅子崗村 | 60 | 60 | 1000 | 50 | 30000 | 30000 | 廣水市杰達勞務有限公司 | |||||
| 隨應橋村 | 15 | 15 | 1000 | 50 | 7500 | 7500 | 廣水市杰達勞務有限公司 | |||||
| 新河村 | 11.7 | 11.7 | 1000 | 50 | 5850 | 5850 | 廣水市杰達勞務有限公司 | |||||
| 十里辦事處 | 朝陽村 | 16.2 | 16.2 | 1000 | 50 | 8100 | 8100 | 廣水市華毅運林業有限公司 | ||||
| 九聯村 | 10.5 | 10.5 | 1000 | 50 | 5250 | 5250 | 廣水市華毅運林業有限公司 | |||||
| 林坡村 | 55.1 | 55.1 | 1000 | 50 | 27550 | 27550 | 廣水市華毅運林業有限公司 | |||||
| 三合社區居民委員會 | 14.3 | 14.3 | 1000 | 50 | 7150 | 7150 | 廣水市華毅運林業有限公司 | |||||
| 王家棚子村 | 67.4 | 67.4 | 1000 | 50 | 33700 | 33700 | 廣水市十里街道王家棚子村村民委員 | |||||
| 仙人洞村 | 47.1 | 47.1 | 1000 | 50 | 23550 | 23550 | 廣水市華毅運林業有限公司 | |||||
| 太平鎮 | 貓子湖村 | 23.5 | 23.5 | 1000 | 60 | 14100 | 14100 | 廣水市盛弘建設工程有限公司 | ||||
| 群聯村 | 17.8 | 17.8 | 1000 | 60 | 10680 | 10680 | 廣水市盛弘建設工程有限公司 | |||||
| 響水潭村 | 59.6 | 59.6 | 1000 | 60 | 35760 | 35760 | 廣水市盛弘建設工程有限公司 | |||||
| 吳店鎮 | 東灣村 | 108.8 | 108.8 | 1000 | 60 | 65280 | 65280 | 廣水市淳森造林有限公司 | ||||
| 泉口村 | 53.4 | 53.4 | 1000 | 60 | 32040 | 32040 | 廣水市欣怡林業科技有限公司 | |||||
| 雙鄉村 | 656.4 | 656.4 | 1000 | 60 | 393840 | 393840 | 廣水市欣怡林業科技有限公司 | |||||
| 王子店村 | 276.6 | 276.6 | 1000 | 60 | 165960 | 165960 | 廣水市萬桂園種養殖專業合作社 | |||||
| 武勝關鎮 | 樂山村 | 64.2 | 64.2 | 1000 | 50 | 32100 | 32100 | 夏艷青 | ||||
| 南新村 | 39.9 | 39.9 | 1000 | 50 | 19950 | 19950 | 廣水市茗飛木業有限公司 | |||||
| 易柳村 | 542.9 | 542.9 | 1000 | 50 | 271450 | 271450 | 廣水市茗飛木業有限公司 | |||||
| 楊寨鎮 | 高山村 | 73.2 | 73.2 | 1000 | 60 | 43920 | 43920 | 彭道兵 | ||||
| 劉畈村 | 15.6 | 15.6 | 1000 | 60 | 9360 | 9360 | 彭道兵 | |||||
| 應山辦事處 | 紅石坡社區居民委員會 | 19.2 | 19.2 | 1000 | 60 | 11520 | 11520 | 廣水市盛弘建設工程有限公司 | ||||
| 余店鎮 | 分水村 | 13.7 | 13.7 | 1000 | 50 | 6850 | 6850 | 廣水市安峰造林有限公司 | ||||
| 金盤村 | 10.3 | 10.3 | 1000 | 50 | 5150 | 5150 | 廣水市安峰造林有限公司 | |||||
| 李園村 | 76.8 | 76.8 | 1000 | 50 | 38400 | 38400 | 廣水市犇富運營管理有限公司(村委會) | |||||
| 李園村 | 244.3 | 244.3 | 600 | 60 | 87948 | 87948 | 廣水市綠豐園藝綠化工程有限公司 | |||||
| 林寨村 | 610.9 | 610.9 | 600 | 80 | 293232 | 293232 | 廣水市綠豐園藝綠化工程有限公司 | |||||
| 林寨村 | 839.2 | 839.2 | 600 | 80 | 402816 | 402816 | 廣水市言之鼎建筑勞務有限公司 | |||||
| 青龍村 | 1074.6 | 1074.6 | 600 | 80 | 515808 | 515808 | 廣水市浩啟宇建筑工程有限公司 | |||||
| 棗林村 | 33.6 | 33.6 | 1000 | 50 | 16800 | 16800 | 廣水市安峰造林有限公司 | |||||
| 長嶺鎮 | 鳳凰村 | 69.5 | 69.5 | 1000 | 50 | 34750 | 34750 | 廣水市鴻博工程服務部 | ||||
| 黑虎村 | 25.3 | 25.3 | 1000 | 50 | 12650 | 12650 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 栗坡村 | 14.7 | 14.7 | 1000 | 50 | 7350 | 7350 | 廣水市鴻威建筑綠化工程隊 | |||||
| 鑼鼓田村 | 26 | 26 | 1000 | 50 | 13000 | 13000 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 鑼鼓田村 | 297.4 | 50 | 297.4 | 600 | 60 | 107064 | 107064 | 廣水市信達林業工程咨詢有限公司 | ||||
| 騎龍村 | 175.6 | 175.6 | 1000 | 50 | 87800 | 87800 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 日光居委會 | 44.1 | 44.1 | 1000 | 50 | 22050 | 22050 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 萬安村 | 9.6 | 50 | 9.6 | 600 | 60 | 3456 | 3456 | 廣水市綠豐園藝工程有限公司 | ||||
| 肖橋村 | 45.5 | 45.5 | 1000 | 50 | 22750 | 22750 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 新庵村 | 7 | 7 | 1000 | 50 | 3500 | 3500 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 永陽居委會 | 53.6 | 53.6 | 1000 | 50 | 26800 | 26800 | 廣水市鴻博工程服務部 | |||||
| 中華山林場 | 中華山林場 | 143.3 | 143.3 | 1000 | 50 | 71650 | 71650 | 廣水市民生園藝綠化有限公司 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?