| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 組別 | 耕地地力保護補貼 | ||
| 補貼面積 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | ||||
| 1 | 張*軍 | 42222********61712 | 盤龍崗村08組 | 4.11 | 70.35 | 289.14 |
| 2 | 劉*花 | 42098********71743 | 盤龍崗村08組 | 5.62 | 70.35 | 395.37 |
| 3 | 張*保 | 42222********7171X | 盤龍崗村08組 | 3.97 | 70.35 | 279.29 |
| 4 | 張*付 | 42222********11713 | 盤龍崗村08組 | 1.88 | 70.35 | 132.26 |
| 5 | 楊*英 | 42098********71723 | 盤龍崗村08組 | 4.41 | 70.35 | 310.24 |
| 6 | 張*榮 | 42138********51713 | 盤龍崗村08組 | 3.52 | 70.35 | 247.63 |
| 7 | 張*波 | 42098********21756 | 盤龍崗村08組 | 5.73 | 70.35 | 403.11 |
| 8 | 沈*英 | 42222********81744 | 盤龍崗村08組 | 5.39 | 70.35 | 379.19 |
| 9 | 張** | 42222********01731 | 盤龍崗村08組 | 1.18 | 70.35 | 83.01 |
| 10 | 張*德 | 42222********51732 | 盤龍崗村08組 | 2.72 | 70.35 | 191.35 |
| 11 | 張*安 | 42222********51758 | 盤龍崗村08組 | 9.94 | 70.35 | 699.28 |
| 12 | 張*平 | 42222********21714 | 盤龍崗村08組 | 10.76 | 70.35 | 756.97 |
| 13 | 楊*付 | 42222********11716 | 盤龍崗村08組 | 3.41 | 70.35 | 239.89 |
| 14 | 楊*焱 | 42222********31712 | 盤龍崗村08組 | 4.42 | 70.35 | 310.95 |
| 15 | 楊*金 | 42222********11711 | 盤龍崗村08組 | 3.93 | 70.35 | 276.48 |
| 16 | 胡*紅 | 42220********61328 | 盤龍崗村08組 | 1.91 | 70.35 | 134.37 |
| 17 | 楊*堂 | 42138********81739 | 盤龍崗村08組 | 0.89 | 70.35 | 62.61 |
| 18 | 楊*田 | 42222********41750 | 盤龍崗村08組 | 2.58 | 70.35 | 181.50 |
| 19 | 楊*學 | 42222********81713 | 盤龍崗村08組 | 2.69 | 70.35 | 189.24 |
| 20 | 楊*軍 | 42222********61719 | 盤龍崗村08組 | 3.34 | 70.35 | 234.97 |
| 21 | 楊*友 | 42098********3171X | 盤龍崗村08組 | 0.96 | 70.35 | 67.54 |
| 22 | 楊*兵 | 42222********01714 | 盤龍崗村08組 | 1.11 | 70.35 | 78.09 |
| 23 | 楊*和 | 42222********51736 | 盤龍崗村08組 | 1.46 | 70.35 | 102.71 |
| 24 | 楊*平 | 42222********61713 | 盤龍崗村08組 | 1.97 | 70.35 | 138.59 |
| 25 | 徐*鳳 | 42222********31760 | 盤龍崗村08組 | 4.74 | 70.35 | 333.46 |
| 26 | 楊*成 | 42222********11737 | 盤龍崗村08組 | 7.46 | 70.35 | 524.81 |
| 27 | 楊*全 | 42222********51712 | 盤龍崗村08組 | 3.65 | 70.35 | 256.78 |
| 28 | 韓*海 | 42098********51717 | 盤龍崗村08組 | 5.33 | 70.35 | 374.97 |
| 29 | 蘆* | 42222********01779 | 盤龍崗村08組 | 4.21 | 70.35 | 296.17 |
| 30 | 姜*坤 | 42222********01714 | 盤龍崗村08組 | 4.81 | 70.35 | 338.38 |
| 31 | 姜* | 42222********51750 | 盤龍崗村08組 | 3.83 | 70.35 | 269.44 |
| 32 | 劉*英 | 42222********11728 | 盤龍崗村08組 | 0.49 | 70.35 | 34.47 |
| 33 | 姜*林 | 42222********81718 | 盤龍崗村08組 | 2.81 | 70.35 | 197.68 |
| 34 | 姜*斌 | 42098********71715 | 盤龍崗村08組 | 4.00 | 70.35 | 281.40 |
| 35 | 韓*付 | 42222********3171X | 盤龍崗村08組 | 5.96 | 70.35 | 419.29 |
| 36 | 韓*華 | 42222********01756 | 盤龍崗村08組 | 4.75 | 70.35 | 334.16 |
| 37 | 姜* | 42138********61793 | 盤龍崗村08組 | 4.72 | 70.35 | 332.05 |
| 38 | 韓*發 | 42222********51715 | 盤龍崗村08組 | 5.12 | 70.35 | 360.19 |
| 39 | 姜*遠 | 42222********21712 | 盤龍崗村08組 | 4.34 | 70.35 | 305.32 |
| 40 | 韓*森 | 42222********91735 | 盤龍崗村08組 | 1.90 | 70.35 | 133.67 |
| 41 | 蘆*金 | 42222********31756 | 盤龍崗村08組 | 3.95 | 70.35 | 277.88 |
| 42 | 蘆*鋒 | 42098********51755 | 盤龍崗村08組 | 6.74 | 70.35 | 474.16 |
| 43 | 韓*全 | 42098********91813 | 盤龍崗村08組 | 5.21 | 70.35 | 366.52 |
| 44 | 韓*坤 | 42222********21712 | 盤龍崗村08組 | 6.62 | 70.35 | 465.72 |
| 45 | 戈* | 42098********91730 | 盤龍崗村08組 | 6.09 | 70.35 | 428.43 |
| 46 | 戈*進 | 42222********51710 | 盤龍崗村08組 | 4.68 | 70.35 | 329.24 |
| 47 | 戈*義 | 42220********41718 | 盤龍崗村08組 | 4.20 | 70.35 | 295.47 |
| 48 | 劉*兵 | 42222********01717 | 盤龍崗村08組 | 11.11 | 70.35 | 781.59 |
| 49 | 代*菊 | 42222********51720 | 盤龍崗村08組 | 3.28 | 70.35 | 230.75 |
| 50 | 戈* | 42098********31713 | 盤龍崗村08組 | 2.08 | 70.35 | 146.33 |
| 51 | 陳*衡 | 42098********21735 | 盤龍崗村08組 | 7.29 | 70.35 | 512.85 |
| 52 | 陳*亮 | 42222********0171X | 盤龍崗村08組 | 4.48 | 70.35 | 315.17 |
| 53 | 陳* | 42222********91719 | 盤龍崗村08組 | 1.52 | 70.35 | 106.93 |
| 54 | 周*平 | 42222********11752 | 盤龍崗村08組 | 6.56 | 70.35 | 461.50 |
| 55 | 陳*寶 | 42222********51735 | 盤龍崗村08組 | 3.58 | 70.35 | 251.85 |
| 56 | 陳*兵 | 42222********61712 | 盤龍崗村08組 | 7.77 | 70.35 | 546.62 |
| 57 | 劉*英 | 42222********41749 | 盤龍崗村08組 | 1.46 | 70.35 | 102.71 |
| 58 | 劉*山 | 42222********31711 | 盤龍崗村08組 | 3.20 | 70.35 | 225.12 |
| 59 | 陳** | 42222********11730 | 盤龍崗村08組 | 7.46 | 70.35 | 524.81 |
| 60 | 陳*均 | 42222********81711 | 盤龍崗村08組 | 8.84 | 70.35 | 621.89 |
| 61 | 汪*發 | 42222********71758 | 盤龍崗村08組 | 8.69 | 70.35 | 611.34 |
| 62 | 陳*宏 | 42222********01719 | 盤龍崗村08組 | 9.59 | 70.35 | 674.66 |
| 63 | 陳*英 | 42138********21720 | 盤龍崗村08組 | 2.72 | 70.35 | 191.35 |
| 64 | 陳*宏 | 42222********91713 | 盤龍崗村08組 | 6.61 | 70.35 | 465.01 |
| 65 | 曹*林 | 42138********01710 | 盤龍崗村08組 | 3.16 | 70.35 | 222.31 |
| 66 | 劉*義 | 42222********01718 | 盤龍崗村08組 | 5.88 | 70.35 | 413.66 |
| 67 | 劉*金 | 42222********61710 | 盤龍崗村08組 | 5.05 | 70.35 | 355.27 |
| 68 | 劉*耀 | 42222********41719 | 盤龍崗村08組 | 3.35 | 70.35 | 235.67 |
| 69 | 劉* | 42138********9475X | 盤龍崗村08組 | 1.25 | 70.35 | 87.94 |
| 70 | 曹** | 42222********21716 | 盤龍崗村08組 | 7.55 | 70.35 | 531.14 |
| 71 | 陳*厚 | 42222********31736 | 盤龍崗村08組 | 4.15 | 70.35 | 291.95 |
| 72 | 雷*亮 | 42222********11710 | 盤龍崗村08組 | 7.96 | 70.35 | 559.99 |
| 73 | 雷*興 | 42222********41719 | 盤龍崗村08組 | 5.25 | 70.35 | 369.34 |
| 74 | 陳*良 | 42222********81774 | 盤龍崗村08組 | 7.40 | 70.35 | 520.59 |
| 75 | 陳*付 | 42222********81717 | 盤龍崗村08組 | 11.85 | 70.35 | 833.65 |
| 76 | 董*英 | 42222********21723 | 盤龍崗村08組 | 3.36 | 70.35 | 236.38 |
| 77 | 陳*耀 | 42220********11753 | 盤龍崗村08組 | 4.13 | 70.35 | 290.55 |
| 78 | 雷* | 42220********61799 | 盤龍崗村08組 | 6.91 | 70.35 | 486.12 |
| 79 | 雷*付 | 42138********4173X | 盤龍崗村08組 | 7.02 | 70.35 | 493.86 |
| 80 | 陳*金 | 42222********51712 | 盤龍崗村08組 | 8.19 | 70.35 | 576.17 |
| 81 | 胡* | 42222********71717 | 盤龍崗村08組 | 1.28 | 70.35 | 90.05 |
| 82 | 胡*強 | 42222********91714 | 盤龍崗村08組 | 5.44 | 70.35 | 382.70 |
| 83 | 何*華 | 42222********23640 | 盤龍崗村08組 | 0.29 | 70.35 | 20.40 |
| 84 | 胡* | 42222********51718 | 盤龍崗村08組 | 4.12 | 70.35 | 289.84 |
| 85 | 劉*付 | 42222********01717 | 盤龍崗村08組 | 5.68 | 70.35 | 399.59 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?