| 長嶺鎮 2026年春季學期雨露計劃補助兌現花名冊臺賬 (附件5) | |||||||||||||
| 鎮辦(蓋章):長嶺鎮 | 補助資金發放人數合計:213人,補發6人次,共計219人次;?? 補助資金發放總額合計:32.85萬元 | ||||||||||||
| 序號 | 補助對象所在 | 姓? 名 | 性 別 | 出生年月 | 身份證號碼(或殘疾證) | 學歷層次 | 補助金額(元) | 補助發放時間 | 家庭戶主姓名 | 一卡(折)通開戶人姓名 | 備注 | ||
| 縣(市區) | 鄉鎮(街道) | 村組 | |||||||||||
| 1 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白果樹村三組 | 鄭*鑫 | 男 | 200507 | 4213*********730 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 鄭*權 | 鄭*權 | |
| 2 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村10組 | 楊* | 女 | 200501 | 4213*********725 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 楊*安 | 楊*安 | |
| 3 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村11組 | 趙*宇 | 男 | 200501 | 4213*********71X | 高職 | 1500 | 6月29日 | 趙*亮 | 趙*亮 | |
| 4 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村12組 | 楊*華 | 男 | 200711 | 4213*********752 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 劉*蘭 | 楊*朝 | |
| 5 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村12組 | 覃*巖 | 女 | 200510 | 4213*********745 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 聶*平 | 覃*巖 | |
| 6 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村2組 | 袁*琦 | 女 | 200611 | 4213*********724 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 袁*勇 | 袁*勇 | |
| 7 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村2組 | 袁*瑩 | 女 | 200602 | 4213*********728 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 袁*漢 | 袁*漢 | |
| 8 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村5組 | 徐*康 | 男 | 200805 | 4213*********73X | 中職 | 1500 | 6月29日 | 徐*剛 | 徐*剛 | |
| 9 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村6組 | 楊*敏 | 女 | 200806 | 4213*********723 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 楊*愛 | 楊*愛 | |
| 10 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村7組 | 汪*奧 | 男 | 200802 | 4213*********715 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 汪*亮 | 汪*亮 | |
| 11 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村7組 | 楊*雯 | 女 | 201003 | 4213*********745 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 楊* | 袁*梅 | |
| 12 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村7組 | 楊*琪 | 女 | 201003 | 4213*********729 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 楊* | 袁*梅 | |
| 13 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村12組 | 楊*萱 | 女 | 200707 | 4213*********728 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 楊*華 | 呂*翠 | 補發2025年秋季 |
| 14 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 白鶴村12組 | 楊*萱 | 女 | 200707 | 4213*********728 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 楊*華 | 呂*翠 | |
| 15 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 菜販村 | 江*忠 | 男 | 200911 | 4213*********718 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 江*保 | 江*保 | |
| 16 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 菜畈村 | 彭* | 男 | 200706 | 4213*********738 | 高職 | 1500 | 7月2日 | 彭*明 | 彭*明 | |
| 17 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 菜畈村3組 | 吳* | 男 | 200603 | 4213*********719 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 秦*秀 | 秦*秀 | |
| 18 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 菜畈村二組 | 彭*陽 | 男 | 200510 | 4213*********417 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 彭*陽 | 彭*越 | |
| 19 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 菜畈村二組 | 彭*瑞 | 男 | 200901 | 4213*********757 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 彭*望 | 彭*望 | |
| 20 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 菜畈村二組 | 袁*鴻 | 男 | 200705 | 4213*********730 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 袁*銀 | 袁*國 | |
| 21 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鳳凰村 | 尚*瑞 | 男 | 200612 | 4213*********71X | 高職 | 1500 | 6月29日 | 張*芳 | 尚*波 | |
| 22 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鳳凰村1組 | 尚*霞 | 女 | 200508 | 4213*********725 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 尚*清 | 尚*清 | |
| 23 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鳳凰村3組 | 尚*杰 | 男 | 200608 | 4213*********771 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 尚*善 | 尚*勇 | |
| 24 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鳳凰村六組 | 尚*欣 | 女 | 200512 | 4213*********760 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 尚*之 | 尚*之 | |
| 25 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鼓寨村 | 孫*琪 | 女 | 200409 | 4209*********720 | 高職 | 1500 | 7月2日 | 孫*林 | 孫*林 | |
| 26 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鼓寨村 | 袁*成 | 男 | 200810 | 4213*********759 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 袁*成 | 毛*云 | |
| 27 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鼓寨村 | 毛*紅 | 女 | 200511 | 4213*********847 | 高職 | 1500 | 7月2日 | 毛*紅 | 毛*紅 | |
| 28 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鼓寨村5組 | 付* | 男 | 200712 | 4213*********711 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 付*發 | 付*發 | |
| 29 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 合心村 | 劉*鵬 | 男 | 200610 | 4213*********717 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*濤 | 劉*濤 | 補發2024年秋季 |
| 30 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 合心村 | 劉*鵬 | 男 | 200610 | 4213*********717 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*濤 | 劉*濤 | 補發2025年春季 |
| 31 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 合心村 | 劉*鵬 | 男 | 200610 | 4213*********717 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*濤 | 劉*濤 | 補發2025年秋季 |
| 32 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 合心村 | 劉*鵬 | 男 | 200610 | 4213*********717 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*濤 | 劉*濤 | |
| 33 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 黑虎廟村 | 魏*宇 | 男 | 200510 | 4213*********777 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 魏*慶 | 魏*慶 | |
| 34 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 黑虎廟村 | 劉*婷 | 女 | 200611 | 4213*********749 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*旺 | 劉*旺 | |
| 35 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 黑虎廟村14組 | 黃*婷 | 女 | 200601 | 4213*********746 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 黃*明 | 黃*明 | |
| 36 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 黑虎廟村8組 | 周*婷 | 女 | 200510 | 4213*********724 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 周*華 | 周*華 | |
| 37 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村10組 | 毛* | 男 | 200401 | 4209*********414 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 毛*喜 | 毛*喜 | |
| 38 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村10組 | 陳*怡 | 女 | 200904 | 4213*********726 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 吳*梅 | 陳*東 | |
| 39 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村1組 | 陳*威 | 男 | 200511 | 4213*********759 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 陳*群 | 陳*群 | |
| 40 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村1組 | 劉*鵬 | 男 | 200602 | 4213*********716 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*明 | 劉*明 | |
| 41 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村4組 | 姚*佳 | 女 | 200611 | 4213*********748 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 姚*先 | 劉* | |
| 42 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村5組 | 姚*雪 | 女 | 200603 | 4213*********721 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 姚*平 | 姚*平 | |
| 43 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村5組 | 姚* | 女 | 200605 | 4213*********742 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 姚*福 | 姚*福 | |
| 44 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村7組 | 曹*欣 | 女 | 200907 | 4213*********722 | 技工院校 | 1500 | 6月29日 | 曹*運 | 曹*運 | |
| 45 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村7組 | 曹*凡 | 男 | 200908 | 4213*********717 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 曹*庭 | 劉*麗 | |
| 46 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 橫山坡村7組 | 曹*清 | 女 | 200704 | 4213*********76X | 高職 | 1500 | 6月29日 | 曹*剛 | 曹*宏 | |
| 47 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 紅寨村 | 李*霖 | 男 | 200812 | 4213*********314 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 李* | 李* | |
| 48 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 紅寨村1組 | 陳*琴 | 女 | 200601 | 4213*********802 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 陳*安 | 陳*安 | |
| 49 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 紅寨村1組 | 陳*輝 | 男 | 200807 | 4213*********812 | 技工院校 | 1500 | 6月29日 | 陳*安 | 陳*安 | |
| 50 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 紅寨村1組 | 李*秋 | 女 | 200410 | 4209*********422 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 李*波 | 吳*珍 | |
| 51 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 紅寨村2組 | 程*琳 | 女 | 200709 | 4213*********742 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 程*洲 | 毛*慧 | |
| 52 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 紅寨村2組 | 李*怡 | 女 | 200804 | 4213*********725 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 李*海 | 李*海 | |
| 53 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 紅寨村4組 | 吳*胭 | 女 | 200611 | 4213*********767 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 付*英 | 吳*漢 | |
| 54 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 紅寨村九組 | 徐*涵 | 女 | 200609 | 4213*********728 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 陳*玲 | 陳*玲 | |
| 55 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 建設村 | 張*楓 | 男 | 200610 | 4213*********754 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 張*攀 | 張*攀 | |
| 56 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 建設村1組 | 張*娜 | 女 | 200610 | 4213*********728 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 張*林 | 張*林 | |
| 57 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 建設村1組 | 張*超 | 男 | 200409 | 4213*********835 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 張*進 | 張*進 | |
| 58 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 建設村2組 | 張*華 | 女 | 200504 | 4213*********760 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 張*資 | 張*資 | |
| 59 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 建設村3組 | 肖*航 | 男 | 200611 | 4213*********716 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 肖*明 | 肖*明 | |
| 60 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 金銀崗3組 | 汪*升 | 男 | 200512 | 4213*********732 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 汪*朝 | 汪*朝 | |
| 61 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 金銀崗村4組 | 汪*興 | 男 | 200407 | 4213*********718 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 汪*龍 | 陳*秀 | |
| 62 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 金銀崗村4組 | 汪*浩 | 男 | 200511 | 4213*********737 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*麗 | 劉*麗 | |
| 63 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 金銀崗村7組 | 徐*鵬 | 男 | 200608 | 4213*********712 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 徐*宗 | 徐*宗 | |
| 64 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 栗坡村 | 王*諺 | 女 | 200910 | 4213*********763 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 王* | 王* | |
| 65 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 栗坡村11組 | 李*琴 | 女 | 200802 | 4213*********726 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 張*琴 | 李*平 | |
| 66 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 栗坡村12組 | 楊*輝 | 男 | 200611 | 4213*********758 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 楊*云 | 楊*云 | |
| 67 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯合村10組 | 何*云 | 女 | 200511 | 4213*********720 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 何*友 | 何*友 | |
| 68 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯合村10組 | 劉*升 | 男 | 200601 | 4213*********779 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*俊 | 劉*俊 | |
| 69 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯合村3組 | 周*月 | 女 | 200601 | 4213*********727 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 付*秀 | 周*華 | |
| 70 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯合村3組 | 周*靈 | 女 | 200505 | 4213*********727 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 周*木 | 周*木 | |
| 71 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯合村3組 | 周*悅 | 女 | 200810 | 4213*********144 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 周*軍 | 周*軍 | |
| 72 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯合村5組 | 呂*影 | 女 | 200508 | 4213*********726 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 呂*釗 | 呂*釗 | |
| 73 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯合村6組 | 程*馨 | 女 | 200712 | 4213*********724 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 程*華 | 黃*清 | |
| 74 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯合村8組 | 汪*濤 | 男 | 200511 | 4213*********717 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 汪*付 | 汪*付 | |
| 75 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯民村 | 聶*杰 | 男 | 201007 | 4213*********713 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 聶*四 | 牛*云 | |
| 76 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 聯民村3組 | 曹*藝 | 女 | 200705 | 4213*********766 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 曹*均 | 王*琴 | |
| 77 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 龍泉寺村 | 吳*博 | 男 | 200703 | 4213*********71X | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*梅 | 吳*平 | |
| 78 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 龍泉寺村 | 程*博 | 男 | 200703 | 4213*********716 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 毛*蘭 | 毛*蘭 | |
| 79 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 龍泉寺村 | 毛*涵 | 女 | 200908 | 4213*********749 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 毛*洲 | 孫*平 | |
| 80 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 龍泉寺村 | 吳*柄 | 男 | 200609 | 4213*********719 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 吳*平 | 吳*平 | |
| 81 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 龍泉寺村 | 李*桐 | 女 | 200707 | 4213*********72X | 高職 | 1500 | 6月29日 | 李*林 | 李*林 | |
| 82 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 龍泉寺村12組 | 毛*濤 | 男 | 200501 | 4213*********711 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 毛*和 | 毛*和 | |
| 83 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 龍泉寺村14組 | 徐*新 | 男 | 200409 | 4213*********414 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 徐*泉 | 徐*泉 | |
| 84 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 龍泉寺村6組 | 毛*羿 | 男 | 200511 | 4213*********732 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 段*艷 | 毛*友 | |
| 85 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村10組 | 劉* | 男 | 200410 | 4213*********419 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉* | 劉* | |
| 86 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村2組 | 劉*奧 | 女 | 200710 | 4213*********767 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*員 | 劉*員 | |
| 87 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村2組 | 劉* | 男 | 200505 | 4213*********415 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*元 | 劉*元 | |
| 88 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村3組 | 黃*倩 | 女 | 200509 | 4213*********728 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 黃*松 | 黃*松 | |
| 89 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村4組 | 肖*豪 | 男 | 200909 | 4213*********736 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 肖* | 肖*章 | |
| 90 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村6組 | 劉*超 | 男 | 200606 | 4213*********712 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*明 | 劉*明 | |
| 91 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村7組 | 劉*嬌 | 女 | 200409 | 4213*********42X | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*漢 | 劉*漢 | |
| 92 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村7組 | 劉*嫄 | 女 | 200506 | 4213*********42X | 高職 | 1500 | 6月29日 | 郭*蓮 | 劉*兵 | |
| 93 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村7組 | 劉*秋 | 女 | 200708 | 4213*********749 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉*明 | 劉*明 | |
| 94 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村7組 | 劉*恩 | 男 | 200910 | 4213*********759 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 劉*波 | 劉*波 | |
| 95 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村 | 秦*遇 | 男 | 200907 | 4213*********71X | 中職 | 1500 | 6月29日 | 秦*樹 | 秦*遇 | |
| 96 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村 | 宋*奕 | 女 | 200611 | 4213*********788 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 宋*春 | 宋*春 | |
| 97 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村2組 | 宋*涵 | 女 | 200512 | 4213*********749 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 宋*平 | 宋*平 | |
| 98 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村3組 | 黃*雨 | 女 | 200409 | 4209*********425 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 張*英 | 黃*連 | |
| 99 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村3組 | 李*冰 | 男 | 200501 | 4209*********571 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 李*文 | 李*文 | |
| 100 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村4組 | 李*僑 | 女 | 200603 | 4213*********723 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 李*春 | 李*春 | |
| 101 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村5組 | 秦*偉 | 男 | 200601 | 4213*********715 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 閣*玲 | 閣*玲 | |
| 102 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村6組 | 向*平 | 男 | 200412 | 4209*********417 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 向*梅 | 向*梅 | |
| 103 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村6組 | 向*珊 | 女 | 200710 | 4213*********740 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 向*純 | 向*純 | |
| 104 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村6組 | 向*珠 | 女 | 200708 | 4213*********765 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 向*武 | 向*武 | |
| 105 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村7組 | 尹*輝 | 男 | 200801 | 4213*********754 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 尹*新 | 尹*新 | |
| 106 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村7組 | 何*天 | 男 | 201002 | 4213*********738 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 李*艷 | 毛*林 | 補發2025年秋季 |
| 107 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 鑼鼓田村7組 | 何*天 | 男 | 201002 | 4213*********738 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 李*艷 | 毛*林 | |
| 108 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村 | 周*玲 | 女 | 200708 | 4213*********78X | 高職 | 1500 | 6月29日 | 周*貴 | 周*貴 | |
| 109 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村 | 周*朋 | 男 | 201011 | 4213*********716 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 周*貴 | 周*貴 | |
| 110 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村1組 | 羅*睿 | 男 | 200509 | 4213*********734 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 羅*柏 | 羅*柏 | |
| 111 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村1組 | 汪*偉 | 男 | 200410 | 4213*********712 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 汪*海 | 汪*海 | |
| 112 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村1組 | 張*維 | 男 | 200910 | 4213*********75X | 中職 | 1500 | 6月29日 | 劉*清 | 劉*清 | |
| 113 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村2組 | 劉*歡 | 男 | 200601 | 4213*********779 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 劉* | 劉* | |
| 114 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村4組 | 何* | 男 | 200609 | 4213*********711 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 何* | 何*清 | |
| 115 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村4組 | 秦*琪 | 女 | 200510 | 4213*********720 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 秦*萬 | 秦*萬 | |
| 116 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村4組 | 呂*莉 | 女 | 200608 | 4213*********740 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 呂*長 | 呂*長 | |
| 117 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村4組 | 呂*微 | 女 | 200512 | 4213*********724 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 呂*友 | 呂*友 | |
| 118 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村4組 | 余*宏 | 男 | 200508 | 4213*********714 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 余*澤 | 余*澤 | |
| 119 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村5組 | 呂*杰 | 男 | 200907 | 4213*********711 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 郭*壽 | 呂*國 | |
| 120 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村5組 | 呂*怡 | 女 | 200501 | 4213*********725 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 郭*壽 | 呂*國 | |
| 121 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 呂家沖村5組 | 張* | 男 | 200502 | 4213*********713 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 張*山 | 張*山 | |
| 122 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平江村 | 呂*怡 | 女 | 200708 | 4213*********769 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 呂*江 | 呂*江 | 補發2025年秋季 |
| 123 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平江村 | 呂*怡 | 女 | 200708 | 4213*********769 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 呂*江 | 呂*江 | |
| 124 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平江村11組 | 呂*朦 | 女 | 200405 | 4213*********729 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 呂*喜 | 楊*秀 | |
| 125 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平江村11組 | 呂*浩 | 男 | 200908 | 4213*********735 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 呂*斌 | 呂*斌 | |
| 126 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平江村12組 | 呂* | 女 | 200803 | 4213*********72X | 中職 | 1500 | 6月29日 | 呂*華 | 呂*華 | |
| 127 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平江村12組 | 呂*瑩 | 女 | 200311 | 4209*********727 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 呂*軍 | 呂*軍 | |
| 128 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平江村5組 | 劉*慧 | 女 | 200811 | 4213*********763 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 楊* | 楊* | |
| 129 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平林市村 | 張*艷 | 女 | 200909 | 4213*********723 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 黃*菊 | 黃*菊 | |
| 130 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平林市村 | 李*唯 | 男 | 200701 | 4213*********759 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 李*鋒 | 劉* | |
| 131 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平林市村 | 李*樂 | 女 | 201002 | 4213*********724 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 李*亮 | 宋*玲 | 2026年4月納入監測 |
| 132 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平林市村2組 | 李*林 | 女 | 200412 | 4209*********427 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 陳*芬 | 李*波 | |
| 133 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平林市村4組 | 李*夢 | 女 | 200902 | 4213*********789 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 李*祥 | 李*祥 | |
| 134 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 平林市村4組 | 李*影 | 女 | 200811 | 4213*********729 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 李*歡 | 李*歡 | |
| 135 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 騎龍村11組 | 楊*燦 | 女 | 200605 | 4213*********727 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 楊*勝 | 楊*勝 | |
| 136 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 騎龍村11組 | 楊*露 | 女 | 200511 | 4213*********740 | 高職 | 1500 | 7月2日 | 楊*強 | 明*芹 | |
| 137 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 騎龍村15組 | 汪*莉 | 女 | 200504 | 4213*********726 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 汪*波 | 張*紅 | |
| 138 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 騎龍村5組 | 汪* | 男 | 200510 | 4213*********732 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 汪* | 汪* | |
| 139 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 騎龍村8組 | 汪*豪 | 男 | 200606 | 4213*********713 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 汪*春 | 汪*春 | |
| 140 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村3組 | 張*瑞 | 男 | 200806 | 4213*********733 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 張*旺 | 張*旺 | |
| 141 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村5組 | 張*強 | 男 | 200801 | 4213*********716 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 張*國 | 張*國 | |
| 142 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村八組 | 李*濤 | 男 | 200606 | 4213*********710 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 李*運 | 李*運 | |
| 143 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村八組 | 楊*誠 | 男 | 200708 | 4213*********710 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 向*均 | 楊*誠 | |
| 144 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村六組 | 魏*森 | 男 | 200504 | 4213*********776 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 魏*全 | 王*桂 | |
| 145 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村六組 | 魏*坤 | 男 | 200504 | 4213*********75X | 高職 | 1500 | 6月29日 | 魏*全 | 王*桂 | |
| 146 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村七組 | 楊*月 | 女 | 200711 | 4213*********727 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 陳*菊 | 楊*連 | |
| 147 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村三組 | 張*玲 | 女 | 200706 | 4213*********809 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 張*斌 | 張*學 | |
| 148 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村四組 | 張*宇 | 男 | 200711 | 4213*********71X | 高職 | 1500 | 7月2日 | 張*倫 | 鄭* | |
| 149 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村一組 | 張*霖 | 男 | 201001 | 4213*********713 | 中職 | 1500 | 6月29日 | 張*兵 | 張*兵 | |
| 150 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 泉水村一組 | 向* | 女 | 200612 | 4213*********724 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 向*明 | 向*明 | |
| 151 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 日光村8組 | 鄧*平 | 男 | 200711 | 4213*********718 | 技工院校 | 1500 | 6月29日 | 鄧*會 | 鄧*會 | |
| 152 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 日光村8組 | 鄧*華 | 男 | 200602 | 4213*********810 | 高職 | 1500 | 6月29日 | 鄧*海 | 鄧*海 | |
