| 長嶺社區2026社會救助信息公示(低保對象信息) | ||||
| 序號 | 姓名 | 家庭人口 | 救助金額(元) | 救助類別 |
| 1 | 趙*傳 | 1 | 586 | 農村低保 |
| 2 | 李*芬 | 2 | 500 | 農村低保 |
| 3 | 劉*霞 | 1 | 512 | 農村低保 |
| 4 | 宋*梅 | 2 | 500 | 農村低保 |
| 5 | 肖*華 | 1 | 586 | 農村低保 |
| 6 | 劉*珍 | 2 | 600 | 農村低保 |
| 7 | 毛*明 | 3 | 680 | 農村低保 |
| 8 | 李*保 | 2 | 600 | 農村低保 |
| 9 | 毛*財 | 1 | 586 | 農村低保 |
| 10 | 吳*平 | 1 | 586 | 農村低保 |
| 11 | 毛*毅 | 1 | 586 | 農村低保 |
| 12 | 魏*鳴 | 2 | 326 | 城市低保 |
| 13 | 聶*杏 | 1 | 440 | 城市低保 |
| 14 | 馮*林 | 2 | 900 | 城市低保 |
| 15 | 孫*昌 | 1 | 480 | 城市低保 |
| 16 | 吳*云 | 1 | 628 | 城市低保 |
| 17 | 毛*萍 | 3 | 900 | 城市低保 |
| 18 | 孫*翎 | 1 | 340 | 城市低保 |
| 19 | 葉*陽 | 2 | 1118 | 城市低保 |
| 20 | 倪*萌 | 1 | 628 | 城市低保 |
| 21 | 馮*紅 | 1 | 628 | 城市低保 |
| 22 | 余*波 | 1 | 440 | 城市低保 |
| 23 | 毛*玲 | 3 | 905 | 城市低保 |
| 24 | 毛*輝 | 1 | 628 | 城市低保 |
| 25 | 張*旭 | 1 | 628 | 城市低保 |
| 26 | 劉*城 | 1 | 628 | 城市低保 |
| 27 | 李*莉 | 1 | 628 | 城市低保 |
| 28 | 向*勇 | 4 | 950 | 城市低保 |
| 29 | 耿*贏 | 1 | 628 | 城市低保 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?