| ???????????2023年?長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)新庵村低保、五保公示 | |||
| 姓名 | 保障人口 | 月保障金(元) | 備注 |
| 毛*德 | 1 | 512 | 低保戶 |
| 向*軍 | 3 | 570 | 低保戶 |
| 劉*木 | 1 | 300 | 低保戶 |
| 徐*子 | 1 | 512 | 低保戶 |
| 付*梅 | 3 | 780 | 低保戶 |
| 馮*濤 | 3 | 500 | 低保戶 |
| 鄧*祿 | 5 | 900 | 低保戶 |
| 彭*國(guó) | 2 | 400 | 低保戶 |
| 毛*容 | 1 | 300 | 低保戶 |
| 閣*清 | 2 | 200 | 低保戶 |
| 劉*安 | 1 | 300 | 低保戶 |
| 馮* | 3 | 850 | 低保戶 |
| 姚* | 4 | 680 | 低保戶 |
| 曾*安 | 3 | 600 | 低保戶 |
| 毛* | 1 | 300 | 低保戶 |
| 周*菊 | 4 | 360 | 低保戶 |
| 孫*枝 | 3 | 450 | 低保戶 |
| 鄭*兵 | 2 | 460 | 低保戶 |
| 毛*金 | 1 | 1024 | 五保戶 |
| 嚴(yán)*新 | 1 | 1024 | 五保戶 |
| 黃*樹 | 1 | 1024 | 五保戶 |
| 周*詩(shī) | 1 | 1024 | 五保戶 |
| 劉*平 | 1 | 1024 | 五保戶 |
| 付*江 | 1 | 1024 | 五保戶 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?