| ?????? 長嶺???????鎮 2022年春期學期雨露計劃補助兌現花名冊臺賬? | ||||||||||||||
| ???長嶺????鎮辦(蓋章) | 補助資金發放人數合計:????? 人;補助資金發放總額合計:?????? 萬元 | |||||||||||||
| 序號 | 補助對象所在 | 姓名 | 性 別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 就讀院校、 年級及專業 | 學 籍 號 | 學歷 層次 | 補助 金額(元) | 補助發放時間 | 家庭戶主姓名 | 一卡(折)通開戶人姓名 | 戶主一卡(折)通賬號 | |
| 縣鄉鎮(街道) | 村組 | |||||||||||||
| 1 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村河溝灣7組 | 劉* | 女 | 200209 | 42098********04421 | 湖北藝術職業學院學前教育 | 高職 | 劉*林 | 肖* | 8101********33041 | |||
| 2 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村秦家沖17組 | 王* | 男 | 200108 | 42098********24415 | 湖北生態工程職業技術學院 | 高職 | 劉*霞 | 王*明 | 8101********10657 | |||
| 3 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村染房灣15組 | 肖*慧 | 女 | 200307 | 42098********3442X | 黃岡職業技術學院電子商務專業 | 高職 | 肖*平 | 吳*先 | 6224********4745 | |||
| 4 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村十份灣7組 | 劉*文 | 女 | 200201 | 42098********74424 | 武漢商貿學院 | 高職 | 劉*能 | 劉*能 | 8101********41713 | |||
| 5 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村萬安村3組 | 譚*杰 | 女 | 200312 | 42098********04420 | 武漢民政職業學院康復治療技術 | 高職 | 譚*林 | 譚*林 | 8101********62873 | |||
| 6 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村萬安灣3組 | 劉* | 女 | 200304 | 42098********94443 | 湖北輕工職業技術學院廣告藝術設計 | 高職 | 劉*山 | 劉*山 | 8101********42923 | |||
| 7 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村萬安灣8組 | 劉*盼 | 女 | 200504 | 42138********44729 | 湖北正路職業技術學院 | 中職 | 劉*晏 | 劉*晏 | 8101********87098 | |||
| 8 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村王家灣16組 | 王* | 女 | 200402 | 42098********84426 | 隨州職業技術學院臨床醫學 | 高職 | 王*兵 | 王*兵 | 8101********10396 | |||
| 9 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村肖家灣2組 | 程* | 男 | 200310 | 42098********74416 | 武漢軟件工程職業學院計算機網絡技術 | 高職 | 程*平 | 程*平 | 8101********48110 | |||
| 10 | 廣水市長嶺鎮 | 萬安村竹子灣14組 | 吳*翔 | 男 | 200607 | 42138********14719 | 隨州技師學院電子專業 | 中職 | 吳*梅 | 吳*梅 | 8101********79127 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?