| ??????????????????????????土灘埔村2026年特困救助名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 銀行卡號 | 救助金額 |
| 1 | 章明福 | 男 | 420983********4416 | 605354********7808 | 762 |
| 2 | 曹傳書 | 男 | 420983********4417 | 605354********7809 | 762 |
| 3 | 劉艾朝 | 男 | 420983********4418 | 605354********7810 | 762 |
| 4 | 陳自明 | 男 | 420983********4419 | 605354********7811 | 762 |
| 5 | 毛小貴 | 男 | 420983********4420 | 605354********7812 | 762 |
| 6 | 劉春平 | 男 | 420983********4421 | 605354********7813 | 762 |
| 7 | 毛家成 | 男 | 420983********4422 | 605354********7814 | 762 |
| 8 | 吳世義 | 男 | 420983********4423 | 605354********7815 | 762 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?