| 耕地地力保護補貼面積分戶申報表 | ||||||||||||||||||
| 廣水市長嶺鎮(zhèn)獅坡村????????????????????????????????????????????????????????????????? 登記時間:2023年4月10日? | 單位:畝 | |||||||||||||||||
| 序號 | 流轉耕地情況 | 扣除面積 | 申報 補貼 面積 | 備注 | 農戶簽字 | |||||||||||||
| 姓名 | 家庭 人口 | 勞 動 力 | 身份證號 | 確權 實測 面積 | 承包村組非承包地 | 流轉轉入的耕地 | 流轉轉出的耕地 | 合計 | 畜牧養(yǎng)殖場用地 | 農業(yè)生產設施、輔助設施用地 | 新型主題配套設施用地 | 非農業(yè)征占用地 | 1年以上拋荒耕地 | 占補平衡中“補”的面積和質量達不到耕種條 件的耕地 | ||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 尚*飛 | 4 | 2 | 422204**********10 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||
| 2 | 尚*春 | 4 | 2 | 422224**********33 | 4.59 | 4.59 | ||||||||||||
| 3 | 尚*林 | 4 | 2 | 422224**********54 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||
| 4 | 尚*誠 | 5 | 4 | 420983**********5X | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||
| 5 | 雷*華 | 2 | 1 | 420983**********26 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||
| 6 | 劉*勇 | 2 | 2 | 420983**********70 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||
| 7 | 尚*波 | 1 | 421381**********16 | 1.62 | 1.62 | |||||||||||||
| 8 | 尚*光 | 3 | 422224**********33 | 5.46 | 5.46 | |||||||||||||
| 9 | 尚*梁 | 4 | 4 | 422204**********57 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||
| 10 | 尚*羽 | 5 | 4 | 422204**********11 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||
| 11 | 尚*坤 | 7 | 3 | 422224**********1X | 4.59 | 4.59 | ||||||||||||
| 12 | 尚*斌 | 4 | 3 | 422224**********1X | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||
| 13 | 劉*保 | 4 | 3 | 422224**********75 | 2.71 | 2.71 | ||||||||||||
| 14 | 尚*先 | 9 | 4 | 422224**********17 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||||
| 15 | 劉*國 | 8 | 3 | 422224**********16 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||
| 16 | 尚*德 | 6 | 3 | 422224**********18 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||
| 17 | 尚*強 | 1 | 1 | 422204**********55 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||
| 18 | 尚*余 | 3 | 2 | 422224**********58 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
| 19 | 尚*國 | 3 | 3 | 420983**********3X | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||
| 20 | 劉*柱 | 4 | 4 | 421381**********1X | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||
| 21 | 尚*東 | 2 | 2 | 422204**********75 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||||
| 22 | 尚*金 | 5 | 4 | 420983**********12 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||
| 23 | 尚*濤 | 3 | 1 | 422224**********14 | 3.85 | 3.85 | ||||||||||||
| 24 | 劉*衛(wèi) | 6 | 3 | 422204**********54 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||||
| 25 | 劉*坤 | 6 | 2 | 422224**********30 | 5.18 | 5.18 | ||||||||||||
| 26 | 劉*芝 | 5 | 1 | 422224**********49 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||
| 27 | 劉*清 | 7 | 3 | 421381**********40 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||
| 28 | 尚*道 | 16 | 8 | 422224**********16 | 8.72 | 8.72 | ||||||||||||
| 29 | 尚*風 | 5 | 2 | 422224**********31 | 5.15 | 5.15 | ||||||||||||
| 30 | 梅*輝 | 6 | 2 | 421381**********45 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 31 | 尚*國 | 4 | 2 | 422204**********9X | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||
| 32 | 劉*亮 | 5 | 4 | 422224**********18 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||
| 33 | 劉*祥 | 8 | 5 | 422224**********17 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||
| 34 | 劉*明 | 5 | 4 | 422224**********13 | 9.32 | 9.32 | ||||||||||||
| 35 | 劉*順 | 8 | 6 | 421381**********12 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||
| 36 | 劉*海 | 5 | 3 | 422224**********13 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||
| 37 | 劉*美 | 2 | 422224**********39 | 4.23 | 4.23 | |||||||||||||
| 38 | 尚*秀 | 3 | 1 | 422224**********45 | 2.21 | 2.21 | ||||||||||||
| 39 | 劉*艷 | 3 | 2 | 422224**********35 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
| 40 | 劉*勇 | 3 | 2 | 422204**********14 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||
| 41 | 劉*義 | 4 | 2 | 422224**********19 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||||
| 42 | 劉*國 | 4 | 2 | 420983**********50 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||
| 43 | 劉*艮 | 3 | 3 | 422224**********74 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||||
| 44 | 劉*濤 | 3 | 3 | 420983**********11 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||
| 45 | 劉*毓 | 6 | 2 | 422224**********18 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||
| 46 | 劉*富 | 3 | 1 | 422224**********12 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||
| 47 | 劉* | 3 | 2 | 421381**********1x | 4.95 | 4.95 | ||||||||||||
| 48 | 張*平 | 8 | 5 | 422224**********11 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||
| 49 | 劉*禮 | 2 | 422224**********1X | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||
| 50 | 劉*城 | 3 | 3 | 421381**********39 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||||
| 51 | 尚*秀 | 1 | 422224**********21 | 4.75 | 4.75 | |||||||||||||
| 52 | 劉*先 | 3 | 1 | 422224**********14 | 8.12 | 8.12 | ||||||||||||
| 53 | 劉*敏 | 5 | 4 | 422224**********31 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
| 54 | 劉*安 | 7 | 6 | 422204**********33 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||
| 55 | 劉*宏 | 5 | 4 | 422224**********7X | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||
| 56 | 劉*平 | 3 | 3 | 422224**********72 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||
| 57 | 劉*保 | 8 | 6 | 422224**********10 | 6.46 | 6.46 | ||||||||||||
| 58 | 朱*蘭 | 1 | 1 | 422224**********47 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||
| 59 | 尚*財 | 5 | 4 | 420983**********17 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||
| 60 | 彭*英 | 4 | 2 | 422224**********23 | 7.08 | 7.08 | ||||||||||||
| 61 | 尚*亮 | 3 | 2 | 422224**********17 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||||
| 62 | 尚*爭 | 3 | 2 | 421381**********38 | 5.42 | 5.42 | ||||||||||||
| 63 | 尚*業(yè) | 6 | 2 | 422224**********14 | 6.23 | 6.23 | ||||||||||||
| 64 | 尚*坤 | 9 | 4 | 422224**********17 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||
| 65 | 尚*光 | 6 | 2 | 422224**********17 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||
| 66 | 周*厚 | 6 | 3 | 422224**********1X | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||
| 67 | 尚*俊 | 3 | 2 | 422224**********35 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||
| 68 | 尚*書 | 1 | 422224**********14 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||||
| 69 | 尚*舜 | 3 | 1 | 422224**********38 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||||
| 70 | 尚*波 | 4 | 2 | 422224**********32 | 2.28 | 2.28 | ||||||||||||
| 71 | 周*俊 | 4 | 2 | 420983**********19 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||
| 72 | 尚*華 | 2 | 420983**********18 | 1.22 | 1.22 | |||||||||||||
| 73 | 劉*英 | 3 | 1 | 422224**********26 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
| 74 | 尚*勇 | 4 | 4 | 422224**********58 | 4.32 | 4.32 | ||||||||||||
| 75 | 尚*猛 | 3 | 3 | 422224**********58 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||||
| 76 | 尚*華 | 4 | 3 | 422224**********1X | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
| 77 | 劉*芳 | 2 | 422224**********27 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||
| 78 | 楊*秀 | 4 | 2 | 422224**********25 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||
| 79 | 尚*忠 | 6 | 2 | 422224**********1X | 4.63 | 4.63 | ||||||||||||
| 80 | 尚*生 | 3 | 2 | 422204**********3X | 2.28 | 2.28 | ||||||||||||
| 81 | 李*旺 | 7 | 4 | 422224**********12 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||
| 82 | 高*友 | 5 | 4 | 422224**********14 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||
| 83 | 劉*得 | 5 | 4 | 422224**********19 | 6.52 | 6.52 | ||||||||||||
| 84 | 尚*忠 | 5 | 4 | 422224**********75 | 5.56 | 5.56 | ||||||||||||
| 85 | 尚*之 | 2 | 421381**********10 | 4.81 | 4.81 | |||||||||||||
| 86 | 呂*朝 | 3 | 2 | 422224**********19 | 4.72 | 4.72 | ||||||||||||
| 87 | 劉*青 | 2 | 2 | 420983**********21 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||
| 88 | 李*付 | 2 | 1 | 422224**********17 | 4.84 | 4.84 | ||||||||||||
| 89 | 李*杞 | 5 | 4 | 422224**********32 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||
| 90 | 劉*勇 | 5 | 4 | 422224**********17 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||||
| 91 | 高* | 2 | 2 | 421381**********17 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||
| 92 | 高*樹 | 2 | 1 | 422224**********71 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||
| 93 | 李*國 | 6 | 4 | 422224**********18 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||
| 94 | 唐*容 | 2 | 2 | 422224**********48 | 7.63 | 7.63 | ||||||||||||
| 95 | 李*元 | 3 | 3 | 422224**********16 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||
| 96 | 李* | 4 | 3 | 420983**********5X | 3.21 | 3.21 | ||||||||||||
| 97 | 呂*進 | 4 | 4 | 422224**********57 | 3.26 | 3.26 | ||||||||||||
| 98 | 李*運 | 8 | 4 | 422224**********50 | 4.69 | 4.69 | ||||||||||||
| 99 | 朱*英 | 2 | 2 | 422224**********27 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||||
| 100 | 彭*英 | 1 | 1 | 422224**********2x | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||
| 101 | 李*洲 | 4 | 2 | 422204**********58 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||||
| 102 | 劉*海 | 6 | 2 | 422224**********59 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||
| 103 | 張*清 | 2 | 1 | 420983**********75 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
| 104 | 趙*英 | 5 | 2 | 422224**********25 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||||
| 105 | 尚*國 | 3 | 2 | 422224**********15 | 7.68 | 7.68 | ||||||||||||
| 106 | 尚*忠 | 5 | 2 | 422224**********5X | 4.44 | 4.44 | ||||||||||||
| 107 | 尚*中 | 5 | 1 | 420983**********14 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||
| 108 | 劉*浩 | 4 | 2 | 420983**********16 | 4.76 | 4.76 | ||||||||||||
| 109 | 劉*文 | 7 | 3 | 422224**********50 | 4.32 | 4.32 | ||||||||||||
| 110 | 尚*江 | 5 | 3 | 422224**********1X | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||
| 111 | 尚*木 | 6 | 2 | 422224**********35 | 4.59 | 4.59 | ||||||||||||
| 112 | 尚*明 | 8 | 4 | 422224**********57 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||
| 113 | 劉*忠 | 6 | 2 | 422224**********34 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||
| 114 | 劉*木 | 5 | 3 | 422204**********36 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||
| 115 | 劉*平 | 4 | 2 | 422224**********35 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||
| 116 | 劉*平 | 2 | 1 | 422224**********37 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||
| 117 | 尚*元 | 3 | 2 | 420983**********15 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||
| 118 | 劉*強 | 4 | 2 | 422224**********31 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
| 119 | 付*保 | 3 | 1 | 422224**********38 | 5.53 | 5.53 | ||||||||||||
| 120 | 尚*生 | 1 | 422224**********19 | 2.21 | 2.21 | |||||||||||||
| 121 | 劉*國 | 5 | 3 | 422224**********99 | 5.53 | 5.53 | ||||||||||||
| 122 | 尚*海 | 8 | 4 | 422224**********59 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||
| 123 | 劉*元 | 5 | 2 | 422224**********35 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||
| 124 | 劉*朝 | 2 | 422224**********10 | 3.30 | 3.30 | |||||||||||||
| 125 | 劉*山 | 3 | 3 | 422224**********78 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||
| 126 | 劉*海 | 3 | 2 | 422224**********73 | 1.83 | 1.83 | ||||||||||||
| 127 | 劉*楷 | 2 | 422224**********19 | 2.01 | 2.01 | |||||||||||||
| 128 | 付*國 | 1 | 422224**********12 | 2.77 | 2.77 | |||||||||||||
| 129 | 劉*保 | 4 | 2 | 422224**********52 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||
| 130 | 付*炎 | 3 | 2 | 422224**********38 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||
| 131 | 雷*鳳 | 3 | 2 | 422224**********86 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||
| 132 | 汪*全 | 3 | 2 | 422224**********30 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||
| 133 | 尚*金 | 4 | 2 | 422224**********57 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||
| 134 | 喻*喜 | 5 | 2 | 422224**********31 | 5.83 | 5.83 | ||||||||||||
| 135 | 王*英 | 7 | 4 | 422224**********20 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||
| 136 | 劉*保 | 6 | 2 | 422224**********56 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||||
| 137 | 劉*艮 | 5 | 2 | 422224**********10 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||
| 138 | 劉*東 | 3 | 2 | 422224**********3X | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||
| 139 | 劉*俊 | 3 | 2 | 422204**********11 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
| 140 | 劉*火 | 4 | 2 | 422224**********19 | 2.33 | 2.33 | ||||||||||||
| 141 | 陳*蘭 | 1 | 1 | 420983**********67 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||
| 142 | 尚*玉 | 4 | 2 | 420983**********12 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||
| 143 | 尚*保 | 3 | 2 | 421381**********7X | 1.86 | 1.86 | ||||||||||||
| 144 | 尚*林 | 3 | 2 | 420983**********16 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||||
| 145 | 姚*英 | 1 | 422224**********49 | 1.62 | 1.62 | |||||||||||||
| 146 | 付*文 | 1 | 422224**********53 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||
| 147 | 劉*英 | 1 | 422224**********48 | 0.91 | 0.91 | |||||||||||||
| 148 | 付*高 | 6 | 2 | 422224**********19 | 6.45 | 6.45 | ||||||||||||
| 149 | 付*朝 | 3 | 2 | 421381**********11 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||||
| 150 | 付*群 | 5 | 4 | 420983**********11 | 2.47 | 2.47 | ||||||||||||
| 151 | 付*章 | 3 | 2 | 422224**********33 | 4.39 | 4.39 | ||||||||||||
| 152 | 付*友 | 1 | 422224**********39 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||
| 153 | 付*平 | 2 | 1 | 422224**********10 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||
| 154 | 張*明 | 3 | 2 | 422204**********75 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||
| 155 | 張*明 | 3 | 2 | 422204**********34 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||
| 156 | 付*全 | 5 | 4 | 420983**********34 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
| 157 | 付*強 | 3 | 2 | 420983**********59 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||||
| 158 | 付*國 | 4 | 2 | 422224**********54 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||
| 159 | 劉*英 | 2 | 2 | 422224**********66 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||
| 160 | 付*勝 | 5 | 2 | 422224**********15 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||
| 161 | 付*倫 | 1 | 1 | 422224**********30 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||
| 162 | 尚*蘭 | 8 | 4 | 422224**********40 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||
| 163 | 付*慶 | 9 | 4 | 422224**********35 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||||
| 164 | 付*兵 | 5 | 4 | 421381**********16 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||||
| 165 | 付*強 | 3 | 2 | 422204**********35 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||
| 166 | 付*利 | 3 | 2 | 422224**********17 | 3.69 | 3.69 | ||||||||||||
| 167 | 高*菊 | 3 | 1 | 422224**********25 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||
| 168 | 付*金 | 6 | 2 | 422224**********13 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||||
| 169 | 付*勇 | 4 | 3 | 421381**********15 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||
| 170 | 付*呈 | 4 | 2 | 422204**********19 | 2.05 | 2.05 | ||||||||||||
| 171 | 付*春 | 4 | 2 | 422204**********51 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||
| 172 | 張*明 | 5 | 2 | 420983**********52 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
| 173 | 陳*斌 | 8 | 4 | 422224**********16 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||
| 174 | 陳*國 | 3 | 2 | 422224**********5X | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||
| 175 | 朱*清 | 3 | 2 | 421381**********29 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||
| 176 | 陳*學 | 5 | 2 | 422224**********56 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||
| 177 | 周*貴 | 2 | 422224**********17 | 6.87 | 6.87 | |||||||||||||
| 178 | 徐*江 | 4 | 2 | 422224**********19 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||
| 179 | 王*國 | 7 | 2 | 422204**********91 | 6.49 | 6.49 | ||||||||||||
| 180 | 陳*寶 | 6 | 3 | 422224**********33 | 5.77 | 5.77 | ||||||||||||
| 181 | 陳*艮 | 6 | 2 | 422224**********12 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||
| 182 | 劉*寶 | 8 | 4 | 422224**********11 | 6.05 | 6.05 | ||||||||||||
| 183 | 陳*林 | 1 | 421381**********18 | 3.70 | 3.70 | |||||||||||||
| 184 | 陳*興 | 4 | 3 | 422204**********70 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
| 185 | 尚*英 | 1 | 422224**********2X | 2.62 | 2.62 | |||||||||||||
| 186 | 陳*秀 | 3 | 2 | 422204**********31 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
| 187 | 陳* | 3 | 2 | 422224**********10 | 2.71 | 2.71 | ||||||||||||
| 188 | 陳*明 | 3 | 3 | 422224**********12 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||
| 189 | 陳*朝 | 2 | 420983**********55 | 3.89 | 3.89 | |||||||||||||
| 190 | 周*明 | 4 | 2 | 420983**********90 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||||
| 191 | 王*國 | 3 | 1 | 422224**********76 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||
| 192 | 聶* | 1 | 420983**********60 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||
| 193 | 聶*呈 | 3 | 2 | 422224**********17 | 7.92 | 7.92 | ||||||||||||
| 194 | 王*洲 | 5 | 2 | 420983**********18 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||
| 195 | 劉*平 | 7 | 3 | 422224**********15 | 9.07 | 9.07 | ||||||||||||
| 196 | 徐*權 | 1 | 1 | 421381**********35 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||
| 197 | 徐*山 | 4 | 2 | 422224**********33 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||
| 198 | 魏*仙 | 1 | 420983**********26 | 1.48 | 1.48 | |||||||||||||
| 199 | 汪*軍 | 1 | 422224**********19 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||||
| 200 | 劉*平 | 3 | 2 | 422224**********16 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||||
| 201 | 劉*林 | 4 | 2 | 422224**********16 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||||
| 202 | 劉*平 | 2 | 1 | 421381**********13 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||||
| 203 | 向*貴 | 7 | 1 | 422224**********12 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||
| 204 | 向*明 | 3 | 2 | 421381**********19 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||
| 205 | 劉* | 2 | 1 | 421381**********13 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
| 206 | 汪*國 | 4 | 3 | 422204**********57 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||
| 207 | 劉*榮 | 4 | 1 | 422224**********31 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||||
| 208 | 汪* | 4 | 2 | 420983**********19 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||
| 209 | 劉*猛 | 5 | 2 | 422224**********19 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
| 210 | 劉*德 | 4 | 2 | 422204**********37 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||
| 211 | 劉*鵬 | 4 | 2 | 422224**********18 | 8.26 | 8.26 | ||||||||||||
| 212 | 汪*元 | 3 | 2 | 422224**********38 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||
| 213 | 汪*錫 | 5 | 2 | 422224**********30 | 11.10 | 11.10 | ||||||||||||
| 214 | 向*濤 | 4 | 2 | 422224**********11 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||||
| 215 | 陳*芳 | 2 | 1 | 422224**********47 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||
| 216 | 劉*華 | 8 | 6 | 422224**********14 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||||
| 217 | 汪*金 | 5 | 4 | 422224**********15 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||
| 218 | 劉*富 | 6 | 4 | 422224**********56 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||
| 219 | 劉*貴 | 6 | 4 | 422204**********1X | 6.79 | 6.79 | ||||||||||||
| 220 | 陳*海 | 5 | 2 | 422224**********36 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||||
| 221 | 陳*宏 | 5 | 4 | 422224**********55 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||
| 222 | 汪*明 | 3 | 1 | 422224**********14 | 6.10 | 6.10 | ||||||||||||
| 223 | 汪*成 | 5 | 2 | 422204**********31 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||
| 224 | 汪*明 | 4 | 4 | 422224**********36 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||
| 225 | 劉*勝 | 5 | 2 | 422224**********3X | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||
| 226 | 劉*利 | 6 | 3 | 422224**********18 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||
| 227 | 劉*清 | 5 | 2 | 422224**********55 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||
| 228 | 劉*旺 | 5 | 3 | 422224**********18 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
| 229 | 尚*芝 | 5 | 3 | 422224**********22 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||
| 230 | 劉*存 | 7 | 3 | 422224**********1X | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||
| 231 | 劉*榮 | 2 | 422224**********12 | 3.72 | 3.72 | |||||||||||||
| 232 | 劉*猛 | 5 | 2 | 422224**********30 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||
| 233 | 劉*友 | 4 | 2 | 422224**********34 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||
| 234 | 劉* | 3 | 3 | 422224**********35 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||||
| 235 | 劉*照 | 3 | 2 | 420983**********54 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
| 236 | 劉*強 | 3 | 2 | 420983**********57 | 1.17 | 1.17 | ||||||||||||
| 237 | 盧*蘭 | 8 | 4 | 422224**********28 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||
| 238 | 王*花 | 5 | 3 | 422224**********22 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 239 | 劉*剛 | 7 | 4 | 422224**********12 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||
| 240 | 劉*華 | 5 | 2 | 422224**********37 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||
| 241 | 劉*勇 | 7 | 6 | 422224**********11 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||
| 242 | 劉*貴 | 6 | 2 | 422224**********12 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||
| 243 | 尚*芳 | 1 | 422224**********23 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||
| 244 | 劉*兵 | 2 | 422224**********31 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||||
| 245 | 劉*保 | 1 | 1 | 420983**********96 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||
| 246 | 呂*全 | 3 | 2 | 422224**********17 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||
| 247 | 呂*美 | 5 | 4 | 422224**********11 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
| 248 | 劉*照 | 2 | 2 | 422224**********1X | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
| 249 | 聶*海 | 5 | 3 | 420983**********18 | 3.09 | 3.09 | ||||||||||||
| 250 | 朱*文 | 6 | 4 | 422224**********38 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||
| 251 | 劉*志 | 5 | 3 | 422224**********77 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||
| 252 | 聶*富 | 7 | 4 | 421381**********13 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||
| 253 | 呂*發(fā) | 7 | 5 | 422224**********12 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||
| 254 | 劉*慶 | 6 | 4 | 422224**********37 | 3.06 | 3.06 | ||||||||||||
| 255 | 聶*財 | 5 | 4 | 422224**********11 | 3.15 | 3.15 | ||||||||||||
| 256 | 呂*銀 | 2 | 1 | 422224**********15 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||
| 257 | 呂*洲 | 3 | 2 | 422204**********17 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||||
| 258 | 陳*翠 | 1 | 422224**********81 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||
| 259 | 劉*杞 | 5 | 4 | 422224**********19 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||
| 260 | 劉*義 | 3 | 2 | 422204**********34 | 2.79 | 2.79 | ||||||||||||
| 261 | 劉*勝 | 4 | 3 | 422224**********30 | 4.09 | 4.09 | ||||||||||||
| 262 | 朱*軍 | 5 | 2 | 420983**********56 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||
| 263 | 朱*友 | 5 | 4 | 422224**********17 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||
| 264 | 劉*清 | 4 | 3 | 422224**********15 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
| 265 | 聶*權 | 4 | 4 | 422224**********58 | 2.79 | 2.79 | ||||||||||||
| 266 | 劉*慶 | 6 | 4 | 421381**********10 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||
| 267 | 劉*濤 | 2 | 2 | 421381**********75 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
| 268 | 呂*亮 | 3 | 2 | 420983**********58 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||
| 269 | 張*玉 | 7 | 3 | 422224**********37 | 5.48 | 5.48 | ||||||||||||
| 270 | 張*明 | 11 | 6 | 420983**********16 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||
| 271 | 張*俊 | 3 | 3 | 422224**********18 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||
| 272 | 尚*之 | 6 | 2 | 421381**********15 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||
| 273 | 劉*翠 | 2 | 1 | 421381**********21 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||||
| 274 | 張*銀 | 2 | 1 | 422224**********55 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||||
| 275 | 尚*新 | 3 | 1 | 422224**********79 | 2.13 | 2.13 | ||||||||||||
| 276 | 張*平 | 1 | 1 | 420983**********15 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||
| 277 | 張*明 | 1 | 1 | 422204**********18 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||
| 278 | 張*明 | 3 | 2 | 422224**********11 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||
| 279 | 張* | 2 | 420983**********34 | 2.77 | 2.77 | |||||||||||||
| 280 | 劉*釗 | 4 | 2 | 422224**********58 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||
| 281 | 劉*春 | 3 | 2 | 422224**********16 | 3.53 | 3.53 | ||||||||||||
| 282 | 喻*財 | 8 | 6 | 422224**********14 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
| 283 | 劉*朗 | 4 | 2 | 422204**********11 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||
