| 2025年度長嶺鎮光伏收益7-11月分配臺賬匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 村 | 人員類型(脫貧戶/監測戶) | 姓名 | 身份證號 | 分配類型 | 發放金額(元) | 電話 | 開戶人姓名 | 農商行賬號 | 備注 |
| 1 | 泉水村 | 脫貧戶 | 李*連 | 422224********4712 | 電站管護 | 2500 | 181****5199 | 李運連 | 810100*******6137 | |
| 2 | 泉水村 | 脫貧戶 | 楊*發 | 422224********4814 | 電站管護 | 3000 | 159****5478 | 楊書發 | 810100*******3035 | |
| 3 | 泉水村 | 脫貧戶 | 尚* | 421381********474X | 公路管護員 | 3000 | 137****1773 | 尚鳳 | 622412*******360 | |
| 4 | 泉水村 | 脫貧戶 | 黃*菊 | 422224********4741 | 公路管護員 | 3000 | 130****8486 | 黃作菊 | 810100*******2558 | |
| 5 | 泉水村 | 脫貧戶 | 劉*清 | 422224********47244 | 易地搬遷保潔員 | 2500 | 132****4352 | 劉宏清 | 810100*******3163 | |
| 6 | 泉水村 | 脫貧戶 | 周*菊 | 422224********4720 | 保潔員 | 2500 | 153****0803 | 周應菊 | 810100*******6964 | |
| 7 | 泉水村 | 脫貧戶 | 王*俊 | 422224********4736 | 保潔員 | 2500 | 183****5085 | 王先俊 | 810100*******8872 | |
| 8 | 泉水村 | 脫貧戶 | 魏*政 | 420983********4830 | 保潔員 | 2500 | 153****0175 | 魏傅政 | 810100*******0231 | |
| 9 | 泉水村 | 脫貧戶 | 程*國 | 422224********4735 | 保潔員 | 2500 | 138****0775 | 程建國 | 622412*******646 | |
| 10 | 泉水村 | 脫貧戶 | 郭*芝 | 421381********6041 | 保潔員 | 2500 | 138****8767 | 郭家芝 | 622412*******861 | |
| 11 | 泉水村 | 脫貧戶 | 張*海 | 422224********4738 | 保潔員 | 2500 | 159****8852 | 張繼海 | 810100*******2567 | |
| 12 | 泉水村 | 脫貧戶 | 張*兵 | 420983********4733 | 保潔員 | 2500 | 131****9568 | 張祖兵 | 622412*******126 | |
| 13 | 泉水村 | 脫貧戶 | 楊* | 420983********4714 | 保潔員 | 2500 | 180****2705 | 楊雷 | 621013*******970 | |
| 14 | 泉水村 | 脫貧戶 | 張* | 420983********4732 | 保潔員 | 2500 | 150****7246 | 張群 | 622412*******387 | |
| 36500 | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?