| 2022年庫區口糧銀行發放表 | ||||||
| 序號 | 村名 | 戶主姓名 | 人口 | 身份證號 | 補貼金額 | 農戶簽字 |
| 1 | 騎龍村 | 劉*杰 | 6 | 42222********54756 | 330.11 | |
| 2 | 騎龍村 | 劉*章 | 5 | 42220********34714 | 383.85 | |
| 3 | 騎龍村 | 聶*秀 | 1 | 42138********64728 | 259.62 | |
| 4 | 騎龍村 | 劉*忠 | 6 | 42222********14712 | 286.14 | |
| 5 | 騎龍村 | 趙*明 | 9 | 42222********74719 | 312.66 | |
| 6 | 騎龍村 | 趙*均 | 3 | 42222********04730 | 327.32 | |
| 7 | 騎龍村 | 汪*明 | 3 | 42220********24730 | 340.58 | |
| 8 | 騎龍村 | 張*財 | 42138********5471x | |||
| 9 | 騎龍村 | 李*修 | 5 | 42222********64716 | 224.72 | |
| 10 | 騎龍村 | 汪*友 | 3 | 42222********7475x | 274.97 | |
| 11 | 騎龍村 | 劉*信 | 2 | 42222********24715 | 205.18 | |
| 12 | 騎龍村 | 劉*平 | 3 | 42222********14732 | 367.10 | |
| 13 | 騎龍村 | 李*呈 | 7 | 42222********34734 | 336.39 | |
| 14 | 騎龍村 | 盛*友 | 3 | 42222********3471x | 374.07 | |
| 15 | 騎龍村 | 陳*富 | 2 | 42222********34739 | 281.25 | |
| 16 | 騎龍村 | 李*寬 | 2 | 42222********64713 | 277.07 | |
| 17 | 騎龍村 | 趙*文 | 1 | 42222********04713 | ||
| 18 | 騎龍村 | 趙*秀 | 1 | 42222********84722 | 323.83 | |
| 19 | 騎龍村 | 劉*國 | 3 | 42220********34716 | 242.87 | |
| 20 | 騎龍村 | 劉*家 | 4 | 42222********84710 | 310.57 | |
| 21 | 騎龍村 | 劉*新 | 3 | 42220********54739 | 302.89 | |
| 22 | 騎龍村 | 劉*勛 | 2 | 42222********14739 | 156.33 | |
| 23 | 騎龍村 | 劉*保 | 4 | 42222********54734 | 163.31 | |
| 24 | 騎龍村 | 劉*國 | 5 | 42222********94719 | 269.39 | |
| 25 | 騎龍村 | 劉*光 | 3 | 42222********44736 | 242.17 | |
| 26 | 騎龍村 | 李*德 | 6 | 42222********54717 | 337.78 | |
| 27 | 騎龍村 | 王*宏 | 4 | 42138********14710 | 309.17 | |
| 28 | 騎龍村 | 王*平 | 6 | 42220********44773 | 259.62 | |
| 29 | 騎龍村 | 王*國 | 5 | 42222********84714 | 217.05 | |
| 30 | 騎龍村 | 王*安 | 4 | 42222********34759 | 266.60 | |
| 31 | 騎龍村 | 王*強 | 3 | 42138********14712 | 237.29 | |
| 32 | 騎龍村 | 王*榮 | 42138********14714 | |||
| 33 | 騎龍村 | 明*寶 | 6 | 42222********24713 | 336.39 | |
| 34 | 騎龍村 | 劉*榮 | 4 | 42098********24719 | 300.10 | |
| 35 | 騎龍村 | 李*志 | 1 | 42138********34716 | ||
| 36 | 騎龍村 | 劉*青 | 9 | 42222********84719 | 468.99 | |
| 37 | 騎龍村 | 劉*俊 | 4 | 42222********24733 | 150.05 | |
| 38 | 騎龍村 | 劉*明 | 5 | 42222********5471X | 282.65 | |
| 39 | 騎龍村 | 劉*剛 | 3 | 42220********84713 | 201.00 | |
| 40 | 騎龍村 | 劉*武 | 4 | 42222********64730 | 191.22 | |
| 41 | 騎龍村 | 劉*繼 | 4 | 42098********64732 | 170.99 | |
| 42 | 騎龍村 | 朱*青 | 4 | 42222********04749 | 382.45 | |
| 43 | 騎龍村 | 劉*平 | 6 | 42222********1471X | 295.91 | |
| 44 | 騎龍村 | 劉*佳 | 8 | 42222********5473X | 344.76 | |
| 45 | 騎龍村 | 劉*江 | 4 | 42222********74730 | 414.55 | |
| 46 | 騎龍村 | 劉*耀 | 6 | 42222********24731 | 412.46 | |
| 47 | 騎龍村 | 劉*江 | 5 | 42220********3473X | 326.62 | |
| 48 | 騎龍村 | 劉*元 | 4 | 42220********14717 | 247.06 | |
| 49 | 騎龍村 | 汪*玲 | 3 | 42098********14748 | 187.04 | |
| 50 | 騎龍村 | 劉*申 | 8 | 42138********41033 | 1,328.10 | |
| 51 | 騎龍村 | 劉*國 | 5 | 42222********44719 | 316.85 | |
| 52 | 騎龍村 | 劉*發 | 6 | 42222********64718 | 404.08 | |
| 53 | 騎龍村 | 尚*娥 | 3 | 42098********14780 | 321.03 | |
| 54 | 騎龍村 | 周*保 | 8 | 42222********74714 | 329.41 | |
| 55 | 騎龍村 | 汪*英 | 8 | 42138********44726 | 329.41 | |
| 56 | 騎龍村 | 陳*明 | 8 | 42222********34736 | 317.54 | |
| 57 | 騎龍村 | 陳*鋒 | 4 | 42222********64713 | 316.15 | |
| 58 | 騎龍村 | 尚*蘭 | 4 | 42138********24727 | 351.74 | |
| 59 | 騎龍村 | 盛*江 | 3 | 42222********44710 | 453.64 | |
| 60 | 騎龍村 | 劉*濤 | 3 | 42220********84770 | 209.37 | |
| 61 | 騎龍村 | 劉*華 | 1 | 42220********94710 | ||
| 62 | 騎龍村 | 汪*菊 | 3 | 42138********86463 | 150.05 | |
| 63 | 騎龍村 | 付*秀 | 1 | 42222********1472X | 137.49 | |
| 64 | 騎龍村 | 劉*國 | 4 | 42222********94727 | 362.91 | |
| 65 | 騎龍村 | 汪*漢 | 9 | 42222********5471X | 457.82 | |
| 66 | 騎龍村 | 李*江 | 4 | 42138********74715 | 177.27 | |
| 67 | 騎龍村 | 彭*海 | 4 | 42222********54719 | 320.34 | |
| 68 | 騎龍村 | 彭*安 | 5 | 42222********3475x | 362.21 | |
| 69 | 騎龍村 | 陳*洲 | 3 | 42098********74732 | 219.84 | |
| 70 | 騎龍村 | 劉*海 | 4 | 42222********0473X | 307.08 | |
| 71 | 騎龍村 | 劉*章 | 6 | 42222********14717 | 182.85 | |
| 72 | 騎龍村 | 史* | 5 | 42098********44769 | 465.50 | |
| 73 | 騎龍村 | 尚*國 | 3 | 42222********94735 | 359.42 | |
| 74 | 騎龍村 | 汪* | 9 | 42098********8475X | 366.40 | |
| 75 | 騎龍村 | 汪*國 | 4 | 42222********84717 | 424.32 | |
| 76 | 騎龍村 | 汪*國 | 7 | 42222********14711 | 302.89 | |
| 77 | 騎龍村 | 劉*友 | 42098********34712 | |||
| 78 | 騎龍村 | 周*英 | 5 | 42138********04722 | 250.55 | |
| 79 | 騎龍村 | 楊*平 | 4 | 42222********2471X | 353.84 | |
| 80 | 騎龍村 | 汪*明 | 6 | 42222********0471X | 499.70 | |
| 81 | 騎龍村 | 陳*寶 | 10 | 42222********24736 | 395.71 | |
| 82 | 騎龍村 | 汪*育 | 2 | 42222********24715 | 335.69 | |
| 83 | 騎龍村 | 楊*海 | 6 | 42222********34736 | 314.75 | |
| 84 | 騎龍村 | 楊*成 | 1 | 42138********04738 | ||
| 85 | 騎龍村 | 楊*呈 | 5 | 42222********04739 | 381.05 | |
| 86 | 騎龍村 | 代*花 | 3 | 42138********84720 | 325.22 | |
| 87 | 騎龍村 | 聶*新 | 2 | 42222********6475X | 59.32 | |
| 88 | 騎龍村 | 明*國 | 5 | 42098********14712 | 306.38 | |
| 89 | 騎龍村 | 明*漢 | 4 | 42098********94799 | 143.77 | |
| 90 | 騎龍村 | 柴*秀 | 5 | 42222********94723 | 302.19 | |
| 91 | 騎龍村 | 李*綠 | 4 | 42222********74718 | 325.22 | |
| 92 | 騎龍村 | 李*生 | 4 | 42222********64731 | 264.50 | |
| 93 | 騎龍村 | 呂*猛 | 3 | 42098********54859 | 311.26 | |
| 94 | 騎龍村 | 唐*秀 | 5 | 42222********74720 | 66.30 | |
| 95 | 騎龍村 | 汪*雄 | 8 | 42222********84737 | 359.42 | |
| 96 | 騎龍村 | 夏*英 | 4 | 42138********76461 | 251.94 | |
| 97 | 騎龍村 | 方*芝 | 2 | 42098********64786 | 249.85 | |
| 98 | 騎龍村 | 尚*秀 | 1 | 42222********94725 | 127.02 | |
| 99 | 騎龍村 | 汪*懷 | 8 | 42222********44711 | 306.38 | |
| 100 | 騎龍村 | 聶*國 | 6 | 42222********84710 | 286.84 | |
| 101 | 騎龍村 | 汪*宏 | 4 | 42138********75635 | 269.39 | |
| 102 | 騎龍村 | 呂*堂 | 1 | 42222********24711 | 171.68 | |
| 103 | 騎龍村 | 呂*勇 | 3 | 42222********54754 | 270.79 | |
| 104 | 騎龍村 | 汪*敏 | 10 | 42222********44750 | 161.91 | |
| 105 | 騎龍村 | 劉*國 | 1 | 42222********74755 | 28.61 | |
| 106 | 騎龍村 | 汪*軍 | 4 | 42098********84754 | 172.38 | |
| 107 | 騎龍村 | 劉*國 | 5 | 42222********94718 | 221.23 | |
| 108 | 騎龍村 | 汪*國 | 10 | 42222********14714 | 212.86 | |
| 109 | 騎龍村 | 汪* | 5 | 42222********94752 | 140.98 | |
| 110 | 騎龍村 | 汪*益 | 2 | 42138********54710 | 93.52 | |
| 111 | 騎龍村 | 劉*蘭 | 9 | 42222********74728 | 368.49 | |
| 112 | 騎龍村 | 劉*祥 | 3 | 42220********44734 | 137.49 | |
| 113 | 騎龍村 | 劉*英 | 1 | 42222********44745 | 244.27 | |
| 114 | 騎龍村 | 汪*軍 | 3 | 42222********84739 | 158.42 | |
| 115 | 騎龍村 | 汪*友 | 3 | 42222********44733 | 113.76 | |
| 116 | 騎龍村 | 汪*付 | 5 | 42098********74739 | 412.46 | |
| 117 | 騎龍村 | 賴*英 | 4 | 42222********5472X | 290.33 | |
| 118 | 騎龍村 | 付*英 | 9 | 42098********94715 | 238.68 | |
| 119 | 騎龍村 | 汪*平 | 4 | 42222********04778 | 201.00 | |
| 120 | 騎龍村 | 汪*先 | 4 | 42098********2477X | 182.15 | |
| 121 | 騎龍村 | 劉*風 | 6 | 42220********54736 | 235.89 | |
| 122 | 騎龍村 | 汪*明 | 6 | 42222********34731 | 237.29 | |
| 123 | 騎龍村 | 柴*林 | 7 | 42222********1473X | 264.50 | |
| 124 | 騎龍村 | 汪*志 | 4 | 42222********54718 | 282.65 | |
| 125 | 騎龍村 | 汪*家 | 4 | 42098********04755 | 164.01 | |
| 126 | 騎龍村 | 劉*安 | 2 | 42222********04811 | 131.90 | |
| 127 | 騎龍村 | 劉*寶 | 2 | 42220********84738 | 293.12 | |
| 128 | 騎龍村 | 王*秀 | 5 | 42098********24741 | 249.15 | |
| 129 | 騎龍村 | 劉*華 | 5 | 42222********7473X | 300.79 | |
| 130 | 騎龍村 | 汪*清 | 6 | 42220********4473X | 277.07 | |
| 131 | 騎龍村 | 付*宏 | 3 | 42222********9473X | 139.58 | |
| 132 | 騎龍村 | 汪*純 | 4 | 42222********54756 | 259.62 | |
| 133 | 騎龍村 | 汪*立 | 8 | 42220********04715 | 187.74 | |
| 134 | 騎龍村 | 汪*宏 | 7 | 42220********94710 | 138.18 | |
| 135 | 騎龍村 | 汪*坤 | 4 | 42098********54734 | 286.14 | |
| 136 | 騎龍村 | 賴*蘭 | 2 | 42098********24742 | 250.55 | |
| 137 | 騎龍村 | 尚*桃 | 3 | 42222********04763 | 267.99 | |
| 138 | 騎龍村 | 劉*呈 | 3 | 42222********44753 | 197.51 | |
| 139 | 騎龍村 | 劉*亮 | 1 | 42138********64717 | ||
| 140 | 騎龍村 | 汪*傲 | 1 | 42138********84712 | ||
| 141 | 騎龍村 | 汪*利 | 5 | 42222********74755 | 212.16 | |
| 142 | 騎龍村 | 汪*樹 | 4 | 42222********94717 | 333.60 | |
| 143 | 騎龍村 | 劉*友 | 6 | 42222********34716 | 298.70 | |
| 144 | 騎龍村 | 汪*平 | 4 | 42222********14730 | 328.71 | |
| 145 | 騎龍村 | 劉*英 | 1 | 42222********34724 | 331.50 | |
| 146 | 騎龍村 | 劉*祥 | 5 | 42222********84710 | 344.06 | |
| 147 | 騎龍村 | 劉*龍 | 2 | 42222********84710 | 149.35 | |
| 148 | 騎龍村 | 劉*安 | 5 | 42222********54710 | 251.94 | |
| 149 | 騎龍村 | 劉*寶 | 3 | 42222********24734 | 285.44 | |
| 150 | 騎龍村 | 劉*章 | 7 | 42222********1473X | 195.41 | |
| 151 | 騎龍村 | 劉*江 | 4 | 42222********74738 | 175.87 | |
| 152 | 騎龍村 | 劉*濤 | 3 | 42098********34790 | 213.56 | |
| 153 | 騎龍村 | 劉*紅 | 3 | 42098********64717 | 98.40 | |
| 154 | 騎龍村 | 劉*波 | 4 | 42222********14710 | 200.30 | |
| 155 | 騎龍村 | 汪*滿 | 7 | 42220********64757 | 270.09 | |
| 156 | 騎龍村 | 汪*安 | 3 | 42222********54713 | 254.73 | |
| 157 | 騎龍村 | 尚*英 | 42138********24729 | 79.56 | ||
| 158 | 騎龍村 | 汪*釗 | 6 | 42222********34737 | 207.97 | |
| 159 | 騎龍村 | 雷*菊 | 1 | 42222********56447 | 189.13 | |
| 160 | 騎龍村 | 汪*學 | 10 | 42222********44715 | 259.62 | |
| 161 | 騎龍村 | 周*芝 | 1 | 42222********74724 | 200.30 | |
| 162 | 騎龍村 | 汪*海 | 4 | 42222********94710 | 134.69 | |
| 163 | 騎龍村 | 汪*洲 | 13 | 42222********34715 | 276.37 | |
| 164 | 騎龍村 | 賴*英 | 1 | 42138********14724 | 50.25 | |
| 165 | 騎龍村 | 尚*菊 | 3 | 42222********04729 | 263.11 | |
| 166 | 騎龍村 | 楊*明 | 6 | 42098********74713 | 178.66 | |
| 167 | 騎龍村 | 楊*德 | 4 | 42222********7481X | 281.95 | |
| 168 | 騎龍村 | 楊*榮 | 5 | 42222********14710 | 173.08 | |
| 169 | 騎龍村 | 汪*申 | 6 | 42222********44735 | 376.87 | |
| 170 | 騎龍村 | 汪*慧 | 6 | 42222********9471X | 200.30 | |
| 171 | 騎龍村 | 汪*志 | 9 | 42222********54753 | 514.35 | |
| 172 | 騎龍村 | 汪*信 | 2 | 42138********84711 | 194.71 | |
| 173 | 騎龍村 | 汪*池 | 4 | 42220********84753 | 205.88 | |
| 174 | 騎龍村 | 汪*海 | 4 | 42222********94754 | 105.38 | |
| 175 | 騎龍村 | 汪*洋 | 5 | 42222********74758 | 329.41 | |
| 176 | 騎龍村 | 汪*波 | 7 | 42222********0475X | 291.72 | |
| 177 | 騎龍村 | 汪*連 | 5 | 42222********54711 | 262.41 | |
| 178 | 騎龍村 | 汪*強 | 8 | 42222********94739 | 322.43 | |
| 179 | 騎龍村 | 汪*耀 | 3 | 42098********54719 | 144.47 | |
| 180 | 騎龍村 | 汪*軍 | 3 | 42098********44759 | 104.69 | |
| 181 | 騎龍村 | 汪*洋 | 3 | 42220********44738 | 101.89 | |
| 182 | 騎龍村 | 汪*木 | 10 | 42222********74717 | 288.93 | |
| 183 | 騎龍村 | 劉*英 | 3 | 42222********24788 | 173.08 | |
| 184 | 騎龍村 | 汪*國 | 6 | 42098********74734 | 279.86 | |
| 185 | 騎龍村 | 汪*軍 | 4 | 42222********14714 | 121.43 | |
| 186 | 騎龍村 | 張*鳳 | 4 | 42138********64748 | 251.94 | |
| 187 | 騎龍村 | 汪*勝 | 3 | 42098********84856 | 115.85 | |
| 188 | 騎龍村 | 尚*英 | 42098********64728 | |||
| 189 | 騎龍村 | 汪*文 | 2 | 42222********64718 | 55.83 | |
| 190 | 騎龍村 | 汪*木 | 4 | 42222********34716 | 237.98 | |
| 191 | 騎龍村 | 汪*禮 | 42222********84734 | |||
| 192 | 騎龍村 | 汪*富 | 4 | 42098********00055 | 102.59 | |
| 193 | 騎龍村 | 汪*川 | 4 | 42222********84714 | 249.85 | |
| 194 | 騎龍村 | 汪*洲 | 8 | 42222********54719 | 180.76 | |
| 195 | 騎龍村 | 付*才 | 5 | 42222********94713 | 238.68 | |
| 196 | 騎龍村 | 汪*遠 | 6 | 42222********14715 | 192.62 | |
| 197 | 騎龍村 | 汪*輝 | 4 | 42222********74753 | 186.34 | |
| 198 | 騎龍村 | 汪*有 | 4 | 42222********44751 | 273.58 | |
| 199 | 騎龍村 | 汪*春 | 5 | 42220********74714 | 307.77 | |
| 200 | 騎龍村 | 汪*柱 | 2 | 42222********34714 | 209.37 | |
| 201 | 騎龍村 | 汪*明 | 4 | 42222********44715 | 192.62 | |
| 202 | 騎龍村 | 汪*軍 | 6 | 42220********26418 | 144.47 | |
| 203 | 騎龍村 | 汪*平 | 4 | 42222********94714 | 229.61 | |
| 204 | 騎龍村 | 汪*方 | 8 | 42222********54736 | 203.79 | |
| 205 | 騎龍村 | 明*珍 | 4 | 42222********3474X | 158.42 | |
| 206 | 騎龍村 | 汪*倫 | 1 | 42222********84718 | ||
| 207 | 騎龍村 | 汪*才 | 7 | 42222********14716 | 337.09 | |
| 208 | 騎龍村 | 汪*太 | 1 | 42138********84714 | ||
| 209 | 騎龍村 | 汪*杰 | 5 | 42222********54738 | 225.42 | |
| 210 | 騎龍村 | 汪*兵 | 1 | 42098********84733 | 217.05 | |
| 211 | 騎龍村 | 汪*勤 | 5 | 42222********04711 | 298.00 | |
| 212 | 騎龍村 | 汪*興 | 4 | 42222********04736 | 483.64 | |
| 213 | 騎龍村 | 汪*朝 | 2 | 42222********74779 | 345.46 | |
| 214 | 騎龍村 | 方*蘭 | 3 | 42098********14748 | 261.71 | |
| 215 | 騎龍村 | 汪*朝 | 4 | 42222********74719 | 219.14 | |
| 216 | 騎龍村 | 汪*勇 | 6 | 42138********8471X | 327.32 | |
| 217 | 騎龍村 | 汪*勝 | 2 | 42138********64714 | 140.98 | |
| 218 | 騎龍村 | 周*富 | 4 | 42222********1471X | 300.79 | |
| 219 | 騎龍村 | 汪*玉 | 1 | 42222********64755 | ||
| 220 | 騎龍村 | 汪*付 | 2 | 42098********34738 | 173.78 | |
| 221 | 騎龍村 | 汪*國 | 3 | 42220********44734 | 136.09 | |
| 222 | 騎龍村 | 汪*明 | 2 | 42222********8471X | 389.43 | |
| 223 | 騎龍村 | 汪*華 | 5 | 42222********14759 | 429.91 | |
| 224 | 騎龍村 | 劉*軍 | 5 | 42222********24778 | 300.10 | |
| 225 | 騎龍村 | 劉*德 | 4 | 42222********04776 | 291.72 | |
| 226 | 騎龍村 | 劉*國 | 8 | 42222********34759 | 328.01 | |
| 227 | 騎龍村 | 劉*道 | 6 | 42222********24717 | 288.93 | |
| 228 | 騎龍村 | 劉*裕 | 4 | 42098********74738 | 288.93 | |
| 229 | 騎龍村 | 劉*光 | 9 | 42222********74735 | 274.97 | |
| 230 | 騎龍村 | 劉*友 | 5 | 42222********04717 | 353.14 | |
| 231 | 騎龍村 | 陳*蘭 | 1 | 42138********54721 | 131.90 | |
| 232 | 騎龍村 | 劉*明 | 4 | 42222********44751 | 213.56 | |
| 233 | 騎龍村 | 汪*全 | 6 | 42222********84713 | 408.27 | |
| 234 | 騎龍村 | 熊* | 4 | 42098********81785 | 73.98 | |
| 235 | 騎龍村 | 汪*秀 | 1 | 42098********94727 | 64.21 | |
| 236 | 騎龍村 | 汪*國 | 6 | 42098********14750 | 140.98 | |
| 237 | 騎龍村 | 汪*付 | 11 | 42222********74739 | 129.81 | |
| 238 | 騎龍村 | 汪*明 | 3 | 42222********04719 | 115.15 | |
| 239 | 騎龍村 | 汪*文 | 2 | 42222********54757 | 108.87 | |
| 240 | 騎龍村 | 汪*章 | 3 | 42222********74798 | 101.20 | |
| 241 | 騎龍村 | 錢*家 | 3 | 42222********44712 | 184.25 | |
| 242 | 騎龍村 | 錢*國 | 5 | 42222********64715 | 127.02 | |
| 243 | 騎龍村 | 劉*權 | 5 | 42138********64719 | 162.61 | |
| 244 | 騎龍村 | 汪*艷 | 2 | 42222********64763 | ||
| 245 | 騎龍村 | 劉*喜 | 4 | 42220********04736 | 87.94 | |
| 246 | 騎龍村 | 劉*意 | 2 | 42098********74718 | 124.92 | |
| 247 | 騎龍村 | 錢*貴 | 2 | 42138********54713 | 85.84 | |
| 248 | 騎龍村 | 仇*英 | 1 | 42138********14726 | 57.93 | |
| 249 | 騎龍村 | 楊*華 | 1 | 42222********3475X | 97.01 | |
| 250 | 騎龍村 | 王*雄 | 3 | 42098********54714 | 93.52 | |
| 251 | 騎龍村 | 王*財 | 9 | 42222********84718 | 323.83 | |
| 252 | 騎龍村 | 王*艮 | 2 | 42222********84739 | 97.71 | |
| 253 | 騎龍村 | 王*堂 | 3 | 42222********34711 | 273.58 | |
| 254 | 騎龍村 | 陳*春 | 4 | 42222********84718 | 249.15 | |
| 255 | 騎龍村 | 楊*生 | 4 | 42222********64714 | 91.42 | |
| 256 | 騎龍村 | 王*元 | 2 | 42222********24771 | 138.88 | |
| 257 | 騎龍村 | 王*元 | 5 | 42222********34733 | 138.18 | |
| 258 | 騎龍村 | 王*洲 | 3 | 42222********64717 | 244.27 | |
| 259 | 騎龍村 | 王*元 | 4 | 42222********24774 | 210.77 | |
| 260 | 騎龍村 | 王*付 | 5 | 42222********44716 | 250.55 | |
| 261 | 騎龍村 | 王*德 | 5 | 42220********44734 | 162.61 | |
| 262 | 騎龍村 | 李*付 | 6 | 42222********84739 | 240.78 | |
| 263 | 騎龍村 | 李*壽 | 10 | 42222********64710 | 175.87 | |
| 264 | 騎龍村 | 王*華 | 4 | 42222********84710 | 142.37 | |
| 265 | 騎龍村 | 王*友 | 3 | 42098********84779 | 122.83 | |
| 266 | 騎龍村 | 王*亮 | 6 | 42222********24738 | 191.22 | |
| 267 | 騎龍村 | 楊*強 | 6 | 42222********94732 | 138.88 | |
| 268 | 騎龍村 | 楊*全 | 3 | 42138********54719 | 84.45 | |
| 269 | 騎龍村 | 楊*玉 | 2 | 42222********34719 | ||
| 270 | 騎龍村 | 楊* | 4 | 42138********14732 | 81.65 | |
| 271 | 騎龍村 | 楊*勝 | 6 | 42098********44718 | 251.24 | |
| 272 | 騎龍村 | 楊*猛 | 4 | 42222********14716 | 175.17 | |
| 273 | 騎龍村 | 汪*漢 | 4 | 42222********44735 | 189.83 | |
| 274 | 騎龍村 | 梅*玲 | 4 | 42138********70025 | 86.54 | |
| 275 | 騎龍村 | 汪*兵 | 5 | 42222********54759 | 164.70 | |
| 276 | 騎龍村 | 汪*勇 | 5 | 42220********24750 | 159.12 | |
| 277 | 騎龍村 | 汪*勝 | 2 | 42222********24716 | 60.72 | |
| 278 | 騎龍村 | 汪*平 | 9 | 42098********04791 | 294.51 | |
| 279 | 騎龍村 | 汪*勛 | 4 | 42222********24719 | 251.24 | |
| 280 | 騎龍村 | 方*寶 | 5 | 42220********94777 | 150.75 | |
| 281 | 騎龍村 | 徐*英 | 1 | 42138********64747 | ||
| 282 | 騎龍村 | 方*成 | 6 | 42222********74737 | 132.60 | |
| 283 | 騎龍村 | 方*國 | 1 | 42222********84773 | ||
| 284 | 騎龍村 | 方*勛 | 1 | 42222********04714 | 87.24 | |
| 285 | 騎龍村 | 方*華 | 4 | 42222********34717 | 111.66 | |
| 286 | 騎龍村 | 方*全 | 5 | 42222********0473X | 223.33 | |
| 287 | 騎龍村 | 方*恕 | 4 | 42222********84719 | 145.86 | |
| 288 | 騎龍村 | 方*付 | 8 | 42222********84717 | 169.59 | |
| 289 | 騎龍村 | 汪*平 | 3 | 42138********54717 | 137.49 | |
| 290 | 騎龍村 | 汪*元 | 4 | 42098********04779 | 173.08 | |
| 291 | 騎龍村 | 汪*生 | 6 | 42222********04755 | 156.33 | |
| 292 | 騎龍村 | 汪*呈 | 3 | 42222********84735 | 138.18 | |
| 293 | 騎龍村 | 汪*祥 | 4 | 42138********94711 | 136.79 | |
| 294 | 騎龍村 | 汪*龍 | 6 | 42222********44757 | 263.11 | |
| 295 | 騎龍村 | 王*芝 | 4 | 42222********94733 | 206.58 | |
| 296 | 騎龍村 | 李*洲 | 5 | 42220********74715 | 168.19 | |
| 297 | 騎龍村 | 李*華 | 5 | 42138********74716 | 199.60 | |
| 298 | 騎龍村 | 汪*猛 | 6 | 42222********24715 | 257.53 | |
| 299 | 騎龍村 | 汪*林 | 2 | 42222********44716 | 126.32 | |
| 300 | 騎龍村 | 劉*蘭 | 4 | 42222********74741 | 315.45 | |
| 301 | 騎龍村 | 明*全 | 1 | 42222********84751 | 145.86 | |
| 302 | 騎龍村 | 李*翠 | 3 | 42222********94741 | 172.38 | |
| 303 | 騎龍村 | 明*美 | 8 | 42138********94718 | 175.87 | |
| 304 | 騎龍村 | 汪*萍 | 3 | 42098********24768 | 121.43 | |
| 305 | 騎龍村 | 明*斌 | 4 | 42222********64719 | 332.20 | |
| 306 | 騎龍村 | 王*芝 | 3 | 42138********84720 | 128.41 | |
| 307 | 騎龍村 | 楊* | 3 | 42222********64727 | 152.14 | |
| 308 | 騎龍村 | 明*波 | 5 | 42222********14718 | 274.97 | |
| 309 | 騎龍村 | 王*英 | 1 | 42222********54864 | 120.74 | |
| 310 | 騎龍村 | 汪*斌 | 3 | 42222********94712 | 105.38 | |
| 311 | 騎龍村 | 彭*德 | 5 | 42098********9475X | 158.42 | |
| 312 | 騎龍村 | 彭*明 | 4 | 42222********14718 | 217.05 | |
| 313 | 騎龍村 | 汪* | 6 | 42222********7471X | 286.84 | |
| 314 | 騎龍村 | 汪*亮 | 5 | 42222********44719 | 76.77 | |
| 315 | 騎龍村 | 汪*馴 | 6 | 42222********64717 | 230.31 | |
| 316 | 騎龍村 | 汪*駐 | 3 | 42222********04717 | 285.44 | |
| 317 | 騎龍村 | 汪* | 3 | 42222********74712 | 104.69 | |
| 318 | 騎龍村 | 吳*芳 | 1 | 42222********44721 | 259.62 | |
| 319 | 騎龍村 | 汪*財 | 3 | 42222********34754 | 131.90 | |
| 320 | 騎龍村 | 汪*駒 | 4 | 42222********44710 | 226.12 | |
| 321 | 騎龍村 | 汪*駿 | 6 | 42222********04777 | 187.74 | |
| 322 | 騎龍村 | 王*國 | 4 | 42138********04755 | 159.12 | |
| 323 | 騎龍村 | 明*芹 | 6 | 42098********34725 | 185.64 | |
| 324 | 騎龍村 | 汪*新 | 5 | 42222********54733 | 229.61 | |
| 325 | 騎龍村 | 汪*華 | 7 | 42222********74719 | 267.99 | |
| 326 | 騎龍村 | 安*江 | 6 | 42222********8475X | 314.75 | |
| 327 | 騎龍村 | 汪*平 | 5 | 42138********20017 | 198.90 | |
| 328 | 騎龍村 | 汪*滿 | 3 | 42138********54718 | 233.80 | |
| 329 | 騎龍村 | 李*寬 | 7 | 42222********4471X | ||
| 330 | 騎龍村 | 劉*芳 | 3 | 42222********04729 | 344.06 | |
| 331 | 騎龍村 | 汪*德 | 8 | 42222********64718 | 210.07 | |
| 332 | 騎龍村 | 汪*模 | 5 | 42222********5471X | 296.61 | |
| 333 | 騎龍村 | 汪*斌 | 3 | 42222********54716 | 220.54 | |
| 334 | 騎龍村 | 汪*金 | 5 | 42098********5473X | 177.27 | |
| 335 | 騎龍村 | 汪*蘭 | 42138********54721 | |||
| 336 | 騎龍村 | 李*明 | 4 | 42222********74733 | 204.48 | |
| 337 | 騎龍村 | 汪*銀 | 3 | 42098********14819 | 217.74 | |
| 338 | 騎龍村 | 劉*蘭 | 2 | 42138********54726 | 74.68 | |
| 339 | 騎龍村 | 汪*華 | 2 | 42222********64737 | 157.73 | |
| 340 | 騎龍村 | 李*運 | 2 | 42222********64754 | 136.09 | |
| 341 | 騎龍村 | 李*運 | 8 | 42222********54734 | 334.99 | |
| 342 | 騎龍村 | 朱*芳 | 5 | 42222********34727 | 253.34 | |
| 343 | 騎龍村 | 汪*勝 | 2 | 42222********54713 | 210.07 | |
| 344 | 騎龍村 | 汪*利 | 5 | 42222********24714 | 187.74 | |
| 345 | 騎龍村 | 汪*保 | 5 | 42222********84715 | 224.03 | |
