| 棉花補貼面積申報(匯總)表 | |||||||||||
| 填報時間:2026年 7月 8日 | |||||||||||
| 縣(市、區)長嶺鎮羅家垱 村?? | 單位:畝 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 聯系電話 | 確權確地 實測耕地面積 | 承包村組非 承包耕地面積 | 流轉其他農戶 承包耕地面積 | 非耕地種植面積 | 棉花 實際種植面積 | 申報 補貼面積 | 備注 | 棉花種植者 簽字 |
| 1 | 肖*良 | 422224****4410 | 181****7157 | 3.530 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 肖*友 | 42222****4417 | 155****9281 | 8.340 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 劉*寶 | 422224****4436 | 150****5415 | 8.490 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4 | 劉*高 | 422224****443x | 181****3857 | 11.990 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 5 | 劉*烈 | 422224****441x | 152****2226 | 12.200 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 6 | 劉*享 | 422224****4411 | 138****7737 | 12.290 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 7 | 肖*泉 | 422224****4415 | 137****0767 | 5.650 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 鎮辦政府審核人: | 村干部: | 經辦人: | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?