| 受災人員冬春生活需救助人口公示表 | |||||||||||||||
| 填表單位(蓋章):羅家垱村 | |||||||||||||||
| 單位負責人:___劉家柏___????? 統計負責人:____肖勇___?????? 填表人:_____肖勇_______ | |||||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | |||||||||||||
| 省 (區、市) | 地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助金額(元) | |
| 1 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 黃*齊 | 422224****1215441X | 130****2238 | 一類 | 1 | 羅家垱村三組 | 81010*******60735 | 洪澇 | 1 | 410 | |
| 2 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*運 | 422224****0605443X | 180****1827 | 一類 | 1 | 羅家垱村四組 | 81010*******60768 | 洪澇 | 1 | 410 | |
| 3 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*寶 | 422224****10154413 | 187****9022 | 一類 | 1 | 羅家垱村七組 | 81010*******06252 | 洪澇 | 1 | 410 | |
| 4 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*森 | 422224****1205441X | 183****9336 | 一類 | 1 | 羅家垱村八組 | 81010*******32132 | 洪澇 | 1 | 410 | |
| 5 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*華 | 422224****08154430 | 158****9815 | 二類 | 2 | 羅家垱村四組 | 81010*******65087 | 洪澇 | 2 | 600 | |
| 6 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*東 | 420983****10304416 | 137****5787 | 二類 | 2 | 羅家垱村八組 | 62241*******4283 | 洪澇 | 2 | 600 | |
| 7 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*青 | 422224****09024419 | 177****0857 | 二類 | 1 | 羅家垱村七組 | 81010*******29001 | 洪澇 | 1 | 300 | |
| 8 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*文 | 422224****04184413 | 132****6967 | 二類 | 1 | 羅家垱村九組 | 81010*******61456 | 洪澇 | 1 | 300 | |
| 9 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*安 | 422224****0222441X | 155****8108 | 二類 | 2 | 羅家垱村二組 | 81010*******21608 | 洪澇 | 2 | 600 | |
| 10 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 向*才 | 422224****1112441X | 134****3465 | 三類 | 2 | 羅家垱村三組 | 81010*******99002 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 11 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*壽 | 422224****11284431 | 187****9213 | 三類 | 2 | 羅家垱村三組 | 81010*******04836 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 12 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*康 | 422224****04034416 | 177****3928 | 三類 | 2 | 羅家垱村三組 | 81010*******44408 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 13 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*良 | 422224****02124410 | 184****5911 | 三類 | 3 | 羅家垱村四組 | 81010*******12619 | 洪澇 | 3 | 450 | |
| 14 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*山 | 422224****06224416 | 134****1048 | 三類 | 2 | 羅家垱村四組 | 81010*******28279 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 15 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*勝 | 422224****08104411 | 183****9003 | 三類 | 3 | 羅家垱村四組 | 81010*******41780 | 洪澇 | 3 | 450 | |
| 16 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*現 | 422224****06054454 | 138****2521 | 三類 | 2 | 羅家垱村四組 | 81010*******38051 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 17 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 史*剛 | 422224****06204415 | 155****6515 | 三類 | 2 | 羅家垱村九組 | 81010*******61398 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 18 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*高 | 422224****02244417 | 155****1067 | 三類 | 2 | 羅家垱村九組 | 81010*******80626 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 19 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*良 | 422224****11124431 | 132****0096 | 三類 | 2 | 羅家垱村六組 | 81010*******44769 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 20 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*雄 | 422224****02164414 | 131****3905 | 三類 | 2 | 羅家垱村六組 | 81010*******28044 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 21 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*禮 | 422224****08084415 | 159****1910 | 三類 | 2 | 羅家垱村六組 | 81010*******98744 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 22 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*英 | 422224****12054420 | 132****4863 | 三類 | 1 | 羅家垱村六組 | 81010*******53529 | 洪澇 | 1 | 150 | |
| 23 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*旭 | 422224****05204412 | 132****3392 | 三類 | 2 | 羅家垱村十組 | 81010*******12911 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 24 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*天 | 422224****12134419 | 130****1319 | 三類 | 2 | 羅家垱村十組 | 81010*******61547 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 25 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*元 | 422224****0802441X | 159****5119 | 三類 | 2 | 羅家垱村十組 | 81010*******44340 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 26 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*慶 | 422224****04294417 | 131****1272 | 三類 | 2 | 羅家垱村八組 | 81010*******38381 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 27 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*學 | 422224****07154414 | 187****3830 | 三類 | 2 | 羅家垱村十組 | 81010*******29839 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 28 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*坤 | 422224****1216441X | 159****0624 | 三類 | 2 | 羅家垱村十組 | 81010*******29895 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 29 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*山 | 422224****03264439 | 189****3001 | 三類 | 2 | 羅家垱村八組 | 81010*******29341 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 30 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 鄒*喜 | 422224****06304419 | 131****3497 | 三類 | 2 | 羅家垱村一組 | 81010*******75349 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 31 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 譚*國 | 422224****02144418 | 152****2221 | 三類 | 3 | 羅家垱村一組 | 81010*******31668 | 洪澇 | 3 | 450 | |
| 32 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 譚*金 | 422224****1104441X | 135****3613 | 三類 | 2 | 羅家垱村一組 | 81010*******14098 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 33 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 彭*英 | 421381****10144721 | 134****3667 | 三類 | 2 | 羅家垱村一組 | 81010*******11704 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 34 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*新 | 422224****05124415 | 173****8484 | 三類 | 2 | 羅家垱村二組 | 81010*******88954 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 35 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*新 | 420983****1019443X | 180****2521 | 三類 | 3 | 羅家垱村二組 | 81010*******67215 | 洪澇 | 3 | 450 | |
| 36 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*孝 | 422224****09034419 | 138****9021 | 三類 | 2 | 羅家垱村二組 | 81010*******44328 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 37 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*友 | 422224****03194417 | 186****8018 | 三類 | 2 | 羅家垱村二組 | 62241*******6728 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 38 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 李*生 | 422224****12184438 | 187****9798 | 三類 | 2 | 羅家垱村二組 | 81010*******27649 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 39 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*先 | 422224****02054415 | 153****6125 | 三類 | 2 | 羅家垱村二組 | 81010*******28825 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 40 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 占*麗 | 421126****06165124 | 158****9751 | 三類 | 2 | 羅家垱村二組 | 81010*******94473 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 41 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 宋*新 | 422224****01134435 | 150****8283 | 三類 | 2 | 羅家垱村二組 | 81010*******43305 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 42 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 張*秀 | 422224****09064425 | 156****5288 | 三類 | 2 | 羅家垱村二組 | 81010*******28814 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 43 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 劉*云 | 422224****11294416 | 189****6387 | 三類 | 2 | 羅家垱村二組 | 81010*******44599 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 44 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 付*兵 | 422224****06144418 | 139****6909 | 三類 | 2 | 羅家垱村五組 | 81010*******26932 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 45 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 李*平 | 422224****12214410 | 155****5536 | 三類 | 2 | 羅家垱村五組 | 81010*******25283 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 46 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*平 | 422224****06174410 | 135****0831 | 三類 | 2 | 羅家垱村五組 | 81010*******60677 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 47 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 李*春 | 422224****03044435 | 150****1623 | 三類 | 2 | 羅家垱村五組 | 81010*******32287 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 48 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 肖*新 | 422224****06054413 | 139****9190 | 三類 | 2 | 羅家垱村五組 | 81010*******32061 | 洪澇 | 2 | 300 | |
| 49 | 湖北省 | 廣水市 | 長嶺鎮 | 羅家垱村 | 李*新 | 422224****08104415 | 135****9440 | 三類 | 2 | 羅家垱村五組 | 81010*******27650 | 洪澇 | 2 | 300 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?