| 2025年度長嶺鎮羅家垱村光伏收益7-11月分配臺賬匯總表 | ||||||||||
| 序號 | 村 | 人員類型(脫貧戶/監測戶) | 姓名 | 身份證號 | 分配類型 | 發放金額(元) | 電話 | 開戶人姓名 | 農商行賬號 | 備注 |
| 1 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 黃*國 | 422224********4435 | 護林防火員 | 2100? | 190***21826 | 黃*國 | 81010*****5520254 | |
| 2 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 劉*慶 | 422224********4417 | 電站管護員 | 2500? | 187***25158 | 劉*慶 | 81010*****7638381 | |
| 3 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 劉* | 420983********4454 | 垃圾轉運員 | 2000? | 158***54758 | 劉* | 62241*****244366 | |
| 4 | 羅家垱村 | 監測戶 | 肖*松 | 422224********4416 | 河道清理員 | 1700? | 130***93383 | 肖*松 | 81010*****7832417 | |
| 5 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 劉*武 | 422224********4411 | 保潔員 | 1600? | 187***83361 | 劉*武 | 81010*****9500062 | |
| 6 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 劉*林 | 422224********4411 | 保潔員 | 1700? | 189***88751 | 劉*林 | 81010*****4228825 | |
| 7 | 羅家垱村 | 監測戶 | 劉*軍 | 420983********4437 | 保潔員 | 2100? | 183***17631 | 劉*軍 | 62241*****285054 | |
| 8 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 肖*啟 | 422224********4450 | 保潔員 | 1700? | 132***62598 | 肖*啟 | 81010*****6728542 | |
| 9 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 劉*寶 | 422224********4436 | 公墓管理員 | 1500? | 150***95415 | 劉*寶 | 81010*****4867215 | |
| 10 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 宋*玉 | 422224********4439 | 保潔員 | 1700? | 135***35859 | 宋*玉 | 62241*****960020 | |
| 11 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 肖*平 | 420983********4411 | 保潔員 | 1700? | 155***78775 | 肖*平 | 62241*****380511 | |
| 12 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 徐*芳 | 421381********4729 | 保潔員 | 1700? | 186***68765 | 徐*芳 | 62241*****565863 | |
| 13 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 劉*東 | 420983********4416 | 保潔員 | 1700? | 134***18895 | 劉*東 | 62241*****244283 | |
| 14 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 黃*松 | 422204********4413 | 易地搬遷管理員 | 2100? | 189***66502 | 黃*松 | 81010*****9954148 | |
| 15 | 羅家垱村 | 脫貧戶 | 向*清 | 422224********4434 | 保潔員 | 2500? | 138***77450 | 向*清 | 81010*****5531266 | |
| 16 | 羅家垱村 | 監測戶 | 劉*元 | 422224********441X | 公廁管理員 | 1700? | 131***45831 | 劉*元 | 62241*****285013 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?