| 呂家沖村2026年農村低保發放花名冊 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 月享受金額 | 銀行賬號 | 聯系電話 | |
| 1 | 呂*明 | 男 | 420983******4756 | 1124.00? | 605354******0492 | 159****2947 | |
| 2 | 王*明 | 男 | 421381******4719 | 586.00? | 621799*******4805 | 183****4652 | |
| 3 | 呂*英 | 女 | 421381******2423 | 586.00? | 621799*******1691 | 158****5875 | |
| 4 | 彭*萍 | 女 | 420983******4760 | 586.00? | 621799*******9698 | 133****8695 | |
| 5 | 秦*萬 | 男 | 422204******4774 | 1350.00? | 622180*******9479 | 159****0316 | |
| 6 | 汪*偉 | 男 | 421381******479X | 302.00? | 605354******6667 | 187****4300 | |
| 7 | 彭*書 | 男 | 421381******4738 | 310.00? | 605354******9958 | 157****3940 | |
| 8 | 彭*軍 | 男 | 422224******4738 | 586.00? | 605354******8849 | 182****8168 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?