| ???????????????????????柳堤街2026年農村低保、城市低保及特困公示 | |||
| 戶主姓名 | 低保人數 | 每月低保金(元) | 備注 |
| 徐*忠 | 3 | 1250 | |
| 賴*章 | 3 | 1400 | 2026新增2人 |
| 王*友 | 2 | 700 | |
| 李*翠 | 2 | 1140 | |
| 付* | 1 | 453 | |
| 劉* | 1 | 420 | |
| 徐*忠 | 1 | 586 | |
| 朱* | 3 | 780 | 2026年新增 |
| 吳* | 1 | 628 | 城市低保 |
| 徐*蔓 | 1 | 628 | 城市低保 |
| 王* | 1 | 1040 | (特困)照料人278元,本人762元 |
| 農村低保8戶計16人,城市低保2戶計2人,五保1戶計1人 | |||
| ?????????????? 長嶺鎮柳堤街居委會 | |||
| ?????????????? 2026年6月15日 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?