| 柳堤街2023年農(nóng)村、城市、低保、及五保公示 | |||
| 戶(hù)主姓名 | 低保人數(shù) | 每月低保金(元) | 備注 |
| 徐*忠 | 3 | 950 | |
| 賴(lài)*章 | 3 | 800 | 2023增資110 |
| 王*友 | 2 | 500 | |
| 李*翠 | 3 | 700 | 2023增資120 |
| 付* | 3 | 700 | 2023增資100 |
| 王*友 | 1 | 488 | |
| 劉* | 1 | 360 | 2023增資60 |
| 孫*芳 | 1 | 330 | 2023增資50 |
| 毛*吉 | 2 | 500 | |
| 徐露 | 1 | 282 | |
| 劉*玲 | 3 | 660 | |
| 吳* | 4 | 1000(城市低保) | 2023增資100 |
| 曾*昆 | 3 | 860(城市低保) | |
| 徐*蔓 | 1 | 360(城市低保) | |
| 周*義 | 1 | 1024(五保) | |
| 農(nóng)村低保11戶(hù)計(jì)23人,城市低保3戶(hù)計(jì)8人,五保1戶(hù)計(jì)1人 | |||
| 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)柳堤街居委會(huì)2023年6月22日 | |||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪(fǎng)問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?