| 長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)柳堤街2026年干部5月工資明細(xì) | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 銀行卡號(hào) | 金額 | 開戶銀行 | 電話號(hào)碼 |
| 1 | 徐*明 | 書記 | 622845*******0273 | 4280 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 130****7566 |
| 2 | 鄧*元 | 副主任 | 622848*******1073 | 2996 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 139****0326 |
| 3 | 李*菊 | 副主任 | 622848*******9879 | 2996 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 158****8858 |
| 4 | 劉*玲 | 委員 | 622848*******1473 | 2996 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 188****6646 |
| 5 | 周* | 委員 | 622848*******2778 | 2996 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 177****887 |
| 合計(jì) | 大寫: 壹萬陸仟貳佰陸拾肆元整 | 16264 | ||||
| 備注 | 村主職工資待遇每月4280元,副職工資待遇每月2996元。 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?