| 農戶姓名 | 開戶銀行 | 家庭人口 | 勞動力 | 家庭住址 | 確權確地 實測面積 | 備注 |
| 李*英 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村01組 | 2.370 | ||
| 李*榮 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村01組 | 3.610 | ||
| 李*義 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 10.340 | |
| 李*福 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村01組 | 3.330 | |
| 毛*柱 | 長嶺信用社 | 9 | 6 | 長嶺鎮建設村01組 | 7.970 | 毛*春死亡跟換戶主 |
| 毛*強 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村01組 | 4.960 | 更換銀行賬號 |
| 毛*燕 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村01組 | 6.640 | |
| 李*權 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村01組 | 5.010 | |
| 李*福 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村01組 | 3.210 | ||
| 李*福 | 長嶺信用社 | 4 | 1 | 長嶺鎮建設村01組 | 7.400 | |
| 李*平 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 5.580 | |
| 劉* | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 9.330 | |
| 毛*兵 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村01組 | 7.400 | |
| 李*寧 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村01組 | 6.510 | |
| 李*才 | 長嶺信用社 | 9 | 6 | 長嶺鎮建設村01組 | 8.800 | |
| 李*高 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 6.720 | |
| 李*貴 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 7.300 | |
| 李*安 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 7.810 | |
| 李*慶 | 長嶺信用社 | 4 | 1 | 長嶺鎮建設村01組 | 5.890 | |
| 毛*國 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村01組 | 6.650 | |
| 劉*興 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 9.190 | |
| 李*林 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村01組 | 6.970 | |
| 毛*明 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 7.620 | |
| 毛*軍 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村01組 | 7.400 | |
| 李*喜 | 長嶺信用社 | 7 | 5 | 長嶺鎮建設村01組 | 7.140 | |
| 李*朝 | 長嶺信用社 | 8 | 6 | 長嶺鎮建設村01組 | 8.150 | |
| 毛*才 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 6.650 | |
| 曾*艮 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 6.940 | |
| 李*明 | 長嶺信用社 | 8 | 6 | 長嶺鎮建設村01組 | 14.720 | |
| 閣*鋼 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村01組 | 7.120 | |
| 魏*兵 | 長嶺信用社 | 8 | 6 | 長嶺鎮建設村01組 | 8.080 | |
| 易*平 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村02組 | 2.480 | |
| 毛*德 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村02組 | 5.270 | |
| 張*明 | 長嶺信用社 | 3 | 1 | 長嶺鎮建設村02組 | 4.060 | |
| 肖*敏 | 長嶺信用社 | 8 | 4 | 長嶺鎮建設村02組 | 7.530 | |
| 毛*全 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村02組 | 4.170 | |
| 毛*江 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 4.600 | |
| 毛*才 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 5.750 | |
| 毛*豪 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 4.940 | |
| 王*保 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 4.500 | |
| 周*友 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村02組 | 6.810 | |
| 王*春 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村02組 | 5.690 | |
| 毛*成 | 長嶺信用社 | 8 | 6 | 長嶺鎮建設村02組 | 5.700 | |
| 毛*玉 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村02組 | 4.940 | |
| 陳*明 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村02組 | 7.870 | |
| 易*貴 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 6.430 | |
| 陳*興 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 5.110 | |
| 陳*強 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 9.720 | ||
| 毛*文 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 9.800 | |
| 毛*學 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 4.270 | |
| 毛*田 | 長嶺信用社 | 7 | 6 | 長嶺鎮建設村02組 | 6.980 | |
| 李*艷 | 長嶺信用社 | 7 | 5 | 長嶺鎮建設村02組 | 7.980 | |
| 毛*富 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 6.370 | |
| 毛*志 | 長嶺信用社 | 9 | 6 | 長嶺鎮建設村02組 | 9.190 | |
| 周*生 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村02組 | 6.520 | |
| 彭*貴 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村02組 | 4.540 | |
| 張*英 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 5.050 | |
| 張* | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 3.270 | 變更銀行賬號 |
| 羅*云 | 長嶺信用社 | 5 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 2.130 | |
| 毛*菊 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.500 | ||
| 羅*全 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 3.080 | |
| 毛*勝 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.830 | |
| 毛*華 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.560 | |
| 毛*信 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 3.260 | |
| 毛*坤 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 2.260 | |
| 毛*學 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 6.490 | |
| 毛*紅 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 3.500 | |
| 毛*澤 | 長嶺信用社 | 7 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 5.250 | |
| 張*群 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 3.170 | |
| 明*力 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.590 | |
| 毛*付 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.130 | |
| 毛*旺 | 長嶺信用社 | 6 | 5 | 長嶺鎮建設村03組 | 5.040 | |
| 毛*萬 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.950 | |
| 張*華 | 長嶺信用社 | 2 | 1 | 長嶺鎮建設村03組 | 3.770 | |
| 羅*平 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村03組 | 3.870 | ||
| 陳*英 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村03組 | 3.570 | 毛家茂死亡更換戶主 | |
| 明*美 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村03組 | 6.060 | |
| 羅*安 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.540 | |
| 毛*強 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 3.270 | |
| 毛*猛 | 長嶺信用社 | 5 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.110 | |
| 毛*福 | 長嶺信用社 | 5 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 5.640 | |
| 張* | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村03組 | 10.310 | 更換銀行賬號 |
| 毛*群 | 長嶺信用社 | 10 | 5 | 長嶺鎮建設村03組 | 6.790 | |
| 毛*剛 | 長嶺信用社 | 7 | 4 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.770 | |
| 毛*貴 | 長嶺信用社 | 6 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 5.800 | |
| 劉*英 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 7.640 | |
| 毛*長 | 長嶺信用社 | 5 | 5 | 長嶺鎮建設村03組 | 8.900 | |
| 劉*明 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村03組 | 5.560 | |
| 毛*享 | 長嶺信用社 | 6 | 5 | 長嶺鎮建設村03組 | 8.560 | |
| 毛*明 | 長嶺信用社 | 5 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 5.870 | |
| 陳*敏 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 4.170 | |
| 毛*傲 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 6.980 | |
| 張*安 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村03組 | 6.670 | |
| 毛*星 | 長嶺信用社 | 4 | 長嶺鎮建設村03組 | 5.200 | ||
| 宋* | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村03組 | 2.730 | |
| 李*山 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村04組 | 3.810 | ||
| 毛*旺 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 3.540 | |
| 汪*蘭 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 3.640 | |
| 吳*英 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 1.470 | |
| 梅*有 | 長嶺信用社 | 7 | 3 | 長嶺鎮建設村04組 | 2.800 | |
| 余*武 | 長嶺信用社 | 5 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 4.920 | 唐菊花死亡更換戶主 |
| 毛*旺 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 3.690 | |
| 李*春 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 5.580 | |
| 梅* | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 4.730 | |
| 毛*旺 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 3.740 | |
| 余*山 | 長嶺信用社 | 6 | 3 | 長嶺鎮建設村04組 | 5.240 | |
| 李*山 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 7.520 | |
| 余*華 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 4.120 | |
| 劉*芳 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 4.030 | |
| 李*祥 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 4.160 | |
| 毛* | 長嶺信用社 | 5 | 2 | 長嶺鎮建設村04組 | 3.870 | |
| 毛* | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村04組 | 5.380 | |
| 李*德 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村04組 | 6.080 | |
| 毛*存 | 長嶺信用社 | 7 | 5 | 長嶺鎮建設村04組 | 6.430 | |
| 毛*平 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村04組 | 5.340 | |
| 明*軍 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村05組 | 1.580 | |
| 明*全 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村05組 | 2.920 | ||
| 陳*英 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村05組 | 4.100 | ||
| 明*清 | 長嶺信用社 | 3 | 1 | 長嶺鎮建設村05組 | 4.630 | |
| 明*林 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村05組 | 6.030 | |
| 魏*華 | 長嶺信用社 | 2 | 1 | 長嶺鎮建設村05組 | 3.240 | |
| 劉*國 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村05組 | 4.210 | ||
| 毛*芬 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村05組 | 5.200 | |
| 劉*能 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 4.740 | |
| 宣*學 | 長嶺信用社 | 6 | 3 | 長嶺鎮建設村05組 | 4.570 | |
| 宣*林 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村05組 | 4.340 | |
| 宣*紅 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村05組 | 3.650 | |
| 劉*友 | 長嶺信用社 | 5 | 3 | 長嶺鎮建設村05組 | 6.230 | |
| 李*友 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村05組 | 5.050 | |
| 宣*傳 | 長嶺信用社 | 5 | 5 | 長嶺鎮建設村05組 | 8.580 | |
| 宣*喜 | 長嶺信用社 | 8 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 6.040 | |
| 明*先 | 長嶺信用社 | 5 | 2 | 長嶺鎮建設村05組 | 7.710 | |
| 宣*佳 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 7.030 | |
| 李*付 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 5.940 | |
| 劉*全 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村05組 | 6.770 | |
| 劉*平 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村05組 | 6.380 | |
| 明*兵 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村05組 | 5.670 | |
| 明*革 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 5.820 | |
| 劉*友 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村05組 | 5.940 | |
| 宣*德 | 長嶺信用社 | 4 | 1 | 長嶺鎮建設村05組 | 6.080 | |
| 李*富 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 8.060 | |
| 宣*友 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 7.430 | |
| 劉*芝 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 6.720 | |
| 劉*衛 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 7.320 | |
| 李*泉 | 長嶺信用社 | 5 | 5 | 長嶺鎮建設村05組 | 9.970 | |
| 李*保 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村05組 | 7.010 | |
| 李*祥 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村05組 | 6.410 | |
| 張*攀 | 長嶺信用社 | 8 | 4 | 長嶺鎮建設村05組 | 5.450 | |
| 李*義 | 長嶺信用社 | 5 | 2 | 長嶺鎮建設村06組 | 0.700 | |
| 毛*存 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村06組 | 2.230 | |
| 明*生 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村06組 | 4.000 | |
| 毛*生 | 長嶺信用社 | 5 | 2 | 長嶺鎮建設村06組 | 6.040 | |
| 劉*生 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 2.660 | |
| 明*順 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村06組 | 6.580 | ||
| 明*慧 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村06組 | 4.280 | |
| 毛*東 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村06組 | 5.210 | |
| 毛*兵 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村06組 | 6.720 | |
| 明*義 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 6.260 | |
| 明*合 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 5.550 | |
| 劉*華 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村06組 | 6.820 | ||
| 毛*橋 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 7.340 | |
| 沈*明 | 長嶺信用社 | 9 | 6 | 長嶺鎮建設村06組 | 5.400 | |
| 沈*明 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 5.250 | |
| 李*月 | 長嶺信用社 | 5 | 5 | 長嶺鎮建設村06組 | 4.070 | |
| 李*亮 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 5.420 | |
| 明*生 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 5.390 | |
| 劉*友 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 7.510 | |
| 毛*友 | 長嶺信用社 | 5 | 2 | 長嶺鎮建設村06組 | 5.400 | |
| 劉*付 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 6.910 | |
| 龔*平 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 7.720 | |
| 李*全 | 長嶺信用社 | 13 | 8 | 長嶺鎮建設村06組 | 11.060 | |
| 李*軍 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村06組 | 0.520 | |
| 李*星 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 8.540 | |
| 毛*清 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村06組 | 2.510 | ||
| 毛*翠 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村06組 | 1.090 | ||
| 毛*付 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村06組 | 4.280 | |
| 阮*田 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村07組 | 2.900 | ||
| 阮*生 | 長嶺信用社 | 8 | 6 | 長嶺鎮建設村07組 | 5.210 | |
| 阮*清 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村07組 | 9.860 | |
| 鄒*艮 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村07組 | 3.780 | |
| 賴*明 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村07組 | 3.640 | |
| 賴*華 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村07組 | 3.550 | |
| 姜*芝 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村07組 | 1.490 | ||
| 阮*民 | 長嶺信用社 | 5 | 3 | 長嶺鎮建設村07組 | 5.820 | |
| 阮*強 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村07組 | 3.750 | |
| 阮*華 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村07組 | 5.900 | |
| 鄒*才 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村07組 | 2.370 | ||
| 鄒*斌 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村07組 | 4.510 | |
| 李*斌 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村07組 | 3.880 | |
| 阮*國 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村07組 | 6.990 | |
| 阮*龍 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村07組 | 8.130 | |
| 景*菊 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村07組 | 2.860 | |
| 阮*剛 | 長嶺信用社 | 7 | 5 | 長嶺鎮建設村07組 | 3.590 | |
| 阮*云 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村07組 | 4.690 | |
| 賴*木 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村07組 | 6.070 | |
| 阮*林 | 長嶺信用社 | 13 | 8 | 長嶺鎮建設村07組 | 6.060 | 阮其平死亡變更戶主 |
| 阮*勇 | 長嶺信用社 | 7 | 5 | 長嶺鎮建設村07組 | 8.550 | |
| 李*容 | 長嶺信用社 | 2 | 1 | 長嶺鎮建設村07組 | 5.850 | |
| 阮*炎 | 長嶺信用社 | 9 | 4 | 長嶺鎮建設村07組 | 7.530 | |
| 阮*敏 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村07組 | 6.060 | |
| 阮*水 | 長嶺信用社 | 10 | 6 | 長嶺鎮建設村07組 | 4.970 | |
| 阮*財 | 長嶺信用社 | 11 | 6 | 長嶺鎮建設村07組 | 9.940 | |
| 阮*慧 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村07組 | 2.840 | |
| 張*容 | 長嶺信用社 | 3 | 1 | 長嶺鎮建設村08組 | 2.990 | 阮其安死亡更換戶主 |
| 徐*秀 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村08組 | 1.790 | |
| 毛*友 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村08組 | 1.310 | |
| 李*云 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.100 | |
| 宋*財 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.850 | |
| 毛*濤 | 長嶺信用社 | 5 | 2 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.450 | |
| 毛*長 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村08組 | 2.240 | |
| 毛*啟 | 長嶺信用社 | 2 | 1 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.720 | |
| 毛*根 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.090 | |
| 毛*東 | 長嶺信用社 | 9 | 6 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.480 | 毛家儉死亡更換戶主 |
| 毛*文 | 長嶺信用社 | 6 | 5 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.620 | |
| 毛*杰 | 長嶺信用社 | 8 | 6 | 長嶺鎮建設村08組 | 2.720 | |
| 毛*奇 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村08組 | 4.720 | |
| 阮*亮 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村08組 | 2.880 | |
| 阮*清 | 長嶺信用社 | 7 | 5 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.970 | |
| 毛*建 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村08組 | 2.140 | |
| 李*安 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村08組 | 2.280 | |
| 李* | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.110 | |
| 毛*洪 | 長嶺信用社 | 6 | 5 | 長嶺鎮建設村08組 | 4.550 | |
| 毛*平 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村08組 | 2.530 | |
| 阮*智 | 長嶺信用社 | 5 | 2 | 長嶺鎮建設村08組 | 4.080 | |
| 毛*志 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.900 | |
| 毛*主 | 長嶺信用社 | 9 | 6 | 長嶺鎮建設村08組 | 5.840 | |
| 毛*華 | 長嶺信用社 | 10 | 6 | 長嶺鎮建設村08組 | 4.630 | |
| 阮*金 | 長嶺信用社 | 5 | 3 | 長嶺鎮建設村08組 | 3.890 | |
| 毛*高 | 長嶺信用社 | 8 | 4 | 長嶺鎮建設村08組 | 4.470 | |
| 阮*炎 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村09組 | 1.590 | ||
| 龔*云 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 2.790 | |
| 張*光 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.570 | |
| 張*洲 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 2.910 | ||
| 張*龍 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.380 | |
| 阮*利 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.680 | |
| 張*水 | 長嶺信用社 | 5 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 2.980 | |
| 張*權 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.210 | |
| 阮*武 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 4.080 | |
| 張*貴 | 長嶺信用社 | 2 | 1 | 長嶺鎮建設村09組 | 2.660 | |
| 阮*坤 | 長嶺信用社 | 6 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.400 | |
| 毛*武 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.540 | |
| 毛*文 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.090 | |
| 張*明 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 6.030 | |
| 阮*民 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 5.400 | |
| 阮*勇 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 6.430 | |
| 張*蘭 | 長嶺信用社 | 9 | 5 | 長嶺鎮建設村09組 | 4.580 | |
| 張*龍 | 長嶺信用社 | 7 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.990 | |
| 張*亮 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 4.590 | |
| 張*文 | 長嶺信用社 | 4 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 4.000 | |
| 肖*平 | 長嶺信用社 | 10 | 6 | 長嶺鎮建設村09組 | 5.900 | |
| 張*元 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 5.030 | |
| 張*水 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.490 | |
| 肖*強 | 長嶺信用社 | 6 | 3 | 長嶺鎮建設村09組 | 6.030 | |
| 阮*德 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.230 | |
| 阮*文 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 4.090 | |
| 張*武 | 長嶺信用社 | 6 | 5 | 長嶺鎮建設村09組 | 4.650 | |
| 胡*英 | 長嶺信用社 | 8 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 4.070 | |
| 張*鵬 | 長嶺信用社 | 10 | 6 | 長嶺鎮建設村09組 | 5.690 | |
| 張*斌 | 長嶺信用社 | 7 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 6.410 | |
| 張*明 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 5.790 | |
| 張*坤 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 8.420 | |
| 阮*銀 | 長嶺信用社 | 8 | 6 | 長嶺鎮建設村09組 | 6.280 | |
| 張*玉 | 長嶺信用社 | 7 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 6.050 | |
| 阮*清 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村09組 | 6.180 | |
| 阮*強 | 長嶺信用社 | 2 | 2 | 長嶺鎮建設村09組 | 7.810 | |
| 張*英 | 廣水信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村09組 | 3.710 | ||
| 阮*意 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村10組 | 1.270 | ||
| 吳*英 | 長嶺信用社 | 1 | 長嶺鎮建設村10組 | 1.400 | ||
| 阮*潮 | 長嶺信用社 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.730 | ||
| 黃*洪 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.200 | |
| 黃*漢 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 4.700 | |
| 肖*容 | 長嶺信用社 | 3 | 3 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.410 | |
| 阮*忠 | 長嶺信用社 | 4 | 3 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.790 | |
| 阮*宏 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.840 | |
| 阮*洲 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.350 | |
| 孫*昌 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.140 | |
| 孫*昌 | 長嶺信用社 | 3 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.240 | |
| 黃*友 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 3.490 | |
| 阮*知 | 長嶺信用社 | 5 | 3 | 長嶺鎮建設村10組 | 3.830 | |
| 阮*旺 | 長嶺信用社 | 7 | 4 | 長嶺鎮建設村10組 | 4.790 | |
| 阮*安 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.910 | |
| 阮*華 | 長嶺信用社 | 4 | 2 | 長嶺鎮建設村10組 | 2.890 | |
| 阮*元 | 長嶺信用社 | 6 | 4 | 長嶺鎮建設村10組 | 4.340 | |
