2023年度長嶺鎮黑虎廟村光伏收益第二、三季度分配臺賬匯總表
序號 村 人員類型(脫貧戶/監測戶) 分配類型 發放金額(元)
1 黑虎廟村 脫貧戶 毛*菊 420983********4805 公益性崗位工資 3000
2 黑虎廟村 監測戶 黃*明 421381********4759 公益性崗位工資 3000
3 黑虎廟村 脫貧戶 賴*仕 422224********4714 公益性崗位工資 3000
4 黑虎廟村 脫貧戶 周*蘭 422204********4769 公益性崗位工資 3000
5 黑虎廟村 脫貧戶 汪* 輝 420983********4861 公益性崗位工資 3000
6 黑虎廟村 脫貧戶 陳*甫 422224********4731 公益性崗位工資 3000
7 黑虎廟村 脫貧戶 曹*新 422224********4715 公益性崗位工資 3000
8 黑虎廟村 脫貧戶 李*俊 422224********4714 公益性崗位工資 3000
9 黑虎廟村 脫貧戶 汪*慶 422224********4721 公益性崗位工資 3000
10 黑虎廟村 脫貧戶 付*寶 422224********4716 公益性崗位工資 3000
11 黑虎廟村 脫貧戶 周*順 422224********4736 公益性崗位工資 2000
12 黑虎廟村 脫貧戶 呂* 秀 422224********4747 公益性崗位工資 1000
13 黑虎廟村 脫貧戶 劉*文 422224********4739 公益性崗位工資 2000
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?