| 補貼資金分配明細表(實際種糧農民一次性補貼) | |||||||||||
| 行政區劃:長嶺鎮 菜畈村 | |||||||||||
| 序號 | 農戶編號 | 姓名 | 身份證號碼 | 聯系電話 | 補貼金額 | 補貼標準 | 補貼面積 | 確權確地 實測面積 | 小麥實際 種植面積 | 中稻實際 種植面積 | 是否大面積拋荒(打√) |
| 合計 | 戶數 | 363 | 11,973.28 | 1,517.51 | 1,487.80 | 61.38 | 1,456.13 | ||||
| 1 | 42138100802901001 | 彭新建 | 31.01 | 7.89 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | ||||
| 2 | 42138100802901002 | 江保猛 | 40.24 | 7.89 | 5.10 | 5.68 | 5.10 | ||||
| 3 | 42138100802901003 | 江保發 | 66.28 | 7.89 | 8.40 | 7.68 | 1.20 | 7.20 | |||
| 4 | 42138100802901004 | 阮啟華 | 58.39 | 7.89 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ||||
| 5 | 42138100802901005 | 江保亮 | 86.00 | 7.89 | 10.90 | 11.31 | 10.90 | ||||
| 6 | 42138100802901006 | 吳忠遠 | 62.33 | 7.89 | 7.90 | 8.11 | 7.90 | ||||
| 7 | 42138100802901007 | 江保享 | 60.04 | 7.89 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | ||||
| 8 | 42138100802901008 | 江長旺 | 55.31 | 7.89 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | ||||
| 9 | 42138100802901009 | 江長金 | 59.96 | 7.89 | 7.60 | 8.27 | 7.60 | ||||
| 10 | 42138100802901010 | 江長兵 | 69.98 | 7.89 | 8.87 | 6.57 | 2.30 | 6.57 | |||
| 11 | 42138100802901011 | 江長松 | 51.29 | 7.89 | 6.50 | 7.04 | 6.50 | ||||
| 12 | 42138100802901012 | 黃新付 | 87.03 | 7.89 | 11.03 | 8.79 | 2.24 | 8.79 | |||
| 13 | 42138100802901013 | 劉享元 | 33.69 | 7.89 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | ||||
| 14 | 42138100802901014 | 彭道伢 | 42.68 | 7.89 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | ||||
| 15 | 42138100802901015 | 彭道享 | 51.68 | 7.89 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | ||||
| 16 | 42138100802901016 | 江保春 | 39.45 | 7.89 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 17 | 42138100802901018 | 江保平 | 33.93 | 7.89 | 4.30 | 4.85 | 4.30 | ||||
| 18 | 42138100802901019 | 彭新安 | 54.05 | 7.89 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||||
| 19 | 42138100802901020 | 江保金 | 38.19 | 7.89 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | ||||
| 20 | 42138100802901021 | 李明享 | 48.92 | 7.89 | 6.20 | 6.45 | 6.20 | ||||
| 21 | 42138100802901023 | 江亞洲 | 29.67 | 7.89 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | ||||
| 22 | 42138100802901024 | 江長保 | 81.27 | 7.89 | 10.30 | 7.69 | 3.20 | 7.10 | |||
| 23 | 42138100802901026 | 羅秀梅 | 49.31 | 7.89 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | ||||
| 24 | 42138100802901027 | 彭新發 | 24.38 | 7.89 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | ||||
| 25 | 42138100802901028 | 江長炳 | 24.30 | 7.89 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||
| 26 | 42138100802901029 | 李大秀 | 38.58 | 7.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ||||
| 27 | 42138100802901030 | 江長春 | 41.58 | 7.89 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | ||||
| 28 | 42138100802901031 | 江保主 | 5.92 | 7.89 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
| 29 | 42138100802901032 | 江保強 | 38.66 | 7.89 | 4.90 | 3.70 | 1.20 | 3.70 | |||
| 30 | 42138100802901033 | 宋家芳 | 26.35 | 7.89 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ||||
| 31 | 42138100802901034 | 彭道能 | 12.39 | 7.89 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||||
| 32 | 42138100802901035 | 吳以艷 | 22.09 | 7.89 | 2.80 | 2.99 | 2.80 | ||||
| 33 | 42138100802901036 | 陳能德 | 68.17 | 7.89 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | ||||
| 34 | 42138100802901037 | 陳能俊 | 47.26 | 7.89 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | ||||
| 35 | 42138100802901038 | 李應清 | 36.37 | 7.89 | 4.61 | 3.51 | 1.10 | 3.51 | |||
| 36 | 42138100802901039 | 尹忠翠 | 17.91 | 7.89 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||||
| 37 | 42138100802901041 | 秦傳喜 | 52.55 | 7.89 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | ||||
| 38 | 42138100802901043 | 李世宏 | 81.27 | 7.89 | 10.30 | 11.77 | 10.30 | ||||
| 39 | 42138100802901044 | 陳能清 | 28.17 | 7.89 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||||
| 40 | 42138100802901046 | 吳世安 | 36.45 | 7.89 | 4.62 | 3.62 | 1.00 | 3.62 | |||
| 41 | 42138100802901047 | 程萬明 | 38.98 | 7.89 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||||
| 42 | 42138100802901048 | 吳世太 | 36.93 | 7.89 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | ||||
| 43 | 42138100802901049 | 江國兵 | 45.45 | 7.89 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||||
| 44 | 42138100802901050 | 吳世元 | 61.38 | 7.89 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | ||||
| 45 | 42138100802901052 | 李世成 | 17.36 | 7.89 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||
| 46 | 42138100802901054 | 彭道叁 | 40.24 | 7.89 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||||
| 47 | 42138100802901057 | 劉永芳 | 39.45 | 7.89 | 5.00 | 5.64 | 5.00 | ||||
| 48 | 42138100802902001 | 江銀平 | 35.51 | 7.89 | 4.50 | 2.70 | 1.80 | 2.70 | |||
| 49 | 42138100802902002 | 江良平 | 8.60 | 7.89 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||||
| 50 | 42138100802902003 | 江金平 | 29.67 | 7.89 | 3.76 | 2.76 | 1.00 | 2.76 | |||
| 51 | 42138100802902004 | 江保林 | 22.49 | 7.89 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||
| 52 | 42138100802902005 | 江國宗 | 7.81 | 7.89 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||
| 53 | 42138100802902006 | 江國昭 | 20.99 | 7.89 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||
| 54 | 42138100802902007 | 江大平 | 5.13 | 7.89 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 55 | 42138100802902008 | 江長濤 | 13.33 | 7.89 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | ||||
| 56 | 42138100802902009 | 江長本 | 15.15 | 7.89 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||
| 57 | 42138100802902010 | 江東平 | 21.38 | 7.89 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||||
| 58 | 42138100802902011 | 江保權 | 12.70 | 7.89 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||
| 59 | 42138100802902012 | 江國友 | 26.04 | 7.89 | 3.30 | 2.40 | 0.90 | 2.40 | |||
| 60 | 42138100802902013 | 彭又林 | 34.72 | 7.89 | 4.40 | 4.87 | 4.40 | ||||
| 61 | 42138100802902014 | 彭衛林 | 9.94 | 7.89 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||
| 62 | 42138100802902015 | 彭道林 | 14.99 | 7.89 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||
| 63 | 42138100802902016 | 江公平 | 15.78 | 7.89 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 64 | 42138100802902017 | 江松林 | 25.88 | 7.89 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||
| 65 | 42138100802902018 | 江峰 | 24.46 | 7.89 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
| 66 | 42138100802902019 | 江保鳳 | 23.99 | 7.89 | 3.04 | 2.04 | 1.00 | 2.04 | |||
| 67 | 42138100802902020 | 江國 | 22.49 | 7.89 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||
| 68 | 42138100802902021 | 江安平 | 9.63 | 7.89 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 69 | 42138100802902022 | 江保洲 | 23.83 | 7.89 | 3.02 | 2.22 | 0.80 | 2.22 | |||
| 70 | 42138100802902023 | 江長安 | 12.70 | 7.89 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||
| 71 | 42138100802902024 | 彭建國 | 19.33 | 7.89 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||
| 72 | 42138100802902025 | 江國強 | 110.14 | 7.89 | 13.96 | 10.46 | 3.50 | 10.46 | |||
| 73 | 42138100802902026 | 江保喜 | 24.77 | 7.89 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | ||||
| 74 | 42138100802902027 | 江國勝 | 22.96 | 7.89 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | ||||
| 75 | 42138100802902028 | 江保海 | 17.75 | 7.89 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||
| 76 | 42138100802902029 | 江長元 | 23.04 | 7.89 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||
| 77 | 42138100802902030 | 江國勇 | 12.07 | 7.89 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | ||||
| 78 | 42138100802902031 | 彭道雙 | 15.86 | 7.89 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | ||||
| 79 | 42138100802902032 | 彭興玲 | 16.81 | 7.89 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ||||
| 80 | 42138100802902033 | 彭道敏 | 30.22 | 7.89 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | ||||
| 81 | 42138100802902034 | 彭海洋 | 37.87 | 7.89 | 4.80 | 5.05 | 4.80 | ||||
| 82 | 42138100802902035 | 彭志明 | 16.41 | 7.89 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||||
| 83 | 42138100802902036 | 彭望明 | 40.79 | 7.89 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | ||||
| 84 | 42138100802902037 | 彭道朋 | 24.30 | 7.89 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||||
| 85 | 42138100802902038 | 彭道勇 | 19.73 | 7.89 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 86 | 42138100802902039 | 江小平 | 15.15 | 7.89 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||
| 87 | 42138100802902040 | 彭元平 | 1.92 | ||||||||
| 88 | 42138100802902042 | 彭道柱 | 21.86 | 7.89 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | ||||
| 89 | 42138100802902043 | 吳世容 | 34.79 | 7.89 | 4.41 | 3.11 | 1.30 | 3.11 | |||
| 90 | 42138100802902044 | 彭道澤 | 25.33 | 7.89 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||
| 91 | 42138100802902045 | 彭道奇 | 32.43 | 7.89 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | ||||
| 92 | 42138100802902046 | 彭小望 | 24.46 | 7.89 | 3.10 | 3.35 | 3.10 | ||||
| 93 | 42138100802902047 | 彭道慶 | 14.99 | 7.89 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||
| 94 | 42138100802902048 | 彭道明 | 23.75 | 7.89 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | ||||
| 95 | 42138100802902049 | 彭道斌 | 29.67 | 7.89 | 3.76 | 2.73 | 1.03 | 2.73 | |||
| 96 | 42138100802902050 | 彭道旺 | 22.88 | 7.89 | 2.90 | 3.15 | 2.90 | ||||
| 97 | 42138100802902051 | 彭道林 | 40.24 | 7.89 | 5.10 | 5.40 | 5.10 | ||||
| 98 | 42138100802902052 | 彭小青 | 12.70 | 7.89 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | ||||
| 99 | 42138100802902053 | 彭安元 | 44.34 | 7.89 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | ||||
| 100 | 42138100802902054 | 彭道安 | 71.56 | 7.89 | 9.07 | 6.57 | 2.50 | 6.57 | |||
| 101 | 42138100802902055 | 彭道生 | 20.91 | 7.89 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||
| 102 | 42138100802902056 | 彭世義 | 27.46 | 7.89 | 3.48 | 2.24 | 1.24 | 2.24 | |||
| 103 | 42138100802902057 | 彭道良 | 51.29 | 7.89 | 6.50 | 6.92 | 6.50 | ||||
| 104 | 42138100802902058 | 彭道梓 | 11.12 | 7.89 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||||
| 105 | 42138100802902059 | 彭道平 | 22.25 | 7.89 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||
| 106 | 42138100802902060 | 彭道志 | 40.40 | 7.89 | 5.12 | 5.46 | 5.12 | ||||
| 107 | 42138100802902061 | 張榮華 | 36.85 | 7.89 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | ||||
| 108 | 42138100802902062 | 彭世忠 | 24.54 | 7.89 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | ||||
| 109 | 42138100802902063 | 鄒翠明 | 18.86 | 7.89 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||||
| 110 | 42138100802902064 | 秦傳容 | 22.88 | 7.89 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||||
| 111 | 42138100802902065 | 彭雙明 | 4.97 | 7.89 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||
| 112 | 42138100802902066 | 王海平 | 14.68 | 7.89 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | ||||
| 113 | 42138100802902067 | 彭道權 | 17.36 | 7.89 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||
| 114 | 42138100802902068 | 彭世炳 | 19.73 | 7.89 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 115 | 42138100802902069 | 彭道元 | 12.47 | 7.89 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||||
| 116 | 42138100802902070 | 彭世平 | 3.47 | 7.89 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||
| 117 | 42138100802903001 | 江國旺 | 27.62 | 7.89 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | ||||
| 118 | 42138100802903002 | 江有旺 | 10.41 | 7.89 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||||
| 119 | 42138100802903003 | 江金旺 | 20.99 | 7.89 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | ||||
| 120 | 42138100802903004 | 李云華 | 25.33 | 7.89 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | ||||
| 121 | 42138100802903005 | 江國安 | 29.19 | 7.89 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||||
| 122 | 42138100802903007 | 江國珊 | 13.49 | 7.89 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||||
| 123 | 42138100802903008 | 鄒守鳳 | 17.67 | 7.89 | 2.24 | 1.62 | 0.62 | 1.62 | |||
| 124 | 42138100802903009 | 江保火 | 27.85 | 7.89 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | ||||
| 125 | 42138100802903011 | 江國金 | 16.73 | 7.89 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||||
| 126 | 42138100802903012 | 江國平 | 18.38 | 7.89 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | ||||
| 127 | 42138100802903013 | 江見平 | 23.67 | 7.89 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 128 | 42138100802903014 | 江保松 | 31.48 | 7.89 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||||
| 129 | 42138100802903015 | 江保周 | 28.96 | 7.89 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | ||||
| 130 | 42138100802903016 | 江亮平 | 28.64 | 7.89 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | ||||
| 131 | 42138100802903017 | 江雙平 | 12.39 | 7.89 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||||
| 132 | 42138100802903018 | 江保東 | 25.17 | 7.89 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | ||||
| 133 | 42138100802903019 | 江國會 | 12.15 | 7.89 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||||
| 134 | 42138100802903020 | 江忠平 | 22.33 | 7.89 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | ||||
| 135 | 42138100802903022 | 江國慶 | 13.97 | 7.89 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||||
| 136 | 42138100802903023 | 江國明 | 16.02 | 7.89 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||
| 137 | 42138100802903024 | 江國榮 | 19.41 | 7.89 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | ||||
| 138 | 42138100802903025 | 江保何 | 16.17 | 7.89 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||
| 139 | 42138100802903026 | 江山保 | 67.85 | 7.89 | 8.60 | 7.15 | 1.80 | 6.80 | |||
| 140 | 42138100802903027 | 江保生 | 19.65 | 7.89 | 2.49 | 1.79 | 0.70 | 1.79 | |||
| 141 | 42138100802903028 | 江國強 | 5.13 | 7.89 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 142 | 42138100802903029 | 江國春 | 31.01 | 7.89 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | ||||
| 143 | 42138100802903030 | 江保安 | 44.66 | 7.89 | 5.66 | 3.86 | 1.80 | 3.86 | |||
| 144 | 42138100802903031 | 姚永翠 | 8.44 | 7.89 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 145 | 42138100802903032 | 江國志 | 36.14 | 7.89 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | ||||
| 146 | 42138100802903034 | 江濤 | 9.31 | 7.89 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | ||||
| 147 | 42138100802903035 | 江保陽 | 13.10 | 7.89 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||||
| 148 | 42138100802903036 | 江保高 | 7.10 | 7.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||
| 149 | 42138100802903037 | 江保太 | 15.23 | 7.89 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | ||||
| 150 | 42138100802903038 | 江運兵 | 14.91 | 7.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ||||
| 151 | 42138100802903039 | 江國雙 | 21.46 | 7.89 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | ||||
| 152 | 42138100802903040 | 江五 | 22.25 | 7.89 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||
| 153 | 42138100802903041 | 江國四 | 16.88 | 7.89 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||
| 154 | 42138100802903042 | 江國亮 | 16.33 | 7.89 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | ||||
| 155 | 42138100802903043 | 張有芳 | 18.15 | 7.89 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||
| 156 | 42138100802903044 | 江國兵 | 5.21 | 7.89 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||||
| 157 | 42138100802903045 | 江保文 | 28.40 | 7.89 | 3.60 | 2.30 | 1.30 | 2.30 | |||
| 158 | 42138100802903046 | 江國保 | 22.72 | 7.89 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||
| 159 | 42138100802903047 | 劉紅梅 | 25.48 | 7.89 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||||
| 160 | 42138100802903048 | 劉家容 | 35.74 | 7.89 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | ||||
| 161 | 42138100802903049 | 王少明 | 72.59 | 7.89 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | ||||
| 162 | 42138100802903050 | 彭道喜 | 78.82 | 7.89 | 9.99 | 10.52 | 9.99 | ||||
| 163 | 42138100802903051 | 彭道寬 | 79.85 | 7.89 | 10.12 | 8.56 | 1.56 | 8.56 | |||
| 164 | 42138100802903052 | 彭道正 | 65.80 | 7.89 | 8.34 | 6.67 | 1.67 | 6.67 | |||
| 165 | 42138100802903053 | 江芳 | 15.78 | 7.89 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 166 | 42138100802903054 | 彭道宏 | 64.70 | 7.89 | 8.20 | 8.57 | 8.20 | ||||
| 167 | 42138100802903055 | 吳文安 | 47.42 | 7.89 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | ||||
| 168 | 42138100802903056 | 吳文太 | 39.92 | 7.89 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | ||||
| 169 | 42138100802903057 | 秦家秀 | 43.40 | 7.89 | 5.50 | 5.97 | 5.50 | ||||
| 170 | 42138100802903059 | 吳開國 | 36.06 | 7.89 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | ||||
| 171 | 42138100802903060 | 李宜芳 | 49.47 | 7.89 | 6.27 | 6.77 | 6.27 | ||||
| 172 | 42138100802903061 | 吳文明 | 36.85 | 7.89 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | ||||
| 173 | 42138100802903062 | 吳享林 | 62.17 | 7.89 | 7.88 | 8.99 | 7.88 | ||||
| 174 | 42138100802903063 | 吳文軍 | 60.12 | 7.89 | 7.62 | 8.44 | 7.62 | ||||
| 175 | 42138100802903064 | 羅大秀 | 25.01 | 7.89 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | ||||
| 176 | 42138100802903065 | 吳開山 | 39.13 | 7.89 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | ||||
| 177 | 42138100802903066 | 吳文金 | 53.57 | 7.89 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | ||||
| 178 | 42138100802903067 | 李傳芳 | 31.40 | 7.89 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | ||||
| 179 | 42138100802903068 | 段紅英 | 23.59 | 7.89 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | ||||
| 180 | 42138100802903069 | 吳文享 | 56.81 | 7.89 | 7.20 | 7.90 | 7.20 | ||||
| 181 | 42138100802903070 | 彭道有 | 36.45 | 7.89 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | ||||
| 182 | 42138100802903071 | 吳以青 | 56.02 | 7.89 | 7.10 | 6.22 | 1.20 | 5.90 | |||
| 183 | 42138100802903072 | 江群林 | 5.84 | 7.89 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||
| 184 | 42138100802904001 | 羅楓 | 33.14 | 7.89 | 4.20 | 3.10 | 1.10 | 3.10 | |||
| 185 | 42138100802904002 | 羅大樹 | 23.04 | 7.89 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||
| 186 | 42138100802904003 | 羅德高 | 21.62 | 7.89 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||
| 187 | 42138100802904005 | 劉耀英 | 52.86 | 7.89 | 6.70 | 7.01 | 6.70 | ||||
| 188 | 42138100802904006 | 羅大平 | 43.71 | 7.89 | 5.54 | 3.77 | 1.77 | 3.77 | |||
| 189 | 42138100802904007 | 羅大權 | 36.14 | 7.89 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | ||||
| 190 | 42138100802904008 | 羅得金 | 26.35 | 7.89 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ||||
| 191 | 42138100802904009 | 羅德安 | 30.77 | 7.89 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||||
| 192 | 42138100802904010 | 羅大剛 | 24.06 | 7.89 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | ||||
| 193 | 42138100802904011 | 羅大春 | 57.36 | 7.89 | 7.27 | 7.93 | 7.27 | ||||
| 194 | 42138100802904012 | 肖云英 | 46.95 | 7.89 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | ||||
| 195 | 42138100802904013 | 吳開蘭 | 36.29 | 7.89 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||
| 196 | 42138100802904014 | 呂明金 | 31.32 | 7.89 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | ||||
| 197 | 42138100802904015 | 羅小火 | 23.75 | 7.89 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | ||||
| 198 | 42138100802904016 | 羅德望 | 17.04 | 7.89 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 199 | 42138100802904017 | 向運玲 | 34.08 | 7.89 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | ||||
| 200 | 42138100802904018 | 秦大六 | 26.19 | 7.89 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||||
| 201 | 42138100802904019 | 周道榮 | 33.14 | 7.89 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||||
| 202 | 42138100802904020 | 殷秀明 | 35.27 | 7.89 | 4.47 | 4.97 | 4.47 | ||||
| 203 | 42138100802904021 | 羅大利 | 18.86 | 7.89 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||||
| 204 | 42138100802904022 | 秦傳發 | 32.59 | 7.89 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | ||||
| 205 | 42138100802904023 | 何云倩 | 43.95 | 7.89 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | ||||
| 206 | 42138100802904024 | 羅大寶 | 38.66 | 7.89 | 4.90 | 5.26 | 4.90 | ||||
| 207 | 42138100802904025 | 肖前明 | 48.68 | 7.89 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | ||||
| 208 | 42138100802904027 | 羅大江 | 38.90 | 7.89 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||
| 209 | 42138100802904028 | 羅大河 | 31.72 | 7.89 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | ||||
| 210 | 42138100802904029 | 羅大勇 | 69.59 | 7.89 | 8.82 | 9.92 | 8.82 | ||||
| 211 | 42138100802904031 | 袁明國 | 32.27 | 7.89 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | ||||
| 212 | 42138100802904032 | 羅大朝 | 24.77 | 7.89 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | ||||
| 213 | 42138100802904033 | 羅大見 | 53.34 | 7.89 | 6.76 | 5.38 | 1.38 | 5.38 | |||
| 214 | 42138100802904034 | 羅大滿 | 17.04 | 7.89 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 215 | 42138100802904035 | 羅大長 | 15.15 | 7.89 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||
| 216 | 42138100802904036 | 羅德銘 | 13.89 | 7.89 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | ||||
| 217 | 42138100802904037 | 羅德林 | 17.99 | 7.89 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | ||||
| 218 | 42138100802904038 | 羅大洲 | 32.66 | 7.89 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | ||||
| 219 | 42138100802904039 | 彭新德 | 43.95 | 7.89 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | ||||
| 220 | 42138100802904040 | 彭新存 | 40.87 | 7.89 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | ||||
| 221 | 42138100802904041 | 羅大山 | 17.04 | 7.89 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 222 | 42138100802904042 | 羅大正 | 15.54 | 7.89 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | ||||
| 223 | 42138100802904043 | 羅大能 | 30.46 | 7.89 | 3.86 | 4.28 | 3.86 | ||||
| 224 | 42138100802904044 | 羅宗武 | 35.98 | 7.89 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||
| 225 | 42138100802904045 | 江保翠 | 47.73 | 7.89 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | ||||
| 226 | 42138100802904046 | 袁明有 | 22.41 | 7.89 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||||
| 227 | 42138100802904047 | 袁明蘭 | 27.62 | 7.89 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
| 228 | 42138100802904048 | 羅大應 | 23.12 | 7.89 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | ||||
| 229 | 42138100802904049 | 秦貴洲 | 31.24 | 7.89 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ||||
| 230 | 42138100802904050 | 高世蓮 | 10.89 | 7.89 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||||
| 231 | 42138100802904051 | 秦傳山 | 29.51 | 7.89 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | ||||
| 232 | 42138100802904052 | 羅德發 | 20.44 | 7.89 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ||||
| 233 | 42138100802904053 | 羅大國 | 23.04 | 7.89 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||||
| 234 | 42138100802904054 | 羅大桂 | 43.32 | 7.89 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | ||||
| 235 | 42138100802904055 | 程金蓮 | 40.55 | 7.89 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | ||||
| 236 | 42138100802904056 | 羅大九 | 27.62 | 7.89 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | ||||
| 237 | 42138100802904057 | 羅大堂 | 23.12 | 7.89 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | ||||
| 238 | 42138100802904058 | 羅大力 | 22.72 | 7.89 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||
| 239 | 42138100802904059 | 秦傳國 | 21.54 | 7.89 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | ||||
| 240 | 42138100802904060 | 秦家福 | 31.09 | 7.89 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ||||
| 241 | 42138100802904061 | 張得芬 | 28.56 | 7.89 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||
| 242 | 42138100802904062 | 羅大朗 | 29.19 | 7.89 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | ||||
| 243 | 42138100802904063 | 袁貴平 | 23.99 | 7.89 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||
| 244 | 42138100802904064 | 張克愛 | 25.25 | 7.89 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||
| 245 | 42138100802904065 | 羅大整 | 23.99 | 7.89 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||
| 246 | 42138100802904066 | 羅大順 | 26.67 | 7.89 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ||||
| 247 | 42138100802904067 | 彭道翠 | 28.09 | 7.89 | 3.56 | 2.78 | 0.78 | 2.78 | |||
