| ????2022????年惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理入戶檢查工作表(民政) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調查地點:??????長嶺??鎮(辦事處)???? 菜畈????村?????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元、人、戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 | 資 金 項 目 | 補助標準 (元/人或戶等) | 享受人數 | 發放情況 | 存在問題 | 被調查人簽字 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城市低保 | 農村低保 | 特困救助 | 流浪乞討人員救助 | 孤兒及事實無人撫養兒童生活保障 | 高齡津貼 | 殘疾人兩項補貼 | 其他(臨時救助) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放方式 | 實際發放 金額 | 貪污侵占 | 截留挪用 | 虛報冒領 | 私存私分 | 克扣索要 | 超范圍超標準發放 | 發放不及時 | 未足額發放 | 結存資金未按規定存放 | 未按規定形式發放 | 未按規定進行公示公告 | 違規代管"一卡通” | 應享受未享受 | 應停發繼續發放 | 其他 | ||||||||||||||||||
| 打卡/現金 | 發放銀行 | 到人 金額 | 到戶 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 農商行 | 郵政儲蓄 | 其他銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 羅*后 | 菜畈村 | √ | 516 | 3 | 打卡 | √ | 516 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 江*林 | 菜畈村 | √ | 312 | 1 | 打卡 | √ | 312 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 吳*國 | 菜畈村 | √ | 437 | 2 | 打卡 | √ | 437 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 羅*建 | 菜畈村 | √ | 600 | 2 | 打卡 | √ | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 羅*元 | 菜畈村 | √ | 313 | 1 | 打卡 | √ | 313 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 張*花 | 菜畈村 | √ | 600 | 3 | 打卡 | √ | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 彭*才 | 菜畈村 | √ | 600 | 3 | 打卡 | √ | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 彭*平 | 菜畈村 | √ | 240 | 1 | 打卡 | √ | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 張*平 | 菜畈村 | √ | 1400 | 7 | 打卡 | √ | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 彭*平 | 菜畈村 | √ | 303 | 1 | 打卡 | √ | 303 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 李*蘭 | 菜畈村 | √ | 600 | 3 | 打卡 | √ | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 李*菊 | 菜畈村 | √ | 200 | 1 | 打卡 | √ | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 彭*睿 | 菜畈村 | √ | 200 | 1 | 打卡 | √ | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 彭*忠 | 菜畈村 | √ | 800 | 4 | 打卡 | √ | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 付*梅 | 菜畈村 | √ | 600 | 3 | 打卡 | √ | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 秦*芝 | 菜畈村 | √ | 760 | 4 | 打卡 | √ | 760 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 秦*洲 | 菜畈村 | √ | 700 | 2 | 打卡 | √ | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 彭*進 | 菜畈村 | √ | 280 | 1 | 打卡 | √ | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 李* | 菜畈村 | √ | 280 | 1 | 打卡 | √ | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 彭*明 | 菜畈村 | √ | 760 | 4 | 打卡 | √ | 760 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 陳*玲 | 菜畈村 | √ | 723 | 5 | 打卡 | √ | 723 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 張*芳 | 菜畈村 | √ | 500 | 2 | 打卡 | √ | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 李*霞 | 菜畈村 | √ | 312 | 1 | 打卡 | √ | 312 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 羅* | 菜畈村 | √ | 600 | 3 | 打卡 | √ | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 彭*望 | 菜畈村 | √ | 760 | 4 | 打卡 | √ | 760 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 秦*秀 | 菜畈村 | √ | 600 | 3 | 打卡 | √ | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 宋*珍 | 菜畈村 | √ | 312 | 1 | 打卡 | √ | 312 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 江*洪 | 菜畈村 | √ | 312 | 1 | 打卡 | √ | 312 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 彭*叁 | 菜畈村 | √ | 287 | 1 | 打卡 | √ | 287 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 秦*迎 | 菜畈村 | √ | 312 | 1 | 打卡 | √ | 312 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 彭*定 | 菜畈村 | √ | 338 | 1 | 打卡 | √ | 338 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 彭*平 | 菜畈村 | √ | 875 | 1 | 打卡 | √ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 彭*運 | 菜畈村 | √ | 875 | 1 | 打卡 | √ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 李*貴 | 菜畈村 | √ | 875 | 1 | 打卡 | √ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 姜*建 | 菜畈村 | √ | 875 | 1 | 打卡 | √ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 江*林 | 菜畈村 | √ | 875 | 1 | 打卡 | √ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 羅*杰 | 菜畈村 | √ | 875 | 1 | 打卡 | √ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 羅*青 | 菜畈村 | √ | 875 | 1 | 打卡 | √ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||
| ???? 調查人員簽字:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?? 備注:1、資金項目:在對應的資金項目打ü,被調查人涉及兩個及以上資金項目的,請逐行填寫;2、發放方式:在對應的發放銀行打ü,選其他銀行的,請寫明銀行名稱;3、存在的問題:未發現問題的不填,存在問題的,在對應的問題項填寫金額、戶數、個數等;4、每戶調查情況按2021、2022兩個年度分別填列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?