| 2022年耕地保護補貼面積申報表 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 農戶編號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 勞動力 | 身份證號 | 確權確地實測面積 | 耕地地力保護補貼_承包村組非承包地 | 耕地地力保護補貼_流轉轉入的耕地 | 耕地地力保護補貼_流轉轉出的耕地 | 耕地地力保護補貼_扣除面積合計 | 耕地地力保護補貼_畜牧養殖場用地 | 耕地地力保護補貼_農業生產設施、附屬用地 | 耕地地力保護補貼_新型主體配套設施用地 | 耕地地力保護補貼_非農業征占用地 | 耕地地力保護補貼_長年拋荒耕地 | 耕地地力保護補貼_占補平衡中“補”的面積和質量達不到耕種條件的耕地 | 申報補貼面積 | 備注 | 農戶簽字 |
| 1 | 42138100801201001 | 毛*學 | 4 | 2 | 42222********24718 | 3.610 | 3.61 | ||||||||||||
| 2 | 42138100801201002 | 毛*雄 | 1 | 1 | 42222********34717 | 0.960 | 0.96 | ||||||||||||
| 3 | 42138100801201003 | 毛*和 | 1 | 1 | 42222********64714 | 1.050 | 1.05 | ||||||||||||
| 4 | 42138100801201004 | 毛*江 | 4 | 2 | 42222********34716 | 2.820 | 2.82 | ||||||||||||
| 5 | 42138100801201005 | 毛*耀 | 5 | 2 | 42220********84735 | 3.710 | 3.71 | ||||||||||||
| 6 | 42138100801201006 | 毛*海 | 4 | 2 | 42222********14715 | 3.040 | 3.04 | ||||||||||||
| 7 | 42138100801201007 | 毛*鳳 | 2 | 1 | 42222********64716 | 1.800 | 1.80 | ||||||||||||
| 8 | 42138100801201008 | 毛*升 | 1 | 1 | 42220********94718 | 2.280 | 死亡 | ||||||||||||
| 9 | 42138100801201009 | 毛*武 | 3 | 1 | 42222********6473X | 3.490 | 3.49 | ||||||||||||
| 10 | 42138100801201010 | 毛*軍 | 4 | 2 | 42220********14736 | 4.060 | 4.06 | ||||||||||||
| 11 | 42138100801201011 | 毛*輝 | 5 | 2 | 42222********04712 | 1.610 | 1.61 | ||||||||||||
| 12 | 42138100801201012 | 毛*文 | 2 | 1 | 42220********24731 | 3.920 | 3.92 | ||||||||||||
| 13 | 42138100801201013 | 毛*勇 | 5 | 2 | 42138********54712 | 3.640 | 3.64 | ||||||||||||
| 14 | 42138100801201014 | 毛*和 | 5 | 1 | 42222********44719 | 4.080 | 4.08 | ||||||||||||
| 15 | 42138100801201015 | 毛*樹 | 4 | 2 | 42222********94712 | 2.720 | 2.72 | ||||||||||||
| 16 | 42138100801201016 | 毛*富 | 4 | 2 | 42222********54712 | 3.940 | 3.94 | ||||||||||||
| 17 | 42138100801201017 | 毛*珍 | 5 | 2 | 42222********04719 | 2.680 | 2.68 | ||||||||||||
| 18 | 42138100801201018 | 董*強 | 6 | 4 | 42222********0473X | 2.800 | 2.80 | ||||||||||||
| 19 | 42138100801201019 | 毛*財 | 1 | 1 | 42222********64715 | 2.040 | 2.04 | ||||||||||||
| 20 | 42138100801201020 | 毛*清 | 4 | 2 | 42222********24719 | 0.440 | 0.44 | ||||||||||||
| 21 | 42138100801201021 | 毛*林 | 4 | 2 | 42222********94730 | 4.680 | 4.68 | ||||||||||||
| 22 | 42138100801201022 | 毛*保 | 4 | 2 | 42222********64713 | 2.440 | 2.44 | ||||||||||||
| 23 | 42138100801201023 | 劉*家 | 5 | 2 | 42222********34710 | 3.450 | 3.45 | ||||||||||||
| 24 | 42138100801201024 | 毛*炳 | 5 | 2 | 42222********24714 | 3.030 | 3.03 | ||||||||||||
| 25 | 42138100801201025 | 毛*成 | 3 | 2 | 42222********64733 | 2.910 | 2.91 | ||||||||||||
| 26 | 42138100801201026 | 毛*奎 | 3 | 2 | 42222********74755 | 3.980 | 3.98 | ||||||||||||
| 27 | 42138100801201027 | 毛*許 | 4 | 2 | 42222********6471X | 2.000 | 2.00 | ||||||||||||
| 28 | 42138100801201028 | 毛*軍 | 4 | 2 | 42222********54710 | 3.100 | 3.10 | ||||||||||||
| 29 | 42138100801201029 | 毛*志 | 3 | 1 | 42220********04730 | 4.110 | 4.11 | ||||||||||||
| 30 | 42138100801201030 | 毛*洲 | 4 | 2 | 42220********34734 | 1.810 | 1.81 | ||||||||||||
| 31 | 42138100801201031 | 毛*富 | 5 | 2 | 42222********94738 | 4.810 | 4.81 | ||||||||||||
| 32 | 42138100801201032 | 毛*亮 | 3 | 2 | 42098********04737 | 1.610 | 1.61 | ||||||||||||
| 33 | 42138100801201033 | 毛*國 | 5 | 2 | 42222********74718 | 4.470 | 4.47 | ||||||||||||
| 34 | 42138100801201034 | 張*仙 | 5 | 2 | 42222********94749 | 4.520 | 4.52 | ||||||||||||
| 35 | 42138100801201035 | 毛*松 | 5 | 2 | 42222********24717 | 4.180 | 4.18 | ||||||||||||
| 36 | 42138100801201036 | 毛*炳 | 5 | 2 | 42222********34712 | 4.280 | 4.28 | ||||||||||||
| 37 | 42138100801201037 | 向*財 | 6 | 4 | 42222********14731 | 3.350 | 3.35 | ||||||||||||
| 38 | 42138100801201038 | 郭*蘭 | 3 | 1 | 42222********6472X | 1.930 | 1.93 | ||||||||||||
| 39 | 42138100801201039 | 毛* | 4 | 2 | 42222********34733 | 2.620 | 2.62 | ||||||||||||
| 40 | 42138100801201040 | 毛*華 | 4 | 2 | 42222********04719 | 2.830 | 2.83 | ||||||||||||
| 41 | 42138100801201041 | 毛*江 | 3 | 2 | 42098********74771 | 3.480 | 3.48 | ||||||||||||
| 42 | 42138100801201042 | 毛*國 | 5 | 2 | 42222********64772 | 3.390 | 3.39 | ||||||||||||
| 43 | 42138100801201043 | 毛*學 | 4 | 2 | 42222********74732 | 2.790 | 2.79 | ||||||||||||
| 44 | 42138100801201044 | 劉*明 | 2 | 1 | 42222********04712 | 3.220 | 3.22 | ||||||||||||
| 45 | 42138100801201045 | 黃*英 | 1 | 1 | 42222********94720 | 1.540 | 1.54 | ||||||||||||
| 46 | 42138100801201046 | 毛*紅 | 3 | 2 | 42222********84756 | 2.930 | 2.93 | ||||||||||||
| 47 | 42138100801201047 | 毛*林 | 4 | 2 | 42222********9473X | 2.690 | 2.69 | ||||||||||||
| 48 | 42138100801201048 | 毛*明 | 4 | 2 | 42222********9471X | 2.870 | 2.87 | ||||||||||||
| 49 | 42138100801201049 | 毛*金 | 2 | 1 | 42222********44714 | 1.820 | 1.82 | ||||||||||||
| 50 | 42138100801201050 | 毛*元 | 8 | 4 | 42222********74718 | 1.870 | 1.87 | ||||||||||||
| 51 | 42138100801201051 | 毛*坤 | 4 | 2 | 42098********14795 | 2.430 | 2.43 | ||||||||||||
| 52 | 42138100801201052 | 毛*松 | 5 | 2 | 42222********24713 | 1.990 | 1.99 | ||||||||||||
| 53 | 42138100801201053 | 徐*華 | 2 | 1 | 42222********34730 | 2.980 | 2.98 | ||||||||||||
| 54 | 42138100801201054 | 徐*亮 | 3 | 2 | 42098********64753 | 3.860 | 3.86 | ||||||||||||
| 55 | 42138100801201055 | 毛*平 | 1 | 1 | 42222********94715 | 3.040 | 3.04 | ||||||||||||
| 56 | 42138100801201056 | 毛*黃 | 2 | 1 | 42222********74711 | 3.370 | 3.37 | ||||||||||||
| 57 | 42138100801201057 | 毛*剛 | 4 | 2 | 42222********9471X | 3.580 | 3.58 | ||||||||||||
| 58 | 42138100801201058 | 毛*平 | 5 | 2 | 42222********44716 | 2.660 | 2.66 | ||||||||||||
| 59 | 42138100801201059 | 毛*堯 | 8 | 5 | 42222********14711 | 3.080 | 3.08 | ||||||||||||
| 60 | 42138100801201060 | 毛*仁 | 5 | 2 | 42222********04730 | 3.020 | 3.02 | ||||||||||||
| 61 | 42138100801201061 | 毛*清 | 4 | 2 | 42222********74719 | 3.960 | 3.96 | ||||||||||||
| 62 | 42138100801201062 | 毛*祥 | 2 | 1 | 42222********14718 | 2.420 | 2.42 | ||||||||||||
| 63 | 42138100801201063 | 毛*成 | 4 | 2 | 42222********34719 | 3.340 | 3.34 | ||||||||||||
| 64 | 42138100801201064 | 毛*林 | 4 | 2 | 42222********64713 | 3.060 | 3.06 | ||||||||||||
| 65 | 42138100801201065 | 毛*朝 | 4 | 2 | 42222********24712 | 1.550 | 1.55 | ||||||||||||
| 66 | 42138100801202001 | 鄭*軍 | 5 | 2 | 42222********54752 | 3.180 | 3.18 | ||||||||||||
| 67 | 42138100801202002 | 周*國 | 4 | 2 | 42098********04774 | 1.890 | 1.89 | ||||||||||||
| 68 | 42138100801202003 | 鄭*杞 | 3 | 2 | 42222********34717 | 3.480 | 3.48 | ||||||||||||
| 69 | 42138100801202004 | 毛*平 | 4 | 2 | 42222********34715 | 2.420 | 2.42 | ||||||||||||
| 70 | 42138100801202005 | 毛*玉 | 4 | 4 | 42222********34714 | 4.470 | 4.47 | ||||||||||||
| 71 | 42138100801202006 | 鄭*兵 | 8 | 4 | 42222********84714 | 4.250 | 4.25 | ||||||||||||
| 72 | 42138100801202007 | 鄭*春 | 3 | 2 | 42222********34713 | 3.140 | 3.14 | ||||||||||||
| 73 | 42138100801202008 | 鄭*柱 | 4 | 2 | 42222********24719 | 4.260 | 4.26 | ||||||||||||
| 74 | 42138100801202009 | 鄭*林 | 3 | 1 | 42138********64712 | 3.500 | 3.50 | ||||||||||||
| 75 | 42138100801202010 | 鄭*俊 | 3 | 1 | 42220********94770 | 1.330 | 1.33 | ||||||||||||
| 76 | 42138100801202011 | 鄭*彪 | 3 | 2 | 42222********04731 | 0.700 | 0.70 | ||||||||||||
| 77 | 42138100801202012 | 鄭*林 | 3 | 2 | 42222********04730 | 3.340 | 3.34 | ||||||||||||
| 78 | 42138100801202013 | 鄭*全 | 2 | 1 | 42222********44719 | 2.470 | 2.47 | ||||||||||||
| 79 | 42138100801202014 | 鄭*元 | 2 | 1 | 42222********84717 | 3.310 | 3.31 | ||||||||||||
| 80 | 42138100801202015 | 鄭*録 | 2 | 1 | 42222********3471X | 3.170 | 3.17 | ||||||||||||
| 81 | 42138100801202016 | 鄭*良 | 3 | 2 | 42222********04753 | 2.450 | 2.45 | ||||||||||||
| 82 | 42138100801202017 | 毛*元 | 2 | 42222********34713 | 3.510 | 3.51 | |||||||||||||
| 83 | 42138100801202018 | 毛*兵 | 4 | 2 | 42222********5473X | 3.320 | 3.32 | ||||||||||||
| 84 | 42138100801202019 | 周*凱 | 4 | 2 | 42222********6471X | 2.930 | 2.93 | ||||||||||||
| 85 | 42138100801202020 | 毛*典 | 4 | 2 | 42138********14713 | 4.110 | 4.11 | ||||||||||||
| 86 | 42138100801202021 | 徐*英 | 4 | 2 | 42222********54729 | 3.800 | 3.80 | ||||||||||||
| 87 | 42138100801202022 | 毛*村 | 3 | 2 | 42222********04710 | 1.970 | 1.97 | ||||||||||||
| 88 | 42138100801202023 | 毛*貴 | 3 | 2 | 42098********14774 | 2.280 | 2.28 | ||||||||||||
| 89 | 42138100801202024 | 毛*枝 | 5 | 2 | 42222********14719 | 2.490 | 2.49 | ||||||||||||
| 90 | 42138100801202025 | 周*坦 | 5 | 2 | 42222********04712 | 3.160 | 3.16 | ||||||||||||
| 91 | 42138100801202026 | 毛*朝 | 4 | 2 | 42222********74712 | 2.460 | 2.46 | ||||||||||||
| 92 | 42138100801202027 | 毛*海 | 3 | 2 | 42222********24714 | 2.130 | 2.13 | ||||||||||||
| 93 | 42138100801202028 | 鄭*田 | 3 | 2 | 42222********54733 | 3.700 | 3.70 | ||||||||||||
| 94 | 42138100801202029 | 熊*國 | 4 | 2 | 42222********74713 | 2.720 | 2.72 | ||||||||||||
| 95 | 42138100801202030 | 毛*水 | 3 | 2 | 42222********14734 | 0.840 | 0.84 | ||||||||||||
| 96 | 42138100801202031 | 毛*權 | 3 | 1 | 42222********34718 | 2.120 | 2.12 | ||||||||||||
| 97 | 42138100801202032 | 熊*華 | 3 | 2 | 42222********54730 | 3.400 | 3.40 | ||||||||||||
| 98 | 42138100801202033 | 周*龍 | 2 | 42222********04715 | 1.860 | 1.86 | |||||||||||||
| 99 | 42138100801202034 | 周*國 | 3 | 2 | 42222********64739 | 1.630 | 1.63 | ||||||||||||
| 100 | 42138100801202035 | 熊*良 | 2 | 1 | 42222********34710 | 3.030 | 3.03 | ||||||||||||
| 101 | 42138100801202036 | 周*玉 | 2 | 1 | 42222********74713 | 3.110 | 3.11 | ||||||||||||
| 102 | 42138100801202037 | 周*紅 | 3 | 2 | 42222********54712 | 2.370 | 2.37 | ||||||||||||
| 103 | 42138100801202038 | 李*江 | 3 | 2 | 42222********04731 | 2.530 | 2.53 | ||||||||||||
| 104 | 42138100801202039 | 周*和 | 3 | 2 | 42222********74756 | 2.350 | 2.35 | ||||||||||||
| 105 | 42138100801202040 | 周*宏 | 3 | 2 | 42138********84718 | 2.700 | 2.70 | ||||||||||||
| 106 | 42138100801202041 | 周*風 | 4 | 2 | 42222********24735 | 2.550 | 2.55 | ||||||||||||
| 107 | 42138100801202042 | 鄭*喜 | 3 | 1 | 42222********24730 | 3.600 | 3.60 | ||||||||||||
| 108 | 42138100801202043 | 劉*清 | 5 | 3 | 42222********84738 | 3.070 | 3.07 | ||||||||||||
| 109 | 42138100801202044 | 周*愛 | 2 | 42222********44719 | 1.960 | 1.96 | |||||||||||||
| 110 | 42138100801202045 | 劉*春 | 4 | 2 | 42222********04718 | 2.670 | 2.67 | ||||||||||||
| 111 | 42138100801202046 | 鄭* | 4 | 2 | 42098********24739 | 3.180 | 3.18 | ||||||||||||
| 112 | 42138100801202047 | 熊*權 | 3 | 2 | 42220********84770 | 3.040 | 3.04 | ||||||||||||
| 113 | 42138100801202048 | 鄭*貴 | 3 | 2 | 42222********34736 | 2.440 | 2.44 | ||||||||||||
| 114 | 42138100801202049 | 劉*兵 | 5 | 2 | 42222********34732 | 3.770 | 3.77 | ||||||||||||
| 115 | 42138100801202050 | 周*平 | 2 | 1 | 42220********74715 | 2.250 | 2.25 | ||||||||||||
| 116 | 42138100801202051 | 鄭*榜 | 3 | 2 | 42222********84714 | 5.200 | 5.20 | ||||||||||||
| 117 | 42138100801202052 | 周*明 | 4 | 2 | 42222********94716 | 2.320 | 2.32 | ||||||||||||
| 118 | 42138100801202053 | 鄭*明 | 3 | 2 | 42222********64732 | 1.870 | 1.87 | ||||||||||||
| 119 | 42138100801202054 | 鄭*坤 | 2 | 1 | 42222********3471X | 3.390 | 3.39 | ||||||||||||
| 120 | 42138100801202055 | 鄭*凱 | 4 | 2 | 42222********74777 | 1.180 | 1.18 | ||||||||||||
| 121 | 42138100801202056 | 周*樹 | 5 | 2 | 42222********04714 | 4.200 | 4.20 | ||||||||||||
| 122 | 42138100801202057 | 周*東 | 3 | 1 | 42222********94738 | 2.800 | 2.80 | ||||||||||||
| 123 | 42138100801202058 | 鄭*國 | 5 | 2 | 42222********04731 | 2.320 | 2.32 | ||||||||||||
| 124 | 42138100801202059 | 鄭*炎 | 4 | 3 | 42222********5471X | 1.250 | 1.25 | ||||||||||||
| 125 | 42138100801202061 | 鄭*強 | 5 | 4 | 42222********94716 | 2.370 | 2.37 | ||||||||||||
| 126 | 42138100801202062 | 鄭*生 | 4 | 2 | 42222********3471X | 3.160 | 3.16 | ||||||||||||
| 127 | 42138100801202063 | 鄭*勇 | 4 | 2 | 42098********54713 | 2.450 | 2.45 | ||||||||||||
| 128 | 42138100801202064 | 鄭*明 | 2 | 1 | 42222********34714 | 2.240 | 2.24 | ||||||||||||
| 129 | 42138100801202065 | 鄭*堂 | 4 | 1 | 42222********24736 | 3.440 | 3.44 | ||||||||||||
| 130 | 42138100801202066 | 鄭*勤 | 4 | 2 | 42098********54757 | 1.080 | 1.08 | ||||||||||||
| 131 | 42138100801202067 | 鄭*華 | 5 | 2 | 42222********04715 | 2.840 | 2.84 | ||||||||||||
| 132 | 42138100801202068 | 鄭*河 | 5 | 2 | 42222********5471X | 1.620 | 1.62 | ||||||||||||
| 133 | 42138100801202069 | 鄭*元 | 3 | 2 | 42222********54714 | 6.100 | 6.10 | ||||||||||||
| 134 | 42138100801202070 | 鄭*元 | 3 | 2 | 42222********64757 | 1.170 | 1.17 | ||||||||||||
| 135 | 42138100801202071 | 鄭*元 | 4 | 2 | 42220********44715 | 0.720 | 0.72 | ||||||||||||
| 136 | 42138100801202072 | 付*秀 | 2 | 1 | 42222********64723 | 2.290 | 2.29 | ||||||||||||
| 137 | 42138100801202073 | 鄭*生 | 3 | 2 | 42222********04715 | 1.890 | 1.89 | ||||||||||||
| 138 | 42138100801202074 | 鄭*銑 | 2 | 1 | 42222********54712 | 1.620 | 1.62 | ||||||||||||
| 139 | 42138100801202075 | 鄭*江 | 3 | 2 | 42222********84716 | 3.030 | 3.03 | ||||||||||||
| 140 | 42138100801203001 | 聶*均 | 5 | 2 | 42138********40038 | 3.840 | 3.84 | ||||||||||||
| 141 | 42138100801203002 | 孫*富 | 2 | 2 | 42098********74737 | 2.860 | 2.86 | ||||||||||||
| 142 | 42138100801203003 | 熊*玲 | 3 | 2 | 42098********2473X | 0.890 | 0.89 | ||||||||||||
| 143 | 42138100801203004 | 熊*英 | 7 | 3 | 42222********24725 | 2.820 | 2.82 | ||||||||||||
| 144 | 42138100801203005 | 周*友 | 4 | 2 | 42098********94796 | 2.590 | 2.59 | ||||||||||||
| 145 | 42138100801203006 | 付* | 3 | 2 | 42098********34714 | 1.340 | 1.34 | ||||||||||||
| 146 | 42138100801203007 | 毛*青 | 5 | 2 | 42222********74713 | 4.150 | 4.15 | ||||||||||||
| 147 | 42138100801203008 | 周*生 | 6 | 2 | 42222********34715 | 2.960 | 2.96 | ||||||||||||
| 148 | 42138100801203010 | 付*元 | 2 | 1 | 42222********6473X | 5.130 | 5.13 | ||||||||||||
| 149 | 42138100801203011 | 劉*海 | 5 | 2 | 42222********74731 | 3.090 | 3.09 | ||||||||||||
| 150 | 42138100801203012 | 閣*容 | 1 | 1 | 42222********34720 | 8.830 | 8.83 | 死亡 | |||||||||||
| 151 | 42138100801203013 | 鄭*國 | 5 | 2 | 42222********74711 | 2.930 | 2.93 | ||||||||||||
| 152 | 42138100801203014 | 魏*錄 | 3 | 2 | 42222********04715 | 6.420 | 6.42 | ||||||||||||
| 153 | 42138100801203015 | 鄭*權 | 5 | 2 | 42222********34735 | 3.900 | 3.90 | ||||||||||||
| 154 | 42138100801203016 | 周*森 | 4 | 2 | 42138********16031 | 4.530 | 4.53 | ||||||||||||
| 155 | 42138100801203017 | 周*明 | 3 | 2 | 42222********14736 | 2.370 | 2.37 | ||||||||||||
| 156 | 42138100801203018 | 周*濤 | 7 | 3 | 42222********14716 | 3.170 | 3.17 | ||||||||||||
| 157 | 42138100801203019 | 馮*寬 | 4 | 2 | 42222********54750 | 2.710 | 2.71 | ||||||||||||
| 158 | 42138100801203020 | 馮*元 | 5 | 3 | 42222********54735 | 4.410 | 4.41 | ||||||||||||
| 159 | 42138100801203021 | 馮*海 | 3 | 3 | 42222********24755 | 2.850 | 2.85 | ||||||||||||
| 160 | 42138100801203022 | 周*浩 | 4 | 2 | 42220********24731 | 3.070 | 3.07 | ||||||||||||
| 161 | 42138100801203023 | 羅*敏 | 1 | 1 | 42098********84740 | 2.550 | 2.55 | ||||||||||||
| 162 | 42138100801203024 | 賴*旺 | 4 | 2 | 42098********54733 | 2.690 | 2.69 | ||||||||||||
| 163 | 42138100801203025 | 賴*軍 | 3 | 2 | 42222********94759 | 3.270 | 3.27 | ||||||||||||
| 164 | 42138100801203026 | 聶*才 | 5 | 3 | 42222********14716 | 6.020 | 6.02 | ||||||||||||
| 165 | 42138100801203027 | 聶*全 | 4 | 2 | 42222********54717 | 6.900 | 6.90 | ||||||||||||
| 166 | 42138100801203028 | 李*運 | 5 | 3 | 42138********81343 | 5.420 | 5.42 | ||||||||||||
| 167 | 42138100801203029 | 聶*友 | 5 | 2 | 42222********24713 | 4.450 | 4.45 | ||||||||||||
| 168 | 42138100801203030 | 聶*兵 | 4 | 2 | 42222********64731 | 4.470 | 4.47 | ||||||||||||
| 169 | 42138100801203031 | 魏*鳳 | 1 | 1 | 42222********04727 | 0.510 | 0.51 | ||||||||||||
| 170 | 42138100801203032 | 周*山 | 3 | 3 | 42222********14715 | 2.620 | 2.62 | ||||||||||||
| 171 | 42138100801203033 | 周*洋 | 2 | 1 | 42098********94711 | 1.880 | 1.88 | ||||||||||||
| 172 | 42138100801203034 | 聶*華 | 3 | 3 | 42222********24712 | 1.020 | 1.02 | ||||||||||||
| 173 | 42138100801203035 | 聶*宏 | 5 | 3 | 42222********54739 | 1.560 | 1.56 | ||||||||||||
| 174 | 42138100801203036 | 周*濤 | 3 | 2 | 42222********24710 | 2.680 | 2.68 | ||||||||||||
| 175 | 42138100801203037 | 周*德 | 8 | 4 | 42222********74715 | 2.780 | 2.78 | ||||||||||||
| 176 | 42138100801203038 | 毛*容 | 3 | 3 | 42222********94722 | 4.570 | 4.57 | ||||||||||||
| 177 | 42138100801203039 | 張*池 | 5 | 2 | 42222********24734 | 5.200 | 5.20 | ||||||||||||
| 178 | 42138100801203040 | 鄭*德 | 3 | 2 | 42222********54710 | 3.330 | 3.33 | ||||||||||||
| 179 | 42138100801203041 | 周*濤 | 3 | 2 | 42222********14731 | 2.900 | 2.90 | ||||||||||||
| 180 | 42138100801203042 | 周*國 | 4 | 3 | 42222********54777 | 0.880 | 0.88 | ||||||||||||
| 181 | 42138100801203043 | 周*明 | 3 | 2 | 42222********8475X | 3.550 | 3.55 | ||||||||||||
| 182 | 42138100801203044 | 劉*發 | 3 | 2 | 42222********24713 | 2.780 | 2.78 | ||||||||||||
| 183 | 42138100801203045 | 鄭* | 5 | 3 | 42098********34730 | 4.370 | 4.37 | ||||||||||||
| 184 | 42138100801203046 | 鄭*榮 | 5 | 2 | 42222********84714 | 2.350 | 2.35 | ||||||||||||
| 185 | 42138100801204001 | 周*興 | 3 | 2 | 42222********04751 | 3.720 | 3.72 | ||||||||||||
| 186 | 42138100801204002 | 熊*海 | 3 | 3 | 42222********14716 | 2.390 | 2.39 | ||||||||||||
| 187 | 42138100801204003 | 李*權 | 5 | 4 | 42222********34716 | 3.360 | 3.36 | ||||||||||||
| 188 | 42138100801204004 | 毛*朝 | 2 | 1 | 42222********44752 | 4.210 | 4.21 | ||||||||||||
| 189 | 42138100801204005 | 黃*茂 | 4 | 2 | 42222********6473X | 1.710 | 1.71 | ||||||||||||
| 190 | 42138100801204006 | 毛*亮 | 3 | 2 | 42098********54751 | 5.280 | 5.28 | ||||||||||||
| 191 | 42138100801204007 | 楊*元 | 4 | 2 | 42222********34718 | 3.930 | 3.93 | ||||||||||||
| 192 | 42138100801204008 | 熊*友 | 5 | 3 | 42220********24719 | 4.890 | 4.89 | ||||||||||||
| 193 | 42138100801204009 | 孫*昌 | 4 | 2 | 42222********44737 | 3.110 | 3.11 | ||||||||||||
| 194 | 42138100801204010 | 周*連 | 8 | 4 | 42222********14733 | 4.010 | 4.01 | ||||||||||||
| 195 | 42138100801204011 | 劉*鵬 | 4 | 3 | 42098********84818 | 2.340 | 2.34 | ||||||||||||
| 196 | 42138100801204012 | 嚴*之 | 3 | 2 | 42222********14718 | 2.180 | 2.18 | ||||||||||||
| 197 | 42138100801204013 | 嚴*之 | 3 | 2 | 42222********04719 | 3.120 | 3.12 | ||||||||||||
| 198 | 42138100801204014 | 魏*元 | 3 | 2 | 42098********14833 | 2.910 | 2.91 | ||||||||||||
| 199 | 42138100801204015 | 周*明 | 4 | 2 | 42222********64757 | 1.580 | 1.58 | ||||||||||||
| 200 | 42138100801204016 | 孫* | 4 | 3 | 42098********04771 | 3.460 | 3.46 | ||||||||||||
| 201 | 42138100801204017 | 楊*友 | 3 | 2 | 42222********64735 | 5.750 | 5.75 | ||||||||||||
| 202 | 42138100801204018 | 劉*恩 | 5 | 3 | 42222********54730 | 2.520 | 2.52 | ||||||||||||
| 203 | 42138100801204019 | 孫*昌 | 3 | 1 | 42222********0475X | 3.130 | 3.13 | ||||||||||||
| 204 | 42138100801204020 | 魏*芝 | 1 | 1 | 42222********94745 | 2.020 | 2.02 | ||||||||||||
| 205 | 42138100801204021 | 熊*元 | 1 | 1 | 42222********14716 | 5.630 | 5.63 | 死亡 | |||||||||||
| 206 | 42138100801204022 | 徐*先 | 2 | 1 | 42222********14717 | 2.050 | 2.05 | ||||||||||||
| 207 | 42138100801204023 | 嚴*之 | 6 | 4 | 42222********84735 | 4.500 | 4.50 | ||||||||||||
| 208 | 42138100801204024 | 毛*忠 | 6 | 2 | 42222********0473X | 4.990 | 4.99 | ||||||||||||
| 209 | 42138100801204025 | 劉*濤 | 6 | 4 | 42222********84716 | 3.300 | 3.30 | ||||||||||||
| 210 | 42138100801204026 | 魏* | 3 | 2 | 42098********84755 | 2.020 | 2.02 | ||||||||||||
| 211 | 42138100801204027 | 李*志 | 5 | 3 | 42222********84715 | 3.520 | 3.52 | ||||||||||||
| 212 | 42138100801204028 | 劉*明 | 5 | 2 | 42222********14730 | 3.270 | 3.27 | ||||||||||||
| 213 | 42138100801204029 | 魏*成 | 7 | 4 | 42098********94733 | 6.610 | 6.61 | ||||||||||||
| 214 | 42138100801204030 | 魏*海 | 3 | 2 | 42222********94771 | 6.970 | 6.97 | ||||||||||||
| 215 | 42138100801204031 | 熊*旺 | 2 | 1 | 42222********24719 | 1.990 | 1.99 | ||||||||||||
| 216 | 42138100801204032 | 黃*元 | 3 | 2 | 42138********54710 | 3.360 | 3.36 | ||||||||||||
| 217 | 42138100801204033 | 魏*宗 | 7 | 2 | 42222********34710 | 5.760 | 5.76 | ||||||||||||
| 218 | 42138100801204034 | 嚴*艮 | 1 | 1 | 42222********44711 | 0.690 | 死亡? | ||||||||||||
| 219 | 42138100801204035 | 楊* | 4 | 2 | 42220********54739 | 1.680 | 1.68 | ||||||||||||
| 220 | 42138100801204036 | 周*運 | 1 | 1 | 42222********94715 | 2.190 | 2.19 | ||||||||||||
| 221 | 42138100801204037 | 楊*輝 | 3 | 2 | 42222********84717 | 3.380 | 3.38 | ||||||||||||
| 222 | 42138100801204038 | 嚴*之 | 4 | 2 | 42222********34753 | 2.660 | 2.66 | ||||||||||||
| 223 | 42138100801204040 | 劉*旺 | 2 | 1 | 42222********24710 | 3.020 | 3.02 | ||||||||||||
| 224 | 42138100801204041 | 黃*勝 | 6 | 3 | 42222********54715 | 1.570 | 1.57 | ||||||||||||
| 225 | 42138100801204042 | 嚴*之 | 3 | 2 | 42222********3471X | 1.780 | 1.78 | ||||||||||||
| 226 | 42138100801204043 | 彭*秀 | 3 | 2 | 42222********64729 | 2.700 | 2.70 | ||||||||||||
| 227 | 42138100801205001 | 魏*命 | 7 | 4 | 42138********14710 | 7.380 | 7.38 | ||||||||||||
| 228 | 42138100801205002 | 葉*仙 | 1 | 1 | 42222********84740 | 0.870 | 0.87 | ||||||||||||
| 229 | 42138100801205003 | 魏*德 | 5 | 4 | 42222********74735 | 2.780 | 2.78 | ||||||||||||
| 230 | 42138100801205004 | 毛*芳 | 4 | 2 | 42138********54722 | 1.490 | 1.49 | ||||||||||||
| 231 | 42138100801205005 | 周*志 | 2 | 1 | 42222********94733 | 1.930 | 1.93 | ||||||||||||
| 232 | 42138100801205006 | 魏*見 | 5 | 2 | 42222********84718 | 6.120 | 6.12 | ||||||||||||
| 233 | 42138100801205007 | 盧*國 | 8 | 6 | 42222********24739 | 2.830 | 2.83 | ||||||||||||
| 234 | 42138100801205008 | 向*武 | 5 | 2 | 42222********34713 | 3.700 | 3.70 | ||||||||||||
