| 楊寨鎮鐵路基本情況統計表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 鐵路線 | 橋(涵) | 火車站 | 貨場 | 專用線 | ||||||||||||||||||
| 名稱 | 起點 | 止點 | 長度 (km) | 權屬 | 名稱 | 位置 | 長度 | 權屬 | 站名 | 位置 | 占地 面積 | 建筑 面積 | 站前廣場 面積 | 權屬 | 位置 | 面積 | 權屬 | 名稱 | 起點 | 止點 | 長度 (km) | 權屬 | |
| 1 | 京廣鐵路線 | 楊寨鎮代畈村交界 | 太平鎮東河村交界 | 2 | 國家 | 陳家河村鐵板橋 | 陳家河村南 | 30m | 武漢鐵路局信陽 | 陳家河村車站 | 坐落陳家河村2組-3組 | 52畝 | 26畝 | 8畝 | 武漢鐵路局信陽 | 無 | 無 | ||||||
| 2 | 程家鋪涵洞 | 陳家河村4組 | 30m | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 3 | 雜姓灣南涵洞 | 陳家河村2組北 | 30m | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 4 | 陳家河衛生室旁涵洞 | 陳家河村3組街道中間 | 30m | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 5 | 方家灣涵洞 | 村委會辦公室后 | 30m | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 6 | 陳家河涵洞 | 陳家河村2組 | 30m | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 7 | 朱家咀涵洞 | 陳家河村10組 | 30m | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 8 | 朱家咀南涵洞 | 陳家河村10組 | 30m | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 9 | 京廣 | 50+300 | 53+300 | 3.2 | 武漢鐵路局信陽 | 松林灣大橋 | 1051+00 | 270m | 武漢鐵路局信陽 | ||||||||||||||
| 10 | 方家灣大橋 | 52+700 | 210M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 11 | 方家灣天橋 | 51+840 | 30M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 12 | 丁家沖天橋 | 53+300 | 30M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 13 | 萬家灣涵洞 | 51+350 | 20M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 14 | 方家灣涵洞 | 52+095 | 20M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 15 | 方家灣涵洞 | 52+500 | 20M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 16 | 雞楊 | 32+700 | 36+500 | 4.2 | 武漢鐵路局信陽 | 丁灣小橋 | 32+200 | 20M | 武漢鐵路局信陽 | ||||||||||||||
| 17 | 丁家灣涵洞 | 33+400 | 20M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 18 | 劉家畈涵洞 | 33+800 | 20M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 19 | 吳家咀涵洞 | 35+400 | 20M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 20 | 六沖灣涵洞 | 36+300 | 20M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 21 | 河邊灣涵洞 | 35+00 | 20M | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 22 | 京廣鐵路線 | 南楊寨鎮代畈村交界 | 北楊寨鎮劉畈村交界 | 1 | 國家 | 朱新街村朱家沖涵洞 | 朱家沖3組 | 30m | 武漢鐵路局信陽 | 朱新街村車站 | 朱新街村朱家沖3組 | 0.8畝 | 0.5畝 | 0.5畝 | 武漢鐵路局信陽 | ||||||||
| 23 | 京廣鐵路線 | 南楊寨鎮朱新街村交界 | 北楊寨鎮陳家河村交界 | 1 | 國家 | 代畈村劉家灣涵洞涵洞 | 代畈村劉家灣 | 25m | 武漢鐵路局信陽 | ||||||||||||||
| 24 | 代畈村瓦平塘小涵洞 | 代畈村劉家灣瓦平塘 | 25米 | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 25 | 代畈村朝東灣涵洞 | 代畈村瓦平塘 | 25米 | 武漢鐵路局信陽 | |||||||||||||||||||
| 26 | 京廣線 | 1053+300 | 1055+700 | 2.2 | 武漢鐵路局信陽 | 朱家港西 鐵路橋 | 朱家港西 | 500米 | 武漢鐵路局 | 楊家寨 | 雞楊線楊寨街東 | 6畝 | 700平方 | 無 | 武漢鐵路局 | 華鑫鐵路貨場 | 80畝 | 廣水市 | 新煌產業園鐵路專線 | 楊寨街道口 | 楊寨街北 | 580米 | 武漢鐵路局 |
| 27 | 大楊灣東 鐵路橋 | 大楊灣東 | 200米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 28 | 小楊灣北通行天橋 | 小楊灣北 | 80米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 29 | 雞楊線 | K36+500 | K39 | 2.7 | 武漢鐵路局信陽 | 朱家港西鐵路涵洞 | 朱家港西 | 50米 | 武漢鐵路局 | ||||||||||||||
| 30 | 小楊灣西新煌鐵路涵洞 | 小楊灣西 | 50米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 31 | 大楊灣黑溝鐵路涵洞 | 大楊灣北 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 32 | 大楊灣至楊寨街人行天橋 | 大楊灣西 | 80米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 33 | 京廣線 | 上李家咀北 | 楊寨新火車站 | 2 | 國家 | 上李家咀涵洞 | 李家咀 | 30米 | 武漢鐵路局 | ||||||||||||||
| 34 | 中李家咀灣門口涵洞 | 李家咀灣門口 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 35 | 陽家畈北涵洞 | 陽家畈 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 36 | 陽家畈南涵洞 | 陽家畈 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 37 | 吳家畈北涵洞 | 吳家畈 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 38 | 吳家畈中涵洞 | 吳家畈 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 39 | 吳家畈南涵洞 | 吳家畈 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 40 | 劉家畈灣門口涵洞 | 劉家畈 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 41 | 劉家畈北涵洞 | 劉家畈 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 42 | 汪家河北涵洞 | 汪家畈 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 43 | 汪家河門口涵洞 | 汪家畈 | 30米 | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 44 | 京廣鐵路線 | 北廣水市廣辦大橋村交界 | 北楊寨鎮丁灣村交界 | 1.5 | 國家 | 京橋村房家大屋涵洞 | 房家大屋12組 | 30m | 武漢鐵路局 | ||||||||||||||
| 45 | 京橋村房家大屋涵洞 | 房家大屋12組 | 30m | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 46 | 京橋村劉家獨屋涵洞 | 劉家獨屋13組 | 30m | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
| 47 | 京橋村房家大屋鐵路天橋 | 房家大屋12組 | 30m | 武漢鐵路局 | |||||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?