| 補(bǔ)貼資金分配明細(xì)表(棉花補(bǔ)貼) | ||||||||||
| 行政區(qū)劃:楊寨鎮(zhèn) 左榨村 | ||||||||||
| 序號(hào) | 農(nóng)戶編號(hào) | 姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼面積 | 確權(quán)確地 實(shí)測面積 | 承包村組 非承包耕 地面積 | 流轉(zhuǎn)其他 農(nóng)戶承包 耕地面積 | 棉花 實(shí)際種植 面積 | 備注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 52.65 | 52.65 | 52.65 | ||||||||
| 1 | 42138********1027 | 毛*斌 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 2 | 42138********2015 | 吳*華 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 3 | 42138********3007 | 余*平 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
| 4 | 42138********3042 | 肖*國 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 5 | 42138********3043 | 肖*君 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||
| 6 | 42138********3044 | 肖*臣 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 7 | 42138********5038 | 盧*發(fā) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 8 | 42138********5048 | 張*俊 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 9 | 42138********5052 | 張*勇 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
| 10 | 42138********5057 | 張*杰 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 11 | 42138********5058 | 張*態(tài) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 12 | 42138********6001 | 熊*猛 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
| 13 | 42138********6013 | 李*軍 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 14 | 42138********6014 | 熊*文 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 15 | 42138********6019 | 熊*成 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 16 | 42138********6022 | 胡*英 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 17 | 42138********6023 | 熊*明 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 18 | 42138********6028 | 熊*華 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||
| 19 | 42138********6031 | 熊*明 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 20 | 42138********7009 | 毛*財(cái) | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
| 21 | 42138********8005 | 吳*家 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 22 | 42138********9015 | 吳*明 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
| 23 | 42138********9037 | 吳*明 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 24 | 42138********9043 | 吳*銘 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 25 | 42138********0012 | 高*生 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 26 | 42138********0013 | 李*華 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 27 | 42138********1008 | 代*芬 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 28 | 42138********1011 | 張*情 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 29 | 42138********1013 | 劉*學(xué) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
| 30 | 42138********1023 | 左*義 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||
| 31 | 42138********1024 | 鄧*成 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 32 | 42138********1029 | 鄧*堂 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 33 | 42138********1038 | 周*連 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 34 | 42138********2018 | 余*青 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 35 | 42138********3006 | 涂*春 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 36 | 42138********4001 | 祝*洪 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 37 | 42138********4007 | 祝*菊 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||
| 38 | 42138********4009 | 祝*澤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 39 | 42138********4018 | 祝*發(fā) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 40 | 42138********4044 | 祝*征 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 41 | 42138********4046 | 姚*儉 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 42 | 42138********4047 | 姚*海 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 43 | 42138********4049 | 姚*華 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 44 | 42138********4052 | 祝*華 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||
| 45 | 42138********5001 | 朱*華 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 46 | 42138********5006 | 何*朝 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||
| 47 | 42138********5008 | 何*澤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||
| 48 | 42138********5012 | 何*朝 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||||
| 49 | 42138********6006 | 胡*明 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 50 | 42138********6028 | 胡*林 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?