| 補(bǔ)貼資金分配明細(xì)表(稻谷補(bǔ)貼) | |||
| 行政區(qū)劃:楊寨鎮(zhèn) 左榨村 | |||
| 序號 | 姓名 | 家庭住址 | 確權(quán)確地 實(shí)測面積 |
| 1 | 毛*響 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 12.41 |
| 2 | 毛*應(yīng) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 10.03 |
| 3 | 毛*重 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 6.92 |
| 4 | 毛*廣 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 8.36 |
| 5 | 毛*亮 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.34 |
| 6 | 毛*風(fēng) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 7 | 毛*炎 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 6.53 |
| 8 | 毛*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 6.03 |
| 9 | 毛*強(qiáng) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 5.94 |
| 10 | 何*坤 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 11 | 何*坤 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 12 | 何*坤 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 13 | 毛*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 10.14 |
| 14 | 毛*剛 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 3.69 |
| 15 | 毛*均 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 10.25 |
| 16 | 毛*啟 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 17 | 嚴(yán)*英 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 18 | 毛*成 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.62 |
| 19 | 楊*東 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.49 |
| 20 | 楊* | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 6.83 |
| 21 | 何*國 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 8.43 |
| 22 | 何*富 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.82 |
| 23 | 何*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 3.97 |
| 24 | 毛*偉 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 9.48 |
| 25 | 毛*斌 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 13.01 |
| 26 | 毛*平 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 3.34 |
| 27 | 毛*國 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 4.75 |
| 28 | 毛*新 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.50 |
| 29 | 吳*田 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 9.29 |
| 30 | 吳*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 9.57 |
| 31 | 吳*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 6.47 |
| 32 | 何*東 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.56 |
| 33 | 何*東 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 6.91 |
| 34 | 何*武 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 10.39 |
| 35 | 何*文 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 9.03 |
| 36 | 李*學(xué) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 15.33 |
| 37 | 余*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 8.99 |
| 38 | 余*火 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 3.71 |
| 39 | 何*玉 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 5.29 |
| 40 | 李*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 9.10 |
| 41 | 吳*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 42 | 吳*品 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 14.74 |
| 43 | 李*杰 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 5.30 |
| 44 | 李*清 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 8.76 |
| 45 | 李*劍 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 14.44 |
| 46 | 明*芳 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.01 |
| 47 | 李*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.69 |
| 48 | 李*文 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 4.42 |
| 49 | 毛*友 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 50 | 毛*斌 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 12.17 |
| 51 | 毛*清 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 12.38 |
| 52 | 毛*亮 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 53 | 毛*勝 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.53 |
| 54 | 李*德 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 5.44 |
| 55 | 毛*元 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 10.01 |
| 56 | 毛*義 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | |
| 57 | 毛*強(qiáng) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.99 |
| 58 | 毛*鋒 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 9.00 |
| 59 | 楊*強(qiáng) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 7.83 |
| 60 | 毛*忠 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 12.02 |
| 61 | 毛*輝 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 11.40 |
| 62 | 何*坤 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村01組 | 24.74 |
| 63 | 嚴(yán)*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 7.99 |
| 64 | 嚴(yán)*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 13.80 |
| 65 | 嚴(yán)*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 9.13 |
| 66 | 嚴(yán)*友 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 10.82 |
| 67 | 嚴(yán)*冠 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 8.44 |
| 68 | 嚴(yán)*亞 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 7.78 |
| 69 | 嚴(yán)*兵 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 13.27 |
| 70 | 嚴(yán)*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 9.13 |
| 71 | 嚴(yán)*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 6.66 |
| 72 | 嚴(yán)*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 7.37 |
| 73 | 嚴(yán)*合 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 13.13 |
| 74 | 嚴(yán)*木 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 12.23 |
| 75 | 嚴(yán)*杰 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 12.28 |
| 76 | 嚴(yán)*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 16.00 |
| 77 | 吳*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 14.08 |
| 78 | 嚴(yán)*猛 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 15.13 |
| 79 | 嚴(yán)*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 11.33 |
| 80 | 李*毛 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 13.73 |
| 81 | 余*杰 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 10.27 |
| 82 | 李*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 9.49 |
| 83 | 嚴(yán)*利 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 18.49 |
| 84 | 李*云 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 11.30 |
| 85 | 李*芬 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | |
| 86 | 曹*珍 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 8.05 |
| 87 | 李*勝 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 4.46 |
| 88 | 嚴(yán)*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 16.52 |
| 89 | 嚴(yán)*信 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 9.40 |
| 90 | 嚴(yán)*厚 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 10.12 |
| 91 | 楊*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 8.05 |
| 92 | 嚴(yán)*光 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 8.45 |
| 93 | 嚴(yán)*德 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 3.95 |
| 94 | 余*義 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 7.27 |
| 95 | 嚴(yán)*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 8.50 |
| 96 | 嚴(yán)*國 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 8.37 |
| 97 | 嚴(yán)*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 16.14 |
| 98 | 嚴(yán)*奎 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 9.59 |
| 99 | 嚴(yán)*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 6.95 |
| 100 | 嚴(yán)* | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 10.90 |
| 101 | 嚴(yán)*貴 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 9.58 |
| 102 | 李*洪 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 5.51 |
| 103 | 鄧*容 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 3.82 |
| 104 | 占*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 7.12 |
| 105 | 余*君 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 3.67 |
| 106 | 嚴(yán)*文 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村02組 | 8.37 |
| 107 | 盧*勝 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 20.47 |
| 108 | 盧*國 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 13.39 |
| 109 | 盧*銳 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 12.89 |
| 110 | 盧*元 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 8.98 |
| 111 | 盧*元 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 11.46 |
| 112 | 余*平 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 10.58 |
| 113 | 余*平 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 11.77 |
| 114 | 鄧*云 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 10.65 |
| 115 | 盧*偉 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 11.41 |
| 116 | 盧*忠 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 11.52 |
| 117 | 盧*云 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 16.30 |
| 118 | 趙*秀 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 9.17 |
| 119 | 盧*良 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 20.07 |
| 120 | 盧*友 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 15.13 |
| 121 | 李*濤 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 8.22 |
| 122 | 盧*橋 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 10.44 |
| 123 | 李*芳 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 8.97 |
| 124 | 李*紅 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 11.21 |
| 125 | 盧*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 14.27 |
| 126 | 盧*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 36.64 |
| 127 | 余*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 7.69 |
| 128 | 余*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 8.56 |
| 129 | 吳*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 10.29 |
| 130 | 朱*壽 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 10.58 |
| 131 | 嚴(yán)*鳳 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 19.09 |
| 132 | 余*俊 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | |
| 133 | 余*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | |
| 134 | 肖*春 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 8.86 |
| 135 | 肖*志 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 10.41 |
| 136 | 肖*青 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 15.44 |
| 137 | 胡*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 14.07 |
| 138 | 張*英 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 13.88 |
| 139 | 肖*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 11.46 |
| 140 | 肖*田 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 12.44 |
| 141 | 肖*萬 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 12.06 |
| 142 | 肖*峰 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 13.02 |
| 143 | 肖*青 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 9.11 |
| 144 | 肖*青 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 9.93 |
| 145 | 吳*江 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 13.49 |
| 146 | 肖*紅 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 10.00 |
| 147 | 肖*國 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 17.43 |
| 148 | 肖*君 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 10.92 |
| 149 | 肖*臣 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 16.60 |
| 150 | 肖*義 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 11.35 |
| 151 | 胡*銀 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | |
| 152 | 盧*良 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 13.02 |
| 153 | 余*國 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 6.70 |
| 154 | 騰*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村03組 | 14.12 |
| 155 | 余*輝 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 12.34 |
| 156 | 余*興 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 8.36 |
| 157 | 余*萬 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 5.75 |
| 158 | 余*壽 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 5.26 |
| 159 | 吳*波 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 18.83 |
| 160 | 鄧*平 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 11.45 |
| 161 | 鄧*亮 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 11.24 |
| 162 | 吳*義 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 11.61 |
| 163 | 陽*義 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 14.01 |
| 164 | 鄧*煜 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 10.31 |
| 165 | 余*銀 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 6.59 |
| 166 | 余*強(qiáng) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 5.96 |
| 167 | 余*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 12.32 |
| 168 | 余*菊 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 9.32 |
| 169 | 滕*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 9.65 |
| 170 | 余*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 6.82 |
| 171 | 鄧*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 15.34 |
| 172 | 樊*洲 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 1.98 |
| 173 | 樊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 3.59 |
| 174 | 樊*斌 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 11.23 |
| 175 | 余*萬 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 8.71 |
| 176 | 余*績 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 10.99 |
| 177 | 吳*紅 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 10.49 |
| 178 | 鄧*超 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 11.79 |
| 179 | 周*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 15.65 |
| 180 | 吳*剛 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 6.38 |
| 181 | 鄧*國 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | |
| 182 | 朱* | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 2.92 |
| 183 | 肖*清 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 2.41 |
| 184 | 陽*澤 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 11.17 |
| 185 | 陽*山 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村04組 | 10.54 |
| 186 | 陽*澤 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 7.53 |
| 187 | 陽*彩 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 9.74 |
| 188 | 陽*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.09 |
| 189 | 陽*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 7.90 |
| 190 | 熊*英 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 3.02 |
| 191 | 吳*喜 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.00 |
| 192 | 余*友 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 11.00 |
| 193 | 陽*均 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 6.26 |
| 194 | 陽*山 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.28 |
| 195 | 陽*山 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 7.60 |
| 196 | 陽*舟 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 10.20 |
| 197 | 陽*灼 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 15.48 |
| 198 | 陽*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 9.74 |
| 199 | 陽*偉 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 9.20 |
| 200 | 陽*成 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 10.44 |
| 201 | 余*浩 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.31 |
| 202 | 余*輝 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.83 |
| 203 | 肖*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 3.69 |
| 204 | 余*成 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 9.93 |
| 205 | 余*成 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 4.90 |
| 206 | 余*成 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.01 |
| 207 | 張*濤 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 7.69 |
| 208 | 余*友 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | |
| 209 | 余*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 11.79 |
| 210 | 張*興 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.75 |
| 211 | 張*奎 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 9.23 |
| 212 | 邱*洲 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 6.33 |
| 213 | 張*清 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 7.59 |
| 214 | 邱*均 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | |
| 215 | 邱*正 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 16.23 |
| 216 | 余*林 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 11.58 |
| 217 | 張*火 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 13.20 |
| 218 | 張*國 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 15.20 |
| 219 | 張*利 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | |
| 220 | 張*勝 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | |
| 221 | 盧*發(fā) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.61 |
| 222 | 盧*強(qiáng) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.42 |
| 223 | 張*剛 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 13.47 |
| 224 | 張*平 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.56 |
| 225 | 張*祥 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 6.63 |
| 226 | 張*橋 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 10.13 |
| 227 | 張*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 7.79 |
| 228 | 張*劍 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.73 |
| 229 | 張*俊 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 14.67 |
| 230 | 張*鵬 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 10.57 |
| 231 | 張*富 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 3.30 |
| 232 | 李*芳 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 6.74 |
| 233 | 張*勇 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 9.02 |
| 234 | 劉*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 5.14 |
| 235 | 張*松 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 5.93 |
| 236 | 張*松 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 11.33 |
| 237 | 周*霞 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 5.75 |
| 238 | 張*杰 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 11.71 |
| 239 | 張*態(tài) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 11.18 |
| 240 | 鄭*玲 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 10.40 |
| 241 | 張*松 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 8.34 |
| 242 | 張*強(qiáng) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 6.29 |
| 243 | 張*平 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 4.63 |
| 244 | 熊*猛 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 13.05 |
| 245 | 熊*亮 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村05組 | 7.22 |
| 246 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 20.37 |
| 247 | 熊*興 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | |
| 248 | 熊*火 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 11.68 |
| 249 | 熊*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 13.80 |
| 250 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 16.37 |
| 251 | 熊*新 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 13.88 |
| 252 | 熊*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 11.30 |
| 253 | 熊*堂 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 12.02 |
| 254 | 熊*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 9.75 |
| 255 | 李*軍 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 14.31 |
| 256 | 熊*文 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 15.15 |
| 257 | 熊*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 14.71 |
| 258 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 7.85 |
| 259 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 9.76 |
| 260 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 11.35 |
| 261 | 熊*成 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 15.84 |
| 262 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 13.84 |
| 263 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 4.90 |
| 264 | 胡*英 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 8.80 |
| 265 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 10.18 |
| 266 | 熊*棟 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 10.32 |
| 267 | 熊*文 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 13.47 |
| 268 | 熊*華 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 27.62 |
| 269 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 4.12 |
| 270 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 1.80 |
| 271 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 5.92 |
| 272 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 12.91 |
| 273 | 熊*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 6.00 |
| 274 | 熊*厚 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 19.69 |
| 275 | 張*森 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 13.99 |
| 276 | 張*全 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 13.96 |
| 277 | 毛*付 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村06組 | 6.37 |
| 278 | 毛*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 17.12 |
| 279 | 毛*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 12.36 |
| 280 | 毛*平 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 11.18 |
| 281 | 毛*水 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 8.41 |
| 282 | 毛*財(cái) | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 13.32 |
| 283 | 胡*陽 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 16.78 |
| 284 | 劉*珍 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 10.91 |
| 285 | 胡*元 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 11.11 |
| 286 | 胡*輝 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 9.00 |
| 287 | 吳*偉 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 22.60 |
| 288 | 吳*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 1.23 |
| 289 | 胡*俊 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 12.81 |
| 290 | 胡*輝 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 12.42 |
| 291 | 胡*香 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 15.14 |
| 292 | 胡*純 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 9.12 |
| 293 | 胡*祥 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 10.16 |
| 294 | 李*乾 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 10.45 |
| 295 | 李*青 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 7.32 |
| 296 | 李*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 5.58 |
| 297 | 鄧*牛 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 9.09 |
| 298 | 胡*明 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 11.84 |
| 299 | 李*文 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 6.58 |
| 300 | 李*文 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 5.70 |
| 301 | 胡*勛 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 17.37 |
| 302 | 胡*炳 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | |
| 303 | 吳*禧 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 9.84 |
| 304 | 吳*德 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 4.63 |
| 305 | 吳*傳 | 楊寨鎮(zhèn)左榨村左榨村07組 | 8.82 |
