| ?? ???? 楊寨??? 村 產業發展獎補驗收花名冊 | |||||||
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 一卡通卡號 | 產業發展項目類型 | 所需補貼資金總額(元) | 農戶類型 |
| (種植業、養殖業) | |||||||
| 1 | 楊寨村2組 | 朱享成 | 422224**** | 810100003**** | 種植業 | 450 | 脫貧戶 |
| 2 | 楊寨村3組 | 楊江濤 | 421381**** | 810100005**** | 種植業,養殖業 | 650 | 監測戶 |
| 3 | 楊寨村5組 | 楊小松 | 422224**** | 8101000060**** | 種植業 | 400 | 脫貧戶 |
| 4 | 楊寨村8組 | 楊新橋 | 422224**** | 810100005**** | 種植業 | 450 | 脫貧戶 |
| 5 | 楊寨村2組 | 文娥容 | 422425**** | 62241212420**** | 種植業 | 750 | 監測戶 |
| 6 | 楊寨村6組 | 楊春狗 | 422224**** | 810100001**** | 種植業,養殖業 | 450 | 脫貧戶 |
| 7 | 楊寨村1組 | 朱望喜 | 420983**** | 810100005**** | 種植業 | 550 | 監測戶 |
| 8 | 楊寨村1組 | 朱小紅 | 422224**** | 810100006**** | 種植業 | 400 | 脫貧戶 |
| 9 | 楊寨村3組 | 易保國 | 422224**** | 810100003**** | 種植業 | 350 | 脫貧戶 |
| 合計 | 4450 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?