| 1 | 422224196304****** | 方*俊 | 60 | 1816318**** | 500 | 2023.01.06 | 是 | 2023.01.06 | 微信轉賬 |
| 2 | 422224196304****** | 方*俊 | 60 | 400 | 2023.01.06 | 是 | 2023.01.06 | 補交2009、2010每年200 | |
| 3 | 422224196410****** | 嚴*林 | 59 | 200 | 2023.01.06 | 是 | 2023.01.06 | 微信轉賬 | |
| 4 | 422224196904****** | 熊* | 54 | 200 | 2023.01.08 | 是 | 2023.01.08 | 現金 | |
| 5 | 422223196706****** | 羅*梅 | 56 | 200 | 2023.01.08 | 是 | 2023.01.08 | 現金 | |
| 6 | 422224196307****** | 付*平 | 60 | 200 | 2023.01.09 | 是 | 2023.01.09 | 現金 | |
| 7 | 422224196307****** | 付*平 | 60 | 400 | 2023.01.09 | 是 | 2023.01.09 | 補繳2009.2010每年200 | |
| 8 | 422224196302****** | 鄧*明 | 60 | 1872755**** | 200 | 2023.01.12 | 是 | 2023.01.12 | 現金 |
| 9 | 422224196302****** | 鄧*明 | 60 | 1872755**** | 200 | 2023.01.12 | 是 | 2023.01.12 | 補繳2011年 |
| 10 | 422224196303****** | 方*姑 | 60 | 1832788**** | 1000 | 2023.02.01 | 是 | 2023.02.01 | |
| 11 | 422224196303****** | 方*姑 | 60 | 1832788**** | 1000 | 2023.02.01 | 是 | 2023.02.01 | 補繳2009.2010每年500 |
| 12 | 422224196412****** | 嚴*明 | 59 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 現金 | |
| 13 | 422224196412****** | 嚴*明 | 59 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 補繳2011 | |
| 14 | 422224196412****** | 嚴*明 | 59 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 補繳2010 | |
| 15 | 422223196308****** | 付*華 | 60 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 現金 | |
| 16 | 422223196308****** | 付*華 | 60 | 300 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 補繳2011 | |
| 17 | 422223196308****** | 付*華 | 60 | 600 | 2023.02.09 | 是 | 2023.02.09 | 補繳2009.2010每年300 | |
| 18 | 422224196308****** | 彭*平 | 60 | 1367712**** | 300 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 現金 |
| 19 | 422224196305****** | 張*權 | 60 | 300 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 現金 | |
| 20 | 422224196612****** | 熊* | 57 | 300 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 現金 | |
| 21 | 422224196306****** | 李*華 | 60 | 1314729**** | 300 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 現金 |
| 22 | 422224196306****** | 李*華 | 60 | 1314729**** | 600 | 2023.02.10 | 是 | 2023.02.10 | 補繳2009.2010每年300 |
| 23 | 422224196401****** | 嚴*春 | 60 | 500 | 2023.02.13 | 是 | 2023.02.13 | 現金 | |
| 24 | 422224196401****** | 嚴*春 | 60 | 500 | 2023.02.13 | 是 | 2023.02.13 | 補繳2010 | |
| 25 | 422224196401****** | 嚴*春 | 60 | 6000 | 2023.02.13 | 是 | 2023.02.13 | 補繳2011-2022每年500元 | |
| 26 | 422224197111****** | 胡*良 | 52 | 300 | 2023.02.26 | 是 | 2023.02.26 | 轉賬 | |
| 27 | 422224196304****** | 張*明 | 60 | 300 | 2023.02.27 | 是 | 2023.02.27 | 現金 | |
| 28 | 422224196310****** | 張*林 | 60 | 1314729**** | 600 | 2023.02.28 | 是 | 2023.02.28 | 補繳2009.2010每年300 |
| 29 | 420983197008****** | 易*霞 | 53 | 1705272**** | 300 | 2023.02.28 | 是 | 2023.02.28 | 現金 |
| 30 | 422204197601****** | 鄧*明 | 47 | 300 | 2023.02.28 | 是 | 2023.02.28 | 現金 | |
| 31 | 422224196311****** | 張*良 | 57 | 1872798**** | 300 | 2023.03.02 | 是 | 2023.03.02 | 現金 |
| 32 | 422224196810****** | 付*榮 | 55 | 1872798**** | 300 | 2023.03.02 | 是 | 2023.03.02 | 現金 |
| 33 | 422224196307****** | 鄧* | 60 | 1705272**** | 300 | 2023.03.03 | 是 | 2023.03.03 | 現金 |
| 34 | 422224196307****** | 鄧* | 60 | 1705272**** | 2400 | 2023.03.03 | 是 | 2023.03.03 | 補繳2011至2018每年300 |
| 35 | 422224196801****** | 張*竹? | 55 | 1872750**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 現金 |
| 36 | 422224197207****** | 張*芳 | 51 | 1872750**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 現金 |
| 37 | 420983196906****** | 陳*珍 | 54 | 1562336**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | |
| 38 | 420983199109****** | 張*瑞 | 32 | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 首次參保 | |
| 39 | 422224196512****** | 張*明 | 58 | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 現金 | |
| 40 | 422224196512****** | 張*明 | 58 | 2400 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 轉賬 | |
| 41 | 422224196807****** | 余*珍 | 55 | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 現金 | |
| 42 | 422224196807****** | 余*珍 | 55 | 2400 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 轉賬 | |
| 43 | 420983197103****** | 張*存 | 52 | 1371793**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 現金 |
| 44 | 422224196511****** | 張*洲 | 58 | 1877213**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 現金 |
| 45 | 422224196709****** | 嚴*娥 | 56 | 1877213**** | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 現金 |
| 46 | 422224196306****** | 吳*青 | 60 | 300 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 轉賬 | |
| 47 | 422224196306****** | 吳*青 | 60 | 600 | 2023.03.06 | 是 | 2023.03.06 | 補繳2009.2010每年300 | |
| 48 | 422224196709****** | 張*全 | 56 | 300 | 2023.03.07 | 是 | 2023.03.07 | 現金 | |
| 49 | 422224196711****** | 張*明 | 56 | 300 | 2023.03.17 | 是 | 2023.03.17 | 轉賬 | |
| 50 | 422224196310****** | 張*林 | 60 | 1567112**** | 300 | 2023.03.22 | 是 | 2023.03.22 | 轉賬 |
| 51 | 422224196304****** | 嚴*柏 | 60 | 1354543**** | 300 | 2023.03.27 | 是 | 2023.03.27 | 現金 |
| 52 | 422224196304****** | 嚴*柏 | 60 | 1354543**** | 600 | 2023.03.27 | 是 | 2023.03.27 | 補交2009、2010每年300 |
| 53 | 422224196304****** | 嚴*柏 | 60 | 1354543**** | 300 | 2023.03.27 | 是 | 2023.03.27 | 補交 |
| 54 | 422224196908****** | 高*華 | 53 | 1814061**** | 300 | 2023.03.29 | 是 | 2023.03.29 | 現金 |
| 55 | 422224196312****** | 李*華 | 60 | 1582684**** | 500 | 2023.03.29 | 是 | 2023.03.29 | 現金 |
| 56 | 422224196406****** | 張*明 | 59 | 1358139**** | 300 | 2023.03.30 | 是 | 2023.03.30 | 轉賬 |
| 57 | 422224196406****** | 張*明 | 59 | 1358139**** | 2100 | 2023.03.30 | 是 | 2023.03.30 | 補繳2011-2017年每年300 |
| 58 | 422224196406****** | 張*明 | 59 | 1358139**** | 300 | 2023.03.30 | 是 | 2023.03.30 | 補繳2010年 |
| 59 | 420983196910****** | 鄧*菊 | 54 | 300 | 2023.03.30 | 是 | 2023.03.30 | 現金 | |
| 60 | 420983197709****** | 朱*和 | 46 | 1592682**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信轉賬 |
| 61 | 422224196407****** | 嚴*平 | 59 | 1592682**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信轉賬 |
| 62 | 422224196407****** | 嚴*平 | 59 | 1592682**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 補交2010 |
| 63 | 421381199811****** | 嚴*磊 | 24 | 1582701**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信轉賬 |
| 64 | 422224196306****** | 鄧*猛 | 60 | 1347652**** | 1000 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信轉賬 |
| 65 | 422224196306****** | 鄧*猛 | 60 | 1347652**** | 600 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 補交2009、2010每年300 |
| 66 | 422223196901****** | 陳*紅 | 54 | 500 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 微信轉賬 | |
| 67 | 422224197004****** | 嚴*成 | 53 | 1816255**** | 300 | 2023.04.04 | 是 | 2023.04.04 | 丁主任代繳 |
| 68 | 422224196701****** | 嚴*紅 | 56 | 300 | 2023.04.10 | 是 | 2023.04.10 | 轉賬 | |
| 69 | 422224196803****** | 嚴*平 | 55 | 300 | 2023.04.10 | 是 | 2023.04.10 | 現金 | |
| 70 | 422223197405****** | 朱*釵 | 48 | 300 | 2023.04.10 | 是 | 2023.04.10 | 現金 | |
| 71 | 420922197308****** | 嚴*生 | 49 | 1507217**** | 300 | 2023.04.13 | 是 | 2023.04.13 | 現金 |
| 72 | 420983199807****** | 嚴* | 24 | 300 | 2023.04.13 | 是 | 2023.04.13 | 現金 | |
| 73 | 420983198508****** | 嚴*毛 | 37 | 1737169**** | 300 | 2023.04.13 | 是 | 2023.04.13 | 轉賬 |
| 74 | 420983198601****** | 曹*丹 | 36 | 1737154**** | 300 | 2023.04.13 | 是 | 2023.04.13 | 轉賬 |
| 75 | 422204197509****** | 嚴*松 | 48 | 1371628**** | 500 | 2023.04.18 | 是 | 2023.04.18 | 轉賬 |
| 76 | 420983197410****** | 湛* | 49 | 1358185**** | 500 | 2023.04.18 | 是 | 2023.04.18 | 轉賬 |
| 77 | 422224197003****** | 嚴*生 | 52 | 1354546**** | 300 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 轉賬 |
| 78 | 422224196901****** | 李*蓮 | 53 | 1354546**** | 300 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 轉賬 |
| 79 | 420983196308****** | 易*清 | 60 | 1313562**** | 300 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 現金 |
| 80 | 420983196308****** | 易*清 | 60 | 1313562**** | 600 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 補繳2009.2010每年300 |
| 81 | 422224196401****** | 徐*芳 | 59 | 1713721**** | 500 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 現金 |
| 82 | 422224196401****** | 徐*芳 | 59 | 1713721**** | 300 | 2023.04.24 | 是 | 2023.04.24 | 補繳2010年 |
| 83 | 420983199003****** | 彭*超 | 33 | 300 | 2023.04.25 | 是 | 2023.04.25 | 轉賬 | |
| 84 | 422224196601****** | ?*安松 | 57 | 1378995**** | 300 | 2023.04.26 | 是 | 2023.04.26 | 張主任轉賬 |
| 85 | 420983196808****** | 蔡*嚇 | 55 | 1378995**** | 300 | 2023.04.26 | 是 | 2023.04.26 | 張主任轉賬 |
| 86 | 420983196307****** | 熊*菊 | 58 | 1552765**** | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信轉賬 |
| 87 | 422224196311****** | 鄧*亮 | 60 | 1322714**** | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信轉賬 |
| 88 | 422224196312****** | 陳*紅 | 60 | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信轉賬 | |
| 89 | 420983199001****** | 嚴*洋 | 33 | 1587640**** | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信轉賬 |
| 90 | 420983199111****** | 嚴*梅 | 32 | 300 | 2023.05.04 | 是 | 2023.05.04 | 微信轉賬 | |
| 91 | 422224196807****** | 熊*貴 | 55 | 1347654**** | 300 | 2023.05.06 | 是 | 2023.05.06 | 微信轉賬 |
| 92 | 422224197004****** | 陳*清 | 53 | 300 | 2023.05.06 | 是 | 2023.05.06 | 微信轉賬 | |
| 93 | 420983196801****** | 余*珍 | 55 | 1877213**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 |
| 94 | 420983199311****** | 嚴*強 | 30 | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 | |
| 95 | 422224196401****** | 鄧*朝 | 59 | 1373341**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 |
| 96 | 422224196402****** | 張*華 | 59 | 1373341**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 |
| 97 | 420983199707****** | 嚴*路 | 26 | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 | |
| 98 | 420983199306****** | 嚴*蘭 | 30 | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 | |
| 99 | 421381196610****** | 鄧*清 | 58 | 1509806**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 |
| 100 | 422224196606****** | 熊*堂 | 58 | 1316566**** | 2000 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 |
| 101 | 420983197109****** | 熊*堂 | 52 | 1557123**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 |
| 102 | 420922197211****** | 羅*利 | 51 | 1557123**** | 300 | 2023.05.09 | 是 | 2023.05.09 | 微信轉賬 |
| 103 | 422204196808****** | 嚴*心 | 55 | 1398650**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 丁主任代繳 |
| 104 | 420983197009****** | 王*玲 | 53 | 1837124**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 丁主任代繳 |
| 105 | 422224196703****** | 鄧*兵 | 56 | 1597125**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 現金 |
| 106 | 422223196612****** | 趙*珍 | 57 | 1597126**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 現金 |
| 107 | 422224196311****** | 嚴* | 60 | 1837125**** | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 現金 |
| 108 | 422224196512****** | 方*青 | 58 | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 現金 | |
| 109 | 422224196904****** | 熊*堂 | 54 | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 微信轉賬 | |
| 110 | 422223196905****** | 劉*英 | 54 | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 微信轉賬 | |
| 111 | 420983198702****** | 嚴*建 | 36 | 300 | 2023.05.10 | 是 | 2023.05.10 | 現金 | |
| 112 | 420922197307****** | 胡*青 | 50 | 1527280**** | 1000 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 丁主任代繳 |
| 113 | 421381199910****** | 張*雨 | 24 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 丁主任代繳 | |
| 114 | 422204197502****** | 嚴*柱 | 48 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 現金 | |
| 115 | 422224197007****** | 代*華 | 53 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 現金 | |
| 116 | 422224197107****** | 張*光 | 52 | 1399785**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 張主任微信轉賬 |
| 117 | 422224197208****** | 余*鳳 | 51 | 1399785**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 張主任微信轉賬 |
| 118 | 422204197106****** | 張*舟 | 52 | 1587131**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 張主任微信轉賬 |
| 119 | 422223197008****** | 吳*梅 | 53 | 1587131**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 張主任微信轉賬 |
| 120 | 422204197310****** | 張*軍 | 50 | 1597118**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 張主任微信轉賬 |
| 121 | 422224197403****** | 劉*麗 | 49 | 1527280**** | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 張主任微信轉賬 |
| 122 | 422224196508****** | 李*華 | 58 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 張主任微信轉賬 | |
| 123 | 422224197203****** | 嚴*權 | 51 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 嚴魏彪微信轉賬 | |
| 124 | 420922197412****** | 樂*珍 | 49 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 嚴魏彪微信轉賬 | |
| 125 | 422224197002****** | 嚴*彪 | 53 | 300 | 2023.05.11 | 是 | 2023.05.11 | 嚴魏彪微信轉賬 | |
| 126 | 422224196410****** | 嚴*生 | 59 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 現金 | |
| 127 | 422224196410****** | 嚴*生 | 59 | 600 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 補繳2011.2012每年300 | |
| 128 | 422224196410****** | 嚴*生 | 59 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 補繳2010年 | |
| 129 | 422224196308****** | 瞿*華 | 60 | 500 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 現金 | |
| 130 | 422224196811****** | 張*田 | 55 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 現金 | |
| 131 | 422224196410****** | 張*明 | 59 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 兒子張平微信轉賬 | |
| 132 | 422224196404****** | 付*英 | 59 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 兒子張平微信轉賬 | |
| 133 | 420983198507****** | 熊*艮 | 38 | 1379717**** | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 現金 |
| 134 | 420983198512****** | 嚴*四 | 37 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 現金 | |
| 135 | 420983198801****** | 熊*輝 | 35 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 現金 | |
| 136 | 420983199103****** | 熊*友 | 32 | 300 | 2023.05.12 | 是 | 2023.05.12 | 現金 | |
| 137 | 420983198604****** | 張*文 | 37 | 1369982**** | 300 | 2023.05.13 | 是 | 2023.05.13 | 丁主任代繳 |
| 138 | 422224196307****** | 嚴*華 | 60 | 300 | 2023.05.13 | 是 | 2023.05.13 | 現金 | |
| 139 | 422224196307****** | 嚴*華 | 60 | 300 | 2023.05.13 | 是 | 2023.05.13 | 補繳2017年 | |
| 140 | 422224196307****** | 嚴*華 | 60 | 300 | 2023.05.13 | 是 | 2023.05.13 | 補繳2009.2010每年300 | |
| 141 | 422224196606****** | 張*光 | 57 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 張主任微信轉賬 | |
| 142 | 422224196503****** | 張*升 | 58 | 1582681**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 張主任微信轉賬 |
| 143 | 422223196812****** | 高*清 | 55 | 1582681**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 張主任微信轉賬 |
| 144 | 420983197804****** | 張*平 | 45 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 張主任微信轉賬 | |
| 145 | 431126198812****** | 歐*冰 | 35 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 丁主任代繳 | |
| 146 | 422224197010****** | 張*舟 | 53 | 1582687**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 現金 |
| 147 | 422204197410****** | 鄧*霞 | 49 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 現金 | |
| 148 | 422224196506****** | 熊*富 | 56 | 1378999**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 熊琪微信轉賬 |
| 149 | 420983196609****** | 鄧*華 | 55 | 1827211**** | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 熊琪微信轉賬 |
| 150 | 422223197207****** | 張*英 | 51 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 手機自繳 | |
| 151 | 422224197007****** | 嚴*洲 | 53 | 300 | 2023.05.15 | 是 | 2023.05.15 | 手機自繳 | |
| 152 | 433123197201****** | 劉*英 | 51 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 現金 | |
| 153 | 422224196507****** | 嚴*成 | 58 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 現金 | |
| 154 | 422224196701****** | 方*毛 | 56 | 1517121**** | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 現金 |
| 155 | 420983196806****** | 李*英 | 55 | 1517121**** | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 現金 |
| 156 | 420983199108****** | 方*斌 | 32 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 現金 | |
| 157 | 420983198410****** | 張*杰 | 39 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 現金 | |
| 158 | 420983198308****** | 熊*艷 | 40 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 現金 | |
| 159 | 422224196803****** | 嚴*柏 | 55 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 丁主任代繳 | |
| 160 | 422223196906****** | 朱*文 | 54 | 300 | 2023.05.16 | 是 | 2023.05.16 | 丁主任代繳 | |
| 161 | 422224196811****** | 嚴*竹 | 55 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 現金 | |
| 162 | 422224197309****** | 嚴*竹 | 50 | 1554966**** | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 現金 |
| 163 | 422223197210****** | 樂*清 | 51 | 1554966**** | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 現金 |
| 164 | 422224196611****** | 嚴*超 | 56 | 1527167**** | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 轉賬 |
| 165 | 422224196709****** | 方*霞 | 55 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 轉賬 | |
| 166 | 422223196911****** | 戴*連 | 54 | 1589766**** | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 轉賬 |
| 167 | 420983199410****** | 嚴*鑫 | 29 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 轉賬 | |
| 168 | 420983199210****** | 張*亮 | 31 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 首次參保-現金 | |
| 169 | 420983198511****** | 嚴*巖 | 38 | 300 | 2023.05.17 | 是 | 2023.05.17 | 轉賬 | |
| 170 | 422204196508****** | 鄧*玉 | 58 | 1373346**** | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 現金 |
| 171 | 420983199508****** | 嚴*裕 | 28 | 1373346**** | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 現金 |
| 172 | 420983198303****** | 嚴*軍 | 40 | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 現金 | |
| 173 | 452228198302****** | 吳*曲 | 40 | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 現金 | |
| 174 | 422224197210****** | 熊*堂?? | 50 | 1596146**** | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 轉賬 |
| 175 | 422224197204****** | 嚴*容 | 50 | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 轉賬 | |
| 176 | 420983199307****** | 熊*永 | 29 | 300 | 2023.05.18 | 是 | 2023.05.18 | 轉賬 | |
| 177 | 420983196605****** | 李*梅 | 57 | 300 | 2023.05.21 | 是 | 2023.05.21 | 轉賬 | |
| 178 | 422224196805****** | 張*五 | 55 | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 轉賬 | |
| 179 | 422224197404****** | 劉*枝 | 49 | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 轉賬 | |
| 180 | 420983198604****** | 熊*偉 | 36 | 1998628**** | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 現金 |
| 181 | 420983198709****** | 熊*雷 | 35 | 1998628**** | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 現金 |
| 182 | 422224196509****** | 熊*明 | 57 | 300 | 2023.05.22 | 是 | 2023.05.22 | 丁主任代繳 | |
| 183 | 422224196511****** | 熊* | 58 | 1347770**** | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 現金 |
| 184 | 420983196803****** | 吳*清 | 55 | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 現金 | |
| 185 | 420983197406****** | 李*姑 | 49 | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 嚴書記微信轉賬 | |
| 186 | 422204197510****** | 張*波 | 48 | 1582683**** | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 嚴書記微信轉賬 |
| 187 | 422224196506****** | 鄧*華 | 58 | 300 | 2023.05.23 | 是 | 2023.05.23 | 現金 | |
| 188 | 421381196608****** | 易*清 | 57 | 300 | 2023.05.24 | 是 | 2023.05.24 | 轉賬 | |
| 189 | 422224196512****** | 嚴*刺 | 58 | 300 | 2023.05.24 | 是 | 2023.05.24 | 轉賬 | |
| 190 | 422224197003****** | 嚴*軍? | 53 | 300 | 2023.05.24 | 是 | 2023.05.24 | 現金 | |
| 191 | 422223197109****** | 周*枝 | 52 | 300 | 2023.05.24 | 是 | 2023.05.24 | 現金 | |
| 192 | 422224196811****** | 胡*良?? | 55 | 1872745**** | 300 | 2023.05.25 | 是 | 2023.05.25 | 轉賬 |
| 193 | 421381197703****** | 廖*瓊 | 46 | 1521708**** | 300 | 2023.05.25 | 是 | 2023.05.25 | 轉賬 |
| 194 | 422224196812****** | 蔡*梅 | 52 | 300 | 2023.05.25 | 是 | 2023.05.25 | 轉賬 | |
| 195 | 422224196908****** | 鄧*山 | 54 | 1507218**** | 300 | 2023.05.26 | 是 | 2023.05.26 | 現金 |
| 196 | 422224197209****** | 嚴*勤 | 51 | 1000 | 2023.05.26 | 是 | 2023.05.26 | 現金 | |
| 197 | 422224196410****** | 嚴*成 | 59 | 300 | 2023.05.29 | 是 | 2023.05.29 | 現金 | |
| 198 | 422224197312****** | 嚴*明 | 50 | 1392060**** | 300 | 2023.06.03 | 是 | 2023.06.03 | 轉賬 |
| 199 | 422224197108****** | 王*梅 | 52 | 1370216**** | 300 | 2023.06.03 | 是 | 2023.06.03 | 轉賬 |
| 200 | 422224197108****** | 王*梅 | 52 | 1370216**** | 900 | 2023.06.03 | 是 | 2023.06.03 | 補繳2015.2016.2017每年300 |
| 201 | 422224197304****** | 嚴*榮 | 50 | 1587133**** | 100 | 2023.06.06 | 是 | 2023.06.06 | 現金 |
| 202 | 421381200511****** | 嚴*源 | 18 | 1587133**** | 100 | 2023.06.06 | 是 | 2023.06.06 | 首次參保-現金 |
| 203 | 420983199002****** | 嚴*晶 | 32 | 1997108**** | 500 | 2023.06.07 | 是 | 2023.06.07 | 手機自繳 |
| 204 | 422224196405****** | 鄧*珍 | 59 | 500 | 2023.06.09 | 是 | 2023.06.09 | 現金 | |
| 205 | 422224196405****** | 鄧*珍 | 59 | 300 | 2023.06.09 | 是 | 2023.06.09 | 補繳2010年 | |
| 206 | 422224196405****** | 胡*英 | 59 | 1872755**** | 300 | 2023.06.09 | 是 | 2023.06.09 | 現金 |
| 207 | 422224196405****** | 張*玉 | 59 | 300 | 2023.06.09 | 是 | 2023.06.09 | 現金 | |
| 208 | 422224197110****** | 嚴*義 | 52 | 300 | 2023.06.13 | 是 | 2023.06.13 | 現金 | |
| 209 | 420983198007****** | 嚴*松?? | 43 | 1897266**** | 300 | 2023.06.16 | 是 | 2023.06.16 | 丁主任代繳 |
| 210 | 422223196908****** | 段*萍 | 54 | 1897266**** | 300 | 2023.06.16 | 是 | 2023.06.16 | 丁主任代繳 |
| 211 | 422204196812****** | 嚴*意 | 55 | 1399587**** | 300 | 2023.06.19 | 是 | 2023.06.19 | 現金 |
| 212 | 421381197707****** | 瞿*玲 | 56 | 300 | 2023.06.19 | 是 | 2023.06.19 | 現金 | |
| 213 | 420983199804****** | 嚴*遠 | 25 | 100 | 2023.06.19 | 是 | 2023.06.19 | 現金 | |
| 214 | 422224197211****** | 彭*光 | 50 | 1567197**** | 3000 | 2023.06.19 | 是 | 2023.06.19 | 丁主任代繳 |
| 215 | 422223197103****** | 羅*蘭 | 49 | 300 | 2023.06.20 | 是 | 2023.06.20 | 鄧主任微信轉賬 | |
| 216 | 422224197307****** | 鄧*德 | 47 | 300 | 2023.06.20 | 是 | 2023.06.20 | 鄧主任微信轉賬 | |
| 217 | 422224197111****** | 鄧*明 | 52 | 1303517**** | 300 | 2023.06.27 | 是 | 2023.06.27 | 鄧主任代付現金 |
| 218 | 420983197309****** | 王*清 | 50 | 1303517**** | 300 | 2023.06.27 | 是 | 2023.06.27 | 鄧主任代付現金 |
| 219 | 420983199911****** | 鄧*濱 | 24 | 300 | 2023.06.27 | 是 | 2023.06.27 | 鄧主任代付現金 | |
