劉畈村2024年上半年光伏資金發放明細表 | |||||
| 村名 | 姓名 | 銀行賬號 | 金額 | 備注 | |
| 公益性事業(劉家畈門口塘塘埂硬化) | |||||
| 劉畈村 | 吳秉* | 8101000008817**** | 20000.00? | 小型公益性 項目 | 廣水商業銀行楊寨支行 |
| 合計金額: | 20000.00? | ||||
| 公益性崗位工資 | |||||
| 劉畈村 | 汪? * | 8101000008817**** | 5000.00? | 保潔員 | 廣水商業銀行楊寨支行 |
| 劉畈村 | 李云* | 8101000008817**** | 5000.00? | 保潔員 | 廣水商業銀行楊寨支行 |
| 劉畈村 | 陳? * | 8101000041958**** | 5000.00? | 保潔員 | 廣水商業銀行楊寨支行 |
| 吳秉* | 8101000008817**** | 5000.00? | 村級護林防火 | 廣水商業銀行楊寨支行 | |
| 吳秉* | 8101000008797**** | 5000.00? | 村級護林防火 | 廣水商業銀行楊寨支行 | |
| 合計金額: | 25000.00? | ||||
| 公益性崗位工資(困難補助) | |||||
| 劉畈村 | 吳平華 | 622412124209**** | 500.00? | 監測戶補助 | 廣水商業銀行楊寨支行 |
| 陽小* | 622412123642**** | 500.00? | 監測戶補助 | 廣水商業銀行楊寨支行 | |
| 吳崢* | 810100008817**** | 500.00? | 監測戶補助 | 廣水商業銀行楊寨支行 | |
| 李建* | 621799520006454**** | 1500.00? | 困難戶補助 | 郵政銀行楊寨支行 | |
| 聶光* | 621799520030628**** | 1000.00? | 困難戶補助 | 郵政銀行楊寨支行 | |
| 聶享* | 4205001436**** | 1000.00? | 困難戶補助 | 郵政銀行楊寨支行 | |
| 合計金額: | 5000.00? | ||||
| 總計金額: | 50000.00? | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?