| 農戶姓名 | 農戶* | 身份證號 | **** | 開戶銀行 | 家庭人口 | 勞動力 | 家庭住址 | 確權確地 實測面積 | 備注 |
| 李國* | 李國* | 42222419630407**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.950 | |
| 李運* | 李運* | 42222419671224**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 6.760 | |
| 李保* | 李保* | 42222419701209**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 7 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.260 | |
| 李波* | 李波* | 42222419651118**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.770 | |
| 陽大* | 陽大* | 42222419541112**** | 8101000039211**** | 農村信用社 | 3 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 16.110 | |
| 楊明* | 楊明* | 42222419630911**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 7.650 | |
| 汪國* | 汪國* | 42220419750615**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.520 | |
| 汪順* | 汪順* | 42222419610927**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 6.430 | |
| 汪祖* | 汪祖* | 42222419501205**** | 8101000011769**** | 農村信用社 | 8 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 7.680 | |
| 聶東* | 聶東* | 42222419641110**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 8.440 | |
| 聶銀* | 聶銀* | 42222419661224**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 8.100 | |
| 汪國* | 汪國* | 42222419630512**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.630 | |
| 汪書* | 汪書* | 42222419501024**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 11 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 7.720 | |
| 李恩* | 李恩* | 42222419481005**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 11.260 | |
| 李春* | 李春* | 42222419660316**** | 8101000039197**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 3.850 | |
| 聶享* | 聶享* | 42222419671117**** | 8101000059002**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 7.050 | |
| 李友* | 李友* | 42222419610505**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.080 | |
| 汪清* | 汪清* | 42222419590316**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.950 | |
| 汪春* | 汪春* | 42222419630125**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 7.210 | |
| 汪亮* | 汪亮* | 42222419690913**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 6.780 | |
| 汪清* | 汪清* | 42222419611223**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.170 | |
| 楊保* | 楊保* | 42222419661119**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 11.720 | |
| 聶孟* | 聶孟* | 42222419700915**** | 8101000044523**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 11.200 | ||
| 汪建* | 汪建* | 42222419710827**** | 8101000033001**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.260 | ||
| 汪明* | 汪明* | 42222419670110**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 8.850 | |
| 汪書* | 汪書* | 42138119551121**** | 8101000052707**** | 農村信用社 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 8.890 | ||
| 聶金* | 聶金* | 42222419660309**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 7.590 | |
| 李恩* | 李恩* | 42222419481124**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 7.020 | ||
| 李朝* | 李朝* | 42222419720302**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 3.750 | |
| 鄭勇* | 鄭勇* | 42098319720309**** | 8101000056254**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 8.160 | |
| 汪曾* | 汪曾* | 42098319850724**** | 8101000068151**** | 農村信用社 | 3 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 5.090 | |
| 汪福* | 汪福* | 42222419700320**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 3.440 | |
| 李繼* | 李繼* | 42222419650211**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 6.890 | |
| 汪書* | 汪書* | 42222419511225**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 8.420 | |
| 陳申* | 陳申* | 42222419440215**** | 8101000037138**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村01組 | 1.810 | |
| 汪詩* | 汪詩* | 42222419510924**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 8 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 10.830 | |
| 汪金* | 汪金* | 42222419640217**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 5.090 | |
| 汪書* | 汪書* | 42222419610511**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 7.320 | |
| 汪書* | 汪書* | 42222419570810**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 5.430 | |
| 汪詩* | 汪詩* | 42222419430903**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 0.120 | ||
| 汪和* | 汪和* | 42098319650228**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 6.360 | |
| 汪水* | 汪水* | 42222419710217**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 2.910 | |
| 汪海* | 汪海* | 42222419690529**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 7.460 | |
| 汪 * | 汪 * | 42098319810813**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 5.150 | |
| 汪詩* | 汪詩* | 42222419540716**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 8.880 | |
| 汪火* | 汪火* | 42222419630227**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 1 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 2.240 | |
| 汪* | 汪** | 42222419580326**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 10 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 6.850 | |
| 汪詩* | 汪詩* | 42222419471223**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 10 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 11.050 | |
| 占繼* | 占繼* | 42222419471220**** | 8101000047921**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 8.060 | ||
| 汪書* | 汪書* | 42138119510228**** | 8101000047679**** | 農村信用社 | 8 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 9.870 | |
| 汪 * | 汪 * | 42222419640217**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 9.910 | |
| 汪榮* | 汪榮* | 42222419580207**** | 8101000050823**** | 農村信用社 | 6 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 8.000 | |
| 汪? * | 汪 * | 42098319820827**** | 8101000047540**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 7.850 | |
| 汪年* | 汪年* | 42222419680720**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 9.370 | |
| 汪書* | 汪書* | 42222419490914**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 9 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 12.080 | |
| 汪享* | 汪享* | 42222419730223**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 5.440 | |
| 汪炳* | 汪炳* | 42222419640617**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 9.520 | |
| 鄧火* | 鄧火* | 42222419610313**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 8.980 | |
| 汪繼* | 汪繼* | 42222419411001**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | |||
| 汪建朝 | 汪建* | 42222419671203**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 7 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 12.830 | |
| 鄧道付 | 鄧道* | 42222439102924**** | 8101000014885**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | |||
| 熊本秀 | 熊本* | 42222419350818**** | 8101000023119**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 2.950 | ||
| 汪艷平 | 汪艷* | 42222419720612**** | 8101000062331**** | 農村信用社 | 3 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村02組 | 6.860 | |
| 劉亮華 | 劉亮* | 42222419700404**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 6.590 | |
| 劉福明 | 劉福* | 42222419630613**** | 8101000047538**** | 農村信用社 | 3 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 8.570 | |
| 劉海明 | 劉海* | 42220419770817**** | 8101000062228**** | 農村信用社 | 3 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 5.950 | |
| 劉國敏 | 劉國* | 42010619431223**** | 8101000047673**** | 農村信用社 | 3 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 6.740 | |
| 劉金民 | 劉金* | 42222419610612**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 8.550 | |
| 劉榮華 | 劉榮* | 42220419750827**** | 8101000068093**** | 農村信用社 | 6 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 6.830 | |
| 劉國俊 | 劉國* | 42222419560228**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 8 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 7.150 | |
| 劉興國 | 劉興* | 42222419690211**** | 8101000047771**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 6.150 | |
| 劉愛民 | 劉愛* | 42222419731115**** | 8101000035401**** | 農村信用社 | 4 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 5.720 | |
| 劉文濤 | 劉文* | 42222419490616**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 8.250 | |
| 朱朝錦 | 朱朝* | 42222419640927**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 7.280 | |
| 劉安琪 | 劉安* | 42098319941111**** | 8101000068295**** | 農村信用社 | 2 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 3.650 | |
| 劉曉木 | 劉曉* | 42222419560928**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 9.360 | |
| 劉國華 | 劉國* | 42222432061924**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | |||
| 劉老二 | 劉老* | 42222419690418**** | 8101000047965**** | 農村信用社 | 4 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 4.930 | |
| 劉春明 | 劉春* | 42220419730911**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 7.760 | |
| 劉國華 | 劉國* | 42222419630104**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 7 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 8.550 | |
| 劉新華 | 劉新* | 42222419720910**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 10.970 | |
| 劉國楚 | 劉國* | 42222419500122**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 5 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 11.530 | |
| 蔡運菊 | 蔡運* | 42222419610614**** | 8101000052986**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 6.540 | |
| 劉文平 | 劉文* | 42222419460730**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 5.850 | |
| 劉黑 | 劉黑* | 42222419630218**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 11.850 | |
| 劉楚華 | 劉楚* | 42222419680617**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 5 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村03組 | 12.240 | |
| 劉彥祥 | 劉彥* | 42098319821118**** | 8101000071081**** | 農村信用社 | 2 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 2.710 | |
| 劉三 | 劉三* | 42222419690624**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 6.080 | |
| 劉國強 | 劉國* | 42222419480515**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 8 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 9.740 | |
| 劉金成 | 劉金* | 42222419701218**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 5.550 | |
| 劉運安 | 劉運* | 42222419631102**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 5.420 | |
| 劉運華 | 劉運* | 42222419540812**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 10.470 | |
| 劉水平 | 劉水* | 42222419630912**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 9.530 | |
| 劉國德 | 劉國* | 42222419501213**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 11 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 9.090 | |
| 劉軍華 | 劉軍* | 42222419570706**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 9.630 | |
| 劉格平 | 劉格* | 42222419661010**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 4.560 | |
| 劉華洲 | 劉華* | 42222419480909**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 6.330 | ||
| 劉柏平 | 劉柏* | 42222419700715**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 3.840 | |
| 劉喜 | 劉喜* | 42098319921202**** | 8101000064755**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 4.170 | |
| 劉寶平 | 劉寶* | 42222419720715**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 5.900 | |
| 陽大漢 | 陽大* | 42222419490512**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 10.500 | ||
| 劉東明 | 劉東* | 42222419710414**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 3.360 | |
| 劉元明 | 劉元* | 42222419740615**** | 8101000003779**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 3.210 | |
| 盧仲英 | 盧仲* | 42222419431211**** | 8101000059703**** | 農村信用社 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | |||
| 劉春茍 | 劉春* | 42222419730408**** | 8101000071086**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 4.180 | |
| 劉國永 | 劉國* | 42222419620604**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 7 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 9.440 | |
| 劉清平 | 劉清* | 42222419641124**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 10.360 | |
| 劉運平 | 劉運* | 42222419630202**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 7 | 7 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 9.340 | |
| 劉雙橋 | 劉雙* | 42222419680810**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 5.780 | |
| 劉金運 | 劉金* | 42222419581008**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 7.450 | |
| 劉清運 | 劉清* | 42222419591114**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 7 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 8.260 | |
| 劉爭氣 | 劉爭* | 42222419630126**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 10.260 | |
| 劉自民 | 劉自* | 42222419641015**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 9 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 11.350 | |
| 劉國鋒 | 劉國* | 42222419620825**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 7 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 5.100 | |
| 劉桂華 | 劉桂* | 42222419591122**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 9.500 | |
| 劉順喜 | 劉順* | 42222419711006**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 2.150 | |
| 劉義新 | 劉義* | 42222419370523**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 3.430 | ||
| 劉炳安 | 劉炳* | 42222419550925**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 1.940 | ||
| 劉國蘭 | 劉國* | 42222419480507**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 12 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | ||
| 劉運成 | 劉運* | 42222419660406**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 5.060 | |
| 劉漢成 | 劉漢* | 42222419590115**** | 8101000011769**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 6.700 | |
| 劉大鵬 | 劉大* | 42222419730924**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 5.830 | |
| 劉花子 | 劉花* | 42222419661114**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 10.940 | |
| 劉江洲 | 劉江* | 42222419690108**** | 8101000003802**** | 農村信用社 | 6 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 5.890 | |
| 饒風英 | 饒風* | 42222443060924**** | 8101000016779**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | |||
| 劉署光 | 劉署* | 42220419751213**** | 8101000039438**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 3.660 | |||
| 劉紅光 | 劉紅* | 42220419761201**** | 8101000057117**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 2.720 | |||
| 劉清光 | 劉清* | 42222419711014**** | 8101000067122**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村04組 | 3.190 | |||
| 吳木平 | 吳木* | 42222419560902**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 10 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 7.030 | |
| 吳旺安 | 吳旺* | 42222419621202**** | 8101000047516**** | 農村信用社 | 8 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 8.070 | |
| 左華安 | 左華* | 42222419580624**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 8.010 | |
| 李華英 | 李華* | 42222419531029**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.010 | |
| 吳儉三 | 吳儉* | 42222419621015**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 8.380 | |
| 吳克興 | 吳克* | 42222419520608**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 8 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 6.170 | |
| 吳亮平 | 吳亮* | 42222419650421**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 6.380 | |
| 吳秉珍 | 吳秉* | 42222419360628**** | 8101000070926**** | 農村信用社 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 2.150 | ||
| 楊旺明 | 楊旺* | 42222419630308**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 7.100 | |
| 吳開明 | 吳開* | 42222419710822**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 3.300 | |
| 吳克毓 | 吳克* | 42222419551213**** | 8101000003790**** | 農村信用社 | 5 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.130 | |
| 左 四 | 左 * | 42222419700217**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.110 | |
| 吳開遠 | 吳開* | 42222419731228**** | 8101000068093**** | 農村信用社 | 6 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.130 | |
| 吳水舟 | 吳水* | 42222419690915**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 3.410 | |
| 吳克享 | 吳克* | 42222419690603**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.060 | |
| 吳禮濤 | 吳禮* | 42222419521024**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 7.480 | |
| 芳桂玲 | 芳桂* | 42222419550302**** | 8101000047486**** | 農村信用社 | 7 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.480 | |
| 吳軍良 | 吳軍* | 42098319790604**** | 8101000059212**** | 農村信用社 | 3 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.130 | |
| 劉少霞 | 劉少* | 42098319500210**** | 8101000014885**** | 農村信用社 | 5 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 6.380 | |
| 高教榮 | 高教* | 42222419470603**** | 8101000049767**** | 農村信用社 | 10 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 4.320 | |
| 吳禮春 | 吳禮* | 42222419570212**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 8.380 | |
| 吳克浩 | 吳克* | 42222419580822**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 6.970 | |
| 吳金平 | 吳金* | 42222419610418**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 6.140 | |
| 吳亮明 | 吳亮* | 42222419650217**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 7.180 | |
| 吳彥良 | 吳彥* | 42222419711127**** | 8101000072511**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 7.060 | |
| 吳 四 | 吳 * | 42222419670520**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.110 | |
| 吳新平 | 吳新* | 42222419630401**** | 8101000056463**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 6.060 | |
| 吳德平 | 吳德* | 42222419660104**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 5 | 5 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 7.090 | |
| 吳愛良 | 吳愛* | 42222419621110**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 2 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 6.930 | |
| 吳秉順 | 吳秉* | 42222419221021**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | |||
| 吳禮明 | 吳禮* | 42222419360119**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | |||
| 吳秉杰 | 吳秉* | 42222419300710**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | |||
| 吳禮軍 | 吳禮* | 42222419561020**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 8 | 6 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 7.900 | |
| 吳興旺 | 吳興* | 42222419550112**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 8 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 10.140 | |
| 吳崢平 | 吳崢* | 42222419720615**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 4 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 6.040 | |
| 吳雪飛 | 吳雪* | 42222419720813**** | 8101000008797**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.430 | |
| 吳寶安 | 吳寶* | 42222419640507**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 3 | 3 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 6.400 | |
| 吳秉偉 | 吳秉* | 42222419600924**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 11 | 7 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 8.190 | |
| 田淑蘭 | 田淑* | 42222419481226**** | 8101000047458**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 12.120 | ||
| 吳秉輝 | 吳秉* | 42222419630109**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.830 | |
| 吳秉橋 | 吳秉* | 42222419511203**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 10 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 11.200 | |
| 吳繼良 | 吳繼* | 42222419610901**** | 8101000048175**** | 農村信用社 | 1 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 1.670 | ||
| 余鳳華 | 余鳳* | 42222419560325**** | 8101000059602**** | 農村信用社 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 2.290 | ||
| 吳發意 | 吳發* | 42098319811230**** | 8101000068169**** | 農村信用社 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 1.810 | ||
| 吳啟意 | 吳啟* | 42098319800518**** | 8101000068147**** | 農村信用社 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 2.410 | ||
| 吳開舟 | 吳開* | 42222419720509**** | 8101000071896**** | 農村信用社 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村05組 | 5.890 | |||
| 吳禮琳 | 吳禮* | 42222419681202**** | 8101000055601**** | 農村信用社 | 5 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村06組 | 6.680 | |
| 吳亮星 | 吳亮* | 42222419640219**** | 8101000008817**** | 農村信用社 | 6 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村06組 | 7.580 | |
| 吳迎春 | 吳迎* | 42098319811230**** | 8101000068156**** | 農村信用社 | 4 | 2 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村06組 | 11.540 | |
| 吳旺舟 | 吳旺* | 42222419600610**** | 8101000047502**** | 農村信用社 | 7 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村06組 | 7.090 | |
| 吳寶舟 | 吳寶* | 42222419721107**** | 8101000047993**** | 農村信用社 | 4 | 4 | 楊寨鎮劉畈村劉畈村06組 | 6.450 | |
