| 楊寨鎮東周村2021年高齡津貼統計表????????? | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 家庭地址 | 身份證號 | 發放總金額 | 補發金額 |
| 1 | 沈** | 女 | 東周村余家灣 | 420983*****6 | 90 | |
| 2 | 熊** | 男 | 東周村余家灣 | 422224*****7 | 90 | |
| 3 | 周** | 女 | 東周村東周灣 | 422224*****5 | 90 | |
| 4 | 吳** | 女 | 東周村東周灣 | 422224*****9 | 90 | |
| 5 | 李** | 女 | 東周村黃家崗 | 422224*****X | 90 | |
| 6 | 周** | 男 | 東周村東周灣 | 422224*****5 | 90 | |
| 7 | 周** | 男 | 東周村東周灣 | 422224*****3 | 90 | |
| 8 | 朱** | 女 | 東周村史家灣 | 422224*****6 | 90 | |
| 9 | 余** | 女 | 東周村旱井沖 | 4222241*****5 | 90 | |
| 10 | 周** | 男 | 東周村東周灣 | 422224*****2 | 90 | |
| 11 | 鄧** | 男 | 東周村黃家崗 | 422224*****7 | 90 | |
| 12 | 周** | 男 | 東周村東周灣 | 422224*****2 | 90 | |
| 13 | 曹** | 女 | 東周村旱井沖 | 422224*****7 | 90 | |
| 14 | 胡** | 女 | 東周村東周灣 | 422224*****9 | 90 | |
| 15 | 吳** | 男 | 東周村史家灣 | 422224*****6 | 90 | |
| 16 | 劉** | 女 | 東周村東周灣 | 422224*****7 | 90 | |
| 17 | 周** | 男 | 東周村東周灣 | 422224*****4 | 90 | |
| 18 | 方* | 女 | 東周村東周灣 | 421381*****1 | 90 | |
| 19 | 周** | 男 | 東周村東周灣 | 422224*****8 | 90 | |
| 20 | 代** | 女 | 東周村東周灣 | 421381*****6 | 90 | |
| 21 | 李** | 女 | 東周村李家崗 | 422224*****9 | 90 | |
| 22 | 熊** | 男 | 東周村余家灣 | 422224*****2 | 90 | |
| 23 | 付** | 女 | 東周村余家灣 | 422224*****6 | 90 | |
| 24 | 李** | 男 | 東周村李家崗 | 422224*****7 | 90 | |
| 25 | 雷** | 女 | 東周村黃家崗 | 422224*****1 | 90 | |
| 26 | 周** | 男 | 東周村東周灣 | 422224*****0 | 90 | |
| 27 | 朱** | 女 | 東周村東周灣 | 421381*****7 | 90 | |
| 28 | 付** | 女 | 東周村東周灣 | 422224*****5 | 90 | |
| 29 | 周** | 男 | 東周村李家崗 | 421381*****9 | 90 | |
| 30 | 周** | 男 | 東周村東周灣 | 422224*****8 | 90 | |
| 31 | 鄧** | 女 | 東周村東周灣 | 422224*****2 | 90 | |
| 32 | 熊** | 女 | 東周村李家崗 | 422224*****8 | 90 | |
| 33 | 周** | 男 | 東周村東周灣 | 422224*****5 | 90 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?